ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПЪТУВАНЕ!!!
СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!
STANDART ROOM
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex. bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-1)(0-12) | Възр.+2деца (0-12)(2-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | ||||||||
1.5.2025 | 11.5.2025 | UALL | 184 лв | 265 лв | 502 лв | 286 лв | 307 лв | 307 лв | 307 лв |
12.5.2025 | 25.5.2025 | UALL | 221 лв | 321 лв | 603 лв | 342 лв | 363 лв | 363 лв | 363 лв |
26.5.2025 | 8.6.2025 | UALL | 254 лв | 371 лв | 692 лв | 392 лв | 413 лв | 413 лв | 413 лв |
9.6.2025 | 16.6.2025 | UALL | 280 лв | 538 лв | 761 лв | 559 лв | 580 лв | 580 лв | 580 лв |
17.6.2025 | 29.6.2025 | UALL | 280 лв | 538 лв | 761 лв | 559 лв | 580 лв | 580 лв | 580 лв |
30.6.2025 | 20.7.2025 | UALL | 309 лв | 597 лв | 841 лв | 618 лв | 639 лв | 639 лв | 639 лв |
21.7.2025 | 30.8.2025 | UALL | 338 лв | 656 лв | 920 лв | 677 лв | 698 лв | 698 лв | 698 лв |
31.8.2025 | 14.9.2025 | UALL | 291 лв | 562 лв | 793 лв | 583 лв | 604 лв | 604 лв | 604 лв |
15.9.2025 | 28.9.2025 | UALL | 280 лв | 538 лв | 761 лв | 559 лв | 580 лв | 580 лв | 580 лв |
29.9.2025 | 12.10.2025 | UALL | 221 лв | 321 лв | 603 лв | 342 лв | 363 лв | 363 лв | 363 лв |
13.10.2025 | 23.11.2025 | UALL | 186 лв | 268 лв | 507 лв | 289 лв | 310 лв | 310 лв | 310 лв |
SUPERIOR ROOM
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex. bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-12)(2-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | |||||||
1.5.2025 | 11.5.2025 | UALL | 212 лв | 403 лв | 522 лв | 424 лв | 445 лв | 445 лв |
12.5.2025 | 25.5.2025 | UALL | 261 лв | 501 лв | 638 лв | 522 лв | 543 лв | 543 лв |
26.5.2025 | 8.6.2025 | UALL | 301 лв | 580 лв | 734 лв | 601 лв | 622 лв | 622 лв |
9.6.2025 | 16.6.2025 | UALL | 331 лв | 642 лв | 808 лв | 663 лв | 684 лв | 684 лв |
17.6.2025 | 29.6.2025 | UALL | 331 лв | 642 лв | 808 лв | 663 лв | 684 лв | 684 лв |
30.6.2025 | 20.7.2025 | UALL | 367 лв | 712 лв | 892 лв | 733 лв | 754 лв | 754 лв |
21.7.2025 | 30.8.2025 | UALL | 402 лв | 783 лв | 977 лв | 804 лв | 825 лв | 825 лв |
31.8.2025 | 14.9.2025 | UALL | 345 лв | 670 лв | 842 лв | 691 лв | 712 лв | 712 лв |
15.9.2025 | 28.9.2025 | UALL | 331 лв | 642 лв | 808 лв | 663 лв | 684 лв | 684 лв |
29.9.2025 | 12.10.2025 | UALL | 261 лв | 501 лв | 638 лв | 522 лв | 543 лв | 543 лв |
13.10.2025 | 23.11.2025 | UALL | 214 лв | 408 лв | 527 лв | 429 лв | 450 лв | 450 лв |
FAMILY ROOM
Период | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-12) | Възр.+3деца (0-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-12) | 2Възр.+3деца (0-1)(0-12) (0-12) |
4Възр.+1дете (0-1) | |
от | до | ||||||||||||
1.5.2025 | 11.5.2025 | UALL | 484 лв | 505 лв | 526 лв | 605 лв | 605 лв | 505 лв | 526 лв | 526 лв | 547 лв | 568 лв | 626 лв |
12.5.2025 | 25.5.2025 | UALL | 600 лв | 621 лв | 642 лв | 736 лв | 736 лв | 621 лв | 642 лв | 642 лв | 663 лв | 684 лв | 757 лв |
26.5.2025 | 8.6.2025 | UALL | 720 лв | 741 лв | 762 лв | 871 лв | 871 лв | 741 лв | 762 лв | 762 лв | 783 лв | 804 лв | 892 лв |
9.6.2025 | 16.6.2025 | UALL | 797 лв | 818 лв | 839 лв | 957 лв | 957 лв | 818 лв | 839 лв | 839 лв | 860 лв | 881 лв | 978 лв |
17.6.2025 | 29.6.2025 | UALL | 797 лв | 818 лв | 839 лв | 957 лв | 957 лв | 818 лв | 839 лв | 839 лв | 860 лв | 881 лв | 978 лв |
30.6.2025 | 20.7.2025 | UALL | 885 лв | 906 лв | 927 лв | 1 056 лв | 1 056 лв | 906 лв | 927 лв | 927 лв | 948 лв | 969 лв | 1 077 лв |
21.7.2025 | 30.8.2025 | UALL | 973 лв | 994 лв | 1 015 лв | 1 096 лв | 1 096 лв | 994 лв | 1 015 лв | 1 015 лв | 1 036 лв | 1 057 лв | 1 176 лв |
31.8.2025 | 14.9.2025 | UALL | 832 лв | 853 лв | 874 лв | 996 лв | 996 лв | 853 лв | 874 лв | 874 лв | 895 лв | 916 лв | 1 017 лв |
15.9.2025 | 28.9.2025 | UALL | 797 лв | 818 лв | 839 лв | 957 лв | 957 лв | 818 лв | 839 лв | 839 лв | 860 лв | 881 лв | 978 лв |
29.9.2025 | 12.10.2025 | UALL | 600 лв | 621 лв | 642 лв | 736 лв | 736 лв | 621 лв | 642 лв | 642 лв | 663 лв | 684 лв | 757 лв |
13.10.2025 | 23.11.2025 | UALL | 490 лв | 511 лв | 532 лв | 612 лв | 612 лв | 511 лв | 532 лв | 532 лв | 553 лв | 574 лв | 633 лв |
MARINA SUITE SEA VIEW
Период | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 5 Възрастни | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-12) | 2Възр.+3деца (0-12) | 3Възр.+1дете (0-12) | 3Възр.+2деца (0-12) | 4Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | |||||||||||
1.5.2025 | 11.5.2025 | UALL | 1 180 лв | 1 201 лв | 1 222 лв | 1 243 лв | 1 201 лв | 1 222 лв | 1 243 лв | 1 222 лв | 1 243 лв | 1 243 лв |
12.5.2025 | 25.5.2025 | UALL | 1 441 лв | 1 462 лв | 1 483 лв | 1 504 лв | 1 462 лв | 1 483 лв | 1 504 лв | 1 483 лв | 1 504 лв | 1 504 лв |
26.5.2025 | 8.6.2025 | UALL | 1 674 лв | 1 695 лв | 1 716 лв | 1 737 лв | 1 695 лв | 1 716 лв | 1 737 лв | 1 716 лв | 1 737 лв | 1 737 лв |
9.6.2025 | 16.6.2025 | UALL | 1 852 лв | 1 873 лв | 1 894 лв | 1 915 лв | 1 873 лв | 1 894 лв | 1 915 лв | 1 894 лв | 1 915 лв | 1 915 лв |
17.6.2025 | 29.6.2025 | UALL | 2 058 лв | 1 873 лв | 1 894 лв | 1 915 лв | 1 873 лв | 1 894 лв | 1 915 лв | 1 894 лв | 1 915 лв | 1 915 лв |
30.6.2025 | 20.7.2025 | UALL | 2 058 лв | 2 079 лв | 2 100 лв | 2 121 лв | 2 079 лв | 2 100 лв | 2 121 лв | 2 100 лв | 2 121 лв | 2 121 лв |
21.7.2025 | 30.8.2025 | UALL | 2 264 лв | 2 285 лв | 2 306 лв | 2 327 лв | 2 285 лв | 2 306 лв | 2 327 лв | 2 306 лв | 2 327 лв | 2 327 лв |
31.8.2025 | 14.9.2025 | UALL | 1 934 лв | 1 955 лв | 1 976 лв | 1 997 лв | 1 955 лв | 1 976 лв | 1 997 лв | 1 976 лв | 1 997 лв | 1 997 лв |
15.9.2025 | 28.9.2025 | UALL | 1 852 лв | 1 873 лв | 1 894 лв | 1 915 лв | 1 873 лв | 1 894 лв | 1 915 лв | 1 894 лв | 1 915 лв | 1 915 лв |
29.9.2025 | 12.10.2025 | UALL | 1 441 лв | 1 462 лв | 1 483 лв | 1 504 лв | 1 462 лв | 1 483 лв | 1 504 лв | 1 483 лв | 1 504 лв | 1 504 лв |
13.10.2025 | 23.11.2025 | UALL | 1 194 лв | 1 215 лв | 1 236 лв | 1 257 лв | 1 215 лв | 1 236 лв | 1 257 лв | 1 236 лв | 1 257 лв | 1 257 лв |