ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

BUYUK BERK HOTEL 4* Цени от:534 лв.

www.berkotel.com.tr

kонцепция: 

Разположение:Хотелът се намира на 7 км. от центъра на Aйвалък, в района на Саръмсаклъ, на брега на морето. Построен през 1988 г., последно реновиран през 2010 г.
В стаите:Хотелът разполага общо с 180 стандартни стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, сейф (платен), балкон. Почистване на стаите- всеки ден.
На територията на хотела: Основен ресторант, 2 бара, дискотека, 2 открити басейна, 2 водни пързалки, магазини, СПА център, паркинг. За децата: детски басейн, 2 водни пързалки, детска площадка.
Безплатни услуги: Фитнес, телевизионна зала, плажен волейбол, тенис на маса, дартс, анимационна програма (до началото на септември месец), интернет (на лоби).
Платени услуги: СПА център, сауна, парна баня, фитнес, масаж, фризьор, магазини, химическо чистене, обмяна на валута, моторни водни спортове.
ПЛАЖ: Собствен, пясъчен– чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно.
Хранене: Half Board и All Inclusive 

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 20% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

СТАНДАРТНИ ЦЕНИ.

STANDART ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/  Възр.+1дете (0-6) Възр.+1дете (7-11) Възр.+2деца (0-6)(7-11) Възр.+2деца (7-11) 2Възр+1дете (0-6) 2 Възр+1дете (7-11) 2 Възр+2деца (0-6)(7-11) 2Възр+2деца (7-11)
10.5.2024 HB 534 лв 726 лв 1 487 лв 856 лв 1 048 лв 1 178 лв 1 370 лв 1 198 лв 1 390 лв 1 520 лв 1 712 лв
17.5.2024 HB 534 лв 726 лв 1 487 лв 856 лв 1 048 лв 1 178 лв 1 370 лв 1 198 лв 1 390 лв 1 520 лв 1 712 лв
24.5.2024 ALL 616 лв 849 лв 1 709 лв 979 лв 1 212 лв 1 342 лв 1 576 лв 1 362 лв 1 596 лв 1 726 лв 1 959 лв
31.5.2024 ALL 616 лв 952 лв 1 709 лв 1 082 лв 1 212 лв 1 342 лв 1 576 лв 1 362 лв 1 596 лв 1 726 лв 1 959 лв
7.6.2024 ALL
        STOP          
14.6.2024 ALL
        STOP          
21.6.2024 ALL
        STOP          
28.6.2024 ALL 808 лв 1 137 лв 2 227 лв 1 267 лв 1 596 лв 1 726 лв 2 056 лв 1 746 лв 2 076 лв 2 206 лв 2 535 лв
5.7.2024 ALL 822 лв 1 158 лв 2 264 лв 1 288 лв 1 624 лв 1 754 лв 2 090 лв 1 774 лв 2 110 лв 2 240 лв 2 576 лв
12.7.2024 ALL 918 лв 1 302 лв 2 523 лв 1 432 лв 1 816 лв 1 946 лв 2 330 лв 1 966 лв 2 350 лв 2 480 лв 2 864 лв
19.7.2024 ALL 986 лв 1 405 лв 2 709 лв 1 535 лв 1 953 лв 2 083 лв 2 501 лв 2 103 лв 2 521 лв 2 651 лв 3 069 лв
26.7.2024 ALL 986 лв 1 405 лв 2 709 лв 1 535 лв 1 953 лв 2 083 лв 2 501 лв 2 103 лв 2 521 лв 2 651 лв 3 069 лв
2.8.2024 ALL 986 лв 1 405 лв 2 709 лв 1 535 лв 1 953 лв 2 083 лв 2 501 лв 2 103 лв 2 521 лв 2 651 лв 3 069 лв
9.8.2024 ALL 986 лв 1 405 лв 2 709 лв 1 535 лв 1 953 лв 2 083 лв 2 501 лв 2 103 лв 2 521 лв 2 651 лв 3 069 лв
16.8.2024 ALL 986 лв 1 405 лв 2 709 лв 1 535 лв 1 953 лв 2 083 лв 2 501 лв 2 103 лв 2 521 лв 2 651 лв 3 069 лв
23.8.2024 ALL 849 лв 1 199 лв 2 338 лв 1 329 лв 1 679 лв 1 809 лв 2 158 лв 1 829 лв 2 178 лв 2 308 лв 2 658 лв
30.8.2024 ALL
        STOP          
6.9.2024 ALL
        STOP          
13.9.2024 ALL 685 лв 952 лв 1 894 лв 1 082 лв 1 350 лв 1 480 лв 1 747 лв 1 500 лв 1 767 лв 1 897 лв 2 164 лв
20.9.2024 ALL 657 лв 911 лв 1 820 лв 1 041 лв 1 295 лв 1 425 лв 1 678 лв 1 445 лв 1 698 лв 1 828 лв 2 082 лв

 

FAMILY ROOM.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 2Възр+3деца (0-11) 3Възр+1дете (0-11) 3Възр+2деца (0-11) 4Възр+1дете (0-11)
10.5.2024 HB 1 630 лв 1 780 лв 1 930 лв 1 760 лв 1 890 лв 2 020 лв 1 910 лв 2 125 лв 2 252 лв
17.5.2024 HB 1 630 лв 1 780 лв 1 930 лв 1 760 лв 1 890 лв 2 020 лв 1 910 лв 2 125 лв 2 252 лв
24.5.2024 ALL 1 918 лв 2 068 лв 2 218 лв 2 048 лв 2 178 лв 2 308 лв 2 198 лв 2 430 лв 2 581 лв
31.5.2024 ALL 1 918 лв 2 068 лв 2 218 лв 2 048 лв 2 178 лв 2 308 лв 2 198 лв 2 430 лв 2 581 лв
7.6.2024 ALL
      STOP        
14.6.2024 ALL
      STOP        
21.6.2024 ALL
      STOP        
28.6.2024 ALL 2 590 лв 2 740 лв 2 890 лв 2 720 лв 2 850 лв 2 980 лв 2 870 лв 3 140 лв 3 349 лв
5.7.2024 ALL 2 638 лв 2 788 лв 2 938 лв 2 768 лв 2 898 лв 3 028 лв 2 918 лв 3 191 лв 3 404 лв
12.7.2024 ALL 2 974 лв 3 124 лв 3 274 лв 3 104 лв 3 234 лв 3 364 лв 3 254 лв 3 546 лв 3 788 лв
19.7.2024 ALL 3 214 лв 3 364 лв 3 514 лв 3 344 лв 3 474 лв 3 604 лв 3 494 лв 3 800 лв 4 062 лв
26.7.2024 ALL 3 214 лв 3 364 лв 3 514 лв 3 344 лв 3 474 лв 3 604 лв 3 494 лв 3 800 лв 4 062 лв
2.8.2024 ALL 3 214 лв 3 364 лв 3 514 лв 3 344 лв 3 474 лв 3 604 лв 3 494 лв 3 800 лв 4 062 лв
9.8.2024 ALL 3 214 лв 3 364 лв 3 514 лв 3 344 лв 3 474 лв 3 604 лв 3 494 лв 3 800 лв 4 062 лв
16.8.2024 ALL 3 214 лв 3 364 лв 3 514 лв 3 344 лв 3 474 лв 3 604 лв 3 494 лв 3 800 лв 4 062 лв
23.8.2024 ALL 2 734 лв 2 884 лв 3 034 лв 2 864 лв 2 994 лв 3 124 лв 3 014 лв 3 292 лв 3 514 лв
30.8.2024 ALL
      STOP        
6.9.2024 ALL
      STOP        
13.9.2024 ALL 2 158 лв 2 308 лв 2 458 лв 2 288 лв 2 418 лв 2 548 лв 2 438 лв 2 683 лв 2 856 лв
20.9.2024 ALL 2 062 лв 2 212 лв 2 362 лв 2 192 лв 2 322 лв 2 452 лв 2 342 лв 2 582 лв 2 746 лв