ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

MARTI RESORT 5* Цени от:175 лв.

www.marti.com.tr

Местоположение: На 105 км. от летището в гр. Даламан, 8 км от центъра на Мармарис, 500 м. от Ичмелер, на брега на морето със собствен плаж – пясъчен. Реновиран 2005г.
На територията на хотела: основен ресторант, 3 ресторантa a-la-carte, 5 бара, 5 конферентни зали, 7 стаи за преговори, паркинг, коли под наем, TV - салон, 2 открити басейна, закрит басейн, детски басейн, турска баня, сауна, аеробика, дзжакузи, фитнес център, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, дискотека, детска площадка, шоу-програми, 2 тенис корта, интернет.
В стаите: Хотела разполага с общо 260 стаи. Всички с баня с вана, централен климатик, телефон, телевизор, мини бар, сейф в стаите, сешоар, балкон ( не на всякъде ), почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 3 пъти в седмицата.
Плаж: Пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи на плажа и басейните - безплатно
Хранене: Ultra All inclusive

 

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 50% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА  ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ТРЪГВАНЕ!

 

СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!

STANDART ROOM LAND VIEW

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-6) Възр.+1дете (7-11) Възр.+2деца (0-2)(3-11) Възр.+2деца (3-11)(7-11) 2Възр.+1дете (0-6) 2Възр.+1дете (7-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-6) 2Възр.+2деца (0-2)(3-11) 2Възр.+2деца (3-11)(7-11) 3Възр.+1дете (0-6)
от до
1.4.2024 19.4.2024 UALL 175 лв 268 лв 477 лв 287 лв 349 лв 368 лв 445 лв 368 лв 446 лв 387 лв 465 лв 542 лв 496 лв
20.4.2024 23.4.2024 UALL 194 лв 299 лв 530 лв 318 лв 389 лв 408 лв 494 лв 408 лв 495 лв 427 лв 514 лв 601 лв 549 лв
24.4.2024 20.5.2024 UALL 214 лв 331 лв 583 лв 350 лв 428 лв 447 лв 543 лв 447 лв 544 лв 466 лв 563 лв 660 лв 602 лв
21.5.2024 31.5.2024 UALL 220 лв 340 лв 599 лв 359 лв 440 лв 459 лв 558 лв 459 лв 559 лв 478 лв 578 лв 677 лв 618 лв
1.6.2024 13.6.2024 UALL 263 лв 409 лв 716 лв 428 лв 526 лв 545 лв 666 лв 545 лв 667 лв 564 лв 686 лв 807 лв 735 лв
14.6.2024 23.6.2024 UALL 286 лв 447 лв 779 лв 466 лв 573 лв 592 лв 725 лв 592 лв 726 лв 611 лв 745 лв 877 лв 798 лв
24.6.2024 20.7.2024 UALL 298 лв 465 лв 811 лв 484 лв 596 лв 615 лв 754 лв 615 лв 755 лв 634 лв 774 лв 912 лв 830 лв
21.7.2024 31.8.2024 UALL 341 лв 534 лв 927 лв 553 лв 683 лв 702 лв 862 лв 702 лв 863 лв 721 лв 882 лв 1 042 лв 946 лв
1.9.2024 15.9.2024 UALL 286 лв 447 лв 779 лв 466 лв 573 лв 592 лв 725 лв 592 лв 726 лв 611 лв 745 лв 877 лв 798 лв
16.9.2024 30.9.2024 UALL 263 лв 409 лв 716 лв 428 лв 526 лв 545 лв 666 лв 545 лв 667 лв 564 лв 686 лв 807 лв 735 лв
1.10.2024 10.10.2024 UALL 220 лв 340 лв 599 лв 359 лв 440 лв 459 лв 558 лв 459 лв 559 лв 478 лв 578 лв 677 лв 618 лв
11.10.2024 20.10.2024 UALL 175 лв 268 лв 477 лв 287 лв 349 лв 368 лв 445 лв 368 лв 446 лв 387 лв 465 лв 542 лв 496 лв
21.10.2024 31.10.2024 UALL 175 лв 268 лв 477 лв 287 лв 349 лв 368 лв 445 лв 368 лв 446 лв 387 лв 465 лв 542 лв 496 лв
1.11.2024 30.11.2024 UALL 175 лв 268 лв 477 лв 287 лв 349 лв 368 лв 445 лв 368 лв 446 лв 387 лв 465 лв 542 лв 496 лв

STANDART ROOM SEA VIEW

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-6) Възр.+1дете (7-11) Възр.+2деца (0-2)(0-6) Възр.+2деца (0-2)(3-11) Възр.+2деца (3-11)(7-11) 2Възр.+1дете (0-6) 2Възр.+1дете (7-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-6) 2Възр.+2деца (0-2)(3-11) 2Възр.+2деца (3-11)(7-11) 3Възр.+1дете (0-6)
от до
1.4.2024 19.4.2024 UALL 194 лв 299 лв 530 лв 318 лв 389 лв 337 лв 408 лв 494 лв 408 лв 495 лв 427 лв 514 лв 601 лв 549 лв
20.4.2024 23.4.2024 UALL 214 лв 331 лв 583 лв 350 лв 428 лв 369 лв 447 лв 543 лв 447 лв 544 лв 466 лв 563 лв 660 лв 602 лв
24.4.2024 20.5.2024 UALL 234 лв 362 лв 636 лв 381 лв 467 лв 400 лв 486 лв 592 лв 486 лв 593 лв 505 лв 612 лв 719 лв 655 лв
21.5.2024 31.5.2024 UALL 239 лв 371 лв 652 лв 390 лв 479 лв 409 лв 498 лв 607 лв 498 лв 608 лв 517 лв 627 лв 736 лв 671 лв
1.6.2024 13.6.2024 UALL 282 лв 440 лв 768 лв 459 лв 565 лв 478 лв 584 лв 715 лв 584 лв 716 лв 603 лв 735 лв 865 лв 787 лв
14.6.2024 23.6.2024 UALL 306 лв 478 лв 832 лв 497 лв 612 лв 516 лв 631 лв 774 лв 631 лв 774 лв 650 лв 793 лв 936 лв 851 лв
24.6.2024 20.7.2024 UALL 328 лв 512 лв 890 лв 531 лв 655 лв 550 лв 674 лв 827 лв 674 лв 828 лв 693 лв 847 лв 1 001 лв 909 лв
21.7.2024 31.8.2024 UALL 371 лв 581 лв 1 006 лв 600 лв 741 лв 619 лв 760 лв 935 лв 760 лв 936 лв 779 лв 955 лв 1 130 лв 1 025 лв
1.9.2024 15.9.2024 UALL 306 лв 478 лв 832 лв 497 лв 612 лв 516 лв 631 лв 774 лв 631 лв 774 лв 650 лв 793 лв 936 лв 851 лв
16.9.2024 30.9.2024 UALL 282 лв 440 лв 768 лв 459 лв 565 лв 478 лв 584 лв 715 лв 584 лв 716 лв 603 лв 735 лв 865 лв 787 лв
1.10.2024 10.10.2024 UALL 239 лв 371 лв 652 лв 390 лв 479 лв 409 лв 498 лв 607 лв 498 лв 608 лв 517 лв 627 лв 736 лв 671 лв
11.10.2024 20.10.2024 UALL 194 лв 299 лв 530 лв 318 лв 389 лв 337 лв 408 лв 494 лв 408 лв 495 лв 427 лв 514 лв 601 лв 549 лв
21.10.2024 31.10.2024 UALL 192 лв 296 лв 525 лв 315 лв 385 лв 334 лв 404 лв 489 лв 404 лв 490 лв 423 лв 509 лв 595 лв 544 лв
1.11.2024 30.11.2024 UALL 192 лв 296 лв 525 лв 315 лв 385 лв 334 лв 404 лв 489 лв 404 лв 490 лв 423 лв 509 лв 595 лв 544 лв

VILLA DELUXE ONE BEDROOM

Период База 2Възрастни 3Възрастни 4Възрастни 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11) 3Възр.+1дете (0-11)
от до
1.4.2024 19.4.2024 UALL 824 лв 843 лв 862 лв 843 лв 862 лв 862 лв
20.4.2024 23.4.2024 UALL 912 лв 931 лв 950 лв 931 лв 950 лв 950 лв
24.4.2024 20.5.2024 UALL 1 000 лв 1 019 лв 1 038 лв 1 019 лв 1 038 лв 1 038 лв
21.5.2024 31.5.2024 UALL 1 027 лв 1 046 лв 1 065 лв 1 046 лв 1 065 лв 1 065 лв
1.6.2024 13.6.2024 UALL 1 221 лв 1 240 лв 1 259 лв 1 240 лв 1 259 лв 1 259 лв
14.6.2024 23.6.2024 UALL 1 327 лв 1 346 лв 1 365 лв 1 346 лв 1 365 лв 1 365 лв
24.6.2024 20.7.2024 UALL 1 424 лв 1 443 лв 1 462 лв 1 443 лв 1 462 лв 1 462 лв
21.7.2024 31.8.2024 UALL 1 617 лв 1 636 лв 1 655 лв 1 636 лв 1 655 лв 1 655 лв
1.9.2024 15.9.2024 UALL 1 327 лв 1 346 лв 1 365 лв 1 346 лв 1 365 лв 1 365 лв
16.9.2024 30.9.2024 UALL 1 221 лв 1 240 лв 1 259 лв 1 240 лв 1 259 лв 1 259 лв
1.10.2024 10.10.2024 UALL 1 027 лв 1 046 лв 1 065 лв 1 046 лв 1 065 лв 1 065 лв
11.10.2024 20.10.2024 UALL 824 лв 843 лв 862 лв 843 лв 862 лв 862 лв
21.10.2024 31.10.2024 UALL 815 лв 834 лв 853 лв 834 лв 853 лв 853 лв
1.11.2024 30.11.2024 UALL 815 лв 834 лв 853 лв 834 лв 853 лв 853 лв

SUITE DELUXE SEA VIEW ROOM

Период База 2Възрастни 3Възрастни 4Възрастни 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+3деца (0-11) 3Възр.+1дете (0-11) 3Възр.+2деца (0-11) 4Възр.+1дете (0-11)
от до
1.4.2024 19.4.2024 UALL 997 лв 1 016 лв 1 035 лв 1 016 лв 1 035 лв 1 054 лв 1 035 лв 1 054 лв 1 054 лв
20.4.2024 23.4.2024 UALL 1 105 лв 1 124 лв 1 143 лв 1 124 лв 1 143 лв 1 162 лв 1 143 лв 1 162 лв 1 162 лв
24.4.2024 20.5.2024 UALL 1 213 лв 1 232 лв 1 251 лв 1 232 лв 1 251 лв 1 270 лв 1 251 лв 1 270 лв 1 270 лв
21.5.2024 31.5.2024 UALL 1 245 лв 1 264 лв 1 283 лв 1 264 лв 1 283 лв 1 302 лв 1 283 лв 1 302 лв 1 302 лв
1.6.2024 13.6.2024 UALL 1 482 лв 1 501 лв 1 520 лв 1 501 лв 1 520 лв 1 539 лв 1 520 лв 1 539 лв 1 539 лв
14.6.2024 23.6.2024 UALL 1 612 лв 1 631 лв 1 650 лв 1 631 лв 1 650 лв 1 669 лв 1 650 лв 1 669 лв 1 669 лв
24.6.2024 20.7.2024 UALL 1 730 лв 1 749 лв 1 768 лв 1 749 лв 1 768 лв 1 787 лв 1 768 лв 1 787 лв 1 787 лв
21.7.2024 31.8.2024 UALL 1 967 лв 1 986 лв 2 005 лв 1 986 лв 2 005 лв 2 024 лв 2 005 лв 2 024 лв 2 024 лв
1.9.2024 15.9.2024 UALL 1 612 лв 1 631 лв 1 650 лв 1 631 лв 1 650 лв 1 669 лв 1 650 лв 1 669 лв 1 669 лв
16.9.2024 30.9.2024 UALL 1 482 лв 1 501 лв 1 520 лв 1 501 лв 1 520 лв 1 539 лв 1 520 лв 1 539 лв 1 539 лв
1.10.2024 10.10.2024 UALL 1 245 лв 1 264 лв 1 283 лв 1 264 лв 1 283 лв 1 302 лв 1 283 лв 1 302 лв 1 302 лв
11.10.2024 20.10.2024 UALL 997 лв 1 016 лв 1 035 лв 1 016 лв 1 035 лв 1 054 лв 1 035 лв 1 054 лв 1 054 лв
21.10.2024 31.10.2024 UALL 987 лв 1 006 лв 1 025 лв 1 006 лв 1 025 лв 1 044 лв 1 025 лв 1 044 лв 1 044 лв
1.11.2024 30.11.2024 UALL 987 лв 1 006 лв 1 025 лв 1 006 лв 1 025 лв 1 044 лв 1 025 лв 1 044 лв 1 044 лв

VILLA STANDART TWO BEDROOM

Период База 2Възрастни 3Възрастни 4Възрастни 5Възрастни 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+3деца (0-11) 3Възр.+1дете (0-11) 3Възр.+2деца (0-11) 4Възр.+1дете (0-11)
от до
1.4.2024 19.4.2024 UALL 1 257 лв 1 276 лв 1 295 лв 1 314 лв 1 276 лв 1 295 лв 1 314 лв 1 295 лв 1 314 лв 1 314 лв
20.4.2024 23.4.2024 UALL 1 395 лв 1 414 лв 1 433 лв 1 452 лв 1 414 лв 1 433 лв 1 452 лв 1 433 лв 1 452 лв 1 452 лв
24.4.2024 20.5.2024 UALL 1 532 лв 1 551 лв 1 570 лв 1 589 лв 1 551 лв 1 570 лв 1 589 лв 1 570 лв 1 589 лв 1 589 лв
21.5.2024 31.5.2024 UALL 1 573 лв 1 592 лв 1 611 лв 1 630 лв 1 592 лв 1 611 лв 1 630 лв 1 611 лв 1 630 лв 1 630 лв
1.6.2024 13.6.2024 UALL 1 875 лв 1 894 лв 1 913 лв 1 932 лв 1 894 лв 1 913 лв 1 932 лв 1 913 лв 1 932 лв 1 932 лв
14.6.2024 23.6.2024 UALL 2 039 лв 2 058 лв 2 077 лв 2 096 лв 2 058 лв 2 077 лв 2 096 лв 2 077 лв 2 096 лв 2 096 лв
24.6.2024 20.7.2024 UALL 2 190 лв 2 209 лв 2 228 лв 2 247 лв 2 209 лв 2 228 лв 2 247 лв 2 228 лв 2 247 лв 2 247 лв
21.7.2024 31.8.2024 UALL 2 492 лв 2 511 лв 2 530 лв 2 549 лв 2 511 лв 2 530 лв 2 549 лв 2 530 лв 2 549 лв 2 549 лв
1.9.2024 15.9.2024 UALL 2 039 лв 2 058 лв 2 077 лв 2 096 лв 2 058 лв 2 077 лв 2 096 лв 2 077 лв 2 096 лв 2 096 лв
16.9.2024 30.9.2024 UALL 1 875 лв 1 894 лв 1 913 лв 1 932 лв 1 894 лв 1 913 лв 1 932 лв 1 913 лв 1 932 лв 1 932 лв
1.10.2024 10.10.2024 UALL 1 573 лв 1 592 лв 1 611 лв 1 630 лв 1 592 лв 1 611 лв 1 630 лв 1 611 лв 1 630 лв 1 630 лв
11.10.2024 20.10.2024 UALL 1 257 лв 1 276 лв 1 295 лв 1 314 лв 1 276 лв 1 295 лв 1 314 лв 1 295 лв 1 314 лв 1 314 лв
21.10.2024 31.10.2024 UALL 1 244 лв 1 263 лв 1 282 лв 1 301 лв 1 263 лв 1 282 лв 1 301 лв 1 282 лв 1 301 лв 1 301 лв
1.11.2024 30.11.2024 UALL 1 244 лв 1 263 лв 1 282 лв 1 301 лв 1 263 лв 1 282 лв 1 301 лв 1 282 лв 1 301 лв 1 301 лв