Местоположение: На 105 км. от летището в гр. Даламан, 8 км от центъра на Мармарис, 500 м. от Ичмелер, на брега на морето със собствен плаж – пясъчен. Реновиран 2005г.
На територията на хотела: основен ресторант, 3 ресторантa a-la-carte, 5 бара, 5 конферентни зали, 7 стаи за преговори, паркинг, коли под наем, TV - салон, 2 открити басейна, закрит басейн, детски басейн, турска баня, сауна, аеробика, дзжакузи, фитнес център, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, дискотека, детска площадка, шоу-програми, 2 тенис корта, интернет.
В стаите: Хотела разполага с общо 260 стаи. Всички с баня с вана, централен климатик, телефон, телевизор, мини бар, сейф в стаите, сешоар, балкон ( не на всякъде ), почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 3 пъти в седмицата.
Плаж: Пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци, кърпи на плажа и басейните - безплатно
Хранене: Ultra All inclusive
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ТРЪГВАНЕ!
СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!
DELUXE ROOM LAND VIEW
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex. bed/ | Възр.+1дете (0-6) | Възр.+1дете (7-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (7-11) | 2Възр.+1дете (0-6) | 2Възр.+1дете (7-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-6) | 2Възр.+2деца (0-6)(7-11) | 2Възр.+2деца (7-11) | 3Възр.+1дете (0-6) | |
от | до | ||||||||||||||
1.5.2025 | 16.5.2025 | UALL | 236 лв | 366 лв | 645 лв | 387 лв | 473 лв | 494 лв | 602 лв | 494 лв | 602 лв | 515 лв | 623 лв | 730 лв | 666 лв |
17.5.2025 | 31.5.2025 | UALL | 256 лв | 397 лв | 698 лв | 418 лв | 512 лв | 533 лв | 651 лв | 533 лв | 651 лв | 554 лв | 672 лв | 789 лв | 719 лв |
1.6.2025 | 14.6.2025 | UALL | 285 лв | 550 лв | 777 лв | 571 лв | 571 лв | 592 лв | 724 лв | 592 лв | 724 лв | 613 лв | 745 лв | 877 лв | 798 лв |
15.6.2025 | 30.6.2025 | UALL | 305 лв | 589 лв | 830 лв | 610 лв | 610 лв | 631 лв | 773 лв | 631 лв | 773 лв | 652 лв | 794 лв | 936 лв | 851 лв |
1.7.2025 | 16.7.2025 | UALL | 323 лв | 624 лв | 878 лв | 645 лв | 645 лв | 666 лв | 817 лв | 666 лв | 817 лв | 687 лв | 838 лв | 989 лв | 899 лв |
17.7.2025 | 31.7.2025 | UALL | 332 лв | 644 лв | 904 лв | 665 лв | 665 лв | 686 лв | 842 лв | 686 лв | 842 лв | 707 лв | 863 лв | 1 018 лв | 925 лв |
1.8.2025 | 10.8.2025 | UALL | 362 лв | 703 лв | 983 лв | 724 лв | 724 лв | 745 лв | 915 лв | 745 лв | 915 лв | 766 лв | 936 лв | 1 107 лв | 1 004 лв |
11.8.2025 | 20.8.2025 | UALL | 385 лв | 750 лв | 1 047 лв | 771 лв | 771 лв | 792 лв | 974 лв | 792 лв | 974 лв | 813 лв | 995 лв | 1 177 лв | 1 068 лв |
21.8.2025 | 5.9.2025 | UALL | 342 лв | 664 лв | 930 лв | 685 лв | 685 лв | 706 лв | 866 лв | 706 лв | 866 лв | 727 лв | 887 лв | 1 048 лв | 951 лв |
6.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 323 лв | 624 лв | 878 лв | 645 лв | 645 лв | 666 лв | 817 лв | 666 лв | 817 лв | 687 лв | 838 лв | 989 лв | 899 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 305 лв | 475 лв | 830 лв | 496 лв | 610 лв | 631 лв | 773 лв | 631 лв | 773 лв | 652 лв | 794 лв | 936 лв | 851 лв |
1.10.2025 | 10.10.2025 | UALL | 246 лв | 381 лв | 671 лв | 402 лв | 493 лв | 514 лв | 626 лв | 514 лв | 626 лв | 535 лв | 647 лв | 760 лв | 692 лв |
11.10.2025 | 20.10.2025 | UALL | 207 лв | 319 лв | 565 лв | 340 лв | 414 лв | 435 лв | 528 лв | 435 лв | 528 лв | 456 лв | 549 лв | 642 лв | 586 лв |
21.10.2025 | 31.10.2025 | UALL | 170 лв | 259 лв | 465 лв | 280 лв | 340 лв | 361 лв | 435 лв | 361 лв | 435 лв | 382 лв | 456 лв | 531 лв | 486 лв |
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex. bed/ | Възр.+1дете (0-6) | Възр.+1дете (7-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (7-11) | 2Възр.+1дете (0-6) | 2Възр.+1дете (7-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-6) | 2Възр.+2деца (0-6)(7-11) | 2Възр.+2деца (7-11) | 3Възр.+1дете (0-6) | |
от | до | ||||||||||||||
1.5.2025 | 16.5.2025 | UALL | 246 лв | 381 лв | 671 лв | 402 лв | 493 лв | 514 лв | 626 лв | 514 лв | 626 лв | 535 лв | 647 лв | 760 лв | 496 лв |
17.5.2025 | 31.5.2025 | UALL | 266 лв | 413 лв | 724 лв | 434 лв | 532 лв | 553 лв | 675 лв | 553 лв | 675 лв | 574 лв | 696 лв | 819 лв | 745 лв |
1.6.2025 | 14.6.2025 | UALL | 305 лв | 589 лв | 830 лв | 610 лв | 610 лв | 631 лв | 773 лв | 631 лв | 773 лв | 652 лв | 794 лв | 936 лв | 851 лв |
15.6.2025 | 30.6.2025 | UALL | 325 лв | 628 лв | 883 лв | 649 лв | 649 лв | 670 лв | 822 лв | 670 лв | 822 лв | 691 лв | 843 лв | 995 лв | 904 лв |
1.7.2025 | 16.7.2025 | UALL | 342 лв | 664 лв | 930 лв | 685 лв | 685 лв | 706 лв | 866 лв | 706 лв | 866 лв | 727 лв | 887 лв | 1 048 лв | 951 лв |
17.7.2025 | 31.7.2025 | UALL | 352 лв | 683 лв | 957 лв | 704 лв | 704 лв | 725 лв | 891 лв | 725 лв | 891 лв | 746 лв | 912 лв | 1 077 лв | 978 лв |
1.8.2025 | 10.8.2025 | UALL | 381 лв | 742 лв | 1 036 лв | 763 лв | 763 лв | 784 лв | 964 лв | 784 лв | 964 лв | 805 лв | 985 лв | 1 165 лв | 1 057 лв |
11.8.2025 | 20.8.2025 | UALL | 405 лв | 789 лв | 1 100 лв | 810 лв | 810 лв | 831 лв | 1 023 лв | 831 лв | 1 023 лв | 852 лв | 1 044 лв | 1 236 лв | 1 121 лв |
21.8.2025 | 5.9.2025 | UALL | 362 лв | 703 лв | 983 лв | 724 лв | 724 лв | 745 лв | 915 лв | 745 лв | 915 лв | 766 лв | 936 лв | 1 107 лв | 1 004 лв |
6.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 342 лв | 664 лв | 930 лв | 685 лв | 685 лв | 706 лв | 866 лв | 706 лв | 866 лв | 727 лв | 887 лв | 1 048 лв | 951 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 315 лв | 491 лв | 856 лв | 512 лв | 630 лв | 651 лв | 798 лв | 651 лв | 798 лв | 672 лв | 819 лв | 966 лв | 877 лв |
1.10.2025 | 10.10.2025 | UALL | 256 лв | 397 лв | 698 лв | 418 лв | 512 лв | 533 лв | 651 лв | 533 лв | 651 лв | 554 лв | 672 лв | 789 лв | 719 лв |
11.10.2025 | 20.10.2025 | UALL | 217 лв | 334 лв | 592 лв | 355 лв | 434 лв | 455 лв | 553 лв | 455 лв | 553 лв | 476 лв | 574 лв | 672 лв | 613 лв |
21.10.2025 | 31.10.2025 | UALL | 180 лв | 275 лв | 491 лв | 296 лв | 359 лв | 380 лв | 460 лв | 380 лв | 460 лв | 401 лв | 481 лв | 560 лв | 512 лв |
DELUXE ROOM SEA VIEW
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex. bed/ | Възр.+1дете (0-6) | Възр.+1дете (7-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (7-11) | 2Възр.+1дете (0-6) | 2Възр.+1дете (7-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-6) | 2Възр.+2деца (0-6)(7-11) | 2Възр.+2деца (7-11) | 3Възр.+1дете (0-6) | |
от | до | ||||||||||||||
1.5.2025 | 16.5.2025 | UALL | 256 лв | 397 лв | 698 лв | 418 лв | 512 лв | 533 лв | 651 лв | 533 лв | 651 лв | 554 лв | 672 лв | 789 лв | 719 лв |
17.5.2025 | 31.5.2025 | UALL | 276 лв | 428 лв | 751 лв | 449 лв | 551 лв | 572 лв | 700 лв | 572 лв | 700 лв | 593 лв | 721 лв | 848 лв | 772 лв |
1.6.2025 | 14.6.2025 | UALL | 315 лв | 609 лв | 856 лв | 630 лв | 630 лв | 651 лв | 798 лв | 651 лв | 798 лв | 672 лв | 819 лв | 966 лв | 877 лв |
15.6.2025 | 30.6.2025 | UALL | 334 лв | 648 лв | 909 лв | 669 лв | 669 лв | 690 лв | 847 лв | 690 лв | 847 лв | 711 лв | 868 лв | 1 024 лв | 930 лв |
1.7.2025 | 16.7.2025 | UALL | 352 лв | 683 лв | 957 лв | 704 лв | 704 лв | 725 лв | 891 лв | 725 лв | 891 лв | 746 лв | 912 лв | 1 077 лв | 978 лв |
17.7.2025 | 31.7.2025 | UALL | 362 лв | 703 лв | 983 лв | 724 лв | 724 лв | 745 лв | 915 лв | 745 лв | 915 лв | 766 лв | 936 лв | 1 107 лв | 1 004 лв |
1.8.2025 | 10.8.2025 | UALL | 391 лв | 762 лв | 1 063 лв | 783 лв | 783 лв | 804 лв | 989 лв | 804 лв | 989 лв | 825 лв | 1 010 лв | 1 195 лв | 1 084 лв |
11.8.2025 | 20.8.2025 | UALL | 415 лв | 809 лв | 1 126 лв | 830 лв | 830 лв | 851 лв | 1 047 лв | 851 лв | 1 047 лв | 872 лв | 1 068 лв | 1 265 лв | 1 147 лв |
21.8.2025 | 5.9.2025 | UALL | 372 лв | 722 лв | 1 010 лв | 743 лв | 743 лв | 764 лв | 940 лв | 764 лв | 940 лв | 785 лв | 961 лв | 1 136 лв | 1 031 лв |
6.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 352 лв | 683 лв | 957 лв | 704 лв | 704 лв | 725 лв | 891 лв | 725 лв | 891 лв | 746 лв | 912 лв | 1 077 лв | 978 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 325 лв | 507 лв | 883 лв | 528 лв | 649 лв | 670 лв | 822 лв | 670 лв | 822 лв | 691 лв | 843 лв | 995 лв | 904 лв |
1.10.2025 | 10.10.2025 | UALL | 266 лв | 413 лв | 724 лв | 434 лв | 532 лв | 553 лв | 675 лв | 553 лв | 675 лв | 574 лв | 696 лв | 819 лв | 745 лв |
11.10.2025 | 20.10.2025 | UALL | 227 лв | 350 лв | 618 лв | 371 лв | 453 лв | 474 лв | 577 лв | 474 лв | 577 лв | 495 лв | 598 лв | 701 лв | 639 лв |
21.10.2025 | 31.10.2025 | UALL | 189 лв | 291 лв | 518 лв | 312 лв | 379 лв | 400 лв | 484 лв | 400 лв | 484 лв | 421 лв | 505 лв | 589 лв | 539 лв |
DELUXE ROOM LIFESTYLE
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-6) | Възр.+1дете (7-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (7-11) | 2Възр.+1дете (0-6) | 2Възр.+1дете (7-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-6) | 2Възр.+2деца (0-6)(7-11) | 2Възр.+2деца (7-11) | 3Възр.+1дете (0-6) | |
от | до | ||||||||||||||
1.5.2025 | 16.5.2025 | UALL | 295 лв | 460 лв | 804 лв | 481 лв | 591 лв | 612 лв | 749 лв | 612 лв | 749 лв | 633 лв | 770 лв | 907 лв | 825 лв |
17.5.2025 | 31.5.2025 | UALL | 315 лв | 491 лв | 856 лв | 512 лв | 630 лв | 651 лв | 798 лв | 651 лв | 798 лв | 672 лв | 819 лв | 966 лв | 877 лв |
1.6.2025 | 14.6.2025 | UALL | 344 лв | 667 лв | 936 лв | 688 лв | 688 лв | 709 лв | 871 лв | 709 лв | 871 лв | 730 лв | 892 лв | 1 054 лв | 957 лв |
15.6.2025 | 30.6.2025 | UALL | 364 лв | 707 лв | 989 лв | 728 лв | 728 лв | 749 лв | 920 лв | 749 лв | 920 лв | 770 лв | 941 лв | 1 112 лв | 1 010 лв |
1.7.2025 | 16.7.2025 | UALL | 381 лв | 742 лв | 1 036 лв | 763 лв | 763 лв | 784 лв | 964 лв | 784 лв | 964 лв | 805 лв | 985 лв | 1 165 лв | 1 057 лв |
17.7.2025 | 31.7.2025 | UALL | 391 лв | 762 лв | 1 063 лв | 783 лв | 783 лв | 804 лв | 989 лв | 804 лв | 989 лв | 825 лв | 1 010 лв | 1 195 лв | 1 084 лв |
1.8.2025 | 10.8.2025 | UALL | 421 лв | 820 лв | 1 142 лв | 841 лв | 841 лв | 862 лв | 1 062 лв | 862 лв | 1 062 лв | 883 лв | 1 083 лв | 1 283 лв | 1 163 лв |
11.8.2025 | 20.8.2025 | UALL | 444 лв | 867 лв | 1 205 лв | 888 лв | 888 лв | 909 лв | 1 121 лв | 909 лв | 1 121 лв | 930 лв | 1 142 лв | 1 353 лв | 1 226 лв |
21.8.2025 | 5.9.2025 | UALL | 401 лв | 781 лв | 1 089 лв | 802 лв | 802 лв | 823 лв | 1 013 лв | 823 лв | 1 013 лв | 844 лв | 1 034 лв | 1 224 лв | 1 110 лв |
6.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 381 лв | 742 лв | 1 036 лв | 763 лв | 763 лв | 784 лв | 964 лв | 784 лв | 964 лв | 805 лв | 985 лв | 1 165 лв | 1 057 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 364 лв | 570 лв | 989 лв | 591 лв | 728 лв | 749 лв | 920 лв | 749 лв | 920 лв | 770 лв | 941 лв | 1 112 лв | 1 010 лв |
1.10.2025 | 10.10.2025 | UALL | 305 лв | 475 лв | 830 лв | 496 лв | 610 лв | 631 лв | 773 лв | 631 лв | 773 лв | 652 лв | 794 лв | 936 лв | 851 лв |
11.10.2025 | 20.10.2025 | UALL | 266 лв | 413 лв | 724 лв | 434 лв | 532 лв | 553 лв | 675 лв | 553 лв | 675 лв | 574 лв | 696 лв | 819 лв | 745 лв |
21.10.2025 | 31.10.2025 | UALL | 229 лв | 353 лв | 624 лв | 374 лв | 457 лв | 478 лв | 582 лв | 478 лв | 582 лв | 499 лв | 603 лв | 707 лв | 645 лв |
1 BEDROOM SUITE
Период | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-6)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(7-11) | 2Възр.+1дете (0-6) | 2Възр.+1дете (7-11) | |
от | до | |||||||||
1.5.2025 | 16.5.2025 | UALL | 726 лв | 747 лв | 821 лв | 747 лв | 768 лв | 821 лв | 768 лв | 821 лв |
17.5.2025 | 31.5.2025 | UALL | 785 лв | 806 лв | 884 лв | 806 лв | 827 лв | 884 лв | 827 лв | 884 лв |
1.6.2025 | 14.6.2025 | UALL | 903 лв | 924 лв | 1 011 лв | 924 лв | 945 лв | 1 011 лв | 945 лв | 1 011 лв |
15.6.2025 | 30.6.2025 | UALL | 961 лв | 982 лв | 1 076 лв | 982 лв | 1 003 лв | 1 076 лв | 1 003 лв | 1 076 лв |
1.7.2025 | 16.7.2025 | UALL | 1 014 лв | 1 035 лв | 1 133 лв | 1 035 лв | 1 056 лв | 1 133 лв | 1 056 лв | 1 133 лв |
17.7.2025 | 31.7.2025 | UALL | 1 044 лв | 1 065 лв | 1 164 лв | 1 065 лв | 1 086 лв | 1 164 лв | 1 086 лв | 1 164 лв |
1.8.2025 | 10.8.2025 | UALL | 1 132 лв | 1 153 лв | 1 260 лв | 1 153 лв | 1 174 лв | 1 260 лв | 1 174 лв | 1 260 лв |
11.8.2025 | 20.8.2025 | UALL | 1 202 лв | 1 223 лв | 1 336 лв | 1 223 лв | 1 244 лв | 1 336 лв | 1 244 лв | 1 336 лв |
21.8.2025 | 5.9.2025 | UALL | 1 073 лв | 1 094 лв | 1 197 лв | 1 094 лв | 1 115 лв | 1 197 лв | 1 115 лв | 1 197 лв |
6.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 1 014 лв | 1 035 лв | 1 133 лв | 1 035 лв | 1 056 лв | 1 133 лв | 1 056 лв | 1 133 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 932 лв | 953 лв | 1 044 лв | 953 лв | 974 лв | 1 044 лв | 974 лв | 1 044 лв |
1.10.2025 | 10.10.2025 | UALL | 756 лв | 777 лв | 852 лв | 777 лв | 798 лв | 852 лв | 798 лв | 852 лв |
11.10.2025 | 20.10.2025 | UALL | 638 лв | 659 лв | 725 лв | 659 лв | 680 лв | 725 лв | 680 лв | 725 лв |
21.10.2025 | 31.10.2025 | UALL | 526 лв | 547 лв | 604 лв | 547 лв | 568 лв | 604 лв | 568 лв | 604 лв |
1 BEDROOM VILLA
Период | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) | |
от | до | |||||||||||
1.5.2025 | 16.5.2025 | UALL | 901 лв | 922 лв | 943 лв | 1 142 лв | 922 лв | 943 лв | 964 лв | 943 лв | 964 лв | 964 лв |
17.5.2025 | 31.5.2025 | UALL | 975 лв | 996 лв | 1 017 лв | 1 230 лв | 996 лв | 1 017 лв | 1 038 лв | 1 017 лв | 1 038 лв | 1 038 лв |
1.6.2025 | 14.6.2025 | UALL | 1 122 лв | 1 143 лв | 1 164 лв | 1 406 лв | 1 143 лв | 1 164 лв | 1 185 лв | 1 164 лв | 1 185 лв | 1 185 лв |
15.6.2025 | 30.6.2025 | UALL | 1 194 лв | 1 215 лв | 1 236 лв | 1 494 лв | 1 215 лв | 1 236 лв | 1 257 лв | 1 236 лв | 1 257 лв | 1 257 лв |
1.7.2025 | 16.7.2025 | UALL | 1 261 лв | 1 282 лв | 1 303 лв | 1 573 лв | 1 282 лв | 1 303 лв | 1 324 лв | 1 303 лв | 1 324 лв | 1 324 лв |
17.7.2025 | 31.7.2025 | UALL | 1 298 лв | 1 319 лв | 1 340 лв | 1 618 лв | 1 319 лв | 1 340 лв | 1 361 лв | 1 340 лв | 1 361 лв | 1 361 лв |
1.8.2025 | 10.8.2025 | UALL | 1 408 лв | 1 429 лв | 1 450 лв | 1 749 лв | 1 429 лв | 1 450 лв | 1 471 лв | 1 450 лв | 1 471 лв | 1 471 лв |
11.8.2025 | 20.8.2025 | UALL | 1 496 лв | 1 517 лв | 1 538 лв | 1 855 лв | 1 517 лв | 1 538 лв | 1 559 лв | 1 538 лв | 1 559 лв | 1 559 лв |
21.8.2025 | 5.9.2025 | UALL | 1 335 лв | 1 356 лв | 1 377 лв | 1 661 лв | 1 356 лв | 1 377 лв | 1 398 лв | 1 377 лв | 1 398 лв | 1 398 лв |
6.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 1 320 лв | 1 341 лв | 1 362 лв | 1 573 лв | 1 341 лв | 1 362 лв | 1 383 лв | 1 362 лв | 1 383 лв | 1 383 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 1 159 лв | 1 180 лв | 1 201 лв | 1 449 лв | 1 180 лв | 1 201 лв | 1 222 лв | 1 201 лв | 1 222 лв | 1 222 лв |
1.10.2025 | 10.10.2025 | UALL | 938 лв | 959 лв | 980 лв | 1 185 лв | 959 лв | 980 лв | 1 001 лв | 980 лв | 1 001 лв | 1 001 лв |
11.10.2025 | 20.10.2025 | UALL | 791 лв | 812 лв | 833 лв | 1 009 лв | 812 лв | 833 лв | 854 лв | 833 лв | 854 лв | 854 лв |
21.10.2025 | 31.10.2025 | UALL | 652 лв | 673 лв | 694 лв | 842 лв | 673 лв | 694 лв | 715 лв | 694 лв | 715 лв | 715 лв |
2 BEDROOM SUITE
Период | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) | |
от | до | |||||||||||
1.5.2025 | 16.5.2025 | UALL | 924 лв | 945 лв | 966 лв | 1 199 лв | 945 лв | 966 лв | 987 лв | 966 лв | 987 лв | 987 лв |
17.5.2025 | 31.5.2025 | UALL | 1 001 лв | 1 022 лв | 1 043 лв | 1 293 лв | 1 022 лв | 1 043 лв | 1 064 лв | 1 043 лв | 1 064 лв | 1 064 лв |
1.6.2025 | 14.6.2025 | UALL | 1 151 лв | 1 172 лв | 1 193 лв | 1 479 лв | 1 172 лв | 1 193 лв | 1 214 лв | 1 193 лв | 1 214 лв | 1 214 лв |
15.6.2025 | 30.6.2025 | UALL | 1 226 лв | 1 247 лв | 1 268 лв | 1 571 лв | 1 247 лв | 1 268 лв | 1 289 лв | 1 268 лв | 1 289 лв | 1 289 лв |
1.7.2025 | 16.7.2025 | UALL | 1 294 лв | 1 315 лв | 1 336 лв | 1 655 лв | 1 315 лв | 1 336 лв | 1 357 лв | 1 336 лв | 1 357 лв | 1 357 лв |
17.7.2025 | 31.7.2025 | UALL | 1 332 лв | 1 353 лв | 1 374 лв | 1 702 лв | 1 353 лв | 1 374 лв | 1 395 лв | 1 374 лв | 1 395 лв | 1 395 лв |
1.8.2025 | 10.8.2025 | UALL | 1 445 лв | 1 466 лв | 1 487 лв | 1 841 лв | 1 466 лв | 1 487 лв | 1 508 лв | 1 487 лв | 1 508 лв | 1 508 лв |
11.8.2025 | 20.8.2025 | UALL | 1 535 лв | 1 556 лв | 1 577 лв | 1 953 лв | 1 556 лв | 1 577 лв | 1 598 лв | 1 577 лв | 1 598 лв | 1 598 лв |
21.8.2025 | 5.9.2025 | UALL | 1 369 лв | 1 390 лв | 1 411 лв | 1 749 лв | 1 390 лв | 1 411 лв | 1 432 лв | 1 411 лв | 1 432 лв | 1 432 лв |
6.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 1 294 лв | 1 315 лв | 1 336 лв | 1 655 лв | 1 315 лв | 1 336 лв | 1 357 лв | 1 336 лв | 1 357 лв | 1 357 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 1 189 лв | 1 210 лв | 1 231 лв | 1 526 лв | 1 210 лв | 1 231 лв | 1 252 лв | 1 231 лв | 1 252 лв | 1 252 лв |
1.10.2025 | 10.10.2025 | UALL | 961 лв | 982 лв | 1 003 лв | 1 246 лв | 982 лв | 1 003 лв | 1 024 лв | 1 003 лв | 1 024 лв | 1 024 лв |
11.10.2025 | 20.10.2025 | UALL | 810 лв | 831 лв | 852 лв | 1 060 лв | 831 лв | 852 лв | 873 лв | 852 лв | 873 лв | 873 лв |
21.10.2025 | 31.10.2025 | UALL | 667 лв | 688 лв | 709 лв | 883 лв | 688 лв | 709 лв | 730 лв | 709 лв | 730 лв | 730 лв |
2 BEDROOM VILLA
Период | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 5 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 2Възр.+3деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) | 3Възр.+2деца (0-11) | 4Възр.+1дете (0-11) | |
от | до | |||||||||||||||
1.5.2025 | 16.5.2025 | UALL | 1 312 лв | 1 333 лв | 1 354 лв | 1 375 лв | 1 396 лв | 1 333 лв | 1 354 лв | 1 375 лв | 1 354 лв | 1 375 лв | 1 396 лв | 1 375 лв | 1 396 лв | 1 396 лв |
17.5.2025 | 31.5.2025 | UALL | 1 420 лв | 1 441 лв | 1 462 лв | 1 483 лв | 1 504 лв | 1 441 лв | 1 462 лв | 1 483 лв | 1 462 лв | 1 483 лв | 1 504 лв | 1 483 лв | 1 504 лв | 1 504 лв |
1.6.2025 | 14.6.2025 | UALL | 1 635 лв | 1 656 лв | 1 677 лв | 1 698 лв | 1 719 лв | 1 656 лв | 1 677 лв | 1 698 лв | 1 677 лв | 1 698 лв | 1 719 лв | 1 698 лв | 1 719 лв | 1 719 лв |
15.6.2025 | 30.6.2025 | UALL | 1 743 лв | 1 764 лв | 1 785 лв | 1 806 лв | 1 827 лв | 1 764 лв | 1 785 лв | 1 806 лв | 1 785 лв | 1 806 лв | 1 827 лв | 1 806 лв | 1 827 лв | 1 827 лв |
1.7.2025 | 16.7.2025 | UALL | 1 839 лв | 1 860 лв | 1 881 лв | 1 902 лв | 1 923 лв | 1 860 лв | 1 881 лв | 1 902 лв | 1 881 лв | 1 902 лв | 1 923 лв | 1 902 лв | 1 923 лв | 1 923 лв |
17.7.2025 | 31.7.2025 | UALL | 1 894 лв | 1 915 лв | 1 936 лв | 1 957 лв | 1 978 лв | 1 915 лв | 1 936 лв | 1 957 лв | 1 936 лв | 1 957 лв | 1 978 лв | 1 957 лв | 1 978 лв | 1 978 лв |
1.8.2025 | 10.8.2025 | UALL | 2 054 лв | 2 075 лв | 2 096 лв | 2 117 лв | 2 138 лв | 2 075 лв | 2 096 лв | 2 117 лв | 2 096 лв | 2 117 лв | 2 138 лв | 2 117 лв | 2 138 лв | 2 138 лв |
11.8.2025 | 20.8.2025 | UALL | 2 184 лв | 2 205 лв | 2 226 лв | 2 247 лв | 2 268 лв | 2 205 лв | 2 226 лв | 2 247 лв | 2 226 лв | 2 247 лв | 2 268 лв | 2 247 лв | 2 268 лв | 2 268 лв |
21.8.2025 | 5.9.2025 | UALL | 1 947 лв | 1 968 лв | 1 989 лв | 2 010 лв | 2 031 лв | 1 968 лв | 1 989 лв | 2 010 лв | 1 989 лв | 2 010 лв | 2 031 лв | 2 010 лв | 2 031 лв | 2 031 лв |
6.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 1 839 лв | 1 860 лв | 1 881 лв | 1 902 лв | 1 923 лв | 1 860 лв | 1 881 лв | 1 902 лв | 1 881 лв | 1 902 лв | 1 923 лв | 1 902 лв | 1 923 лв | 1 923 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 1 688 лв | 1 709 лв | 1 730 лв | 1 751 лв | 1 772 лв | 1 709 лв | 1 730 лв | 1 751 лв | 1 730 лв | 1 751 лв | 1 772 лв | 1 751 лв | 1 772 лв | 1 772 лв |
1.10.2025 | 10.10.2025 | UALL | 1 365 лв | 1 386 лв | 1 407 лв | 1 428 лв | 1 449 лв | 1 386 лв | 1 407 лв | 1 428 лв | 1 407 лв | 1 428 лв | 1 449 лв | 1 428 лв | 1 449 лв | 1 449 лв |
11.10.2025 | 20.10.2025 | UALL | 1 155 лв | 1 176 лв | 1 197 лв | 1 218 лв | 1 239 лв | 1 176 лв | 1 197 лв | 1 218 лв | 1 197 лв | 1 218 лв | 1 239 лв | 1 218 лв | 1 239 лв | 1 239 лв |
21.10.2025 | 31.10.2025 | UALL | 946 лв | 967 лв | 988 лв | 1 009 лв | 1 030 лв | 967 лв | 988 лв | 1 009 лв | 988 лв | 1 009 лв | 1 030 лв | 1 009 лв | 1 030 лв | 1 030 лв |