kонцепция:
Местоположение: Популярен хотел, който през 2024 г. ще отвори врати напълно реновиран и с нова, по-висока категория!
В стаите: Климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сейф, безжичен интернет.
На територията на хотела: Основен ресторант, барове, открит басейн, водни пързалки, SPA център, анимационна програма, безжичен интернет, паркинг.
База на изхранване: Ultra All Inclusive.
Плаж: Собствена плажна ивица със ситен чакъл. Безплатни чадъри, шезлонги и плажни кърпи за гостите на хотела!
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!
STANDART ROOM.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | 3 Възрастни Dbl+Extra bed | Възр+1дете (0-12) | Възр+2деца (0-2) | Възр+2деца (0-2)(3-12) | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-2)(0-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
16.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
23.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
4.7.2025 | UALL | STOP | |||||||
11.7.2025 | UALL | 2 135 лв | 3 479 лв | 5 829 лв | 3 654 лв | 4 405 лв | 3 829 лв | 4 445 лв | 4 620 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 135 лв | 3 479 лв | 5 829 лв | 3 654 лв | 4 405 лв | 3 829 лв | 4 445 лв | 4 620 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 135 лв | 3 479 лв | 5 829 лв | 3 654 лв | 4 405 лв | 3 829 лв | 4 445 лв | 4 620 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 135 лв | 3 479 лв | 5 829 лв | 3 654 лв | 4 405 лв | 3 829 лв | 4 445 лв | 4 620 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 135 лв | 3 479 лв | 5 829 лв | 3 654 лв | 4 405 лв | 3 829 лв | 4 445 лв | 4 620 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 135 лв | 3 479 лв | 5 829 лв | 3 654 лв | 4 405 лв | 3 829 лв | 4 445 лв | 4 620 лв |
22.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
29.8.2025 | UALL | STOP | |||||||
5.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
12.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
19.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
26.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
3.10.2025 | UALL | 1 147 лв | 1 614 лв | 3 163 лв | 1 789 лв | 2 430 лв | 1 964 лв | 2 470 лв | 2 645 лв |
CLUB ROOM.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | 3 Възрастни Dbl+Extra bed | Възр+1дете (0-12) | Възр+2деца (3-12)(0-2) | Възр+2деца (0-12) | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-2)(0-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
16.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
23.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
6.6.2025 | UALL | 1 504 лв | 2 149 лв | 4 125 лв | 2 324 лв | 2 499 лв | 3 143 лв | 3 183 лв | 3 358 лв |
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
4.7.2025 | UALL | STOP | |||||||
11.7.2025 | UALL | 2 272 лв | 3 712 лв | 6 199 лв | 3 887 лв | 4 062 лв | 4 679 лв | 4 719 лв | 4 894 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 272 лв | 3 712 лв | 6 199 лв | 3 887 лв | 4 062 лв | 4 679 лв | 4 719 лв | 4 894 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 272 лв | 3 712 лв | 6 199 лв | 3 887 лв | 4 062 лв | 4 679 лв | 4 719 лв | 4 894 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 272 лв | 3 712 лв | 6 199 лв | 3 887 лв | 4 062 лв | 4 679 лв | 4 719 лв | 4 894 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 272 лв | 3 712 лв | 6 199 лв | 3 887 лв | 4 062 лв | 4 679 лв | 4 719 лв | 4 894 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 272 лв | 3 712 лв | 6 199 лв | 3 887 лв | 4 062 лв | 4 679 лв | 4 719 лв | 4 894 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 751 лв | 2 826 лв | 4 792 лв | 3 001 лв | 3 176 лв | 3 637 лв | 3 677 лв | 3 852 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 751 лв | 2 826 лв | 4 792 лв | 3 001 лв | 3 176 лв | 3 637 лв | 3 677 лв | 3 852 лв |
5.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
12.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
19.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
26.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
3.10.2025 | UALL | 1 175 лв | 1 655 лв | 3 237 лв | 1 830 лв | 2 005 лв | 2 485 лв | 2 525 лв | 2 700 лв |
MAIN BUILDING HOTEL ROOM.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | 3 Възрастни Dbl+Extra bed | Възр+1дете (0-12) | Възр+2деца (0-12)(0-2) | Възр+2деца (0-12)(3-12) | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-2)(0-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
16.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
23.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
6.6.2025 | UALL | 1 573 лв | 2 251 лв | 4 310 лв | 2 426 лв | 2 601 лв | 3 280 лв | 3 320 лв | 3 495 лв |
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
4.7.2025 | UALL | STOP | |||||||
11.7.2025 | UALL | 2 341 лв | 3 828 лв | 6 384 лв | 4 003 лв | 4 178 лв | 4 816 лв | 4 856 лв | 5 031 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 341 лв | 3 828 лв | 6 384 лв | 4 003 лв | 4 178 лв | 4 816 лв | 4 856 лв | 5 031 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 341 лв | 3 828 лв | 6 384 лв | 4 003 лв | 4 178 лв | 4 816 лв | 4 856 лв | 5 031 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 341 лв | 3 828 лв | 6 384 лв | 4 003 лв | 4 178 лв | 4 816 лв | 4 856 лв | 5 031 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 341 лв | 3 828 лв | 6 384 лв | 4 003 лв | 4 178 лв | 4 816 лв | 4 856 лв | 5 031 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 341 лв | 3 828 лв | 6 384 лв | 4 003 лв | 4 178 лв | 4 816 лв | 4 856 лв | 5 031 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 819 лв | 2 943 лв | 4 977 лв | 3 118 лв | 3 293 лв | 3 774 лв | 3 814 лв | 3 989 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 819 лв | 2 943 лв | 4 977 лв | 3 118 лв | 3 293 лв | 3 774 лв | 3 814 лв | 3 989 лв |
5.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
12.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
19.9.2025 | UALL | STOP | |||||||
26.9.2025 | UALL | 1 243 лв | 1 758 лв | 3 422 лв | 1 933 лв | 2 108 лв | 2 622 лв | 2 662 лв | 2 837 лв |
3.10.2025 | UALL | 1 243 лв | 1 758 лв | 3 422 лв | 1 933 лв | 2 108 лв | 2 622 лв | 2 662 лв | 2 837 лв |
CLUB FAMILY ROOM 1 BATHROOM .
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр+3деца (0-12) | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-12) | 3Възр+1дете (0-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
16.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
23.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
30.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
6.6.2025 | UALL | 4 297 лв | 4 512 лв | 5 372 лв | 4 607 лв | 4 472 лв | 4 647 лв | 4 687 лв |
13.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
4.7.2025 | UALL | STOP | ||||||
11.7.2025 | UALL | 6 601 лв | 6 816 лв | 8 059 лв | 6 911 лв | 6 776 лв | 6 951 лв | 6 991 лв |
18.7.2025 | UALL | 6 601 лв | 6 816 лв | 8 059 лв | 6 911 лв | 6 776 лв | 6 951 лв | 6 991 лв |
25.7.2025 | UALL | 6 601 лв | 6 816 лв | 8 059 лв | 6 911 лв | 6 776 лв | 6 951 лв | 6 991 лв |
1.8.2025 | UALL | 6 601 лв | 6 816 лв | 8 059 лв | 6 911 лв | 6 776 лв | 6 951 лв | 6 991 лв |
8.8.2025 | UALL | 6 601 лв | 6 816 лв | 8 059 лв | 6 911 лв | 6 776 лв | 6 951 лв | 6 991 лв |
15.8.2025 | UALL | 6 601 лв | 6 816 лв | 8 059 лв | 6 911 лв | 6 776 лв | 6 951 лв | 6 991 лв |
22.8.2025 | UALL | 5 038 лв | 5 253 лв | 6 235 лв | 5 348 лв | 5 213 лв | 5 388 лв | 5 428 лв |
29.8.2025 | UALL | 5 038 лв | 5 253 лв | 6 235 лв | 5 348 лв | 5 213 лв | 5 388 лв | 5 428 лв |
5.9.2025 | UALL | STOP | ||||||
12.9.2025 | UALL | STOP | ||||||
19.9.2025 | UALL | STOP | ||||||
26.9.2025 | UALL | 3 310 лв | 3 525 лв | 4 220 лв | 3 620 лв | 3 485 лв | 3 660 лв | 3 700 лв |
3.10.2025 | UALL | 3 310 лв | 3 525 лв | 4 220 лв | 3 620 лв | 3 485 лв | 3 660 лв | 3 700 лв |
FAMILY ROOM SWIM UP .
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр+3деца (8-12) | 2Възр+1дете (8-12) | 2Възр+2деца (8-12) | 3Възр+1дете (8-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
16.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
23.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
30.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
6.6.2025 | UALL | 4 493 лв | 4 703 лв | 5 320 лв | 4 813 лв | 4 663 лв | 4 833 лв | 4 873 лв |
13.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
4.7.2025 | UALL | STOP | ||||||
11.7.2025 | UALL | STOP | ||||||
18.7.2025 | UALL | STOP | ||||||
25.7.2025 | UALL | 6 797 лв | 7 007 лв | 7 854 лв | 7 117 лв | 6 967 лв | 7 137 лв | 7 177 лв |
1.8.2025 | UALL | 6 797 лв | 7 007 лв | 7 854 лв | 7 117 лв | 6 967 лв | 7 137 лв | 7 177 лв |
8.8.2025 | UALL | 6 797 лв | 7 007 лв | 7 854 лв | 7 117 лв | 6 967 лв | 7 137 лв | 7 177 лв |
15.8.2025 | UALL | 6 797 лв | 7 007 лв | 7 854 лв | 7 117 лв | 6 967 лв | 7 137 лв | 7 177 лв |
22.8.2025 | UALL | STOP | ||||||
29.8.2025 | UALL | 5 233 лв | 5 443 лв | 6 135 лв | 5 553 лв | 5 403 лв | 5 573 лв | 5 613 лв |
5.9.2025 | UALL | STOP | ||||||
12.9.2025 | UALL | STOP | ||||||
19.9.2025 | UALL | STOP | ||||||
26.9.2025 | UALL | 3 505 лв | 3 715 лв | 4 234 лв | 3 825 лв | 3 675 лв | 3 845 лв | 3 885 лв |
3.10.2025 | UALL | 3 505 лв | 3 715 лв | 4 234 лв | 3 825 лв | 3 675 лв | 3 845 лв | 3 885 лв |
CLUB FAMILY ROOM 2 BATHROOM .
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр+3деца (0-12) | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-12) |
2Възр+3деца (0-2)(0-12) |
2Възр+3деца (0-12)(0-12) |
3Възр+1дете (0-12) | 2Възр+3деца (0-2)(0-12) | 2Възр+3деца (0-12)(3-12) | 4Възр+1дете (0-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
16.5.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
23.5.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
6.6.2025 | UALL | 4 942 лв | 5 157 лв | 5 629 лв | 5 252 лв | 5 117 лв | 5 292 лв | 5 467 лв | 5 724 лв | 5 332 лв | 5 507 лв | 5 764 лв | 5 804 лв |
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
4.7.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
11.7.2025 | UALL | 7 629 лв | 7 844 лв | 8 471 лв | 7 939 лв | 7 804 лв | 7 979 лв | 8 154 лв | 8 566 лв | 8 019 лв | 8 194 лв | 8 606 лв | 8 646 лв |
18.7.2025 | UALL | 7 629 лв | 7 844 лв | 8 471 лв | 7 939 лв | 7 804 лв | 7 979 лв | 8 154 лв | 8 566 лв | 8 019 лв | 8 194 лв | 8 606 лв | 8 646 лв |
25.7.2025 | UALL | 7 629 лв | 7 844 лв | 8 471 лв | 7 939 лв | 7 804 лв | 7 979 лв | 8 154 лв | 8 566 лв | 8 019 лв | 8 194 лв | 8 606 лв | 8 646 лв |
1.8.2025 | UALL | 7 629 лв | 7 844 лв | 8 471 лв | 7 939 лв | 7 804 лв | 7 979 лв | 8 154 лв | 8 566 лв | 8 019 лв | 8 194 лв | 8 606 лв | 8 646 лв |
8.8.2025 | UALL | 7 629 лв | 7 844 лв | 8 471 лв | 7 939 лв | 7 804 лв | 7 979 лв | 8 154 лв | 8 566 лв | 8 019 лв | 8 194 лв | 8 606 лв | 8 646 лв |
15.8.2025 | UALL | 7 629 лв | 7 844 лв | 8 471 лв | 7 939 лв | 7 804 лв | 7 979 лв | 8 154 лв | 8 566 лв | 8 019 лв | 8 194 лв | 8 606 лв | 8 646 лв |
22.8.2025 | UALL | 5 805 лв | 6 020 лв | 6 543 лв | 6 115 лв | 5 980 лв | 6 155 лв | 6 330 лв | 6 638 лв | 6 195 лв | 6 370 лв | 6 678 лв | 6 718 лв |
29.8.2025 | UALL | 5 805 лв | 6 020 лв | 6 543 лв | 6 115 лв | 5 980 лв | 6 155 лв | 6 330 лв | 6 638 лв | 6 195 лв | 6 370 лв | 6 678 лв | 6 718 лв |
5.9.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
12.9.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
19.9.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
26.9.2025 | UALL | 3 790 лв | 4 005 лв | 4 412 лв | 4 100 лв | 3 965 лв | 4 140 лв | 4 315 лв | 4 507 лв | 4 180 лв | 4 355 лв | 4 547 лв | 4 587 лв |
3.10.2025 | UALL | 3 790 лв | 4 005 лв | 4 412 лв | 4 100 лв | 3 965 лв | 4 140 лв | 4 315 лв | 4 507 лв | 4 180 лв | 4 355 лв | 4 547 лв | 4 587 лв |
CLUB FAMILY ROOM SWIM UP.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр+3деца (0-12) | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-12) | 3Възр+1дете (0-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
16.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
23.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
30.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
6.6.2025 | UALL | 5 182 лв | 5 397 лв | 5 883 лв | 5 492 лв | 5 357 лв | 5 532 лв | 5 572 лв |
13.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
4.7.2025 | UALL | STOP | ||||||
11.7.2025 | UALL | STOP | ||||||
18.7.2025 | UALL | STOP | ||||||
25.7.2025 | UALL | 7 869 лв | 8 084 лв | 8 724 лв | 8 179 лв | 8 044 лв | 8 219 лв | 8 259 лв |
1.8.2025 | UALL | 7 869 лв | 8 084 лв | 8 724 лв | 8 179 лв | 8 044 лв | 8 219 лв | 8 259 лв |
8.8.2025 | UALL | 7 869 лв | 8 084 лв | 8 724 лв | 8 179 лв | 8 044 лв | 8 219 лв | 8 259 лв |
15.8.2025 | UALL | 7 869 лв | 8 084 лв | 8 724 лв | 8 179 лв | 8 044 лв | 8 219 лв | 8 259 лв |
22.8.2025 | UALL | STOP | ||||||
29.8.2025 | UALL | 6 045 лв | 6 260 лв | 6 796 лв | 6 355 лв | 6 220 лв | 6 395 лв | 6 435 лв |
5.9.2025 | UALL | STOP | ||||||
12.9.2025 | UALL | STOP | ||||||
19.9.2025 | UALL | STOP | ||||||
26.9.2025 | UALL | 4 030 лв | 4 245 лв | 4 665 лв | 4 340 лв | 4 205 лв | 4 380 лв | 4 420 лв |
3.10.2025 | UALL | 4 030 лв | 4 245 лв | 4 665 лв | 4 340 лв | 4 205 лв | 4 380 лв | 4 420 лв |