ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

OMER PRIME HOLIDAY RESORT 5* Цени от:889 лв.

www.omerprimeholidayresort.com.tr

kонцепция: 

Местоположение: Популярен хотел, който през 2024 г. ще отвори врати напълно реновиран и с нова, по-висока категория!
В стаите: Климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сейф, безжичен интернет.
На територията на хотела: Основен ресторант, барове, открит басейн, водни пързалки, SPA център, анимационна програма, безжичен интернет, паркинг.
База на изхранване: Ultra All Inclusive.
Плаж: Собствена плажна ивица със ситен чакъл. Безплатни чадъри, шезлонги и плажни кърпи за гостите на хотела!

 

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 20% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 10.04.2024г.!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 14.03.2024г ДО 31.03.2024г!!!

PROMO ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12) 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-2)(0-12)
10.5.2024 UALL
    STOP      
17.5.2024 UALL
    STOP      
24.5.2024 UALL
    STOP      
31.5.2024 UALL 1 053 лв 1 915 лв 2 899 лв 2 075 лв 2 235 лв 2 265 лв 2 425 лв
7.6.2024 UALL 1 053 лв 1 880 лв 2 894 лв 2 040 лв 2 200 лв 2 230 лв 2 390 лв
14.6.2024 UALL 1 169 лв 2 148 лв 3 214 лв 2 308 лв 2 468 лв 2 498 лв 2 658 лв
21.6.2024 UALL 1 216 лв 2 241 лв 3 339 лв 2 401 лв 2 561 лв 2 591 лв 2 751 лв
28.6.2024 UALL 1 398 лв 2 605 лв 3 831 лв 2 765 лв 2 925 лв 2 955 лв 3 115 лв
5.7.2024 UALL 1 474 лв 2 757 лв 4 036 лв 2 917 лв 3 077 лв 3 107 лв 3 267 лв
12.7.2024 UALL 1 474 лв 2 757 лв 4 036 лв 2 917 лв 3 077 лв 3 107 лв 3 267 лв
19.7.2024 UALL 1 474 лв 2 757 лв 4 036 лв 2 917 лв 3 077 лв 3 107 лв 3 267 лв
26.7.2024 UALL 1 474 лв 2 757 лв 4 036 лв 2 917 лв 3 077 лв 3 107 лв 3 267 лв
2.8.2024 UALL 1 474 лв 2 757 лв 4 036 лв 2 917 лв 3 077 лв 3 107 лв 3 267 лв
9.8.2024 UALL 1 474 лв 2 757 лв 4 036 лв 2 917 лв 3 077 лв 3 107 лв 3 267 лв
16.8.2024 UALL 1 474 лв 2 757 лв 4 036 лв 2 917 лв 3 077 лв 3 107 лв 3 267 лв
23.8.2024 UALL 1 389 лв 2 588 лв 3 807 лв 2 748 лв 2 908 лв 2 938 лв 3 098 лв
30.8.2024 UALL 1 216 лв 2 241 лв 3 339 лв 2 401 лв 2 561 лв 2 591 лв 2 751 лв
6.9.2024 UALL 1 169 лв 2 148 лв 3 214 лв 2 308 лв 2 468 лв 2 498 лв 2 658 лв
13.9.2024 UALL 1 053 лв 1 915 лв 2 899 лв 2 075 лв 2 235 лв 2 265 лв 2 425 лв
20.9.2024 UALL
    STOP      
27.9.2024 UALL 889 лв 1 589 лв 2 458 лв 1 749 лв 1 909 лв 1 939 лв 2 099 лв
4.10.2024 UALL 889 лв 1 589 лв 2 458 лв 1 749 лв 1 909 лв 1 939 лв 2 099 лв

CLUB ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12)(0-2) Възр+2деца (0-12) 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-2)(0-12)
10.5.2024 UALL
      STOP      
17.5.2024 UALL
      STOP      
24.5.2024 UALL
      STOP      
31.5.2024 UALL 1 076 лв 1 519 лв 2 962 лв 1 679 лв 1 839 лв 2 282 лв 2 312 лв 2 472 лв
7.6.2024 UALL 1 076 лв 1 519 лв 2 962 лв 1 679 лв 1 839 лв 2 282 лв 2 312 лв 2 472 лв
14.6.2024 UALL 1 192 лв 1 843 лв 3 277 лв 2 003 лв 2 163 лв 2 515 лв 2 545 лв 2 705 лв
21.6.2024 UALL 1 239 лв 1 973 лв 3 402 лв 2 133 лв 2 293 лв 2 608 лв 2 638 лв 2 798 лв
28.6.2024 UALL 1 422 лв 2 284 лв 3 896 лв 2 444 лв 2 604 лв 2 974 лв 3 004 лв 3 164 лв
5.7.2024 UALL 1 498 лв 2 414 лв 4 102 лв 2 574 лв 2 734 лв 3 126 лв 3 156 лв 3 316 лв
12.7.2024 UALL 1 498 лв 2 414 лв 4 102 лв 2 574 лв 2 734 лв 3 126 лв 3 156 лв 3 316 лв
19.7.2024 UALL 1 498 лв 2 414 лв 4 102 лв 2 574 лв 2 734 лв 3 126 лв 3 156 лв 3 316 лв
26.7.2024 UALL 1 498 лв 2 414 лв 4 102 лв 2 574 лв 2 734 лв 3 126 лв 3 156 лв 3 316 лв
2.8.2024 UALL 1 498 лв 2 414 лв 4 102 лв 2 574 лв 2 734 лв 3 126 лв 3 156 лв 3 316 лв
9.8.2024 UALL 1 498 лв 2 414 лв 4 102 лв 2 574 лв 2 734 лв 3 126 лв 3 156 лв 3 316 лв
16.8.2024 UALL 1 498 лв 2 414 лв 4 102 лв 2 574 лв 2 734 лв 3 126 лв 3 156 лв 3 316 лв
23.8.2024 UALL 1 414 лв 2 270 лв 3 874 лв 2 430 лв 2 590 лв 2 957 лв 2 987 лв 3 147 лв
30.8.2024 UALL 1 239 лв 1 973 лв 3 402 лв 2 133 лв 2 293 лв 2 608 лв 2 638 лв 2 798 лв
6.9.2024 UALL 1 192 лв 1 843 лв 3 402 лв 2 003 лв 2 163 лв 2 515 лв 2 545 лв 2 705 лв
13.9.2024 UALL 1 076 лв 1 519 лв 3 088 лв 1 679 лв 1 839 лв 2 282 лв 2 312 лв 2 472 лв
20.9.2024 UALL
      STOP      
27.9.2024 UALL 913 лв 1 274 лв 2 521 лв 1 434 лв 1 594 лв 1 955 лв 1 985 лв 2 145 лв
4.10.2024 UALL 913 лв 1 274 лв 2 521 лв 1 434 лв 1 594 лв 1 955 лв 1 985 лв 2 145 лв

MAIN BUILDING HOTEL ROOM  ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12)(0-2) Възр+2деца (0-12) 2Възр+1дете   (0-12) 2Възр+2деца (0-2)(0-12)
10.5.2024 UALL
      STOP      
17.5.2024 UALL
      STOP      
24.5.2024 UALL
      STOP      
31.5.2024 UALL 1 099 лв 1 554 лв 3 025 лв 1 714 лв 1 874 лв 2 328 лв 2 358 лв 2 518 лв
7.6.2024 UALL 1 099 лв 1 554 лв 3 025 лв 1 714 лв 1 874 лв 2 328 лв 2 358 лв 2 518 лв
14.6.2024 UALL 1 216 лв 1 882 лв 3 339 лв 2 042 лв 2 202 лв 2 561 лв 2 591 лв 2 751 лв
21.6.2024 UALL 1 262 лв 2 013 лв 3 465 лв 2 173 лв 2 333 лв 2 655 лв 2 685 лв 2 845 лв
28.6.2024 UALL 1 392 лв 2 326 лв 3 962 лв 2 486 лв 2 646 лв 3 022 лв 3 052 лв 3 212 лв
5.7.2024 UALL 1 523 лв 2 456 лв 4 169 лв 2 616 лв 2 776 лв 3 176 лв 3 206 лв 3 366 лв
12.7.2024 UALL 1 523 лв 2 456 лв 4 169 лв 2 616 лв 2 776 лв 3 176 лв 3 206 лв 3 366 лв
19.7.2024 UALL 1 523 лв 2 456 лв 4 169 лв 2 616 лв 2 776 лв 3 176 лв 3 206 лв 3 366 лв
26.7.2024 UALL 1 523 лв 2 456 лв 4 169 лв 2 616 лв 2 776 лв 3 176 лв 3 206 лв 3 366 лв
2.8.2024 UALL 1 523 лв 2 456 лв 4 169 лв 2 616 лв 2 776 лв 3 176 лв 3 206 лв 3 366 лв
9.8.2024 UALL 1 523 лв 2 456 лв 4 169 лв 2 616 лв 2 776 лв 3 176 лв 3 206 лв 3 366 лв
16.8.2024 UALL 1 523 лв 2 456 лв 4 169 лв 2 616 лв 2 776 лв 3 176 лв 3 206 лв 3 366 лв
23.8.2024 UALL 1 438 лв 2 312 лв 3 940 лв 2 472 лв 2 632 лв 3 007 лв 3 037 лв 3 197 лв
30.8.2024 UALL 1 262 лв 2 013 лв 3 465 лв 2 173 лв 2 333 лв 2 655 лв 2 685 лв 2 845 лв
6.9.2024 UALL 1 216 лв 1 882 лв 3 339 лв 2 042 лв 2 202 лв 2 561 лв 2 591 лв 2 751 лв
13.9.2024 UALL 1 099 лв 1 554 лв 3 025 лв 1 714 лв 1 874 лв 2 328 лв 2 358 лв 2 518 лв
20.9.2024 UALL
      STOP      
27.9.2024 UALL 936 лв 1 309 лв 2 584 лв 1 469 лв 1 629 лв 2 002 лв 2 032 лв 2 192 лв
4.10.2024 UALL 936 лв 1 309 лв 2 584 лв 1 469 лв 1 629 лв 2 002 лв 2 032 лв 2 192 лв

CLUB FAMILY ROOM.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 2Възр+3деца   (0-12)(0-12)   (0-2) 2Възр+3деца   (0-12) 3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-12)(0-2) 3Възр+2деца (0-12) 4Възр+1дете (0-12)
10.5.2024 UALL
        STOP          
17.5.2024 UALL
        STOP          
24.5.2024 UALL
        STOP          
31.5.2024 UALL 3 038 лв 3 228 лв 4 038 лв 3 198 лв 3 358 лв 3 518 лв 3 961 лв 3 388 лв 3 548 лв 3 991 лв 4 198 лв
7.6.2024 UALL 3 038 лв 3 228 лв 4 038 лв 3 198 лв 3 358 лв 3 518 лв 3 961 лв 3 388 лв 3 548 лв 3 991 лв 4 198 лв
14.6.2024 UALL 3 387 лв 3 577 лв 4 469 лв 3 547 лв 3 707 лв 3 867 лв 4 368 лв 3 737 лв 3 897 лв 4 398 лв 4 629 лв
21.6.2024 UALL 3 527 лв 3 717 лв 4 641 лв 3 687 лв 3 847 лв 4 007 лв 4 532 лв 3 877 лв 4 037 лв 4 562 лв 4 801 лв
28.6.2024 UALL 4 076 лв 4 266 лв 4 451 лв 4 236 лв 4 396 лв 4 556 лв 5 172 лв 4 426 лв 4 586 лв 5 202 лв 4 611 лв
5.7.2024 UALL 4 305 лв 4 495 лв 5 600 лв 4 465 лв 4 625 лв 4 785 лв 5 439 лв 4 655 лв 4 815 лв 5 469 лв 5 760 лв
12.7.2024 UALL 4 305 лв 4 495 лв 5 600 лв 4 465 лв 4 625 лв 4 785 лв 5 439 лв 4 655 лв 4 815 лв 5 469 лв 5 760 лв
19.7.2024 UALL 4 305 лв 4 495 лв 5 600 лв 4 465 лв 4 625 лв 4 785 лв 5 439 лв 4 655 лв 4 815 лв 5 469 лв 5 760 лв
26.7.2024 UALL 4 305 лв 4 495 лв 5 600 лв 4 465 лв 4 625 лв 4 785 лв 5 439 лв 4 655 лв 4 815 лв 5 469 лв 5 760 лв
2.8.2024 UALL 4 305 лв 4 495 лв 5 600 лв 4 465 лв 4 625 лв 4 785 лв 5 439 лв 4 655 лв 4 815 лв 5 469 лв 5 760 лв
9.8.2024 UALL 4 305 лв 4 495 лв 5 600 лв 4 465 лв 4 625 лв 4 785 лв 5 439 лв 4 655 лв 4 815 лв 5 469 лв 5 760 лв
16.8.2024 UALL 4 305 лв 4 495 лв 5 600 лв 4 465 лв 4 625 лв 4 785 лв 5 439 лв 4 655 лв 4 815 лв 5 469 лв 5 760 лв
23.8.2024 UALL 4 051 лв 4 241 лв 5 287 лв 4 211 лв 4 371 лв 4 531 лв 5 143 лв 4 401 лв 4 561 лв 5 173 лв 5 447 лв
30.8.2024 UALL 3 527 лв 3 717 лв 4 641 лв 3 687 лв 3 847 лв 4 007 лв 4 532 лв 3 877 лв 4 037 лв 4 562 лв 4 801 лв
6.9.2024 UALL 3 387 лв 3 577 лв 4 469 лв 3 547 лв 3 707 лв 3 867 лв 4 368 лв 3 737 лв 3 897 лв 4 398 лв 4 629 лв
13.9.2024 UALL 3 038 лв 3 228 лв 4 038 лв 3 198 лв 3 358 лв 3 518 лв 3 961 лв 3 388 лв 3 548 лв 3 991 лв 4 198 лв
20.9.2024 UALL
        STOP          
27.9.2024 UALL 2 548 лв 2 738 лв 3 434 лв 2 708 лв 2 868 лв 3 028 лв 3 389 лв 2 898 лв 3 058 лв 3 419 лв 3 594 лв
4.10.2024 UALL 2 548 лв 2 738 лв 3 434 лв 2 708 лв 2 868 лв 3 028 лв 3 389 лв 2 898 лв 3 058 лв 3 419 лв 3 594 лв

SWIM-UP ROOM.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (8-12) 2Възр+2деца (8-12) 2Възр+3деца   (8-12) 3Възр+1дете (8-12) 3Възр+2деца (8-12)
10.5.2024 UALL
      STOP      
17.5.2024 UALL
      STOP      
24.5.2024 UALL
      STOP      
31.5.2024 UALL 3 142 лв 3 332 лв 4 167 лв 3 302 лв 3 462 лв 4 083 лв 3 492 лв 4 113 лв
7.6.2024 UALL 3 142 лв 3 332 лв 4 167 лв 3 302 лв 3 462 лв 4 083 лв 3 492 лв 4 113 лв
14.6.2024 UALL 3 617 лв 3 807 лв 4 752 лв 3 777 лв 3 937 лв 4 637 лв 3 967 лв 4 667 лв
21.6.2024 UALL 3 807 лв 3 997 лв 4 986 лв 3 967 лв 4 127 лв 4 858 лв 4 157 лв 4 888 лв
28.6.2024 UALL 4 367 лв 4 557 лв 5 678 лв 4 527 лв 4 687 лв 5 512 лв 4 717 лв 5 542 лв
5.7.2024 UALL 4 601 лв 4 791 лв 5 966 лв 4 761 лв 4 921 лв 5 784 лв 4 951 лв 5 814 лв
12.7.2024 UALL 4 601 лв 4 791 лв 5 966 лв 4 761 лв 4 921 лв 5 784 лв 4 951 лв 5 814 лв
19.7.2024 UALL 4 601 лв 4 791 лв 5 966 лв 4 761 лв 4 921 лв 5 784 лв 4 951 лв 5 814 лв
26.7.2024 UALL 4 601 лв 4 791 лв 5 966 лв 4 761 лв 4 921 лв 5 784 лв 4 951 лв 5 814 лв
2.8.2024 UALL 4 601 лв 4 791 лв 5 966 лв 4 761 лв 4 921 лв 5 784 лв 4 951 лв 5 814 лв
9.8.2024 UALL 4 601 лв 4 791 лв 5 966 лв 4 761 лв 4 921 лв 5 784 лв 4 951 лв 5 814 лв
16.8.2024 UALL 4 601 лв 4 791 лв 5 966 лв 4 761 лв 4 921 лв 5 784 лв 4 951 лв 5 814 лв
23.8.2024 UALL 4 347 лв 4 537 лв 5 653 лв 4 507 лв 4 667 лв 5 488 лв 4 697 лв 5 518 лв
30.8.2024 UALL 3 807 лв 3 997 лв 4 986 лв 3 967 лв 4 127 лв 4 858 лв 4 157 лв 4 888 лв
6.9.2024 UALL 3 617 лв 3 807 лв 4 752 лв 3 777 лв 3 937 лв 4 637 лв 3 967 лв 4 667 лв
13.9.2024 UALL 3 142 лв 3 332 лв 4 167 лв 3 302 лв 3 462 лв 4 083 лв 3 492 лв 4 113 лв
20.9.2024 UALL
      STOP      
27.9.2024 UALL 2 653 лв 2 843 лв 3 563 лв 2 813 лв 2 973 лв 3 512 лв 3 003 лв 3 542 лв
4.10.2024 UALL 2 653 лв 2 843 лв 3 563 лв 2 813 лв 2 973 лв 3 512 лв 3 003 лв 3 542 лв