ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

GRAND YAZICI MARMARIS PALACE HOTEL 5* Цени от:130 лв.

www.marmarispalace.com

Местоположение:На 98 км. от летището в гр. Даламан, 6 км от центъра на Мармарис, 2 kм. от Ичмелер, на брега на морето.
В хотела: Състои се от основен корпус (хотел) и 24 двуетажни и триетажни вили. Построен през 1992г. Реновиран през 2001г;В хотелската част : 148 стандартни стаи (24 кв.м., макс. 3 човека ), 29 едвустайни family rooms ( 45 кв.м, включват две спални с врата, макс. 5 човека ). Във вилите ( половината с изглед към морето): 226 стандартни стаи ( 26 кв.м. макс. 3 човека ), 20 двустайни family rooms ( 46 кв.м., включват две спални с врата, макс 5 човека ). Основен ресторант (шведска маса), A la carte (италианска кухня, срещу заявка и заплащане), 6 бара ( Lobby bar (от 02.00h до 10.00 h. срещу заплащане); Beach Club Bar (на пирса)– срещу заплащане , 6 конферентни зали, TV – салон.
Стаи:Баня с душ или вана, централен климатик ( работи в определени часове ), телефон, телевизор, мини бар (при пристигане вода и сода – безплатно, зарежда се срещу заплащане), сейф (срещу заплащане), сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 3 пъти в седмицата, смяна на хавлиите всеки ден.      
Безплатни Услуги:2 открити басейна, 4 водни пързалки, закрит басейн, 2 детски басейна, детска площадка, 1 мини парзалка, мин-клуб (04-12г.), детски бюфет, турска баня, сауна, аеробика, водна гимнастика, мини-футбол, мини-голф, фитнес център, дартс, тенис на маса, билярд, волейбол, баскетбол, уиндсърф (със сертификат) , 3 тенис корта, тенис ракети и топки под наем ( срещу депозит ), дискотека, ледена пързалка , шоу-програми, паркинг. 
Платени Услуги:Масаж, пилинг, курсове по подводно плуване, моторни спортове, видео игри, фризьорски салон, козметик, TALASSO & SPA –център, лекарски кабинет, интернет, осветление на тенис кортовете, велосипеди, кънки, 5 магазина, пералня, химическо чистене, коли под наем, бавачка.
Хранене:All inclusive – всичко включено – закуска, обяд, вечеря, междинни закуски и хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.
Плаж:Пясъчен – изкуствена платформа. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно, кърпи- срещу депозит.
Басейна: Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Кърпи- срещу депозит.

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 20% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПЪТУВАНЕ!!!


СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!

BUNGALOW GARDEN VIEW.

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-1)(0-12) Възр.+2деца (2-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-1)(0-12) 2Възр.+2деца (2-12)
от до
31.3.2024 10.4.2024 UALL 130 лв 185 лв 356 лв 204 лв 223 лв 278 лв 278 лв 297 лв 353 лв
11.4.2024 30.4.2024 UALL 130 лв 185 лв 356 лв 204 лв 223 лв 278 лв 278 лв 297 лв 353 лв
1.5.2024 11.5.2024 UALL 143 лв 206 лв 393 лв 225 лв 244 лв 306 лв 306 лв 325 лв 387 лв
12.5.2024 15.5.2024 UALL 165 лв 238 лв 451 лв 257 лв 276 лв 349 лв 349 лв 368 лв 441 лв
16.5.2024 25.5.2024 UALL 165 лв 238 лв 451 лв 257 лв 276 лв 349 лв 349 лв 368 лв 441 лв
26.5.2024 2.6.2024 UALL 202 лв 294 лв 552 лв 313 лв 332 лв 423 лв 423 лв 442 лв 534 лв
3.6.2024 8.6.2024 UALL 202 лв 294 лв 552 лв 313 лв 332 лв 423 лв 423 лв 442 лв 534 лв
9.6.2024 29.6.2024 UALL 218 лв 416 лв 594 лв 435 лв 454 лв 454 лв 455 лв 474 лв 573 лв
30.6.2024 15.7.2024 UALL 245 лв 471 лв 668 лв 490 лв 509 лв 509 лв 510 лв 529 лв 642 лв
16.7.2024 20.7.2024 UALL 245 лв 471 лв 668 лв 490 лв 509 лв 509 лв 510 лв 529 лв 642 лв
21.7.2024 22.8.2024 UALL 269 лв 518 лв 731 лв 537 лв 556 лв 556 лв 557 лв 576 лв 700 лв
23.8.2024 30.8.2024 UALL 269 лв 518 лв 731 лв 537 лв 556 лв 556 лв 557 лв 576 лв 700 лв
31.8.2024 14.9.2024 UALL 224 лв 427 лв 610 лв 446 лв 465 лв 465 лв 466 лв 485 лв 588 лв
15.9.2024 28.9.2024 UALL 204 лв 388 лв 557 лв 407 лв 426 лв 426 лв 427 лв 446 лв 539 лв
29.9.2024 12.10.2024 UALL 165 лв 238 лв 451 лв 257 лв 276 лв 349 лв 349 лв 368 лв 441 лв
13.10.2024 27.10.2024 UALL 141 лв 203 лв 388 лв 222 лв 241 лв 302 лв 302 лв 321 лв 382 лв

MAIN BUILDING LAND VIEW WITH BALCONY.

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-1)(0-12) Възр.+2деца (2-12) 2Възр.+1дете (0-12)
от до
31.3.2024 10.4.2024 UALL 132 лв 187 лв 362 лв 206 лв 225 лв 281 лв 282 лв
11.4.2024 30.4.2024 UALL 132 лв 187 лв 362 лв 206 лв 225 лв 281 лв 282 лв
1.5.2024 11.5.2024 UALL 145 лв 208 лв 399 лв 227 лв 246 лв 309 лв 310 лв
12.5.2024 15.5.2024 UALL 167 лв 240 лв 457 лв 259 лв 278 лв 352 лв 353 лв
16.5.2024 25.5.2024 UALL 167 лв 240 лв 457 лв 259 лв 278 лв 352 лв 353 лв
26.5.2024 2.6.2024 UALL 204 лв 296 лв 557 лв 315 лв 334 лв 426 лв 427 лв
3.6.2024 8.6.2024 UALL 204 лв 296 лв 557 лв 315 лв 334 лв 426 лв 427 лв
9.6.2024 29.6.2024 UALL 220 лв 419 лв 600 лв 438 лв 457 лв 457 лв 459 лв
30.6.2024 15.7.2024 UALL 247 лв 473 лв 674 лв 492 лв 511 лв 511 лв 513 лв
16.7.2024 20.7.2024 UALL 247 лв 473 лв 674 лв 492 лв 511 лв 511 лв 513 лв
21.7.2024 22.8.2024 UALL 271 лв 521 лв 737 лв 540 лв 559 лв 559 лв 560 лв
23.8.2024 30.8.2024 UALL 271 лв 521 лв 737 лв 540 лв 559 лв 559 лв 560 лв
31.8.2024 14.9.2024 UALL 226 лв 430 лв 616 лв 449 лв 468 лв 468 лв 470 лв
15.9.2024 28.9.2024 UALL 206 лв 391 лв 563 лв 410 лв 429 лв 429 лв 431 лв
29.9.2024 12.10.2024 UALL 167 лв 240 лв 457 лв 259 лв 278 лв 352 лв 353 лв
13.10.2024 27.10.2024 UALL 143 лв 205 лв 393 лв 224 лв 243 лв 305 лв 306 лв

BUNGALOW SEA VIEW.

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-1)(0-12) Възр.+2деца (2-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-1)(0-12) 2Възр.+2деца (2-12)
от до
31.3.2024 10.4.2024 UALL 134 лв 191 лв 366 лв 210 лв 229 лв 286 лв 286 лв 305 лв 363 лв
11.4.2024 30.4.2024 UALL 134 лв 191 лв 366 лв 210 лв 229 лв 286 лв 286 лв 305 лв 363 лв
1.5.2024 11.5.2024 UALL 147 лв 211 лв 403 лв 230 лв 249 лв 314 лв 314 лв 333 лв 397 лв
12.5.2024 15.5.2024 UALL 169 лв 244 лв 462 лв 263 лв 282 лв 357 лв 357 лв 376 лв 451 лв
16.5.2024 25.5.2024 UALL 169 лв 244 лв 462 лв 263 лв 282 лв 357 лв 357 лв 376 лв 451 лв
26.5.2024 2.6.2024 UALL 206 лв 300 лв 562 лв 319 лв 338 лв 431 лв 431 лв 450 лв 544 лв
3.6.2024 8.6.2024 UALL 206 лв 300 лв 562 лв 319 лв 338 лв 431 лв 431 лв 450 лв 544 лв
9.6.2024 29.6.2024 UALL 222 лв 424 лв 604 лв 443 лв 462 лв 462 лв 463 лв 482 лв 583 лв
30.6.2024 15.7.2024 UALL 249 лв 478 лв 678 лв 497 лв 516 лв 516 лв 517 лв 536 лв 651 лв
16.7.2024 20.7.2024 UALL 249 лв 478 лв 678 лв 497 лв 516 лв 516 лв 517 лв 536 лв 651 лв
21.7.2024 22.8.2024 UALL 273 лв 525 лв 742 лв 544 лв 563 лв 563 лв 564 лв 583 лв 710 лв
23.8.2024 30.8.2024 UALL 273 лв 525 лв 742 лв 544 лв 563 лв 563 лв 564 лв 583 лв 710 лв
31.8.2024 14.9.2024 UALL 228 лв 435 лв 620 лв 454 лв 473 лв 473 лв 474 лв 493 лв 598 лв
15.9.2024 28.9.2024 UALL 208 лв 396 лв 567 лв 415 лв 434 лв 434 лв 435 лв 454 лв 549 лв
29.9.2024 12.10.2024 UALL 169 лв 244 лв 462 лв 263 лв 282 лв 357 лв 357 лв 376 лв 451 лв
13.10.2024 27.10.2024 UALL 145 лв 209 лв 398 лв 228 лв 247 лв 310 лв 310 лв 329 лв 392 лв

MAIN BUILDING STANDART SEA VIEW.

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-1)(0-12) Възр.+2деца (2-12) 2Възр.+1дете (0-12)
от до
31.3.2024 10.4.2024 UALL 136 лв 194 лв 372 лв 213 лв 232 лв 290 лв 290 лв
11.4.2024 30.4.2024 UALL 136 лв 194 лв 372 лв 213 лв 232 лв 290 лв 290 лв
1.5.2024 11.5.2024 UALL 149 лв 214 лв 409 лв 233 лв 252 лв 318 лв 318 лв
12.5.2024 15.5.2024 UALL 171 лв 247 лв 467 лв 266 лв 285 лв 361 лв 361 лв
16.5.2024 25.5.2024 UALL 171 лв 247 лв 467 лв 266 лв 285 лв 361 лв 361 лв
26.5.2024 2.6.2024 UALL 208 лв 303 лв 567 лв 322 лв 341 лв 435 лв 435 лв
3.6.2024 8.6.2024 UALL 208 лв 303 лв 567 лв 322 лв 341 лв 435 лв 435 лв
9.6.2024 29.6.2024 UALL 224 лв 427 лв 610 лв 446 лв 465 лв 465 лв 466 лв
30.6.2024 15.7.2024 UALL 251 лв 482 лв 684 лв 501 лв 520 лв 520 лв 521 лв
16.7.2024 20.7.2024 UALL 251 лв 482 лв 684 лв 501 лв 520 лв 520 лв 521 лв
21.7.2024 22.8.2024 UALL 275 лв 529 лв 747 лв 548 лв 567 лв 567 лв 568 лв
23.8.2024 30.8.2024 UALL 275 лв 529 лв 747 лв 548 лв 567 лв 567 лв 568 лв
31.8.2024 14.9.2024 UALL 230 лв 439 лв 626 лв 458 лв 477 лв 477 лв 478 лв
15.9.2024 28.9.2024 UALL 210 лв 400 лв 573 лв 419 лв 438 лв 438 лв 439 лв
29.9.2024 12.10.2024 UALL 171 лв 247 лв 467 лв 266 лв 285 лв 361 лв 361 лв
13.10.2024 27.10.2024 UALL 147 лв 211 лв 403 лв 230 лв 249 лв 314 лв 314 лв

FAMILY ROOM ROH.

Период База 2Възрастни 3Възрастни 4Възрастни 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-12) 2Възр.+3деца (0-1)(0-12)
(0-12)
3Възр.+1дете (0-12) 3Възр.+2деца (0-1)(0-12) 4Възр.+1дете (0-1)
от до
31.3.2024 10.4.2024 UALL 376 лв 401 лв 475 лв 395 лв 414 лв 433 лв 420 лв 439 лв 494 лв
11.4.2024 30.4.2024 UALL 376 лв 401 лв 475 лв 395 лв 414 лв 433 лв 420 лв 439 лв 494 лв
1.5.2024 11.5.2024 UALL 417 лв 442 лв 522 лв 436 лв 455 лв 474 лв 461 лв 480 лв 541 лв
12.5.2024 15.5.2024 UALL 482 лв 507 лв 596 лв 501 лв 520 лв 539 лв 526 лв 545 лв 615 лв
16.5.2024 25.5.2024 UALL 482 лв 507 лв 596 лв 501 лв 520 лв 539 лв 526 лв 545 лв 615 лв
26.5.2024 2.6.2024 UALL 593 лв 618 лв 725 лв 612 лв 631 лв 650 лв 637 лв 656 лв 744 лв
3.6.2024 8.6.2024 UALL 593 лв 618 лв 725 лв 612 лв 631 лв 650 лв 637 лв 656 лв 744 лв
9.6.2024 29.6.2024 UALL 640 лв 665 лв 779 лв 659 лв 678 лв 697 лв 684 лв 703 лв 798 лв
30.6.2024 15.7.2024 UALL 723 лв 748 лв 873 лв 742 лв 761 лв 780 лв 767 лв 786 лв 892 лв
16.7.2024 20.7.2024 UALL 723 лв 748 лв 873 лв 742 лв 761 лв 780 лв 767 лв 786 лв 892 лв
21.7.2024 22.8.2024 UALL 793 лв 818 лв 954 лв 812 лв 831 лв 850 лв 837 лв 856 лв 973 лв
23.8.2024 30.8.2024 UALL 793 лв 818 лв 954 лв 812 лв 831 лв 850 лв 837 лв 856 лв 973 лв
31.8.2024 14.9.2024 UALL 658 лв 683 лв 799 лв 677 лв 696 лв 715 лв 702 лв 721 лв 818 лв
15.9.2024 28.9.2024 UALL 599 лв 624 лв 731 лв 618 лв 637 лв 656 лв 643 лв 662 лв 750 лв
29.9.2024 12.10.2024 UALL 482 лв 507 лв 596 лв 501 лв 520 лв 539 лв 526 лв 545 лв 615 лв
13.10.2024 27.10.2024 UALL 411 лв 436 лв 515 лв 430 лв 449 лв 468 лв 455 лв 474 лв 534 лв