ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

RAMADA RESORT AKBUK 4+* Цени от:702 лв.

www.ramadaresortakbuk.com

концепция: 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Ramada Resort Akbuk е 4-звезден новопостроен хотел, който отвори врати за своите гости през Май 2014 година. Хотелски комплекс Ramada Resort Akbuk се намира в района Akbuk на 20км от центъра на Дидим..Предлага се безплатен паркинг.
В ХОТЕЛА: Хотела разполага с открит басейн с пързалки, детски басейн, relax басейн, фитнес център, СПА център, сауна, турска баня, анимация, дискотека, игрална зала, 2 A-La Carte ресторант /традиционен турски и рибен/.
СТАИ: TV, безплатен Wi-Fi достъп, сейф, климатик, мини бар, душ кабина, WC, сешоар.
ПЛАЖ: намира се на 800м от хотела, кърпи, чадъри и шезлонги на плажа и басейна - безплатно.
ЗА ДЕЦАТА: мини клуб (4-12г), площадка за игра, мини дискотека.
БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ: сауна, турска баня, анимация, шоу програма, фитнес център, аеробика.
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ: масаж, доктор(24ч), СПА център, фризьорски салон, телефон, пране, водни спортове, A-La Carte ресторант.
БАЗА НА ИЗХРАНВАНЕ: All Inclusive

 

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 05.05.2025г!!!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 30.04.2025г ДО 15.05.2025г!

 

STANDART ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца  (0-1)(0-12) Възр.+2деца  (0-12)(2-12) 2Възр.+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL 702 лв 864 лв 1 059 лв 1 254 лв 1 487 лв 1 599 лв
16.5.2025 ALL 729 лв 928 лв 1 123 лв 1 318 лв 1 565 лв 1 654 лв
23.5.2025 ALL 791 лв 1 055 лв 1 250 лв 1 445 лв 1 723 лв 1 777 лв
30.5.2025 ALL 858 лв 1 169 лв 1 364 лв 1 559 лв 1 870 лв 1 910 лв
6.6.2025 ALL
  STOP      
13.6.2025 ALL
  STOP      
20.6.2025 ALL 1 217 лв 1 708 лв 1 903 лв 2 098 лв 2 589 лв 2 629 лв
27.6.2025 ALL 1 388 лв 2 309 лв 2 504 лв 2 699 лв 2 932 лв 2 972 лв
4.7.2025 ALL 1 461 лв 2 517 лв 2 712 лв 2 907 лв 3 076 лв 3 117 лв
11.7.2025 ALL 1 524 лв 2 810 лв 3 005 лв 3 200 лв 3 200 лв 3 243 лв
18.7.2025 ALL 1 570 лв 2 902 лв 3 097 лв 3 292 лв 3 292 лв 3 335 лв
25.7.2025 ALL 1 618 лв 2 998 лв 3 193 лв 3 388 лв 3 388 лв 3 431 лв
1.8.2025 ALL 1 698 лв 3 158 лв 3 353 лв 3 548 лв 3 548 лв 3 591 лв
8.8.2025 ALL 1 698 лв 3 158 лв 3 353 лв 3 548 лв 3 548 лв 3 591 лв
15.8.2025 ALL 1 698 лв 3 158 лв 3 353 лв 3 548 лв 3 548 лв 3 591 лв
22.8.2025 ALL 1 645 лв 3 051 лв 3 246 лв 3 441 лв 3 441 лв 3 484 лв
29.8.2025 ALL 1 551 лв 2 797 лв 2 992 лв 3 187 лв 3 256 лв 3 298 лв
5.9.2025 ALL 1 319 лв 2 184 лв 2 379 лв 2 574 лв 2 792 лв 2 832 лв
12.9.2025 ALL 1 155 лв 1 616 лв 1 811 лв 2 006 лв 2 466 лв 2 506 лв
19.9.2025 ALL 1 045 лв 1 449 лв 1 644 лв 1 839 лв 2 244 лв 2 284 лв
26.9.2025 ALL 909 лв 1 246 лв 1 441 лв 1 636 лв 1 973 лв 2 013 лв
3.10.2025 ALL 779 лв 1 030 лв 1 225 лв 1 420 лв 1 691 лв 1 752 лв

STANDART ROOM SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца  (0-1)(0-12) Възр.+2деца  (0-12)(2-12) 2Възр.+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL 721 лв 890 лв 1 085 лв 1 280 лв 1 523 лв 1 637 лв
16.5.2025 ALL 749 лв 954 лв 1 149 лв 1 344 лв 1 601 лв 1 692 лв
23.5.2025 ALL 810 лв 1 083 лв 1 278 лв 1 473 лв 1 761 лв 1 816 лв
30.5.2025 ALL 877 лв 1 198 лв 1 393 лв 1 588 лв 1 910 лв 1 950 лв
6.6.2025 ALL
  STOP      
13.6.2025 ALL
  STOP      
20.6.2025 ALL 1 239 лв 1 741 лв 1 936 лв 2 131 лв 2 633 лв 2 673 лв
27.6.2025 ALL 1 422 лв 2 371 лв 2 566 лв 2 761 лв 3 000 лв 3 040 лв
4.7.2025 ALL 1 496 лв 2 582 лв 2 777 лв 2 972 лв 3 146 лв 3 186 лв
11.7.2025 ALL 1 557 лв 2 876 лв 3 071 лв 3 266 лв 3 266 лв 3 309 лв
18.7.2025 ALL 1 604 лв 2 971 лв 3 166 лв 3 361 лв 3 361 лв 3 403 лв
25.7.2025 ALL 1 653 лв 3 068 лв 3 263 лв 3 458 лв 3 458 лв 3 501 лв
1.8.2025 ALL 1 733 лв 3 228 лв 3 423 лв 3 618 лв 3 618 лв 3 661 лв
8.8.2025 ALL 1 733 лв 3 228 лв 3 423 лв 3 618 лв 3 618 лв 3 661 лв
15.8.2025 ALL 1 733 лв 3 228 лв 3 423 лв 3 618 лв 3 618 лв 3 661 лв
22.8.2025 ALL 1 680 лв 3 121 лв 3 316 лв 3 511 лв 3 511 лв 3 554 лв
29.8.2025 ALL 1 586 лв 2 865 лв 3 060 лв 3 255 лв 3 325 лв 3 368 лв
5.9.2025 ALL 1 351 лв 2 242 лв 2 437 лв 2 632 лв 2 856 лв 2 896 лв
12.9.2025 ALL 1 176 лв 1 647 лв 1 842 лв 2 037 лв 2 507 лв 2 547 лв
19.9.2025 ALL 1 064 лв 1 479 лв 1 674 лв 1 869 лв 2 283 лв 2 323 лв
26.9.2025 ALL 928 лв 1 275 лв 1 470 лв 1 665 лв 2 011 лв 2 051 лв
3.10.2025 ALL 798 лв 1 058 лв 1 253 лв 1 448 лв 1 729 лв 1 791 лв

STANDART LARGE ROOM LAND VIEW.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12)(0-12)
9.5.2025 ALL 1 661 лв 1 896 лв 1 856 лв 2 051 лв
16.5.2025 ALL 1 757 лв 1 992 лв 1 952 лв 2 147 лв
23.5.2025 ALL 1 959 лв 2 194 лв 2 154 лв 2 349 лв
30.5.2025 ALL 2 152 лв 2 387 лв 2 347 лв 2 542 лв
6.6.2025 ALL
STOP    
13.6.2025 ALL
STOP    
20.6.2025 ALL 3 123 лв 3 358 лв 3 318 лв 3 513 лв
27.6.2025 ALL 3 586 лв 3 821 лв 3 781 лв 3 976 лв
4.7.2025 ALL 3 782 лв 4 017 лв 3 977 лв 4 172 лв
11.7.2025 ALL 3 952 лв 4 187 лв 4 147 лв 4 342 лв
18.7.2025 ALL 4 076 лв 4 311 лв 4 271 лв 4 466 лв
25.7.2025 ALL 4 206 лв 4 441 лв 4 401 лв 4 596 лв
1.8.2025 ALL 4 421 лв 4 656 лв 4 616 лв 4 811 лв
8.8.2025 ALL 4 421 лв 4 656 лв 4 616 лв 4 811 лв
15.8.2025 ALL 4 421 лв 4 656 лв 4 616 лв 4 811 лв
22.8.2025 ALL 4 278 лв 4 513 лв 4 473 лв 4 668 лв
29.8.2025 ALL 3 954 лв 4 261 лв 4 221 лв 4 416 лв
5.9.2025 ALL 3 398 лв 3 633 лв 3 593 лв 3 788 лв
12.9.2025 ALL 2 957 лв 3 192 лв 3 152 лв 3 347 лв
19.9.2025 ALL 2 657 лв 2 892 лв 2 852 лв 3 047 лв
26.9.2025 ALL 2 291 лв 2 526 лв 2 486 лв 2 681 лв
3.10.2025 ALL 1 919 лв 2 154 лв 2 114 лв 2 309 лв

STANDART LARGE ROOM SEA VIEW.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12)
9.5.2025 ALL 1 710 лв 1 945 лв 1 905 лв 2 100 лв
16.5.2025 ALL 1 809 лв 2 044 лв 2 004 лв 2 199 лв
23.5.2025 ALL 2 011 лв 2 246 лв 2 206 лв 2 401 лв
30.5.2025 ALL 2 206 лв 2 441 лв 2 401 лв 2 596 лв
6.6.2025 ALL
STOP    
13.6.2025 ALL
STOP    
20.6.2025 ALL 3 182 лв 3 417 лв 3 377 лв 3 572 лв
27.6.2025 ALL 3 678 лв 3 913 лв 3 873 лв 4 068 лв
4.7.2025 ALL 3 876 лв 4 111 лв 4 071 лв 4 266 лв
11.7.2025 ALL 4 041 лв 4 276 лв 4 236 лв 4 431 лв
18.7.2025 ALL 4 169 лв 4 404 лв 4 364 лв 4 559 лв
25.7.2025 ALL 4 300 лв 4 535 лв 4 495 лв 4 690 лв
1.8.2025 ALL 4 516 лв 4 751 лв 4 711 лв 4 906 лв
8.8.2025 ALL 4 516 лв 4 751 лв 4 711 лв 4 906 лв
15.8.2025 ALL 4 516 лв 4 751 лв 4 711 лв 4 906 лв
22.8.2025 ALL 4 372 лв 4 607 лв 4 567 лв 4 762 лв
29.8.2025 ALL 4 120 лв 4 355 лв 4 315 лв 4 510 лв
5.9.2025 ALL 3 484 лв 3 719 лв 3 679 лв 3 874 лв
12.9.2025 ALL 3 012 лв 3 247 лв 3 207 лв 3 402 лв
19.9.2025 ALL 2 710 лв 2 945 лв 2 905 лв 3 100 лв
26.9.2025 ALL 2 343 лв 2 578 лв 2 538 лв 2 733 лв
3.10.2025 ALL 1 970 лв 2 205 лв 2 165 лв 2 360 лв

STANDART BUNK BED ROOM LAND VIEW

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL 1 661 лв 1 896 лв 1 856 лв 2 051 лв 2 091 лв
16.5.2025 ALL 1 757 лв 1 992 лв 1 952 лв 2 147 лв 2 187 лв
23.5.2025 ALL 1 959 лв 2 194 лв 2 154 лв 2 349 лв 2 389 лв
30.5.2025 ALL 2 152 лв 2 387 лв 2 347 лв 2 542 лв 2 582 лв
6.6.2025 ALL
  STOP    
13.6.2025 ALL
  STOP    
20.6.2025 ALL 3 123 лв 3 358 лв 3 318 лв 3 513 лв 3 553 лв
27.6.2025 ALL 3 586 лв 3 821 лв 3 781 лв 3 976 лв 4 016 лв
4.7.2025 ALL 3 782 лв 4 017 лв 3 977 лв 4 172 лв 4 212 лв
11.7.2025 ALL 3 952 лв 4 187 лв 4 147 лв 4 342 лв 4 382 лв
18.7.2025 ALL 4 076 лв 4 311 лв 4 271 лв 4 466 лв 4 506 лв
25.7.2025 ALL 4 206 лв 4 441 лв 4 401 лв 4 596 лв 4 636 лв
1.8.2025 ALL 4 421 лв 4 656 лв 4 616 лв 4 811 лв 4 851 лв
8.8.2025 ALL 4 421 лв 4 656 лв 4 616 лв 4 811 лв 4 851 лв
15.8.2025 ALL 4 421 лв 4 656 лв 4 616 лв 4 811 лв 4 851 лв
22.8.2025 ALL 4 278 лв 4 513 лв 4 473 лв 4 668 лв 4 708 лв
29.8.2025 ALL 4 026 лв 4 261 лв 4 221 лв 4 416 лв 4 456 лв
5.9.2025 ALL 3 398 лв 3 633 лв 3 593 лв 3 788 лв 3 828 лв
12.9.2025 ALL 2 957 лв 3 192 лв 3 152 лв 3 347 лв 3 387 лв
19.9.2025 ALL 2 657 лв 2 892 лв 2 852 лв 3 047 лв 3 087 лв
26.9.2025 ALL 2 291 лв 2 526 лв 2 486 лв 2 681 лв 2 721 лв
3.10.2025 ALL 1 919 лв 2 154 лв 2 114 лв 2 309 лв 2 349 лв

STANDART BUNK BED ROOM SEA VIEW

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL 1 710 лв 1 945 лв 1 905 лв 2 100 лв 2 140 лв
16.5.2025 ALL 1 807 лв 2 042 лв 2 002 лв 2 197 лв 2 237 лв
23.5.2025 ALL 2 010 лв 2 245 лв 2 205 лв 2 400 лв 2 440 лв
30.5.2025 ALL 2 206 лв 2 441 лв 2 401 лв 2 596 лв 2 636 лв
6.6.2025 ALL
  STOP    
13.6.2025 ALL
  STOP    
20.6.2025 ALL 3 182 лв 3 417 лв 3 377 лв 3 572 лв 3 612 лв
27.6.2025 ALL 3 678 лв 3 913 лв 3 873 лв 4 068 лв 4 108 лв
4.7.2025 ALL 3 876 лв 4 111 лв 4 071 лв 4 266 лв 4 306 лв
11.7.2025 ALL 4 041 лв 4 276 лв 4 236 лв 4 431 лв 4 471 лв
18.7.2025 ALL 4 169 лв 4 404 лв 4 364 лв 4 559 лв 4 599 лв
25.7.2025 ALL 4 300 лв 4 535 лв 4 495 лв 4 690 лв 4 730 лв
1.8.2025 ALL 4 516 лв 4 751 лв 4 711 лв 4 906 лв 4 946 лв
8.8.2025 ALL 4 516 лв 4 751 лв 4 711 лв 4 906 лв 4 946 лв
15.8.2025 ALL 4 516 лв 4 751 лв 4 711 лв 4 906 лв 4 946 лв
22.8.2025 ALL 4 372 лв 4 607 лв 4 567 лв 4 762 лв 4 802 лв
29.8.2025 ALL 4 120 лв 4 355 лв 4 315 лв 4 510 лв 4 550 лв
5.9.2025 ALL 3 484 лв 3 719 лв 3 679 лв 3 874 лв 3 914 лв
12.9.2025 ALL 3 012 лв 3 247 лв 3 207 лв 3 402 лв 3 442 лв
19.9.2025 ALL 2 710 лв 2 945 лв 2 905 лв 3 100 лв 3 140 лв
26.9.2025 ALL 2 343 лв 2 578 лв 2 538 лв 2 733 лв 2 773 лв
3.10.2025 ALL 1 970 лв 2 205 лв 2 165 лв 2 360 лв 2 400 лв