ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

PINE BAY HOLIDAY RESORT 5* Цени от:1157 лв.

www.pinebay.com

kонцепция: 

РазположениеХотелът се намира на 65 км от летището на гр. Измир, на 6 км от центъра на Кушадасъ, на самия бряг на морето. Построен е на обща площ 421 000 м2., със собствен плаж.
В хотела : Хотелът се състои от един основен 4-етажен корпус, с 240 стандартни стаи  и 78 двуетажни бунгала  (хол, спалня с врата, макс. 4 чов). На територията на комплекса са разположени - основен ресторант, 5 a la carte ресторанта, 7 бара, 2 открити басейна, аквапарк , закрит басейн, лекарски кабинет, пране, магазини, TВ зала, фризьорски салон, SPA център, салон за красота, обмяна на валута, наем на автомобили, паркинг, 6 конферентни зали
Стаите: вана (в основната сграда), душ (в бунгало), сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар, сейф (в стаята, безплатно), балкон, почистване на стаята – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти седмично, смяна на кърпите – по запитване, room service – 24 часа (платено) .
Безплатни  услуги : сауна, турска баня, джакузи, фитнес, аеробика, тенис на маса, баскетбол, 4 тенис корта с твърдо покритие наем на ракети и топки за тенис, безмоторни водни видове спорт, анимационни програми, дискотека безжичен интернет
Платени услуги : масаж, вани, видеоигри, билярд, моторни водни видове спорт, интернет кафе
База на изхранване: ULTRA ALL INCLUSIVE

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 20% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!

STANDART ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр+1дете (0-12) Възр+2деца    (0-12) 2Възр+1дете (0-12)
10.5.2024 UALL
  STOP    
17.5.2024 UALL
  STOP    
24.5.2024 UALL
  STOP    
31.5.2024 UALL 1 404 лв 2 617 лв 2 777 лв 2 937 лв 2 967 лв
7.6.2024 UALL 1 404 лв 2 617 лв 2 777 лв 2 937 лв 2 967 лв
14.6.2024 UALL 1 774 лв 3 358 лв 3 518 лв 3 678 лв 3 708 лв
21.6.2024 UALL
  STOP    
28.6.2024 UALL 2 166 лв 4 141 лв 4 301 лв 4 461 лв 4 491 лв
5.7.2024 UALL 2 322 лв 4 455 лв 4 615 лв 4 775 лв 4 805 лв
12.7.2024 UALL 2 322 лв 4 455 лв 4 615 лв 4 775 лв 4 805 лв
19.7.2024 UALL 2 322 лв 4 455 лв 4 615 лв 4 775 лв 4 805 лв
26.7.2024 UALL 2 322 лв 4 455 лв 4 615 лв 4 775 лв 4 805 лв
2.8.2024 UALL 2 322 лв 4 455 лв 4 615 лв 4 775 лв 4 805 лв
9.8.2024 UALL 2 322 лв 4 455 лв 4 615 лв 4 775 лв 4 805 лв
16.8.2024 UALL 2 322 лв 4 455 лв 4 615 лв 4 775 лв 4 805 лв
23.8.2024 UALL 2 146 лв 4 102 лв 4 262 лв 4 422 лв 4 452 лв
30.8.2024 UALL 1 940 лв 3 691 лв 3 851 лв 4 011 лв 4 041 лв
6.9.2024 UALL 1 838 лв 3 487 лв 3 647 лв 3 807 лв 3 837 лв
13.9.2024 UALL 1 404 лв 2 617 лв 2 777 лв 2 937 лв 2 967 лв
20.9.2024 UALL
  STOP    
27.9.2024 UALL
  STOP    
4.10.2024 UALL 1 157 лв 2 124 лв 2 284 лв 2 444 лв 2 474 лв

STANDART ROOM SIDE SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extrabed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-2)(0-12) Възр+2деца (0-12)(3-12) 2Възр+1дете (0-12)
10.5.2024 UALL
    STOP      
17.5.2024 UALL
    STOP      
24.5.2024 UALL
    STOP      
31.5.2024 UALL 1 445 лв 2 447 лв 3 960 лв 2 607 лв 2 767 лв 3 019 лв 3 049 лв
7.6.2024 UALL 1 445 лв 2 447 лв 3 960 лв 2 607 лв 2 767 лв 3 019 лв 3 049 лв
14.6.2024 UALL 1 815 лв 3 114 лв 4 960 лв 3 274 лв 3 434 лв 3 760 лв 3 790 лв
21.6.2024 UALL 1 815 лв 3 114 лв 4 960 лв 3 274 лв 3 434 лв 3 760 лв 3 790 лв
28.6.2024 UALL 2 207 лв 3 819 лв 6 017 лв 3 979 лв 4 139 лв 4 544 лв 4 574 лв
5.7.2024 UALL 2 364 лв 4 101 лв 6 441 лв 4 261 лв 4 421 лв 4 857 лв 4 887 лв
12.7.2024 UALL 2 364 лв 4 101 лв 6 441 лв 4 261 лв 4 421 лв 4 857 лв 4 887 лв
19.7.2024 UALL 2 364 лв 4 101 лв 6 441 лв 4 261 лв 4 421 лв 4 857 лв 4 887 лв
26.7.2024 UALL 2 364 лв 4 101 лв 6 441 лв 4 261 лв 4 421 лв 4 857 лв 4 887 лв
2.8.2024 UALL 2 364 лв 4 101 лв 6 441 лв 4 261 лв 4 421 лв 4 857 лв 4 887 лв
9.8.2024 UALL 2 364 лв 4 101 лв 6 441 лв 4 261 лв 4 421 лв 4 857 лв 4 887 лв
16.8.2024 UALL 2 364 лв 4 101 лв 6 441 лв 4 261 лв 4 421 лв 4 857 лв 4 887 лв
23.8.2024 UALL 2 187 лв 3 784 лв 5 964 лв 3 944 лв 4 104 лв 4 504 лв 4 534 лв
30.8.2024 UALL 1 982 лв 3 413 лв 5 409 лв 3 573 лв 3 733 лв 4 093 лв 4 123 лв
6.9.2024 UALL 1 880 лв 3 230 лв 5 134 лв 3 390 лв 3 550 лв 3 889 лв 3 919 лв
13.9.2024 UALL 1 445 лв 2 447 лв 3 960 лв 2 607 лв 2 767 лв 3 019 лв 3 049 лв
20.9.2024 UALL
    STOP      
27.9.2024 UALL
    STOP    
4.10.2024 UALL


STOP



STANDART ROOM SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extrabed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-2)(0-12) Възр+2деца (0-12)(3-12) 2Възр+1дете (0-12)
10.5.2024 UALL
    STOP      
17.5.2024 UALL
    STOP      
24.5.2024 UALL
    STOP      
31.5.2024 UALL 1 472 лв 2 497 лв 4 032 лв 2 657 лв 2 817 лв 3 074 лв 3 104 лв
7.6.2024 UALL 1 472 лв 2 497 лв 4 032 лв 2 657 лв 2 817 лв 3 074 лв 3 104 лв
14.6.2024 UALL 1 842 лв 3 163 лв 5 032 лв 3 323 лв 3 483 лв 3 815 лв 3 845 лв
21.6.2024 UALL 1 842 лв 3 163 лв 5 032 лв 3 323 лв 3 483 лв 3 815 лв 3 845 лв
28.6.2024 UALL 2 234 лв 3 868 лв 6 089 лв 4 028 лв 4 188 лв 4 598 лв 4 628 лв
5.7.2024 UALL 2 391 лв 4 150 лв 6 513 лв 4 310 лв 4 470 лв 4 912 лв 4 942 лв
12.7.2024 UALL 2 391 лв 4 150 лв 6 513 лв 4 310 лв 4 470 лв 4 912 лв 4 942 лв
19.7.2024 UALL 2 391 лв 4 150 лв 6 513 лв 4 310 лв 4 470 лв 4 912 лв 4 942 лв
26.7.2024 UALL 2 391 лв 4 150 лв 6 513 лв 4 310 лв 4 470 лв 4 912 лв 4 942 лв
2.8.2024 UALL 2 391 лв 4 150 лв 6 513 лв 4 310 лв 4 470 лв 4 912 лв 4 942 лв
9.8.2024 UALL 2 391 лв 4 150 лв 6 513 лв 4 310 лв 4 470 лв 4 912 лв 4 942 лв
16.8.2024 UALL 2 391 лв 4 150 лв 6 513 лв 4 310 лв 4 470 лв 4 912 лв 4 942 лв
23.8.2024 UALL 2 215 лв 3 833 лв 6 036 лв 3 993 лв 4 153 лв 4 559 лв 4 589 лв
30.8.2024 UALL 2 009 лв 3 463 лв 5 481 лв 3 623 лв 3 783 лв 4 148 лв 4 178 лв
6.9.2024 UALL 1 907 лв 3 279 лв 5 206 лв 3 439 лв 3 599 лв 3 944 лв 3 974 лв
13.9.2024 UALL 1 472 лв 2 497 лв 4 032 лв 2 657 лв 2 817 лв 3 074 лв 3 104 лв
20.9.2024 UALL
    STOP      
27.9.2024 UALL 1 225 лв 1 847 лв 3 365 лв 2 007 лв 2 167 лв 2 581 лв 2 611 лв
4.10.2024 UALL 1 225 лв 1 847 лв 3 365 лв 2 007 лв 2 167 лв 2 581 лв 2 611 лв

SUPERIOR SEA VIEW ROOM. 

Дати База 1 Възрастен  2 Възрастни  3 Възрастни Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12) 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12)
10.5.2024 UALL 2 691 лв 2 881 лв 3 071 лв 2 851 лв 3 011 лв 3 041 лв 3 201 лв 3 231 лв
17.5.2024 UALL
    STOP        
24.5.2024 UALL
    STOP        
31.5.2024 UALL 3 654 лв 3 844 лв 4 034 лв 3 814 лв 3 974 лв 4 004 лв 4 164 лв 4 194 лв
7.6.2024 UALL 3 654 лв 3 844 лв 4 034 лв 3 814 лв 3 974 лв 4 004 лв 4 164 лв 4 194 лв
14.6.2024 UALL
    STOP        
21.6.2024 UALL
    STOP        
28.6.2024 UALL 5 711 лв 5 901 лв 6 091 лв 5 871 лв 6 031 лв 6 061 лв 6 221 лв 6 251 лв
5.7.2024 UALL 6 135 лв 6 325 лв 6 515 лв 6 295 лв 6 455 лв 6 485 лв 6 645 лв 6 675 лв
12.7.2024 UALL 6 135 лв 6 325 лв 6 515 лв 6 295 лв 6 455 лв 6 485 лв 6 645 лв 6 675 лв
19.7.2024 UALL 6 135 лв 6 325 лв 6 515 лв 6 295 лв 6 455 лв 6 485 лв 6 645 лв 6 675 лв
26.7.2024 UALL 6 135 лв 6 325 лв 6 515 лв 6 295 лв 6 455 лв 6 485 лв 6 645 лв 6 675 лв
2.8.2024 UALL 6 135 лв 6 325 лв 6 515 лв 6 295 лв 6 455 лв 6 485 лв 6 645 лв 6 675 лв
9.8.2024 UALL 6 135 лв 6 325 лв 6 515 лв 6 295 лв 6 455 лв 6 485 лв 6 645 лв 6 675 лв
16.8.2024 UALL 6 135 лв 6 325 лв 6 515 лв 6 295 лв 6 455 лв 6 485 лв 6 645 лв 6 675 лв
23.8.2024 UALL 5 659 лв 5 849 лв 6 039 лв 5 819 лв 5 979 лв 6 009 лв 6 169 лв 6 199 лв
30.8.2024 UALL 5 103 лв 5 293 лв 5 483 лв 5 263 лв 5 423 лв 5 453 лв 5 613 лв 5 643 лв
6.9.2024 UALL 4 828 лв 5 018 лв 5 208 лв 4 988 лв 5 148 лв 5 178 лв 5 338 лв 5 368 лв
13.9.2024 UALL 3 654 лв 3 844 лв 4 034 лв 3 814 лв 3 974 лв 4 004 лв 4 164 лв 4 194 лв
20.9.2024 UALL
    STOP        
27.9.2024 UALL 2 987 лв 3 177 лв 3 367 лв 3 147 лв 3 307 лв 3 337 лв 3 497 лв 3 527 лв
4.10.2024 UALL 2 987 лв 3 177 лв 3 367 лв 3 147 лв 3 307 лв 3 337 лв 3 497 лв 3 527 лв

CLUB JUNIOR FAMILY ROOM.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12)
10.5.2024 UALL 2 526 лв 2 716 лв 2 686 лв 2 846 лв 2 876 лв
17.5.2024 UALL
  STOP    
24.5.2024 UALL
  STOP    
31.5.2024 UALL 3 659 лв 3 849 лв 3 819 лв 3 979 лв 4 009 лв
7.6.2024 UALL 3 659 лв 3 849 лв 3 819 лв 3 979 лв 4 009 лв
14.6.2024 UALL 4 658 лв 4 848 лв 4 818 лв 4 978 лв 5 008 лв
21.6.2024 UALL 4 658 лв 4 848 лв 4 818 лв 4 978 лв 5 008 лв
28.6.2024 UALL 5 716 лв 5 906 лв 5 876 лв 6 036 лв 6 066 лв
5.7.2024 UALL 6 139 лв 6 329 лв 6 299 лв 6 459 лв 6 489 лв
12.7.2024 UALL 6 139 лв 6 329 лв 6 299 лв 6 459 лв 6 489 лв
19.7.2024 UALL 6 139 лв 6 329 лв 6 299 лв 6 459 лв 6 489 лв
26.7.2024 UALL 6 139 лв 6 329 лв 6 299 лв 6 459 лв 6 489 лв
2.8.2024 UALL 6 139 лв 6 329 лв 6 299 лв 6 459 лв 6 489 лв
9.8.2024 UALL 6 139 лв 6 329 лв 6 299 лв 6 459 лв 6 489 лв
16.8.2024 UALL 6 139 лв 6 329 лв 6 299 лв 6 459 лв 6 489 лв
23.8.2024 UALL 5 663 лв 5 853 лв 5 823 лв 5 983 лв 6 013 лв
30.8.2024 UALL 5 108 лв 5 298 лв 5 268 лв 5 428 лв 5 458 лв
6.9.2024 UALL 4 833 лв 5 023 лв 4 993 лв 5 153 лв 5 183 лв
13.9.2024 UALL 3 659 лв 3 849 лв 3 819 лв 3 979 лв 4 009 лв
20.9.2024 UALL
  STOP    
27.9.2024 UALL
  STOP    
4.10.2024 UALL 2 800 лв 2 990 лв 2 960 лв 3 120 лв 3 150 лв

CLUB FAMILY ROOM.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-12) 4Възр+1дете (0-12)
10.5.2024 UALL 2 951 лв 3 141 лв 3 331 лв 3 111 лв 3 271 лв 3 301 лв 3 461 лв 3 491 лв
17.5.2024 UALL
    STOP        
24.5.2024 UALL
    STOP        
31.5.2024 UALL 4 503 лв 4 693 лв 4 883 лв 4 663 лв 4 823 лв 4 853 лв 5 013 лв 5 043 лв
7.6.2024 UALL 4 503 лв 4 693 лв 4 883 лв 4 663 лв 4 823 лв 4 853 лв 5 013 лв 5 043 лв
14.6.2024 UALL 5 762 лв 5 952 лв 6 142 лв 5 922 лв 6 082 лв 6 112 лв 6 272 лв 6 302 лв
21.6.2024 UALL 5 762 лв 5 952 лв 6 142 лв 5 922 лв 6 082 лв 6 112 лв 6 272 лв 6 302 лв
28.6.2024 UALL 7 094 лв 7 284 лв 7 474 лв 7 254 лв 7 414 лв 7 444 лв 7 604 лв 7 634 лв
5.7.2024 UALL 7 627 лв 7 817 лв 8 007 лв 7 787 лв 7 947 лв 7 977 лв 8 137 лв 8 167 лв
12.7.2024 UALL 7 627 лв 7 817 лв 8 007 лв 7 787 лв 7 947 лв 7 977 лв 8 137 лв 8 167 лв
19.7.2024 UALL 7 627 лв 7 817 лв 8 007 лв 7 787 лв 7 947 лв 7 977 лв 8 137 лв 8 167 лв
26.7.2024 UALL 7 627 лв 7 817 лв 8 007 лв 7 787 лв 7 947 лв 7 977 лв 8 137 лв 8 167 лв
2.8.2024 UALL 7 627 лв 7 817 лв 8 007 лв 7 787 лв 7 947 лв 7 977 лв 8 137 лв 8 167 лв
9.8.2024 UALL 7 627 лв 7 817 лв 8 007 лв 7 787 лв 7 947 лв 7 977 лв 8 137 лв 8 167 лв
16.8.2024 UALL 7 627 лв 7 817 лв 8 007 лв 7 787 лв 7 947 лв 7 977 лв 8 137 лв 8 167 лв
23.8.2024 UALL 7 028 лв 7 218 лв 7 408 лв 7 188 лв 7 348 лв 7 378 лв 7 538 лв 7 568 лв
30.8.2024 UALL 6 329 лв 6 519 лв 6 709 лв 6 489 лв 6 649 лв 6 679 лв 6 839 лв 6 869 лв
6.9.2024 UALL 5 982 лв 6 172 лв 6 362 лв 6 142 лв 6 302 лв 6 332 лв 6 492 лв 6 522 лв
13.9.2024 UALL 4 503 лв 4 693 лв 4 883 лв 4 663 лв 4 823 лв 4 853 лв 5 013 лв 5 043 лв
20.9.2024 UALL
    STOP        
27.9.2024 UALL 3 280 лв 3 470 лв 3 660 лв 3 440 лв 3 600 лв 3 630 лв 3 790 лв 3 820 лв
4.10.2024 UALL 3 280 лв 3 470 лв 3 660 лв 3 440 лв 3 600 лв 3 630 лв 3 790 лв 3 820 лв