ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

FLORA GARDEN EPHESUS HOTEL 5* Цени от:964 лв.

www.floragardenhotels.com

kонцепция: 

Местоположение: Хотел FLORA GARDEN EPHESUS се намира на 90км от летището в Измир,на 12км от центъра на Кушадасъ на брега на морето. Построен 2016г.
За хотела: Хотела разполага с общо 256 стаи, открит и закрит басейн, открит и закрит ресторант, A la Carte ресторант, турска баня, сауна, тенис кортове, фитнес център, тенис на маса, баскетбол, лекар
В стаите: Минибар, телефон, безжичен интернет, сейф, кана, балкон, душ, сешоар, сплит климатик, TV
Услуги предлагани без заплащане: открит и закрит басейн, детски басейн, мини клуб, турска баня, сауна, тенис кортове, фитнес център, тенис на маса
Услуги предлагани срещу заплащане: масаж, осветление за тенис корт, лекар, пране
База на изхранване: All Inclusive
На басейна: Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно
На плажа: Пясъчен. Чадъри, шезлонги, мартаци – безплатно

ВИДЕО

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ВТОРА ВНОСКА ОТ 20% ДО 10.06.2025г!!!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 05.05.2025г ДО 26.05.2025г!!!

STANDART ROOM LAND VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр+1дете (0-9) Възр+2деца (0-1)(0-9) Възр+2деца (2-9) 2Възр+1дете (0-9)
16.5.2025 ALL 964 лв 1 338 лв 1 513 лв 1 688 лв 2 062 лв 2 102 лв
23.5.2025 ALL 1 090 лв 1 528 лв 1 703 лв 1 878 лв 2 315 лв 2 355 лв
30.5.2025 ALL 1 191 лв 1 680 лв 1 855 лв 2 030 лв 2 518 лв 2 558 лв
6.6.2025 ALL 1 426 лв 1 792 лв 1 967 лв 2 142 лв 2 668 лв 2 708 лв
13.6.2025 ALL 1 564 лв 2 084 лв 2 259 лв 2 434 лв 3 057 лв 3 097 лв
20.6.2025 ALL 1 640 лв 2 352 лв 2 527 лв 2 702 лв 3 414 лв 3 454 лв
27.6.2025 ALL 1 771 лв 2 549 лв 2 724 лв 2 899 лв 3 677 лв 3 717 лв
4.7.2025 ALL 1 828 лв 2 634 лв 2 809 лв 2 984 лв 3 790 лв 3 830 лв
11.7.2025 ALL 1 828 лв 2 634 лв 2 809 лв 2 984 лв 3 790 лв 3 830 лв
18.7.2025 ALL 1 828 лв 2 634 лв 2 809 лв 2 984 лв 3 790 лв 3 830 лв
25.7.2025 ALL 1 828 лв 2 634 лв 2 809 лв 2 984 лв 3 790 лв 3 830 лв
1.8.2025 ALL 1 828 лв 2 634 лв 2 809 лв 2 984 лв 3 790 лв 3 830 лв
8.8.2025 ALL 1 828 лв 2 634 лв 2 809 лв 2 984 лв 3 790 лв 3 830 лв
15.8.2025 ALL 1 828 лв 2 634 лв 2 809 лв 2 984 лв 3 790 лв 3 830 лв
22.8.2025 ALL 1 739 лв 2 501 лв 2 676 лв 2 851 лв 3 613 лв 3 653 лв
29.8.2025 ALL 1 533 лв 2 192 лв 2 367 лв 2 542 лв 3 201 лв 3 241 лв
5.9.2025 ALL 1 480 лв 2 113 лв 2 288 лв 2 463 лв 3 095 лв 3 135 лв
12.9.2025 ALL 1 383 лв 1 967 лв 2 142 лв 2 317 лв 2 901 лв 2 941 лв
19.9.2025 ALL 1 254 лв 1 773 лв 1 948 лв 2 123 лв 2 643 лв 2 683 лв
26.9.2025 ALL 1 183 лв 1 667 лв 1 842 лв 2 017 лв 2 501 лв 2 541 лв
3.10.2025 ALL 1 130 лв 1 588 лв 1 763 лв 1 938 лв 2 396 лв 2 436 лв

DELUXE ROOM LAND VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-9) Възр+2деца (0-1)(0-9) Възр+2деца (2-9) 2Възр+1дете (0-9) 2Възр+2деца (0-1)(0-9)
16.5.2025 ALL 1 079 лв 1 511 лв 2 978 лв 1 686 лв 1 861 лв 2 293 лв 2 333 лв 2 508 лв
23.5.2025 ALL 1 215 лв 1 714 лв 3 344 лв 1 889 лв 2 064 лв 2 564 лв 2 604 лв 2 779 лв
30.5.2025 ALL 1 323 лв 1 877 лв 3 637 лв 2 052 лв 2 227 лв 2 781 лв 2 821 лв 2 996 лв
6.6.2025 ALL 1 398 лв 1 990 лв 3 840 лв 2 165 лв 2 340 лв 2 931 лв 2 971 лв 3 146 лв
13.6.2025 ALL 1 593 лв 2 281 лв 4 364 лв 2 456 лв 2 631 лв 3 320 лв 3 360 лв 3 535 лв
20.6.2025 ALL 1 771 лв 2 549 лв 4 847 лв 2 724 лв 2 899 лв 3 677 лв 3 717 лв 3 892 лв
27.6.2025 ALL 1 903 лв 2 747 лв 5 202 лв 2 922 лв 3 097 лв 3 941 лв 3 981 лв 4 156 лв
4.7.2025 ALL 1 959 лв 2 831 лв 5 355 лв 3 006 лв 3 181 лв 4 054 лв 4 094 лв 4 269 лв
11.7.2025 ALL 1 959 лв 2 831 лв 5 355 лв 3 006 лв 3 181 лв 4 054 лв 4 094 лв 4 269 лв
18.7.2025 ALL 1 959 лв 2 831 лв 5 355 лв 3 006 лв 3 181 лв 4 054 лв 4 094 лв 4 269 лв
25.7.2025 ALL 1 959 лв 2 831 лв 5 355 лв 3 006 лв 3 181 лв 4 054 лв 4 094 лв 4 269 лв
1.8.2025 ALL 1 959 лв 2 831 лв 5 355 лв 3 006 лв 3 181 лв 4 054 лв 4 094 лв 4 269 лв
8.8.2025 ALL 1 959 лв 2 831 лв 5 355 лв 3 006 лв 3 181 лв 4 054 лв 4 094 лв 4 269 лв
15.8.2025 ALL 1 959 лв 2 831 лв 5 355 лв 3 006 лв 3 181 лв 4 054 лв 4 094 лв 4 269 лв
22.8.2025 ALL 1 869 лв 2 696 лв 5 111 лв 2 871 лв 3 046 лв 3 874 лв 3 914 лв 4 089 лв
29.8.2025 ALL 1 656 лв 2 377 лв 4 537 лв 2 552 лв 2 727 лв 3 448 лв 3 488 лв 3 663 лв
5.9.2025 ALL 1 603 лв 2 298 лв 4 394 лв 2 473 лв 2 648 лв 3 342 лв 3 382 лв 3 557 лв
12.9.2025 ALL 1 506 лв 2 152 лв 4 132 лв 2 327 лв 2 502 лв 3 148 лв 3 188 лв 3 363 лв
19.9.2025 ALL 1 377 лв 1 958 лв 3 783 лв 2 133 лв 2 308 лв 2 889 лв 2 929 лв 3 104 лв
26.9.2025 ALL 1 307 лв 1 852 лв 3 592 лв 2 027 лв 2 202 лв 2 748 лв 2 788 лв 2 963 лв
3.10.2025 ALL 1 254 лв 1 773 лв 3 450 лв 1 948 лв 2 123 лв 2 643 лв 2 683 лв 2 858 лв

DELUXE ROOM SEA VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-9) Възр+2деца (0-1)(0-9) Възр+2деца (0-9)(2-9) 2Възр+1дете (0-9) 2Възр+2деца (0-1)(0-9)
16.5.2025 ALL 1 194 лв 2 173 лв 3 289 лв 2 348 лв 2 523 лв 2 523 лв 2 563 лв 2 738 лв
23.5.2025 ALL 1 339 лв 2 463 лв 3 680 лв 2 638 лв 2 813 лв 2 813 лв 2 853 лв 3 028 лв
30.5.2025 ALL
      STOP      
6.6.2025 ALL
      STOP      
13.6.2025 ALL 1 724 лв 3 233 лв 4 720 лв 3 408 лв 3 583 лв 3 583 лв 3 623 лв 3 798 лв
20.6.2025 ALL 1 903 лв 3 591 лв 5 202 лв 3 766 лв 3 941 лв 3 941 лв 3 981 лв 4 156 лв
27.6.2025 ALL 2 035 лв 3 854 лв 5 558 лв 4 029 лв 4 204 лв 4 204 лв 4 244 лв 4 419 лв
4.7.2025 ALL 2 091 лв 3 967 лв 5 710 лв 4 142 лв 4 317 лв 4 317 лв 4 357 лв 4 532 лв
11.7.2025 ALL 2 091 лв 3 967 лв 5 710 лв 4 142 лв 4 317 лв 4 317 лв 4 357 лв 4 532 лв
18.7.2025 ALL 2 091 лв 3 967 лв 5 710 лв 4 142 лв 4 317 лв 4 317 лв 4 357 лв 4 532 лв
25.7.2025 ALL 2 091 лв 3 967 лв 5 710 лв 4 142 лв 4 317 лв 4 317 лв 4 357 лв 4 532 лв
1.8.2025 ALL 2 091 лв 3 967 лв 5 710 лв 4 142 лв 4 317 лв 4 317 лв 4 357 лв 4 532 лв
8.8.2025 ALL 2 091 лв 3 967 лв 5 710 лв 4 142 лв 4 317 лв 4 317 лв 4 357 лв 4 532 лв
15.8.2025 ALL 2 091 лв 3 967 лв 5 710 лв 4 142 лв 4 317 лв 4 317 лв 4 357 лв 4 532 лв
22.8.2025 ALL 2 000 лв 3 784 лв 5 464 лв 3 959 лв 4 134 лв 4 134 лв 4 174 лв 4 349 лв
29.8.2025 ALL 1 780 лв 3 345 лв 4 870 лв 3 520 лв 3 695 лв 3 695 лв 3 735 лв 3 910 лв
5.9.2025 ALL 1 727 лв 3 239 лв 4 727 лв 3 414 лв 3 589 лв 3 589 лв 3 629 лв 3 804 лв
12.9.2025 ALL 1 630 лв 3 045 лв 4 465 лв 3 220 лв 3 395 лв 3 395 лв 3 435 лв 3 610 лв
19.9.2025 ALL 1 377 лв 2 786 лв 4 116 лв 2 961 лв 3 136 лв 3 136 лв 3 176 лв 3 351 лв
26.9.2025 ALL 1 430 лв 2 645 лв 3 926 лв 2 820 лв 2 995 лв 2 995 лв 3 035 лв 3 210 лв
3.10.2025 ALL 1 377 лв 2 539 лв 3 783 лв 2 714 лв 2 889 лв 2 889 лв 2 929 лв 3 104 лв

SUPERIOR DELUXE ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр+1дете (0-9) Възр+2деца (0-9)(2-9) 2Възр+1дете (0-9) 2Възр+2деца (0-1)(0-9)
16.5.2025 ALL 1 252 лв 2 288 лв 2 463 лв 2 638 лв 2 678 лв 2 853 лв
23.5.2025 ALL 1 402 лв 2 588 лв 2 763 лв 2 938 лв 2 978 лв 3 153 лв
30.5.2025 ALL 1 520 лв 2 826 лв 3 001 лв 3 176 лв 3 216 лв 3 391 лв
6.6.2025 ALL 1 577 лв 2 939 лв 3 114 лв 3 289 лв 3 329 лв 3 504 лв
13.6.2025 ALL 1 790 лв 3 365 лв 3 540 лв 3 715 лв 3 755 лв 3 930 лв
20.6.2025 ALL 1 969 лв 3 722 лв 3 897 лв 4 072 лв 4 112 лв 4 287 лв
27.6.2025 ALL 2 100 лв 3 986 лв 4 161 лв 4 336 лв 4 376 лв 4 551 лв
4.7.2025 ALL 2 157 лв 4 099 лв 4 274 лв 4 449 лв 4 489 лв 4 664 лв
11.7.2025 ALL 2 157 лв 4 099 лв 4 274 лв 4 449 лв 4 489 лв 4 664 лв
18.7.2025 ALL 2 157 лв 4 099 лв 4 274 лв 4 449 лв 4 489 лв 4 664 лв
25.7.2025 ALL 2 157 лв 4 099 лв 4 274 лв 4 449 лв 4 489 лв 4 664 лв
1.8.2025 ALL 2 157 лв 4 099 лв 4 274 лв 4 449 лв 4 489 лв 4 664 лв
8.8.2025 ALL 2 157 лв 4 099 лв 4 274 лв 4 449 лв 4 489 лв 4 664 лв
15.8.2025 ALL 2 157 лв 4 099 лв 4 274 лв 4 449 лв 4 489 лв 4 664 лв
22.8.2025 ALL 2 065 лв 3 915 лв 4 090 лв 4 265 лв 4 305 лв 4 480 лв
29.8.2025 ALL 1 841 лв 3 468 лв 3 643 лв 3 818 лв 3 858 лв 4 033 лв
5.9.2025 ALL 1 789 лв 3 362 лв 3 537 лв 3 712 лв 3 752 лв 3 927 лв
12.9.2025 ALL 1 692 лв 3 168 лв 3 343 лв 3 518 лв 3 558 лв 3 733 лв
19.9.2025 ALL 1 562 лв 2 910 лв 3 085 лв 3 260 лв 3 300 лв 3 475 лв
26.9.2025 ALL 1 492 лв 2 769 лв 2 944 лв 3 119 лв 3 159 лв 3 334 лв
3.10.2025 ALL 1 439 лв 2 663 лв 2 838 лв 3 013 лв 3 053 лв 3 228 лв

POOL ROOM

Дати База 2 Възрастни 1 Възрастен 
16.5.2025 ALL 2 503 лв 2 288 лв
23.5.2025 ALL 2 803 лв 2 588 лв
30.5.2025 ALL 3 041 лв 2 826 лв
6.6.2025 ALL 3 191 лв 2 976 лв
13.6.2025 ALL 3 580 лв 3 365 лв
20.6.2025 ALL 3 937 лв 3 722 лв
27.6.2025 ALL 4 201 лв 3 986 лв
4.7.2025 ALL 4 314 лв 4 099 лв
11.7.2025 ALL 4 314 лв 4 099 лв
18.7.2025 ALL 4 314 лв 4 099 лв
25.7.2025 ALL 4 314 лв 4 099 лв
1.8.2025 ALL 4 314 лв 4 099 лв
8.8.2025 ALL 4 314 лв 4 099 лв
15.8.2025 ALL 4 314 лв 4 099 лв
22.8.2025 ALL 4 130 лв 3 915 лв
29.8.2025 ALL 3 683 лв 3 468 лв
5.9.2025 ALL 3 577 лв 3 362 лв
12.9.2025 ALL 3 383 лв 3 168 лв
19.9.2025 ALL 3 125 лв 2 910 лв
26.9.2025 ALL 2 984 лв 2 769 лв
3.10.2025 ALL 2 878 лв 2 663 лв

FAMILY ROOM LAND VIEW

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-9) 2Възр+2деца (0-9)(2-9)

2Възр+3деца (0-9)(0-9)
(0-1)

2Възр+3деца (0-9)(0-9)
(2-9)

3Възр+1дете (0-9) 3Възр+2деца (0-9)(2-9) 4Възр+1дете (0-9)
16.5.2025 ALL 3 022 лв 3 237 лв 3 869 лв 3 197 лв 3 372 лв 3 547 лв 3 547 лв 3 412 лв 3 587 лв 4 044 лв
23.5.2025 ALL 3 429 лв 3 644 лв 4 343 лв 3 604 лв 3 779 лв 3 954 лв 3 954 лв 3 819 лв 3 994 лв 4 518 лв
30.5.2025 ALL 3 754 лв 3 969 лв 4 722 лв 3 929 лв 4 104 лв 4 279 лв 4 279 лв 4 144 лв 4 319 лв 4 897 лв
6.6.2025 ALL 3 980 лв 4 195 лв 4 985 лв 4 155 лв 4 330 лв 4 505 лв 4 505 лв 4 370 лв 4 545 лв 5 160 лв
13.6.2025 ALL 4 563 лв 4 778 лв 5 665 лв 4 738 лв 4 913 лв 5 088 лв 5 088 лв 4 953 лв 5 128 лв 5 840 лв
20.6.2025 ALL 5 099 лв 5 314 лв 6 290 лв 5 274 лв 5 449 лв 5 624 лв 5 624 лв 5 489 лв 5 664 лв 6 465 лв
27.6.2025 ALL 5 494 лв 5 709 лв 6 751 лв 5 669 лв 5 844 лв 6 019 лв 6 019 лв 5 884 лв 6 059 лв 6 926 лв
4.7.2025 ALL 5 663 лв 5 878 лв 6 949 лв 5 838 лв 6 013 лв 6 188 лв 6 188 лв 6 053 лв 6 228 лв 7 124 лв
11.7.2025 ALL 5 663 лв 5 878 лв 6 949 лв 5 838 лв 6 013 лв 6 188 лв 6 188 лв 6 053 лв 6 228 лв 7 124 лв
18.7.2025 ALL 5 663 лв 5 878 лв 6 949 лв 5 838 лв 6 013 лв 6 188 лв 6 188 лв 6 053 лв 6 228 лв 7 124 лв
25.7.2025 ALL 5 663 лв 5 878 лв 6 949 лв 5 838 лв 6 013 лв 6 188 лв 6 188 лв 6 053 лв 6 228 лв 7 124 лв
1.8.2025 ALL 5 663 лв 5 878 лв 6 949 лв 5 838 лв 6 013 лв 6 188 лв 6 188 лв 6 053 лв 6 228 лв 7 124 лв
8.8.2025 ALL 5 663 лв 5 878 лв 6 949 лв 5 838 лв 6 013 лв 6 188 лв 6 188 лв 6 053 лв 6 228 лв 7 124 лв
15.8.2025 ALL 5 663 лв 5 878 лв 6 949 лв 5 838 лв 6 013 лв 6 188 лв 6 188 лв 6 053 лв 6 228 лв 7 124 лв
22.8.2025 ALL 5 393 лв 5 608 лв 6 634 лв 5 568 лв 5 743 лв 5 918 лв 5 918 лв 5 783 лв 5 958 лв 6 809 лв
29.8.2025 ALL 4 754 лв 4 969 лв 5 889 лв 4 929 лв 5 104 лв 5 279 лв 5 279 лв 5 144 лв 5 319 лв 6 064 лв
5.9.2025 ALL 4 595 лв 4 810 лв 5 704 лв 4 770 лв 4 945 лв 5 120 лв 5 120 лв 4 985 лв 5 160 лв 5 879 лв
12.9.2025 ALL 4 304 лв 4 519 лв 5 365 лв 4 479 лв 4 654 лв 4 829 лв 4 829 лв 4 694 лв 4 869 лв 5 540 лв
19.9.2025 ALL 3 917 лв 4 132 лв 4 912 лв 4 092 лв 4 267 лв 4 442 лв 4 442 лв 4 307 лв 4 482 лв 5 087 лв
26.9.2025 ALL 3 705 лв 3 920 лв 4 665 лв 3 880 лв 4 055 лв 4 230 лв 4 230 лв 4 095 лв 4 270 лв 4 840 лв
3.10.2025 ALL 3 546 лв 3 761 лв 4 480 лв 3 721 лв 3 896 лв 4 071 лв 4 071 лв 3 936 лв 4 111 лв 4 655 лв

FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW 

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-9) 2Възр+2деца (0-9)

2Възр+3деца (0-1)(0-9)
(0-9)

2Възр+3деца (0-9)(0-9)
(2-9)

3Възр+1дете (0-9) 3Възр+2деца (0-9) 4Възр+1дете (0-9)
16.5.2025 ALL 3 367 лв 3 582 лв 4 272 лв 3 542 лв 3 717 лв 3 892 лв 3 892 лв 3 757 лв 3 932 лв 4 447 лв
23.5.2025 ALL 3 803 лв 4 018 лв 4 779 лв 3 978 лв 4 153 лв 4 328 лв 4 328 лв 4 193 лв 4 368 лв 4 954 лв
30.5.2025 ALL 4 149 лв 4 364 лв 5 182 лв 4 324 лв 4 499 лв 4 674 лв 4 674 лв 4 539 лв 4 714 лв 5 357 лв
6.6.2025 ALL 4 375 лв 4 590 лв 5 446 лв 4 550 лв 4 725 лв 4 900 лв 4 900 лв 4 765 лв 4 940 лв 5 621 лв
13.6.2025 ALL 4 958 лв 5 173 лв 6 126 лв 5 133 лв 5 308 лв 5 483 лв 5 483 лв 5 348 лв 5 523 лв 6 301 лв
20.6.2025 ALL 5 494 лв 5 709 лв 6 751 лв 5 669 лв 5 844 лв 6 019 лв 6 019 лв 5 884 лв 6 059 лв 6 926 лв
27.6.2025 ALL 5 889 лв 6 104 лв 7 212 лв 6 064 лв 6 239 лв 6 414 лв 6 414 лв 6 279 лв 6 454 лв 7 387 лв
4.7.2025 ALL 6 058 лв 6 273 лв 7 409 лв 6 233 лв 6 408 лв 6 583 лв 6 583 лв 6 448 лв 6 623 лв 7 584 лв
11.7.2025 ALL 6 058 лв 6 273 лв 7 409 лв 6 233 лв 6 408 лв 6 583 лв 6 583 лв 6 448 лв 6 623 лв 7 584 лв
18.7.2025 ALL 6 058 лв 6 273 лв 7 409 лв 6 233 лв 6 408 лв 6 583 лв 6 583 лв 6 448 лв 6 623 лв 7 584 лв
25.7.2025 ALL 6 058 лв 6 273 лв 7 409 лв 6 233 лв 6 408 лв 6 583 лв 6 583 лв 6 448 лв 6 623 лв 7 584 лв
1.8.2025 ALL 6 058 лв 6 273 лв 7 409 лв 6 233 лв 6 408 лв 6 583 лв 6 583 лв 6 448 лв 6 623 лв 7 584 лв
8.8.2025 ALL 6 058 лв 6 273 лв 7 409 лв 6 233 лв 6 408 лв 6 583 лв 6 583 лв 6 448 лв 6 623 лв 7 584 лв
15.8.2025 ALL 6 058 лв 6 273 лв 7 409 лв 6 233 лв 6 408 лв 6 583 лв 6 583 лв 6 448 лв 6 623 лв 7 584 лв
22.8.2025 ALL 5 784 лв 5 999 лв 7 090 лв 5 959 лв 6 134 лв 6 309 лв 6 309 лв 6 174 лв 6 349 лв 7 265 лв
29.8.2025 ALL 5 124 лв 5 339 лв 6 321 лв 5 299 лв 5 474 лв 5 649 лв 5 649 лв 5 514 лв 5 689 лв 6 496 лв
5.9.2025 ALL 4 966 лв 5 181 лв 6 136 лв 5 141 лв 5 316 лв 5 491 лв 5 491 лв 5 356 лв 5 531 лв 6 311 лв
12.9.2025 ALL 4 675 лв 4 890 лв 5 797 лв 4 850 лв 5 025 лв 5 200 лв 5 200 лв 5 065 лв 5 240 лв 5 972 лв
19.9.2025 ALL 4 287 лв 4 502 лв 5 344 лв 4 462 лв 4 637 лв 4 812 лв 4 812 лв 4 677 лв 4 852 лв 5 519 лв
26.9.2025 ALL 4 075 лв 4 290 лв 5 097 лв 4 250 лв 4 425 лв 4 600 лв 4 600 лв 4 465 лв 4 640 лв 5 272 лв
3.10.2025 ALL 3 917 лв 4 132 лв 4 912 лв 4 092 лв 4 267 лв 4 442 лв 4 442 лв 4 307 лв 4 482 лв 5 087 лв
Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-9) 2Възр+2деца (0-9) 2Възр+3деца (2-9) 3Възр+1дете (0-9) 3Възр+2деца (0-1)(0-9) 3Възр+2деца (2-9) 4Възр+1дете (0-9)
4.8.2023 ALL 5 492 лв 5 677 лв 6 698 лв 5 647 лв 5 802 лв 6 810 лв 5 832 лв 5 987 лв 5 987 лв 6 853 лв
11.8.2023 ALL 5 382 лв 5 567 лв 6 571 лв 5 537 лв 5 692 лв 6 683 лв 5 722 лв 5 877 лв 5 877 лв 6 726 лв
18.8.2023 ALL 4 724 лв 4 909 лв 5 805 лв 4 879 лв 5 034 лв 5 914 лв 5 064 лв 5 219 лв 5 219 лв 5 960 лв
25.8.2023 ALL 4 572 лв 4 757 лв 5 628 лв 4 727 лв 4 882 лв 5 738 лв 4 912 лв 5 067 лв 5 067 лв 5 783 лв
1.9.2023 ALL 3 718 лв 3 903 лв 4 633 лв 3 873 лв 4 028 лв 4 741 лв 4 058 лв 4 213 лв 4 213 лв 4 788 лв
8.9.2023 ALL 3 630 лв 3 815 лв 4 530 лв 3 785 лв 3 940 лв 4 638 лв 3 970 лв 4 125 лв 4 125 лв 4 685 лв
15.9.2023 ALL 3 101 лв 3 286 лв 3 913 лв 3 256 лв 3 411 лв 4 021 лв 3 441 лв 3 596 лв 3 596 лв 4 068 лв
22.9.2023 ALL 3 088 лв 3 273 лв 3 898 лв 3 243 лв 3 398 лв 4 006 лв 3 428 лв 3 583 лв 3 583 лв 4 053 лв
29.9.2023 ALL 2 624 лв 2 809 лв 3 356 лв 2 779 лв 2 934 лв 3 465 лв 2 964 лв 3 119 лв 3 119 лв 3 511 лв
6.10.2023 ALL 2 577 лв 2 762 лв 3 302 лв 2 732 лв 2 887 лв 3 355 лв 2 917 лв 3 072 лв 3 072 лв 3 457 лв