ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

FLORA GARDEN EPHESUS HOTEL 5* Цени от:1131 лв.

www.floragardenhotels.com

kонцепция: 

Местоположение: Хотел FLORA GARDEN EPHESUS се намира на 90км от летището в Измир,на 12км от центъра на Кушадасъ на брега на морето. Построен 2016г.
За хотела: Хотела разполага с общо 256 стаи, открит и закрит басейн, открит и закрит ресторант, A la Carte ресторант, турска баня, сауна, тенис кортове, фитнес център, тенис на маса, баскетбол, лекар
В стаите: Минибар, телефон, безжичен интернет, сейф, кана, балкон, душ, сешоар, сплит климатик, TV
Услуги предлагани без заплащане: открит и закрит басейн, детски басейн, мини клуб, турска баня, сауна, тенис кортове, фитнес център, тенис на маса
Услуги предлагани срещу заплащане: масаж, осветление за тенис корт, лекар, пране
База на изхранване: All Inclusive
На басейна: Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно
На плажа: Пясъчен. Чадъри, шезлонги, мартаци – безплатно

ВИДЕО

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 50% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

СТАНДАРТНИ ЦЕНИ !!!

STANDART ROOM LAND VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр+1дете (0-9) Възр+2деца (0-1)(0-9) Възр+2деца (0-9)(2-9) 2Възр+1дете (0-9)
10.5.2024 ALL
  STOP      
17.5.2024 ALL
  STOP      
24.5.2024 ALL 1 131 лв 1 602 лв 1 762 лв 1 922 лв 2 393 лв 2 423 лв
31.5.2024 ALL
  STOP      
7.6.2024 ALL
  STOP      
14.6.2024 ALL 1 455 лв 2 087 лв 2 247 лв 2 407 лв 3 039 лв 3 069 лв
21.6.2024 ALL 1 611 лв 2 322 лв 2 482 лв 2 642 лв 3 353 лв 3 383 лв
28.6.2024 ALL 1 748 лв 2 528 лв 2 688 лв 2 848 лв 3 627 лв 3 657 лв
5.7.2024 ALL 1 788 лв 2 586 лв 2 746 лв 2 906 лв 3 705 лв 3 735 лв
12.7.2024 ALL 1 788 лв 2 586 лв 2 746 лв 2 906 лв 3 705 лв 3 735 лв
19.7.2024 ALL 1 788 лв 2 586 лв 2 746 лв 2 906 лв 3 705 лв 3 735 лв
26.7.2024 ALL 1 788 лв 2 586 лв 2 746 лв 2 906 лв 3 705 лв 3 735 лв
2.8.2024 ALL 1 788 лв 2 586 лв 2 746 лв 2 906 лв 3 705 лв 3 735 лв
9.8.2024 ALL 1 788 лв 2 586 лв 2 746 лв 2 906 лв 3 705 лв 3 735 лв
16.8.2024 ALL 1 788 лв 2 586 лв 2 746 лв 2 906 лв 3 705 лв 3 735 лв
23.8.2024 ALL 1 690 лв 2 439 лв 2 599 лв 2 759 лв 3 509 лв 3 539 лв
30.8.2024 ALL 1 552 лв 2 234 лв 2 394 лв 2 554 лв 3 235 лв 3 265 лв
6.9.2024 ALL 1 513 лв 2 175 лв 2 335 лв 2 495 лв 3 157 лв 3 187 лв
13.9.2024 ALL 1 366 лв 1 955 лв 2 115 лв 2 275 лв 2 863 лв 2 893 лв
20.9.2024 ALL 1 308 лв 1 866 лв 2 026 лв 2 186 лв 2 745 лв 2 775 лв
27.9.2024 ALL 1 210 лв 1 719 лв 1 879 лв 2 039 лв 2 549 лв 2 579 лв
4.10.2024 ALL 1 170 лв 1 661 лв 1 821 лв 1 981 лв 2 471 лв 2 501 лв

DELUXE ROOM LAND VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-9) Възр+2деца (0-1)(0-9) Възр+2деца (0-9)(2-9) 2Възр+1дете (0-9) 2Възр+2деца (0-1)(0-9)
10.5.2024 ALL
      STOP      
17.5.2024 ALL
      STOP      
24.5.2024 ALL 1 268 лв 1 808 лв 3 482 лв 1 968 лв 2 128 лв 2 667 лв 2 697 лв 2 857 лв
31.5.2024 ALL 1 308 лв 1 866 лв 3 588 лв 2 026 лв 2 186 лв 2 745 лв 2 775 лв 2 935 лв
7.6.2024 ALL 1 406 лв 2 013 лв 3 852 лв 2 173 лв 2 333 лв 2 941 лв 2 971 лв 3 131 лв
14.6.2024 ALL 1 592 лв 2 292 лв 4 350 лв 2 452 лв 2 612 лв 3 313 лв 3 343 лв 3 503 лв
21.6.2024 ALL 1 748 лв 2 528 лв 4 778 лв 2 688 лв 2 848 лв 3 627 лв 3 657 лв 3 817 лв
28.6.2024 ALL 1 886 лв 2 733 лв 5 148 лв 2 893 лв 3 053 лв 3 901 лв 3 931 лв 4 091 лв
5.7.2024 ALL 1 925 лв 2 792 лв 5 254 лв 2 952 лв 3 112 лв 3 979 лв 4 009 лв 4 169 лв
12.7.2024 ALL 1 925 лв 2 792 лв 5 254 лв 2 952 лв 3 112 лв 3 979 лв 4 009 лв 4 169 лв
19.7.2024 ALL 1 925 лв 2 792 лв 5 254 лв 2 952 лв 3 112 лв 3 979 лв 4 009 лв 4 169 лв
26.7.2024 ALL 1 925 лв 2 792 лв 5 254 лв 2 952 лв 3 112 лв 3 979 лв 4 009 лв 4 169 лв
2.8.2024 ALL 1 925 лв 2 792 лв 5 254 лв 2 952 лв 3 112 лв 3 979 лв 4 009 лв 4 169 лв
9.8.2024 ALL 1 925 лв 2 792 лв 5 254 лв 2 952 лв 3 112 лв 3 979 лв 4 009 лв 4 169 лв
16.8.2024 ALL 1 925 лв 2 792 лв 5 254 лв 2 952 лв 3 112 лв 3 979 лв 4 009 лв 4 169 лв
23.8.2024 ALL 1 827 лв 2 645 лв 4 989 лв 2 805 лв 2 965 лв 3 783 лв 3 813 лв 3 973 лв
30.8.2024 ALL 1 690 лв 2 439 лв 4 619 лв 2 599 лв 2 759 лв 3 509 лв 3 539 лв 3 699 лв
6.9.2024 ALL 1 650 лв 2 381 лв 4 513 лв 2 541 лв 2 701 лв 3 431 лв 3 461 лв 3 621 лв
13.9.2024 ALL 1 504 лв 2 160 лв 4 116 лв 2 320 лв 2 480 лв 3 137 лв 3 167 лв 3 327 лв
20.9.2024 ALL 1 445 лв 2 072 лв 3 958 лв 2 232 лв 2 392 лв 3 019 лв 3 049 лв 3 209 лв
27.9.2024 ALL 1 347 лв 1 925 лв 3 693 лв 2 085 лв 2 245 лв 2 824 лв 2 854 лв 3 014 лв
4.10.2024 ALL 1 308 лв 1 866 лв 3 588 лв 2 026 лв 2 186 лв 2 745 лв 2 775 лв 2 935 лв

DELUXE ROOM SEA VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-9) Възр+2деца (0-1)(0-9) Възр+2деца (2-9) 2Възр+1дете (0-9) 2Възр+2деца (0-1)(0-9)
10.5.2024 ALL
    STOP        
17.5.2024 ALL
    STOP        
24.5.2024 ALL 1 406 лв 2 621 лв 3 854 лв 2 781 лв 2 941 лв 2 941 лв 2 971 лв 3 131 лв
31.5.2024 ALL
    STOP        
7.6.2024 ALL
    STOP        
14.6.2024 ALL 1 729 лв 3 268 лв 4 725 лв 3 428 лв 3 588 лв 3 588 лв 3 618 лв 3 778 лв
21.6.2024 ALL 1 886 лв 3 581 лв 5 148 лв 3 741 лв 3 901 лв 3 901 лв 3 931 лв 4 091 лв
28.6.2024 ALL 2 023 лв 3 855 лв 5 518 лв 4 015 лв 4 175 лв 4 175 лв 4 205 лв 4 365 лв
5.7.2024 ALL 2 062 лв 3 934 лв 5 624 лв 4 094 лв 4 254 лв 4 254 лв 4 284 лв 4 444 лв
12.7.2024 ALL 2 062 лв 3 934 лв 5 624 лв 4 094 лв 4 254 лв 4 254 лв 4 284 лв 4 444 лв
19.7.2024 ALL 2 062 лв 3 934 лв 5 624 лв 4 094 лв 4 254 лв 4 254 лв 4 284 лв 4 444 лв
26.7.2024 ALL 2 062 лв 3 934 лв 5 624 лв 4 094 лв 4 254 лв 4 254 лв 4 284 лв 4 444 лв
2.8.2024 ALL 2 062 лв 3 934 лв 5 624 лв 4 094 лв 4 254 лв 4 254 лв 4 284 лв 4 444 лв
9.8.2024 ALL 2 062 лв 3 934 лв 5 624 лв 4 094 лв 4 254 лв 4 254 лв 4 284 лв 4 444 лв
16.8.2024 ALL 2 062 лв 3 934 лв 5 624 лв 4 094 лв 4 254 лв 4 254 лв 4 284 лв 4 444 лв
23.8.2024 ALL 1 964 лв 3 738 лв 5 359 лв 3 898 лв 4 058 лв 4 058 лв 4 088 лв 4 248 лв
30.8.2024 ALL 1 827 лв 3 463 лв 4 989 лв 3 623 лв 3 783 лв 3 783 лв 3 813 лв 3 973 лв
6.9.2024 ALL 1 788 лв 3 385 лв 4 883 лв 3 545 лв 3 705 лв 3 705 лв 3 735 лв 3 895 лв
13.9.2024 ALL 1 641 лв 3 091 лв 4 487 лв 3 251 лв 3 411 лв 3 411 лв 3 441 лв 3 601 лв
20.9.2024 ALL 1 582 лв 2 974 лв 4 328 лв 3 134 лв 3 294 лв 3 294 лв 3 324 лв 3 484 лв
27.9.2024 ALL 1 484 лв 2 778 лв 4 064 лв 2 938 лв 3 098 лв 3 098 лв 3 128 лв 3 288 лв
4.10.2024 ALL 1 445 лв 2 699 лв 3 958 лв 2 859 лв 3 019 лв 3 019 лв 3 049 лв 3 209 лв

SUPERIOR DELUXE ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр+1дете (0-9) Възр+2деца (0-9) 2Възр+1дете (0-9) 2Възр+2деца (0-1)(0-9)
10.5.2024 ALL
  STOP      
17.5.2024 ALL
  STOP      
24.5.2024 ALL 1 474 лв 2 758 лв 2 918 лв 3 078 лв 3 108 лв 3 268 лв
31.5.2024 ALL 1 513 лв 2 837 лв 2 997 лв 3 157 лв 3 187 лв 3 347 лв
7.6.2024 ALL 1 611 лв 3 033 лв 3 193 лв 3 353 лв 3 383 лв 3 543 лв
14.6.2024 ALL 1 797 лв 3 405 лв 3 565 лв 3 725 лв 3 755 лв 3 915 лв
21.6.2024 ALL 1 954 лв 3 718 лв 3 878 лв 4 038 лв 4 068 лв 4 228 лв
28.6.2024 ALL 2 091 лв 3 992 лв 4 152 лв 4 312 лв 4 342 лв 4 502 лв
5.7.2024 ALL 2 130 лв 4 071 лв 4 231 лв 4 391 лв 4 421 лв 4 581 лв
12.7.2024 ALL 2 130 лв 4 071 лв 4 231 лв 4 391 лв 4 421 лв 4 581 лв
19.7.2024 ALL 2 130 лв 4 071 лв 4 231 лв 4 391 лв 4 421 лв 4 581 лв
26.7.2024 ALL 2 130 лв 4 071 лв 4 231 лв 4 391 лв 4 421 лв 4 581 лв
2.8.2024 ALL 2 130 лв 4 071 лв 4 231 лв 4 391 лв 4 421 лв 4 581 лв
9.8.2024 ALL 2 130 лв 4 071 лв 4 231 лв 4 391 лв 4 421 лв 4 581 лв
16.8.2024 ALL 2 130 лв 4 071 лв 4 231 лв 4 391 лв 4 421 лв 4 581 лв
23.8.2024 ALL 2 032 лв 3 875 лв 4 035 лв 4 195 лв 4 225 лв 4 385 лв
30.8.2024 ALL 1 895 лв 3 601 лв 3 761 лв 3 921 лв 3 951 лв 4 111 лв
6.9.2024 ALL 1 856 лв 3 522 лв 3 682 лв 3 842 лв 3 872 лв 4 032 лв
13.9.2024 ALL 1 709 лв 3 228 лв 3 388 лв 3 548 лв 3 578 лв 3 738 лв
20.9.2024 ALL 1 650 лв 3 111 лв 3 271 лв 3 431 лв 3 461 лв 3 621 лв
27.9.2024 ALL 1 552 лв 2 915 лв 3 075 лв 3 235 лв 3 265 лв 3 425 лв
4.10.2024 ALL 1 513 лв 2 837 лв 2 997 лв 3 157 лв 3 187 лв 3 347 лв

POOL ROOM

Дати База 2 Възрастни 1 Възрастен 
10.5.2024 ALL STOP  
17.5.2024 ALL STOP  
24.5.2024 ALL 2 948 лв 2 758 лв
31.5.2024 ALL 3 027 лв 2 837 лв
7.6.2024 ALL 3 223 лв 3 033 лв
14.6.2024 ALL 3 595 лв 3 405 лв
21.6.2024 ALL 3 908 лв 3 718 лв
28.6.2024 ALL 4 182 лв 3 992 лв
5.7.2024 ALL 4 261 лв 4 071 лв
12.7.2024 ALL 4 261 лв 4 071 лв
19.7.2024 ALL 4 261 лв 4 071 лв
26.7.2024 ALL 4 261 лв 4 071 лв
2.8.2024 ALL 4 261 лв 4 071 лв
9.8.2024 ALL 4 261 лв 4 071 лв
16.8.2024 ALL 4 261 лв 4 071 лв
23.8.2024 ALL 4 065 лв 3 875 лв
30.8.2024 ALL 3 791 лв 3 601 лв
6.9.2024 ALL 3 712 лв 3 522 лв
13.9.2024 ALL 3 418 лв 3 228 лв
20.9.2024 ALL 3 301 лв 3 111 лв
27.9.2024 ALL 3 105 лв 2 915 лв
4.10.2024 ALL 3 027 лв 2 837 лв

FAMILY ROOM LAND VIEW

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-9) 2Възр+2деца (0-9) 2Възр+3деца (0-9)(0-9)(0-1) 2Възр+3деца (0-9)(0-9)(2-9) 3Възр+1дете (0-9) 3Възр+2деца (0-1)(0-9) 3Възр+1дете (0-9)
10.5.2024 ALL
        STOP        
17.5.2024 ALL
        STOP        
24.5.2024 ALL 3 615 лв 3 805 лв 4 517 лв 3 775 лв 3 935 лв 4 095 лв 4 635 лв 3 965 лв 4 125 лв 4 677 лв
31.5.2024 ALL 3 733 лв 3 923 лв 4 654 лв 3 893 лв 4 053 лв 4 213 лв 4 772 лв 4 083 лв 4 243 лв 4 814 лв
7.6.2024 ALL 4 027 лв 4 217 лв 4 997 лв 4 187 лв 4 347 лв 4 507 лв 5 114 лв 4 377 лв 4 537 лв 5 157 лв
14.6.2024 ALL 4 585 лв 4 775 лв 5 649 лв 4 745 лв 4 905 лв 5 065 лв 5 766 лв 4 935 лв 5 095 лв 5 809 лв
21.6.2024 ALL
        STOP        
28.6.2024 ALL 5 467 лв 5 657 лв 6 677 лв 5 627 лв 5 787 лв 5 947 лв 6 794 лв 5 817 лв 5 977 лв 6 837 лв
5.7.2024 ALL 5 584 лв 5 774 лв 6 814 лв 5 744 лв 5 904 лв 6 064 лв 6 931 лв 5 934 лв 6 094 лв 6 974 лв
12.7.2024 ALL
        STOP        
19.7.2024 ALL
        STOP        
26.7.2024 ALL
        STOP        
2.8.2024 ALL
        STOP        
9.8.2024 ALL
        STOP        
16.8.2024 ALL 5 584 лв 5 774 лв 6 814 лв 5 744 лв 5 904 лв 6 064 лв 6 931 лв 5 934 лв 6 094 лв 6 974 лв
23.8.2024 ALL 5 290 лв 5 480 лв 6 471 лв 5 450 лв 5 610 лв 5 770 лв 6 589 лв 5 640 лв 5 800 лв 6 631 лв
30.8.2024 ALL 4 879 лв 5 069 лв 5 992 лв 5 039 лв 5 199 лв 5 359 лв 6 109 лв 5 229 лв 5 389 лв 6 152 лв
6.9.2024 ALL 4 761 лв 4 951 лв 5 854 лв 4 921 лв 5 081 лв 5 241 лв 5 972 лв 5 111 лв 5 271 лв 6 014 лв
13.9.2024 ALL 4 321 лв 4 511 лв 5 340 лв 4 481 лв 4 641 лв 4 801 лв 5 457 лв 4 671 лв 4 831 лв 5 500 лв
20.9.2024 ALL 4 144 лв 4 334 лв 5 134 лв 4 304 лв 4 464 лв 4 624 лв 5 252 лв 4 494 лв 4 654 лв 5 294 лв
27.9.2024 ALL 3 850 лв 4 040 лв 4 792 лв 4 010 лв 4 170 лв 4 330 лв 4 909 лв 4 200 лв 4 360 лв 4 952 лв
4.10.2024 ALL 3 733 лв 3 923 лв 4 654 лв 3 893 лв 4 053 лв 4 213 лв 4 772 лв 4 083 лв 4 243 лв 4 814 лв

FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW 

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-9) 2Възр+2деца (0-9) 2Възр+3деца (0-1)(0-9)(0-9) 2Възр+3деца (0-9)(0-9)(2-9) 3Възр+1дете (0-9) 3Възр+2деца (0-9) 4Възр+1дете (0-9)
10.5.2024 ALL
        STOP        
17.5.2024 ALL
        STOP        
24.5.2024 ALL 4 027 лв 4 217 лв 4 997 лв 4 187 лв 4 347 лв 4 507 лв 5 114 лв 4 377 лв 4 537 лв 5 157 лв
31.5.2024 ALL 4 144 лв 4 334 лв 5 134 лв 4 304 лв 4 464 лв 4 624 лв 5 252 лв 4 494 лв 4 654 лв 5 294 лв
7.6.2024 ALL 4 438 лв 4 628 лв 5 477 лв 4 598 лв 4 758 лв 4 918 лв 5 594 лв 4 788 лв 4 948 лв 5 637 лв
14.6.2024 ALL 4 996 лв 5 186 лв 6 129 лв 5 156 лв 5 316 лв 5 476 лв 6 246 лв 5 346 лв 5 506 лв 6 289 лв
21.6.2024 ALL 5 467 лв 5 657 лв 6 677 лв 5 627 лв 5 787 лв 5 947 лв 6 794 лв 5 817 лв 5 977 лв 6 837 лв
28.6.2024 ALL 5 878 лв 6 068 лв 7 157 лв 6 038 лв 6 198 лв 6 358 лв 7 274 лв 6 228 лв 6 388 лв 7 317 лв
5.7.2024 ALL 5 995 лв 6 185 лв 7 294 лв 6 155 лв 6 315 лв 6 475 лв 7 411 лв 6 345 лв 6 505 лв 7 454 лв
12.7.2024 ALL 5 995 лв 6 185 лв 7 294 лв 6 155 лв 6 315 лв 6 475 лв 7 411 лв 6 345 лв 6 505 лв 7 454 лв
19.7.2024 ALL 5 995 лв 6 185 лв 7 294 лв 6 155 лв 6 315 лв 6 475 лв 7 411 лв 6 345 лв 6 505 лв 7 454 лв
26.7.2024 ALL 5 995 лв 6 185 лв 7 294 лв 6 155 лв 6 315 лв 6 475 лв 7 411 лв 6 345 лв 6 505 лв 7 454 лв
2.8.2024 ALL 5 995 лв 6 185 лв 7 294 лв 6 155 лв 6 315 лв 6 475 лв 7 411 лв 6 345 лв 6 505 лв 7 454 лв
9.8.2024 ALL 5 995 лв 6 185 лв 7 294 лв 6 155 лв 6 315 лв 6 475 лв 7 411 лв 6 345 лв 6 505 лв 7 454 лв
16.8.2024 ALL 5 995 лв 6 185 лв 7 294 лв 6 155 лв 6 315 лв 6 475 лв 7 411 лв 6 345 лв 6 505 лв 7 454 лв
23.8.2024 ALL 5 702 лв 5 892 лв 6 951 лв 5 862 лв 6 022 лв 6 182 лв 7 069 лв 6 052 лв 6 212 лв 7 111 лв
30.8.2024 ALL 5 290 лв 5 480 лв 6 471 лв 5 450 лв 5 610 лв 5 770 лв 6 589 лв 5 640 лв 5 800 лв 6 631 лв
6.9.2024 ALL 5 173 лв 5 363 лв 6 334 лв 5 333 лв 5 493 лв 5 653 лв 6 451 лв 5 523 лв 5 683 лв 6 494 лв
13.9.2024 ALL 4 732 лв 4 922 лв 5 820 лв 4 892 лв 5 052 лв 5 212 лв 5 937 лв 5 082 лв 5 242 лв 5 980 лв
20.9.2024 ALL 4 556 лв 4 746 лв 5 614 лв 4 716 лв 4 876 лв 5 036 лв 5 732 лв 4 906 лв 5 066 лв 5 774 лв
27.9.2024 ALL 4 262 лв 4 452 лв 5 272 лв 4 422 лв 4 582 лв 4 742 лв 5 389 лв 4 612 лв 4 772 лв 5 432 лв
4.10.2024 ALL 4 144 лв 4 334 лв 5 134 лв 4 304 лв 4 464 лв 4 624 лв 5 252 лв 4 494 лв 4 654 лв 5 294 лв
Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-9) 2Възр+2деца (0-9) 2Възр+3деца (2-9) 3Възр+1дете (0-9) 3Възр+2деца (0-1)(0-9) 3Възр+2деца (2-9) 4Възр+1дете (0-9)
4.8.2023 ALL 5 492 лв 5 677 лв 6 698 лв 5 647 лв 5 802 лв 6 810 лв 5 832 лв 5 987 лв 5 987 лв 6 853 лв
11.8.2023 ALL 5 382 лв 5 567 лв 6 571 лв 5 537 лв 5 692 лв 6 683 лв 5 722 лв 5 877 лв 5 877 лв 6 726 лв
18.8.2023 ALL 4 724 лв 4 909 лв 5 805 лв 4 879 лв 5 034 лв 5 914 лв 5 064 лв 5 219 лв 5 219 лв 5 960 лв
25.8.2023 ALL 4 572 лв 4 757 лв 5 628 лв 4 727 лв 4 882 лв 5 738 лв 4 912 лв 5 067 лв 5 067 лв 5 783 лв
1.9.2023 ALL 3 718 лв 3 903 лв 4 633 лв 3 873 лв 4 028 лв 4 741 лв 4 058 лв 4 213 лв 4 213 лв 4 788 лв
8.9.2023 ALL 3 630 лв 3 815 лв 4 530 лв 3 785 лв 3 940 лв 4 638 лв 3 970 лв 4 125 лв 4 125 лв 4 685 лв
15.9.2023 ALL 3 101 лв 3 286 лв 3 913 лв 3 256 лв 3 411 лв 4 021 лв 3 441 лв 3 596 лв 3 596 лв 4 068 лв
22.9.2023 ALL 3 088 лв 3 273 лв 3 898 лв 3 243 лв 3 398 лв 4 006 лв 3 428 лв 3 583 лв 3 583 лв 4 053 лв
29.9.2023 ALL 2 624 лв 2 809 лв 3 356 лв 2 779 лв 2 934 лв 3 465 лв 2 964 лв 3 119 лв 3 119 лв 3 511 лв
6.10.2023 ALL 2 577 лв 2 762 лв 3 302 лв 2 732 лв 2 887 лв 3 355 лв 2 917 лв 3 072 лв 3 072 лв 3 457 лв