ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

ORKA LOTUS BEACH 5* Цени от:128 лв.

www.orkalotusbeach.com
Местоположение: Хотелът се намира на 150 км. от летище Милас, на 6 км. от центъра на Мармарис, на 2 км. от Ичмелер, на брега на морето. Построен през 2015 г.
В стаите: Хотелът разполага общо с 441 стаи, разположени в основната сграда и в клубната част (11 блока). Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с вана, сешоар, сет за чай/кафе, мини бар (безплатно), сейф (безплатен), балкон, интернет (патен). Почистване на стаите- всеки ден, смяна на спалното бельо и кърпите- 3 пъти в седмицата.
На територията на хотела: Оcновен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, 5 открити и 1 закрит басейн, 5 водни пързалки, аквапарк, магазини, СПА център, конферентни зали, паркинг. За децата: Детско меню, детски басейн, водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4–12 г.), мини дискотека.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, плажен волейбол, баскетбол, тенис корт, тенис на маса, кану, водно колело, анимация, музика на живо, интернет. Платени услуги: Масаж, фризьор, детегледачка, магазини, билярд и игрални автомати (срещу депозит), осветление на тенис корта, моторни водни спортове.
Плаж: Собствен, пясъчен – чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи - срещу депозит.
База на изхранване: Ultra All Inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 20% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ТРЪГВАНЕ!

 

СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!

STANDART PROMO ROOM.

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11)
от до
15.3.2024 30.4.2024 UALL 128 лв 182 лв 351 лв 201 лв 220 лв 274 лв 274 лв
1.5.2024 22.5.2024 UALL 149 лв 214 лв 409 лв 233 лв 252 лв 318 лв 318 лв
23.5.2024 6.6.2024 UALL 183 лв 264 лв 499 лв 283 лв 302 лв 384 лв 384 лв
7.6.2024 30.6.2024 UALL 208 лв 303 лв 567 лв 322 лв 341 лв 435 лв 435 лв
1.7.2024 18.7.2024 UALL 247 лв 361 лв 675 лв 380 лв 399 лв 513 лв 513 лв
19.7.2024 22.8.2024 UALL 267 лв 391 лв 726 лв 410 лв 429 лв 553 лв 553 лв
23.8.2024 12.9.2024 UALL 237 лв 347 лв 647 лв 366 лв 385 лв 494 лв 494 лв
13.9.2024 26.9.2024 UALL 208 лв 303 лв 567 лв 322 лв 341 лв 435 лв 435 лв
27.6.2024 15.10.2024 UALL 159 лв 229 лв 435 лв 248 лв 267 лв 337 лв 337 лв
16.10.2024 15.11.2024 UALL 132 лв 188 лв 361 лв 207 лв 226 лв 282 лв 282 лв

STANDART ROOM LAND VIEW.

Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11)
от до
15.3.2024 30.4.2024 UALL 136 лв 195 лв 372 лв 214 лв 233 лв 291 лв 290 лв
1.5.2024 22.5.2024 UALL 157 лв 227 лв 430 лв 246 лв 265 лв 334 лв 333 лв
23.5.2024 6.6.2024 UALL 190 лв 277 лв 520 лв 296 лв 315 лв 401 лв 400 лв
7.6.2024 30.6.2024 UALL 216 лв 315 лв 589 лв 334 лв 353 лв 452 лв 451 лв
1.7.2024 18.7.2024 UALL 255 лв 374 лв 694 лв 393 лв 412 лв 530 лв 529 лв
19.7.2024 22.8.2024 UALL 275 лв 403 лв 747 лв 422 лв 441 лв 569 лв 568 лв
23.8.2024 12.9.2024 UALL 245 лв 359 лв 668 лв 378 лв 397 лв 511 лв 510 лв
13.9.2024 26.9.2024 UALL 216 лв 315 лв 589 лв 334 лв 353 лв 452 лв 451 лв
27.6.2024 15.10.2024 UALL 167 лв 242 лв 456 лв 261 лв 280 лв 354 лв 353 лв
16.10.2024 15.11.2024 UALL 139 лв 201 лв 382 лв 220 лв 239 лв 299 лв 298 лв
 
STANDART ROOM SIDE SEA VIEW
Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11)
от до
15.3.2024 30.4.2024 UALL 145 лв 209 лв 398 лв 228 лв 247 лв 310 лв 310 лв
1.5.2024 22.5.2024 UALL 167 лв 241 лв 456 лв 260 лв 279 лв 353 лв 353 лв
23.5.2024 6.6.2024 UALL 200 лв 291 лв 546 лв 310 лв 329 лв 419 лв 419 лв
7.6.2024 30.6.2024 UALL 226 лв 329 лв 615 лв 348 лв 367 лв 470 лв 470 лв
1.7.2024 18.7.2024 UALL 265 лв 388 лв 721 лв 407 лв 426 лв 549 лв 549 лв
19.7.2024 22.8.2024 UALL 284 лв 417 лв 774 лв 436 лв 455 лв 588 лв 588 лв
23.8.2024 12.9.2024 UALL 255 лв 373 лв 694 лв 392 лв 411 лв 529 лв 529 лв
13.9.2024 26.9.2024 UALL 226 лв 329 лв 615 лв 348 лв 367 лв 470 лв 470 лв
27.6.2024 15.10.2024 UALL 177 лв 256 лв 483 лв 275 лв 294 лв 372 лв 372 лв
16.10.2024 15.11.2024 UALL 149 лв 214 лв 409 лв 233 лв 252 лв 318 лв 318 лв
STANDART ROOM  SEA VIEW
Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11)
от до
15.3.2024 30.4.2024 UALL 151 лв 217 лв 414 лв 236 лв 255 лв 321 лв 321 лв
1.5.2024 22.5.2024 UALL 173 лв 250 лв 472 лв 269 лв 288 лв 365 лв 365 лв
23.5.2024 6.6.2024 UALL 206 лв 300 лв 562 лв 319 лв 338 лв 431 лв 431 лв
7.6.2024 30.6.2024 UALL 232 лв 338 лв 631 лв 357 лв 376 лв 482 лв 482 лв
1.7.2024 18.7.2024 UALL 271 лв 397 лв 737 лв 416 лв 435 лв 560 лв 560 лв
19.7.2024 22.8.2024 UALL 290 лв 426 лв 790 лв 445 лв 464 лв 600 лв 600 лв
23.8.2024 12.9.2024 UALL 261 лв 382 лв 710 лв 401 лв 420 лв 541 лв 541 лв
13.09.02024 26.9.2024 UALL 232 лв 338 лв 631 лв 357 лв 376 лв 482 лв 482 лв
27.6.2024 15.10.2024 UALL 183 лв 264 лв 499 лв 283 лв 302 лв 384 лв 384 лв
16.10.2024 15.11.2024 UALL 155 лв 223 лв 425 лв 242 лв 261 лв 329 лв 329 лв
SUPERIOR ROOM WITH JACCUZI
Период База 1 Възрастни 2 Възрастни 3 Възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11)
от до
15.3.2024 30.4.2024 UALL 369 лв 388 лв 407 лв 388 лв 407 лв 407 лв
1.5.2024 22.5.2024 UALL 433 лв 452 лв 471 лв 452 лв 471 лв 471 лв
23.5.2024 6.6.2024 UALL 533 лв 552 лв 571 лв 552 лв 571 лв 571 лв
7.6.2024 30.6.2024 UALL 610 лв 629 лв 648 лв 629 лв 648 лв 648 лв
1.7.2024 18.7.2024 UALL 727 лв 746 лв 765 лв 746 лв 765 лв 765 лв
19.7.2024 22.8.2024 UALL 786 лв 805 лв 824 лв 805 лв 824 лв 824 лв
23.8.2024 12.9.2024 UALL 698 лв 717 лв 736 лв 717 лв 736 лв 736 лв
13.9.2024 26.9.2024 UALL 610 лв 629 лв 648 лв 629 лв 648 лв 648 лв
27.6.2024 15.10.2024 UALL 463 лв 482 лв 501 лв 482 лв 501 лв 501 лв
16.10.2024 15.11.2024 UALL 380 лв 399 лв 418 лв 399 лв 418 лв 418 лв
FAMILY ROOM LAND VIEW
Период База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11) 3Възр.+1дете (0-11)
от до
15.3.2024 30.4.2024 UALL 445 лв 464 лв 517 лв 464 лв 483 лв 483 лв
1.5.2024 22.5.2024 UALL 520 лв 539 лв 599 лв 539 лв 558 лв 558 лв
23.5.2024 6.6.2024 UALL 637 лв 656 лв 726 лв 656 лв 675 лв 675 лв
7.6.2024 30.6.2024 UALL 726 лв 745 лв 823 лв 745 лв 764 лв 764 лв
1.7.2024 18.7.2024 UALL 863 лв 882 лв 971 лв 882 лв 901 лв 901 лв
19.7.2024 22.8.2024 UALL 932 лв 951 лв 1 046 лв 951 лв 970 лв 970 лв
23.8.2024 12.9.2024 UALL 829 лв 848 лв 934 лв 848 лв 867 лв 867 лв
13.9.2024 26.9.2024 UALL 726 лв 745 лв 823 лв 745 лв 764 лв 764 лв
27.6.2024 15.10.2024 UALL 555 лв 574 лв 636 лв 574 лв 593 лв 593 лв
16.10.2024 15.11.2024 UALL 459 лв 478 лв 532 лв 478 лв 497 лв 497 лв
FAMILY ONE BEDROOM SEA VIEW
Период База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11) 3Възр.+1дете (0-11)
от до
15.3.2024 30.4.2024 UALL 500 лв 519 лв 577 лв 519 лв 538 лв 538 лв
1.5.2024 22.5.2024 UALL 575 лв 594 лв 659 лв 594 лв 613 лв 613 лв
23.5.2024 6.6.2024 UALL 692 лв 711 лв 785 лв 711 лв 730 лв 730 лв
7.6.2024 30.6.2024 UALL 781 лв 800 лв 882 лв 800 лв 819 лв 819 лв
1.7.2024 18.7.2024 UALL 918 лв 937 лв 1 031 лв 937 лв 956 лв 956 лв
19.7.2024 22.8.2024 UALL 987 лв 1 006 лв 1 105 лв 1 006 лв 1 025 лв 1 025 лв
23.8.2024 12.9.2024 UALL 884 лв 903 лв 994 лв 903 лв 922 лв 922 лв
13.09.02024 26.9.2024 UALL 781 лв 800 лв 882 лв 800 лв 819 лв 819 лв
27.6.2024 15.10.2024 UALL 610 лв 629 лв 696 лв 629 лв 648 лв 648 лв
16.10.2024 15.11.2024 UALL 514 лв 533 лв 592 лв 533 лв 552 лв 552 лв

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2 деца (0-2)(0-11) Възр.+2 деца  (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11)
01.04/30.04.2022 UALL 78 лв 114 лв 213 лв 120 лв 126 лв 162 лв 162 лв
01.05/18.05.2022 UALL 104 лв 153 лв 283 лв 159 лв 165 лв 214 лв 214 лв
19.05/09.06.2022 UALL 124 лв 183 лв 337 лв 189 лв 195 лв 254 лв 254 лв
10.06/30.06.2022 UALL 138 лв 203 лв 373 лв 209 лв 215 лв 281 лв 281 лв
01.07/14.07.2022 UALL 163 лв 241 лв 441 лв 247 лв 253 лв 331 лв 331 лв
15.07/22.08.2022 UALL 191 лв 283 лв 517 лв 289 лв 295 лв 388 лв 388 лв
23.08/15.09.2022 UALL 148 лв 218 лв 400 лв 224 лв 230 лв 301 лв 301 лв
16.09/29.09.2022 UALL 138 лв 203 лв 373 лв 209 лв 215 лв 281 лв 281 лв
30.09/31.10.2022 UALL 86 лв 126 лв 234 лв 132 лв 138 лв 178 лв 178 лв