kонцепция:
Местоположение: Разположен на тихо и спокойно място на южния бряг на залива Акбюк, комплексът отстои на 70 км. от летище Милас и на 15 км. от Дидим. Изцяло реновиран и официално открит в днешния си вид през 2015 г.
На територията на хотела: основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта, 5 бара и кафене, дискотека, открит басейн, детски басейн, водни пързалки за малки и големи, тенис корт с твърдо покритие, SPA център /турска баня, сауна, масажи/, анимационна програма, вечерни представления, табла, игри на карти и шахмат, дартс и стрелба, спортни дейности /тенис на маса, тенис на корт, плажен волейбол, мини футбол, аеробика, гимнастика/, търговски център, зала за игри – билярд, компютърни игри и т.н., пералня и гладене, лекар, наем на ракети и топки за тенис, осветление за тенис корта, уроци по тенис, водни спортове, рум сървиз, детска площадка, мини-клуб (4-12 г.), мини дискотека, детски басейн, детска анимация
В стаите: Комплексът представлява съвкупност от двуетажни къщички, разполагащи с общо 253 стаи. Двойните клубни стаи са 174 на брой, 69 фамилни стаи с две отделни спални, за инвалиди са 3 на брой, като 2 от тях се намират на приземния етаж и са с максимално улеснен достъп за лица в индвалидни колички. Всички стаи разполагат със собствен санитарен възел, климатик с централно регулиране, LCD телевизор, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сейф, приспособления за приготвяне на чай и кафе, безжичен интернет, френски балкон или тераса. Подово покритие – ламиниран паркет.
Плаж: Собствена пясъчна плажна ивица с дължина 350 м. Ползването на чадъри и шезлонги на плажа и при басейните е безплатно.
Хранене: ULTRA ALL INCLUSIVE
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!
STANDART ROOM
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+ExtraBed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-2)(0-12) | Възр.+2деца (0-12)(3-12) | 2Възр+1детe (0-12) | 2Възр.+2деца (0-2)(0-12) | 2Възр.+2деца (0-12)(3-12) | 3Възр+1детe (0-12) |
16.5.2025 | UALL | 1 154 лв | 1 889 лв | 3 232 лв | 2 084 лв | 2 279 лв | 2 463 лв | 2 503 лв | 2 698 лв | 3 249 лв | 3 427 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 318 лв | 2 185 лв | 3 684 лв | 2 380 лв | 2 575 лв | 2 792 лв | 2 832 лв | 3 027 лв | 3 677 лв | 3 879 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||||||
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
13.6.2025 | UALL | 1 702 лв | 2 876 лв | 4 740 лв | 3 071 лв | 3 266 лв | 3 560 лв | 3 600 лв | 3 795 лв | 4 675 лв | 4 935 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 812 лв | 3 074 лв | 5 042 лв | 3 269 лв | 3 464 лв | 3 779 лв | 3 819 лв | 4 014 лв | 4 960 лв | 5 237 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 949 лв | 3 320 лв | 5 419 лв | 3 515 лв | 3 710 лв | 4 053 лв | 4 093 лв | 4 288 лв | 5 317 лв | 5 614 лв |
4.7.2025 | UALL | 2 127 лв | 3 641 лв | 5 909 лв | 3 836 лв | 4 031 лв | 4 410 лв | 4 450 лв | 4 645 лв | 5 780 лв | 6 104 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 127 лв | 3 641 лв | 5 909 лв | 3 836 лв | 4 031 лв | 4 410 лв | 4 450 лв | 4 645 лв | 5 780 лв | 6 104 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 333 лв | 4 012 лв | 6 475 лв | 4 207 лв | 4 402 лв | 4 821 лв | 4 861 лв | 5 056 лв | 6 315 лв | 6 670 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 333 лв | 4 012 лв | 6 475 лв | 4 207 лв | 4 402 лв | 4 821 лв | 4 861 лв | 5 056 лв | 6 315 лв | 6 670 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 333 лв | 4 012 лв | 6 475 лв | 4 207 лв | 4 402 лв | 4 821 лв | 4 861 лв | 5 056 лв | 6 315 лв | 6 670 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 333 лв | 4 012 лв | 6 475 лв | 4 207 лв | 4 402 лв | 4 821 лв | 4 861 лв | 5 056 лв | 6 315 лв | 6 670 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 333 лв | 4 012 лв | 6 475 лв | 4 207 лв | 4 402 лв | 4 821 лв | 4 861 лв | 5 056 лв | 6 315 лв | 6 670 лв |
22.8.2025 | UALL | 2 333 лв | 4 012 лв | 6 475 лв | 4 207 лв | 4 402 лв | 4 821 лв | 4 861 лв | 5 056 лв | 6 315 лв | 6 670 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 886 лв | 3 208 лв | 5 246 лв | 3 403 лв | 3 598 лв | 3 928 лв | 3 968 лв | 4 163 лв | 5 154 лв | 5 441 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 600 лв | 2 693 лв | 4 460 лв | 2 888 лв | 3 083 лв | 3 356 лв | 3 396 лв | 3 591 лв | 4 410 лв | 4 655 лв |
12.9.2025 | UALL | STOP | |||||||||
19.9.2025 | UALL | STOP | |||||||||
26.9.2025 | UALL | STOP | |||||||||
3.10.2025 | UALL | 1 107 лв | 1 804 лв | 3 102 лв | 1 999 лв | 2 194 лв | 2 369 лв | 2 409 лв | 2 604 лв | 3 127 лв | 3 297 лв |
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+ExtraBed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-2)(0-12) | Възр.+2деца (0-12)(3-12) | 2Възр+1детe (0-12) | 2Възр.+2деца (0-2)(0-12) | 2Възр.+2деца (0-12)(3-12) | 3Възр+1детe (0-12) |
9.5.2025 | UALL | STOP | |||||||||
16.5.2025 | UALL | 970 лв | 1 558 лв | 2 726 лв | 1 753 лв | 1 948 лв | 2 095 лв | 2 135 лв | 2 330 лв | 2 771 лв | 2 921 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 210 лв | 1 990 лв | 3 386 лв | 2 185 лв | 2 380 лв | 2 575 лв | 2 615 лв | 2 810 лв | 3 395 лв | 3 581 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||||||
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
13.6.2025 | UALL | 1 556 лв | 2 612 лв | 4 337 лв | 2 807 лв | 3 002 лв | 3 266 лв | 3 306 лв | 3 501 лв | 4 293 лв | 4 532 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 654 лв | 2 790 лв | 4 608 лв | 2 985 лв | 3 180 лв | 3 464 лв | 3 504 лв | 3 699 лв | 4 550 лв | 4 803 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 827 лв | 3 100 лв | 5 082 лв | 3 295 лв | 3 490 лв | 3 808 лв | 3 848 лв | 4 043 лв | 4 999 лв | 5 277 лв |
4.7.2025 | UALL | 2 033 лв | 3 471 лв | 5 649 лв | 3 666 лв | 3 861 лв | 4 221 лв | 4 261 лв | 4 456 лв | 5 534 лв | 5 844 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 033 лв | 3 471 лв | 5 649 лв | 3 666 лв | 3 861 лв | 4 221 лв | 4 261 лв | 4 456 лв | 5 534 лв | 5 844 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 228 лв | 3 823 лв | 6 186 лв | 4 018 лв | 4 213 лв | 4 611 лв | 4 651 лв | 4 846 лв | 6 042 лв | 6 381 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 228 лв | 3 823 лв | 6 186 лв | 4 018 лв | 4 213 лв | 4 611 лв | 4 651 лв | 4 846 лв | 6 042 лв | 6 381 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 228 лв | 3 823 лв | 6 186 лв | 4 018 лв | 4 213 лв | 4 611 лв | 4 651 лв | 4 846 лв | 6 042 лв | 6 381 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 228 лв | 3 823 лв | 6 186 лв | 4 018 лв | 4 213 лв | 4 611 лв | 4 651 лв | 4 846 лв | 6 042 лв | 6 381 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 228 лв | 3 823 лв | 6 186 лв | 4 018 лв | 4 213 лв | 4 611 лв | 4 651 лв | 4 846 лв | 6 042 лв | 6 381 лв |
22.8.2025 | UALL | 2 228 лв | 3 823 лв | 6 186 лв | 4 018 лв | 4 213 лв | 4 611 лв | 4 651 лв | 4 846 лв | 6 042 лв | 6 381 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 804 лв | 3 059 лв | 5 019 лв | 3 254 лв | 3 449 лв | 3 763 лв | 3 803 лв | 3 998 лв | 4 939 лв | 5 214 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 591 лв | 2 675 лв | 4 433 лв | 2 870 лв | 3 065 лв | 3 336 лв | 3 376 лв | 3 571 лв | 4 385 лв | 4 628 лв |
12.9.2025 | UALL | STOP | |||||||||
19.9.2025 | UALL | STOP | |||||||||
26.9.2025 | UALL | STOP | |||||||||
3.10.2025 | UALL | 1 107 лв | 1 804 лв | 3 102 лв | 1 999 лв | 2 194 лв | 2 369 лв | 2 409 лв | 2 604 лв | 3 127 лв | 3 297 лв |
FAMILY LOFT ROOM
Дати | База | 2 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-12) |
2Възр+3деца (0-2)(0-12) |
2Възр+3деца (0-12)(0-12) |
16.5.2025 | UALL | 2 997 лв | 3 192 лв | 3 387 лв | 3 582 лв | 4 087 лв |
23.5.2025 | UALL | 3 449 лв | 3 644 лв | 3 839 лв | 4 034 лв | 4 630 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | ||||
6.6.2025 | UALL | STOP | ||||
13.6.2025 | UALL | 4 505 лв | 4 700 лв | 4 895 лв | 5 090 лв | 5 897 лв |
20.6.2025 | UALL | 4 807 лв | 5 002 лв | 5 197 лв | 5 392 лв | 6 259 лв |
27.6.2025 | UALL | 5 184 лв | 5 379 лв | 5 574 лв | 5 769 лв | 6 712 лв |
4.7.2025 | UALL | 5 674 лв | 5 869 лв | 6 064 лв | 6 259 лв | 7 300 лв |
11.7.2025 | UALL | 5 674 лв | 5 869 лв | 6 064 лв | 6 259 лв | 7 300 лв |
18.7.2025 | UALL | 6 240 лв | 6 435 лв | 6 630 лв | 6 825 лв | 7 979 лв |
25.7.2025 | UALL | 6 240 лв | 6 435 лв | 6 630 лв | 6 825 лв | 7 979 лв |
1.8.2025 | UALL | 6 240 лв | 6 435 лв | 6 630 лв | 6 825 лв | 7 979 лв |
8.8.2025 | UALL | 6 240 лв | 6 435 лв | 6 630 лв | 6 825 лв | 7 979 лв |
15.8.2025 | UALL | 6 240 лв | 6 435 лв | 6 630 лв | 6 825 лв | 7 979 лв |
22.8.2025 | UALL | 6 240 лв | 6 435 лв | 6 630 лв | 6 825 лв | 7 979 лв |
29.8.2025 | UALL | 5 011 лв | 5 206 лв | 5 401 лв | 5 596 лв | 6 505 лв |
5.9.2025 | UALL | 4 225 лв | 4 420 лв | 4 615 лв | 4 810 лв | 5 561 лв |
12.9.2025 | UALL | STOP | ||||
19.9.2025 | UALL | STOP | ||||
26.9.2025 | UALL | STOP | ||||
3.10.2025 | UALL | 2 867 лв | 3 062 лв | 3 257 лв | 3 452 лв | 3 932 лв |
FAMILY ROOM
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 2Възр+1дете (0-12) | 2Възр+2деца (0-12) | 2Възр+3деца (0-2)(0-12) (0-12) |
2Възр+3деца (3-12) | 3Възр+1дете (0-12) | 3Възр+2деца (0-2)(0-12) | 3Възр+2деца (3-12) | 4Възр+1дете (0-12) |
16.5.2025 | UALL | 3 502 лв | 3 737 лв | 4 431 лв | 3 697 лв | 3 892 лв | 4 087 лв | 4 546 лв | 3 932 лв | 4 127 лв | 4 586 лв | 4 626 лв |
23.5.2025 | UALL | 4 045 лв | 4 280 лв | 5 057 лв | 4 240 лв | 4 435 лв | 4 630 лв | 5 172 лв | 4 475 лв | 4 670 лв | 5 212 лв | 5 252 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | ||||||||||
6.6.2025 | UALL | STOP | ||||||||||
13.6.2025 | UALL | 5 312 лв | 5 547 лв | 6 516 лв | 5 507 лв | 5 702 лв | 5 897 лв | 6 631 лв | 5 742 лв | 5 937 лв | 6 671 лв | 6 711 лв |
20.6.2025 | UALL | 5 674 лв | 5 909 лв | 6 933 лв | 5 869 лв | 6 064 лв | 6 259 лв | 7 048 лв | 6 104 лв | 6 299 лв | 7 088 лв | 7 128 лв |
27.6.2025 | UALL | 6 127 лв | 6 362 лв | 7 454 лв | 6 322 лв | 6 517 лв | 6 712 лв | 7 569 лв | 6 557 лв | 6 752 лв | 7 609 лв | 7 649 лв |
4.7.2025 | UALL | 6 715 лв | 6 950 лв | 8 131 лв | 6 910 лв | 7 105 лв | 7 300 лв | 8 246 лв | 7 145 лв | 7 340 лв | 8 286 лв | 8 326 лв |
11.7.2025 | UALL | 6 715 лв | 6 950 лв | 8 131 лв | 6 910 лв | 7 105 лв | 7 300 лв | 8 246 лв | 7 145 лв | 7 340 лв | 8 286 лв | 8 326 лв |
18.7.2025 | UALL | 7 394 лв | 7 629 лв | 8 913 лв | 7 589 лв | 7 784 лв | 7 979 лв | 9 028 лв | 7 824 лв | 8 019 лв | 9 068 лв | 9 108 лв |
25.7.2025 | UALL | 7 394 лв | 7 629 лв | 8 913 лв | 7 589 лв | 7 784 лв | 7 979 лв | 9 028 лв | 7 824 лв | 8 019 лв | 9 068 лв | 9 108 лв |
1.8.2025 | UALL | 7 394 лв | 7 629 лв | 8 913 лв | 7 589 лв | 7 784 лв | 7 979 лв | 9 028 лв | 7 824 лв | 8 019 лв | 9 068 лв | 9 108 лв |
8.8.2025 | UALL | 7 394 лв | 7 629 лв | 8 913 лв | 7 589 лв | 7 784 лв | 7 979 лв | 9 028 лв | 7 824 лв | 8 019 лв | 9 068 лв | 9 108 лв |
15.8.2025 | UALL | 7 394 лв | 7 629 лв | 8 913 лв | 7 589 лв | 7 784 лв | 7 979 лв | 9 028 лв | 7 824 лв | 8 019 лв | 9 068 лв | 9 108 лв |
22.8.2025 | UALL | 7 394 лв | 7 629 лв | 8 913 лв | 7 589 лв | 7 784 лв | 7 979 лв | 9 028 лв | 7 824 лв | 8 019 лв | 9 068 лв | 9 108 лв |
29.8.2025 | UALL | 5 920 лв | 6 155 лв | 7 215 лв | 6 115 лв | 6 310 лв | 6 505 лв | 7 330 лв | 6 350 лв | 6 545 лв | 7 370 лв | 7 410 лв |
5.9.2025 | UALL | 4 976 лв | 5 211 лв | 6 129 лв | 5 171 лв | 5 366 лв | 5 561 лв | 6 244 лв | 5 406 лв | 5 601 лв | 6 284 лв | 6 324 лв |
12.9.2025 | UALL | STOP | ||||||||||
19.9.2025 | UALL | STOP | ||||||||||
26.9.2025 | UALL | STOP | ||||||||||
3.10.2025 | UALL | 3 347 лв | 3 582 лв | 4 253 лв | 3 542 лв | 3 737 лв | 3 932 лв | 4 368 лв | 3 777 лв | 3 972 лв | 4 408 лв | 4 448 лв |