ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

ARORA HOTEL 4* Цени от:541 лв.

www.arorahotel.com

kонцепция:  

Местоположение: Хотелът се намира на 80 км от летището в Измир, на 5км от центъра на Кушадасъ 
Настаняване: Хотелa разполага с 92 стаи, от които 76 стандартни стаи, 12 стаи  Deluxe, 4 фамилни стаи. В помещенията за настаняване, които се предлагат в хотел Arora 4*- Кушадасъ, ще намерите отлични условия за престой и почивка. Оборудването от стандартен тип представлява: сателитна телевизия, самостоятелен климатик, мини бар, директен телефон, сейф. Всички стаи разполагат с индивидуален санитарен възел със сешоар. Помещенията са с интернет достъп (кабелен/ Wi-Fi) и имат собствен балкон с изглед към морето/басейна на хотела. Капацитетът на помещенията е 154 двойни легла, както и 30 френски легла. 
Описание на хотела: Хотелът е построен през 2006 г., на обща площ от 7000 m2. След последната реставрация през 2009 година на територията на хотела има основен ресторант, a-la-carte ресторант (турска кухня, срещу заплащане), 4 бара, открит и закрит басейн (отопляем), лекар, фризьорски салон, пералня, мини-маркет, Change, коли под наем, паркинг, турска баня, сауна, масаж, фитнес център, тенис на маса, дискотека и паркинг. За малките гости на хотела е осигурен открит басейн с детска секция и закрит басейн. 
Плаж: Частен пясъчен плаж 25 m 

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 20% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ВТОРА ВНОСКА 30% ДО 15.05.2024г.!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 01.04.2024г ДО 30.04.2024г!!!

STANDART ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra Bed/ Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-2)(0-11) Възр+2деца  (0-11)(3-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-2)(0-11) 2Възр+2деца (0-11)(3-11) 3Възр+1дете (0-11)
17.5.2024 ALL 541 лв 722 лв 1 515 лв 882 лв 1 042 лв 1 222 лв 1 242 лв 1 382 лв 1 583 лв 1 675 лв
24.5.2024 ALL 541 лв 722 лв 1 515 лв 882 лв 1 042 лв 1 222 лв 1 242 лв 1 382 лв 1 583 лв 1 675 лв
31.5.2024 ALL
      STOP          
7.6.2024 ALL
      STOP          
14.6.2024 ALL
      STOP          
21.6.2024 ALL 838 лв 1 167 лв 2 317 лв 1 327 лв 1 487 лв 1 816 лв 1 836 лв 1 976 лв 2 326 лв 2 477 лв
28.6.2024 ALL 790 лв 1 095 лв 2 187 лв 1 255 лв 1 415 лв 1 720 лв 1 740 лв 1 880 лв 2 205 лв 2 347 лв
5.7.2024 ALL 886 лв 1 239 лв 2 446 лв 1 399 лв 1 559 лв 1 912 лв 1 932 лв 2 072 лв 2 445 лв 2 606 лв
12.7.2024 ALL 924 лв 1 296 лв 2 550 лв 1 456 лв 1 616 лв 1 989 лв 2 009 лв 2 149 лв 2 541 лв 2 710 лв
19.7.2024 ALL 924 лв 1 296 лв 2 550 лв 1 456 лв 1 616 лв 1 989 лв 2 009 лв 2 149 лв 2 541 лв 2 710 лв
26.7.2024 ALL 914 лв 1 281 лв 2 521 лв 1 441 лв 1 601 лв 1 967 лв 1 987 лв 2 127 лв 2 514 лв 2 681 лв
2.8.2024 ALL 871 лв 1 217 лв 2 406 лв 1 377 лв 1 537 лв 1 882 лв 1 902 лв 2 042 лв 2 408 лв 2 566 лв
9.8.2024 ALL 871 лв 1 217 лв 2 406 лв 1 377 лв 1 537 лв 1 882 лв 1 902 лв 2 042 лв 2 408 лв 2 566 лв
16.8.2024 ALL 871 лв 1 217 лв 2 406 лв 1 377 лв 1 537 лв 1 882 лв 1 902 лв 2 042 лв 2 408 лв 2 566 лв
23.8.2024 ALL 800 лв 1 110 лв 2 213 лв 1 270 лв 1 430 лв 1 740 лв 1 760 лв 1 900 лв 2 230 лв 2 373 лв
30.8.2024 ALL 746 лв 1 029 лв 2 069 лв 1 189 лв 1 349 лв 1 633 лв 1 653 лв 1 793 лв 2 096 лв 2 229 лв
6.9.2024 ALL 746 лв 1 029 лв 2 069 лв 1 189 лв 1 349 лв 1 633 лв 1 653 лв 1 793 лв 2 096 лв 2 229 лв
13.9.2024 ALL
      STOP          
20.9.2024 ALL
      STOP          
27.9.2024 ALL 577 лв 775 лв 1 612 лв 935 лв 1 095 лв 1 294 лв 1 314 лв 1 454 лв 1 672 лв 1 772 лв
4.10.2024 ALL 541 лв 722 лв 1 515 лв 882 лв 1 042 лв 1 222 лв 1 242 лв 1 382 лв 1 583 лв 1 675 лв

STANDART ROOM SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra Bed/ Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-2)(0-11) Възр+2деца  (3-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-2)(0-11) 2Възр+2деца (3-11) 3Възр+1дете (0-11)
17.5.2024 ALL 577 лв 775 лв 1 611 лв 935 лв 1 095 лв 1 294 лв 1 314 лв 1 454 лв 1 672 лв 1 771 лв
24.5.2024 ALL 577 лв 775 лв 1 611 лв 935 лв 1 095 лв 1 294 лв 1 314 лв 1 454 лв 1 672 лв 1 771 лв
31.5.2024 ALL
      STOP          
7.6.2024 ALL
      STOP          
14.6.2024 ALL 890 лв 1 246 лв 2 458 лв 1 406 лв 1 566 лв 1 921 лв 1 941 лв 2 081 лв 2 456 лв 2 618 лв
21.6.2024 ALL 890 лв 1 246 лв 2 458 лв 1 406 лв 1 566 лв 1 921 лв 1 941 лв 2 081 лв 2 456 лв 2 618 лв
28.6.2024 ALL 828 лв 1 152 лв 2 290 лв 1 312 лв 1 472 лв 1 797 лв 1 817 лв 1 957 лв 2 301 лв 2 450 лв
5.7.2024 ALL 931 лв 1 307 лв 2 568 лв 1 467 лв 1 627 лв 2 002 лв 2 022 лв 2 162 лв 2 558 лв 2 728 лв
12.7.2024 ALL 972 лв 1 368 лв 2 679 лв 1 528 лв 1 688 лв 2 085 лв 2 105 лв 2 245 лв 2 661 лв 2 839 лв
19.7.2024 ALL 972 лв 1 368 лв 2 679 лв 1 528 лв 1 688 лв 2 085 лв 2 105 лв 2 245 лв 2 661 лв 2 839 лв
26.7.2024 ALL 961 лв 1 352 лв 2 649 лв 1 512 лв 1 672 лв 2 062 лв 2 082 лв 2 222 лв 2 633 лв 2 809 лв
2.8.2024 ALL 916 лв 1 284 лв 2 526 лв 1 444 лв 1 604 лв 1 971 лв 1 991 лв 2 131 лв 2 519 лв 2 686 лв
9.8.2024 ALL 916 лв 1 284 лв 2 526 лв 1 444 лв 1 604 лв 1 971 лв 1 991 лв 2 131 лв 2 519 лв 2 686 лв
16.8.2024 ALL 916 лв 1 284 лв 2 526 лв 1 444 лв 1 604 лв 1 971 лв 1 991 лв 2 131 лв 2 519 лв 2 686 лв
23.8.2024 ALL 839 лв 1 169 лв 2 320 лв 1 329 лв 1 489 лв 1 819 лв 1 839 лв 1 979 лв 2 328 лв 2 480 лв
30.8.2024 ALL 782 лв 1 083 лв 2 165 лв 1 243 лв 1 403 лв 1 704 лв 1 724 лв 1 864 лв 2 185 лв 2 325 лв
6.9.2024 ALL 782 лв 1 083 лв 2 165 лв 1 243 лв 1 403 лв 1 704 лв 1 724 лв 1 864 лв 2 185 лв 2 325 лв
13.9.2024 ALL 713 лв 979 лв 1 978 лв 1 139 лв 1 299 лв 1 565 лв 1 585 лв 1 725 лв 2 011 лв 2 138 лв
20.9.2024 ALL
      STOP          
27.9.2024 ALL 616 лв 834 лв 1 717 лв 994 лв 1 154 лв 1 372 лв 1 392 лв 1 532 лв 1 770 лв 1 877 лв
4.10.2024 ALL 577 лв 775 лв 1 611 лв 935 лв 1 095 лв 1 294 лв 1 314 лв 1 454 лв 1 672 лв 1 771 лв

DUBLEX FAMILY ROOM.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 3Възр+1дете (0-11) 3Възр+2деца (0-11)(0-2) 4Възр+1дете (0-2)
17.5.2024 ALL 1 551 лв 1 731 лв 2 185 лв 1 711 лв 1 871 лв 1 891 лв 2 051 лв 2 345 лв
24.5.2024 ALL 1 551 лв 1 731 лв 2 185 лв 1 711 лв 1 871 лв 1 891 лв 2 051 лв 2 345 лв
31.5.2024 ALL
    STOP        
7.6.2024 ALL
    STOP        
14.6.2024 ALL
    STOP        
21.6.2024 ALL 2 491 лв 2 671 лв 3 344 лв 2 651 лв 2 811 лв 2 831 лв 2 991 лв 3 504 лв
28.6.2024 ALL 2 305 лв 2 485 лв 3 115 лв 2 465 лв 2 625 лв 2 645 лв 2 805 лв 3 275 лв
5.7.2024 ALL 2 614 лв 2 794 лв 3 496 лв 2 774 лв 2 934 лв 2 954 лв 3 114 лв 3 656 лв
12.7.2024 ALL 2 737 лв 2 917 лв 3 648 лв 2 897 лв 3 057 лв 3 077 лв 3 237 лв 3 808 лв
19.7.2024 ALL 2 737 лв 2 917 лв 3 648 лв 2 897 лв 3 057 лв 3 077 лв 3 237 лв 3 808 лв
26.7.2024 ALL 2 703 лв 2 883 лв 3 606 лв 2 863 лв 3 023 лв 3 043 лв 3 203 лв 3 766 лв
2.8.2024 ALL 2 567 лв 2 747 лв 3 439 лв 2 727 лв 2 887 лв 2 907 лв 3 067 лв 3 599 лв
9.8.2024 ALL 2 567 лв 2 747 лв 3 439 лв 2 727 лв 2 887 лв 2 907 лв 3 067 лв 3 599 лв
16.8.2024 ALL 2 567 лв 2 747 лв 3 439 лв 2 727 лв 2 887 лв 2 907 лв 3 067 лв 3 599 лв
23.8.2024 ALL 2 338 лв 2 518 лв 3 156 лв 2 498 лв 2 658 лв 2 678 лв 2 838 лв 3 316 лв
30.8.2024 ALL 2 166 лв 2 346 лв 2 944 лв 2 326 лв 2 486 лв 2 506 лв 2 666 лв 3 104 лв
6.9.2024 ALL 2 166 лв 2 346 лв 2 944 лв 2 326 лв 2 486 лв 2 506 лв 2 666 лв 3 104 лв
13.9.2024 ALL 1 958 лв 2 138 лв 2 687 лв 2 118 лв 2 278 лв 2 298 лв 2 458 лв 2 847 лв
20.9.2024 ALL
    STOP        
27.9.2024 ALL 1 668 лв 1 848 лв 2 330 лв 1 828 лв 1 988 лв 2 008 лв 2 168 лв 2 490 лв
4.10.2024 ALL 1 551 лв 1 731 лв 2 185 лв 1 711 лв 1 871 лв 1 891 лв 2 051 лв 2 345 лв