Разположение:Хотелът се намира на 1км. от центъра на Мармарис, на брега на морето. Построен е през 2014г. с обща площ от 40 000 м2.
В стаите:Хотелът разполага с 640 стаи, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон с директна връзка, мини бар (безплатен), сейф (безплатен), баня в душ, сешоар, балкон. Почистване на стаите всеки ден, смяна на спалното бельо три пъту в седмицата.
На територията на хотела: Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (италиански, рибен и туски), детско меню, 4 бара, открит басейн 1200 м2, водна пързалка, релакс басейн, детски басейн, закрит басейн, анимация, вечерни шоу програми, жива музика, детски клуб (4-12г.), СПА център, конферентни зали.
Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, аеробика, водна гимнастика, интернет (на лобито).
Платени услуги: масажи и пилинги, фризьор, лекар, детегледачка, пералня и химическо чистене, коли под наем, интернет клуб, водни спортове.
Плаж: Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа- безплатно. Кърпи за плажа и басейна- безплатно.
Хранене:All Inclusive .
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!
STANDART ROOM LAND VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-2)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(3-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) | |
1.4.2025 | 8.5.2025 | ALL | 146 лв | 209 лв | 402 лв | 230 лв | 251 лв | 314 лв | 314 лв | 335 лв |
9.5.2025 | 22.5.2025 | ALL | 170 лв | 244 лв | 465 лв | 265 лв | 286 лв | 361 лв | 361 лв | 382 лв |
23.5.2025 | 5.6.2025 | ALL | 137 лв | 283 лв | 534 лв | 304 лв | 325 лв | 412 лв | 412 лв | 433 лв |
6.6.2025 | 19.6.2025 | ALL | 221 лв | 321 лв | 603 лв | 342 лв | 363 лв | 463 лв | 463 лв | 484 лв |
20.6.2025 | 10.7.2025 | ALL | 256 лв | 374 лв | 698 лв | 395 лв | 416 лв | 533 лв | 533 лв | 554 лв |
11.7.2025 | 24.7.2025 | ALL | 297 лв | 435 лв | 809 лв | 456 лв | 477 лв | 615 лв | 615 лв | 636 лв |
25.7.2025 | 19.8.2025 | ALL | 307 лв | 450 лв | 835 лв | 471 лв | 492 лв | 635 лв | 635 лв | 656 лв |
20.8.2025 | 8.9.2025 | ALL | 268 лв | 391 лв | 729 лв | 412 лв | 433 лв | 557 лв | 557 лв | 578 лв |
9.9.2025 | 18.9.2025 | ALL | 244 лв | 356 лв | 666 лв | 377 лв | 398 лв | 510 лв | 510 лв | 531 лв |
19.9.2025 | 9.10.2025 | ALL | 191 лв | 277 лв | 523 лв | 298 лв | 319 лв | 404 лв | 404 лв | 425 лв |
10.10.2025 | 31.10.2025 | ALL | 152 лв | 218 лв | 417 лв | 239 лв | 260 лв | 326 лв | 326 лв | 347 лв |
STANDART ROOM SIDE SEA VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-2)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(3-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) | |
1.4.2025 | 8.5.2025 | ALL | 158 лв | 227 лв | 433 лв | 248 лв | 269 лв | 337 лв | 337 лв | 354 лв |
9.5.2025 | 22.5.2025 | ALL | 186 лв | 268 лв | 507 лв | 289 лв | 310 лв | 392 лв | 392 лв | 409 лв |
23.5.2025 | 5.6.2025 | ALL | 213 лв | 309 лв | 581 лв | 330 лв | 351 лв | 447 лв | 447 лв | 464 лв |
6.6.2025 | 19.6.2025 | ALL | 240 лв | 350 лв | 655 лв | 371 лв | 392 лв | 502 лв | 502 лв | 519 лв |
20.6.2025 | 10.7.2025 | ALL | 280 лв | 409 лв | 761 лв | 430 лв | 451 лв | 580 лв | 580 лв | 597 лв |
11.7.2025 | 24.7.2025 | ALL | 325 лв | 476 лв | 883 лв | 497 лв | 518 лв | 670 лв | 670 лв | 687 лв |
25.7.2025 | 19.8.2025 | ALL | 336 лв | 494 лв | 915 лв | 515 лв | 536 лв | 694 лв | 694 лв | 711 лв |
20.8.2025 | 8.9.2025 | ALL | 293 лв | 429 лв | 798 лв | 450 лв | 471 лв | 608 лв | 608 лв | 625 лв |
9.9.2025 | 18.9.2025 | ALL | 266 лв | 388 лв | 724 лв | 409 лв | 430 лв | 553 лв | 553 лв | 570 лв |
19.9.2025 | 9.10.2025 | ALL | 209 лв | 303 лв | 571 лв | 324 лв | 345 лв | 439 лв | 439 лв | 456 лв |
10.10.2025 | 31.10.2025 | ALL | 166 лв | 238 лв | 454 лв | 259 лв | 280 лв | 353 лв | 353 лв | 370 лв |
STANDART ROOM SEA VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) | |
1.4.2025 | 8.5.2025 | ALL | 172 лв | 323 лв | 470 лв | 344 лв | 365 лв | 365 лв | 386 лв |
9.5.2025 | 22.5.2025 | ALL | 201 лв | 381 лв | 550 лв | 402 лв | 423 лв | 423 лв | 444 лв |
23.5.2025 | 5.6.2025 | ALL | 233 лв | 444 лв | 634 лв | 465 лв | 486 лв | 486 лв | 507 лв |
6.6.2025 | 19.6.2025 | ALL | 262 лв | 503 лв | 714 лв | 524 лв | 545 лв | 545 лв | 566 лв |
20.6.2025 | 10.7.2025 | ALL | 305 лв | 589 лв | 830 лв | 610 лв | 631 лв | 631 лв | 652 лв |
11.7.2025 | 24.7.2025 | ALL | 354 лв | 687 лв | 962 лв | 708 лв | 729 лв | 729 лв | 750 лв |
25.7.2025 | 19.8.2025 | ALL | 368 лв | 714 лв | 999 лв | 735 лв | 756 лв | 756 лв | 777 лв |
20.8.2025 | 8.9.2025 | ALL | 321 лв | 620 лв | 872 лв | 641 лв | 662 лв | 662 лв | 683 лв |
9.9.2025 | 18.9.2025 | ALL | 289 лв | 558 лв | 788 лв | 579 лв | 600 лв | 600 лв | 621 лв |
19.9.2025 | 9.10.2025 | ALL | 229 лв | 436 лв | 565 лв | 457 лв | 478 лв | 478 лв | 499 лв |
10.10.2025 | 31.10.2025 | ALL | 180 лв | 338 лв | 491 лв | 359 лв | 380 лв | 380 лв | 401 лв |
FAMILY ROOM
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 5 Възрастни | 2Възр+1дете (0-11) | 2Възр+2деца (0-11) | 2Възр+3деца (0-11) | 3Възр+1дете (0-11) | 3Възр+2деца (0-11) | 4Възр+1дете (0-11) | |
1.4.2025 | 8.5.2025 | ALL | 591 лв | 609 лв | 633 лв | 722 лв | 612 лв | 633 лв | 654 лв | 633 лв | 654 лв | 654 лв |
9.5.2025 | 22.5.2025 | ALL | 700 лв | 718 лв | 742 лв | 846 лв | 721 лв | 742 лв | 763 лв | 742 лв | 763 лв | 763 лв |
23.5.2025 | 5.6.2025 | ALL | 810 лв | 828 лв | 852 лв | 969 лв | 831 лв | 852 лв | 873 лв | 852 лв | 873 лв | 873 лв |
6.6.2025 | 19.6.2025 | ALL | 920 лв | 938 лв | 962 лв | 1 092 лв | 941 лв | 962 лв | 983 лв | 962 лв | 983 лв | 983 лв |
20.6.2025 | 10.7.2025 | ALL | 1 076 лв | 1 094 лв | 1 118 лв | 1 269 лв | 1 097 лв | 1 118 лв | 1 139 лв | 1 118 лв | 1 139 лв | 1 139 лв |
11.7.2025 | 24.7.2025 | ALL | 1 257 лв | 1 275 лв | 1 299 лв | 1 471 лв | 1 278 лв | 1 299 лв | 1 320 лв | 1 299 лв | 1 320 лв | 1 320 лв |
25.7.2025 | 19.8.2025 | ALL | 1 304 лв | 1 322 лв | 1 346 лв | 1 524 лв | 1 325 лв | 1 346 лв | 1 367 лв | 1 346 лв | 1 367 лв | 1 367 лв |
20.8.2025 | 8.9.2025 | ALL | 1 131 лв | 1 149 лв | 1 173 лв | 1 330 лв | 1 152 лв | 1 173 лв | 1 194 лв | 1 173 лв | 1 194 лв | 1 194 лв |
9.9.2025 | 18.9.2025 | ALL | 1 022 лв | 1 040 лв | 1 064 лв | 1 207 лв | 1 043 лв | 1 064 лв | 1 085 лв | 1 064 лв | 1 085 лв | 1 085 лв |
19.9.2025 | 9.10.2025 | ALL | 794 лв | 812 лв | 836 лв | 951 лв | 815 лв | 836 лв | 857 лв | 836 лв | 857 лв | 857 лв |
10.10.2025 | 31.10.2025 | ALL | 622 лв | 640 лв | 664 лв | 757 лв | 643 лв | 664 лв | 685 лв | 664 лв | 685 лв | 685 лв |