ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

AQUASIS DE LUXE RESORT 5* Цени от:1103 лв.

www.aquasis.com

Разположение:Хотелът e отворен през 2016 г. Намира се на 84 км. от летище Милас, на 3 км. от центъра на Дидим, на брега на морето.
В стаите:Хотелът разполага общо с 660 стаи. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, сет за чай/кафе, мини бар, сейф, балкон, интернет.
На територията на хотела:Оновен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 5 бара, дискотека, 2 открити и 1 закрит басейн, аквапарк, водни пързалки, магазини, сладкарница, СПА център, паркинг.
За децата: акварапк, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4 -14 г.).
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна бяна, фитнес, аеробика, водни игри, караоке, 4 тенис корта, мини голф, футбол, волейбол, баскетбол, анимация, интернет.
Платени услуги: Масаж, фризьор, магазини, лекар, детегледачка, билярд, зала за игри, химическо чистене, осветление на тенис корт, моторни водни спортове.
ПЛАЖ: Собствен, пясъчен - чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно.
Хранене:Ultra All Inclusive.

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 10.06.2025Г.

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 01.05.2025Г. ДО 31.05.2025Г!!!

PROMO ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-6)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(7-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) 3Възр.+1дете (0-12)
16.5.2025 UALL
      STOP          
23.5.2025 UALL
      STOP          
30.5.2025 UALL
      STOP          
6.6.2025 UALL 1 908 лв 3 581 лв 5 724 лв 3 776 лв 3 971 лв 3 971 лв 4 011 лв 4 206 лв 5 042 лв 5 919 лв
13.6.2025 UALL
      STOP          
20.6.2025 UALL
      STOP          
27.6.2025 UALL
      STOP          
4.7.2025 UALL
      STOP          
11.7.2025 UALL 2 457 лв 4 678 лв 7 370 лв 4 873 лв 5 068 лв 5 068 лв 5 108 лв 5 303 лв 6 414 лв 7 565 лв
18.7.2025 UALL 2 457 лв 4 678 лв 7 370 лв 4 873 лв 5 068 лв 5 068 лв 5 108 лв 5 303 лв 6 414 лв 7 565 лв
25.7.2025 UALL 2 457 лв 4 678 лв 7 370 лв 4 873 лв 5 068 лв 5 068 лв 5 108 лв 5 303 лв 6 414 лв 7 565 лв
1.8.2025 UALL
      STOP          
8.8.2025 UALL
      STOP          
15.8.2025 UALL 2 457 лв 4 678 лв 7 370 лв 4 873 лв 5 068 лв 5 068 лв 5 108 лв 5 303 лв 6 414 лв 7 565 лв
22.8.2025 UALL 2 324 лв 4 414 лв 6 973 лв 4 609 лв 4 804 лв 4 804 лв 4 844 лв 5 039 лв 6 083 лв 7 168 лв
29.8.2025 UALL 1 989 лв 3 744 лв 5 968 лв 3 939 лв 4 134 лв 4 134 лв 4 174 лв 4 369 лв 5 246 лв 6 163 лв
5.9.2025 UALL 1 876 лв 3 518 лв 5 629 лв 3 713 лв 3 908 лв 3 908 лв 3 948 лв 4 143 лв 4 964 лв 5 824 лв
12.9.2025 UALL 1 674 лв 3 112 лв 5 021 лв 3 307 лв 3 502 лв 3 502 лв 3 542 лв 3 737 лв 4 457 лв 5 216 лв
19.9.2025 UALL
      STOP          
26.9.2025 UALL
      STOP          
3.10.2025 UALL
      STOP        

DELUXE ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-6)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(7-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) 3Възр.+1дете (0-12)
16.5.2025 UALL
      STOP          
23.5.2025 UALL
      STOP          
30.5.2025 UALL
      STOP          
6.6.2025 UALL 1 949 лв 2 806 лв 5 847 лв 3 001 лв 3 196 лв 4 053 лв 4 093 лв 4 288 лв 5 145 лв 6 042 лв
13.6.2025 UALL
      STOP          
20.6.2025 UALL
      STOP          
27.6.2025 UALL
      STOP          
4.7.2025 UALL 2 335 лв 3 385 лв 7 005 лв 3 580 лв 3 775 лв 4 825 лв 4 865 лв 5 060 лв 6 110 лв 7 200 лв
11.7.2025 UALL 2 494 лв 3 623 лв 7 481 лв 3 818 лв 4 013 лв 5 142 лв 5 182 лв 5 377 лв 6 506 лв 7 676 лв
18.7.2025 UALL
      STOP          
25.7.2025 UALL 2 494 лв 3 623 лв 7 481 лв 3 818 лв 4 013 лв 5 142 лв 5 182 лв 5 377 лв 6 506 лв 7 676 лв
1.8.2025 UALL
      STOP          
8.8.2025 UALL
      STOP          
15.8.2025 UALL 2 494 лв 3 623 лв 7 481 лв 3 818 лв 4 013 лв 5 142 лв 5 182 лв 5 377 лв 6 506 лв 7 676 лв
22.8.2025 UALL 2 361 лв 3 424 лв 7 084 лв 3 619 лв 3 814 лв 4 878 лв 4 918 лв 5 113 лв 6 176 лв 7 279 лв
29.8.2025 UALL
      STOP          
5.9.2025 UALL 1 913 лв 2 753 лв 5 740 лв 2 948 лв 3 143 лв 3 982 лв 4 022 лв 4 217 лв 5 056 лв 5 935 лв
12.9.2025 UALL 1 711 лв 2 449 лв 5 132 лв 2 644 лв 2 839 лв 3 576 лв 3 616 лв 3 811 лв 4 549 лв 5 327 лв
19.9.2025 UALL 1 612 лв 2 300 лв 4 836 лв 2 495 лв 2 690 лв 3 379 лв 3 419 лв 3 614 лв 4 302 лв 5 031 лв
26.9.2025 UALL 1 506 лв 2 142 лв 4 519 лв 2 337 лв 2 532 лв 3 167 лв 3 207 лв 3 402 лв 4 038 лв 4 714 лв
3.10.2025 UALL
      STOP        

LAKE ROOM LAND VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-6)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(7-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) 3Възр.+1дете (0-12)
16.5.2025 UALL 1 103 лв 1 537 лв 3 309 лв 1 732 лв 1 927 лв 2 361 лв 2 401 лв 2 596 лв 3 030 лв 3 504 лв
23.5.2025 UALL
      STOP          
30.5.2025 UALL
      STOP          
6.6.2025 UALL
      STOP          
13.6.2025 UALL
      STOP          
20.6.2025 UALL
      STOP          
27.6.2025 UALL 2 139 лв 3 091 лв 6 417 лв 3 286 лв 3 481 лв 4 433 лв 4 473 лв 4 668 лв 5 620 лв 6 612 лв
4.7.2025 UALL 2 335 лв 3 385 лв 7 005 лв 3 580 лв 3 775 лв 4 825 лв 4 865 лв 5 060 лв 6 110 лв 7 200 лв
11.7.2025 UALL 2 494 лв 3 623 лв 7 481 лв 3 818 лв 4 013 лв 5 142 лв 5 182 лв 5 377 лв 6 506 лв 7 676 лв
18.7.2025 UALL 2 494 лв 3 623 лв 7 481 лв 3 818 лв 4 013 лв 5 142 лв 5 182 лв 5 377 лв 6 506 лв 7 676 лв
25.7.2025 UALL 2 494 лв 3 623 лв 7 481 лв 3 818 лв 4 013 лв 5 142 лв 5 182 лв 5 377 лв 6 506 лв 7 676 лв
1.8.2025 UALL 2 494 лв 3 623 лв 7 481 лв 3 818 лв 4 013 лв 5 142 лв 5 182 лв 5 377 лв 6 506 лв 7 676 лв
8.8.2025 UALL 2 494 лв 3 623 лв 7 481 лв 3 818 лв 4 013 лв 5 142 лв 5 182 лв 5 377 лв 6 506 лв 7 676 лв
15.8.2025 UALL 2 494 лв 3 623 лв 7 481 лв 3 818 лв 4 013 лв 5 142 лв 5 182 лв 5 377 лв 6 506 лв 7 676 лв
22.8.2025 UALL 2 361 лв 3 424 лв 7 084 лв 3 619 лв 3 814 лв 4 878 лв 4 918 лв 5 113 лв 6 176 лв 7 279 лв
29.8.2025 UALL
      STOP          
5.9.2025 UALL 1 913 лв 2 753 лв 5 740 лв 2 948 лв 3 143 лв 3 982 лв 4 022 лв 4 217 лв 5 056 лв 5 935 лв
12.9.2025 UALL 1 711 лв 2 449 лв 5 132 лв 2 644 лв 2 839 лв 3 576 лв 3 616 лв 3 811 лв 4 549 лв 5 327 лв
19.9.2025 UALL 1 612 лв 2 300 лв 4 836 лв 2 495 лв 2 690 лв 3 379 лв 3 419 лв 3 614 лв 4 302 лв 5 031 лв
26.9.2025 UALL 1 506 лв 2 142 лв 4 519 лв 2 337 лв 2 532 лв 3 167 лв 3 207 лв 3 402 лв 4 038 лв 4 714 лв
3.10.2025 UALL
      STOP        

DELUXE ROOM SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-6)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(7-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) 3Възр.+1дете (0-12)
16.5.2025 UALL 1 137 лв 1 588 лв 3 412 лв 1 783 лв 1 978 лв 2 430 лв 2 470 лв 2 665 лв 3 116 лв 3 607 лв
23.5.2025 UALL
        STOP        
30.5.2025 UALL
        STOP        
6.6.2025 UALL 2 004 лв 2 888 лв 6 012 лв 3 083 лв 3 278 лв 4 163 лв 4 203 лв 4 398 лв 5 282 лв 6 207 лв
13.6.2025 UALL
        STOP        
20.6.2025 UALL 2 155 лв 3 115 лв 6 464 лв 3 310 лв 3 505 лв 4 465 лв 4 505 лв 4 700 лв 5 660 лв 6 659 лв
27.6.2025 UALL 2 203 лв 2 573 лв 6 608 лв 2 768 лв 2 963 лв 4 560 лв 4 600 лв 4 795 лв 5 165 лв 6 803 лв
4.7.2025 UALL 2 409 лв 3 496 лв 7 227 лв 3 691 лв 3 886 лв 4 973 лв 5 013 лв 5 208 лв 6 295 лв 7 422 лв
11.7.2025 UALL 2 568 лв 3 734 лв 7 703 лв 3 929 лв 4 124 лв 5 290 лв 5 330 лв 5 525 лв 6 691 лв 7 898 лв
18.7.2025 UALL 2 568 лв 3 734 лв 7 703 лв 3 929 лв 4 124 лв 5 290 лв 5 330 лв 5 525 лв 6 691 лв 7 898 лв
25.7.2025 UALL 2 568 лв 3 734 лв 7 703 лв 3 929 лв 4 124 лв 5 290 лв 5 330 лв 5 525 лв 6 691 лв 7 898 лв
1.8.2025 UALL 2 568 лв 3 734 лв 7 703 лв 3 929 лв 4 124 лв 5 290 лв 5 330 лв 5 525 лв 6 691 лв 7 898 лв
8.8.2025 UALL 2 568 лв 3 734 лв 7 703 лв 3 929 лв 4 124 лв 5 290 лв 5 330 лв 5 525 лв 6 691 лв 7 898 лв
15.8.2025 UALL 2 568 лв 3 734 лв 7 703 лв 3 929 лв 4 124 лв 5 290 лв 5 330 лв 5 525 лв 6 691 лв 7 898 лв
22.8.2025 UALL 2 435 лв 3 377 лв 7 306 лв 3 572 лв 3 767 лв 5 026 лв 5 066 лв 5 261 лв 6 361 лв 7 501 лв
29.8.2025 UALL 2 083 лв 3 007 лв 6 248 лв 3 202 лв 3 397 лв 4 320 лв 4 360 лв 4 555 лв 5 479 лв 6 443 лв
5.9.2025 UALL 1 963 лв 2 827 лв 5 889 лв 3 022 лв 3 217 лв 4 081 лв 4 121 лв 4 316 лв 5 180 лв 6 084 лв
12.9.2025 UALL 1 760 лв 2 523 лв 5 280 лв 2 718 лв 2 913 лв 3 675 лв 3 715 лв 3 910 лв 4 673 лв 5 475 лв
19.9.2025 UALL 1 661 лв 2 375 лв 4 984 лв 2 570 лв 2 765 лв 3 478 лв 3 518 лв 3 713 лв 4 426 лв 5 179 лв
26.9.2025 UALL 1 556 лв 2 216 лв 4 667 лв 2 411 лв 2 606 лв 3 266 лв 3 306 лв 3 501 лв 4 161 лв 4 862 лв
3.10.2025 UALL
        STOP      

LAKE ROOM POOL VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-6)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(7-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) 3Възр.+1дете (0-12)
16.5.2025 UALL 1 137 лв 2 040 лв 3 412 лв 2 235 лв 2 430 лв 2 430 лв 2 470 лв 2 665 лв 3 116 лв 3 607 лв
23.5.2025 UALL
      STOP          
30.5.2025 UALL
      STOP          
6.6.2025 UALL
      STOP          
13.6.2025 UALL
      STOP          
20.6.2025 UALL
      STOP          
27.6.2025 UALL 2 203 лв 4 170 лв 6 608 лв 4 365 лв 4 560 лв 4 560 лв 4 600 лв 4 795 лв 5 165 лв 6 803 лв
4.7.2025 UALL 2 409 лв 4 583 лв 7 227 лв 4 778 лв 4 973 лв 4 973 лв 5 013 лв 5 208 лв 6 295 лв 7 422 лв
11.7.2025 UALL 2 568 лв 4 900 лв 7 703 лв 5 095 лв 5 290 лв 5 290 лв 5 330 лв 5 525 лв 6 691 лв 7 898 лв
18.7.2025 UALL 2 568 лв 4 900 лв 7 703 лв 5 095 лв 5 290 лв 5 290 лв 5 330 лв 5 525 лв 6 691 лв 7 898 лв
25.7.2025 UALL 2 568 лв 4 900 лв 7 703 лв 5 095 лв 5 290 лв 5 290 лв 5 330 лв 5 525 лв 6 691 лв 7 898 лв
1.8.2025 UALL 2 568 лв 4 900 лв 7 703 лв 5 095 лв 5 290 лв 5 290 лв 5 330 лв 5 525 лв 6 691 лв 7 898 лв
8.8.2025 UALL 2 568 лв 4 900 лв 7 703 лв 5 095 лв 5 290 лв 5 290 лв 5 330 лв 5 525 лв 6 691 лв 7 898 лв
15.8.2025 UALL 2 568 лв 4 900 лв 7 703 лв 5 095 лв 5 290 лв 5 290 лв 5 330 лв 5 525 лв 6 691 лв 7 898 лв
22.8.2025 UALL 2 435 лв 4 636 лв 7 306 лв 4 831 лв 5 026 лв 5 026 лв 5 066 лв 5 261 лв 6 361 лв 7 501 лв
29.8.2025 UALL 2 083 лв 3 930 лв 6 248 лв 4 125 лв 4 320 лв 4 320 лв 4 360 лв 4 555 лв 5 479 лв 6 443 лв
5.9.2025 UALL 1 963 лв 3 691 лв 5 889 лв 3 886 лв 4 081 лв 4 081 лв 4 121 лв 4 316 лв 5 180 лв 6 084 лв
12.9.2025 UALL 1 760 лв 3 285 лв 5 280 лв 3 480 лв 3 675 лв 3 675 лв 3 715 лв 3 910 лв 4 673 лв 5 475 лв
19.9.2025 UALL
      STOP          
26.9.2025 UALL 1 556 лв 2 876 лв 4 667 лв 3 071 лв 3 266 лв 3 266 лв 3 306 лв 3 501 лв 4 161 лв 4 862 лв
3.10.2025 UALL
      STOP        

SUNSET TERRACE ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-6)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(7-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) 3Възр.+1дете (0-12)
16.5.2025 UALL 1 137 лв 1 588 лв 3 412 лв 1 783 лв 1 978 лв 2 430 лв 2 470 лв 2 665 лв 3 116 лв 3 607 лв
23.5.2025 UALL
        STOP        
30.5.2025 UALL
        STOP        
6.6.2025 UALL 2 004 лв 2 888 лв 6 012 лв 3 083 лв 3 278 лв 4 163 лв 4 203 лв 4 398 лв 5 282 лв 6 207 лв
13.6.2025 UALL
        STOP        
20.6.2025 UALL 2 155 лв 3 115 лв 6 464 лв 3 310 лв 3 505 лв 4 465 лв 4 505 лв 4 700 лв 5 660 лв 6 659 лв
27.6.2025 UALL 2 203 лв 2 573 лв 6 608 лв 2 768 лв 2 963 лв 4 560 лв 4 600 лв 4 795 лв 5 165 лв 6 803 лв
4.7.2025 UALL 2 409 лв 3 496 лв 7 227 лв 3 691 лв 3 886 лв 4 973 лв 5 013 лв 5 208 лв 6 295 лв 7 422 лв
11.7.2025 UALL 2 568 лв 3 734 лв 7 703 лв 3 929 лв 4 124 лв 5 290 лв 5 330 лв 5 525 лв 6 691 лв 7 898 лв
18.7.2025 UALL 2 568 лв 3 734 лв 7 703 лв 3 929 лв 4 124 лв 5 290 лв 5 330 лв 5 525 лв 6 691 лв 7 898 лв
25.7.2025 UALL 2 568 лв 3 734 лв 7 703 лв 3 929 лв 4 124 лв 5 290 лв 5 330 лв 5 525 лв 6 691 лв 7 898 лв
1.8.2025 UALL 2 568 лв 3 734 лв 7 703 лв 3 929 лв 4 124 лв 5 290 лв 5 330 лв 5 525 лв 6 691 лв 7 898 лв
8.8.2025 UALL 2 568 лв 3 734 лв 7 703 лв 3 929 лв 4 124 лв 5 290 лв 5 330 лв 5 525 лв 6 691 лв 7 898 лв
15.8.2025 UALL 2 568 лв 3 734 лв 7 703 лв 3 929 лв 4 124 лв 5 290 лв 5 330 лв 5 525 лв 6 691 лв 7 898 лв
22.8.2025 UALL 2 435 лв 3 377 лв 7 306 лв 3 572 лв 3 767 лв 5 026 лв 5 066 лв 5 261 лв 6 361 лв 7 501 лв
29.8.2025 UALL 2 083 лв 3 007 лв 6 248 лв 3 202 лв 3 397 лв 4 320 лв 4 360 лв 4 555 лв 5 479 лв 6 443 лв
5.9.2025 UALL 1 963 лв 2 827 лв 5 889 лв 3 022 лв 3 217 лв 4 081 лв 4 121 лв 4 316 лв 5 180 лв 6 084 лв
12.9.2025 UALL 1 760 лв 2 523 лв 5 280 лв 2 718 лв 2 913 лв 3 675 лв 3 715 лв 3 910 лв 4 673 лв 5 475 лв
19.9.2025 UALL 1 661 лв 2 375 лв 4 984 лв 2 570 лв 2 765 лв 3 478 лв 3 518 лв 3 713 лв 4 426 лв 5 179 лв
26.9.2025 UALL 1 556 лв 2 216 лв 4 667 лв 2 411 лв 2 606 лв 3 266 лв 3 306 лв 3 501 лв 4 161 лв 4 862 лв
3.10.2025 UALL
        STOP      

LAKE ROOM SWIM-UP

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-6)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(7-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) 3Възр.+1дете (0-12)
16.5.2025 UALL
      STOP          
23.5.2025 UALL
      STOP          
30.5.2025 UALL
      STOP          
6.6.2025 UALL
      STOP          
13.6.2025 UALL
      STOP          
20.6.2025 UALL
      STOP          
27.6.2025 UALL
      STOP          
4.7.2025 UALL 2 654 лв 5 073 лв 7 391 лв 5 268 лв 5 463 лв 5 463 лв 5 503 лв 5 698 лв 6 907 лв 7 586 лв
11.7.2025 UALL 2 802 лв 5 369 лв 8 406 лв 5 564 лв 5 759 лв 5 759 лв 5 799 лв 5 994 лв 7 278 лв 8 601 лв
18.7.2025 UALL 2 802 лв 5 369 лв 8 406 лв 5 564 лв 5 759 лв 5 759 лв 5 799 лв 5 994 лв 7 278 лв 8 601 лв
25.7.2025 UALL 2 802 лв 5 369 лв 8 406 лв 5 564 лв 5 759 лв 5 759 лв 5 799 лв 5 994 лв 7 278 лв 8 601 лв
1.8.2025 UALL
      STOP          
8.8.2025 UALL 2 802 лв 5 369 лв 8 406 лв 5 564 лв 5 759 лв 5 759 лв 5 799 лв 5 994 лв 7 278 лв 8 601 лв
15.8.2025 UALL 2 802 лв 5 369 лв 8 406 лв 5 564 лв 5 759 лв 5 759 лв 5 799 лв 5 994 лв 7 278 лв 8 601 лв
22.8.2025 UALL 2 679 лв 5 122 лв 8 036 лв 5 317 лв 5 512 лв 5 512 лв 5 552 лв 5 747 лв 6 969 лв 8 231 лв
29.8.2025 UALL 2 259 лв 4 283 лв 6 777 лв 4 478 лв 4 673 лв 4 673 лв 4 713 лв 4 908 лв 5 920 лв 6 972 лв
5.9.2025 UALL 2 111 лв 3 987 лв 6 333 лв 4 182 лв 4 377 лв 4 377 лв 4 417 лв 4 612 лв 5 550 лв 6 528 лв
12.9.2025 UALL 1 970 лв 3 705 лв 5 910 лв 3 900 лв 4 095 лв 4 095 лв 4 135 лв 4 330 лв 5 197 лв 6 105 лв
19.9.2025 UALL 1 896 лв 3 557 лв 5 688 лв 3 752 лв 3 947 лв 3 947 лв 3 987 лв 4 182 лв 5 012 лв 5 883 лв
26.9.2025 UALL 1 790 лв 3 345 лв 5 370 лв 3 540 лв 3 735 лв 3 735 лв 3 775 лв 3 970 лв 4 748 лв 5 565 лв
3.10.2025 UALL
      STOP        

DELUXE ROOM JUNIOR SUITE

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-6)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(7-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) 3Възр.+1дете (0-12)
16.5.2025 UALL 1 588 лв 2 942 лв 4 765 лв 3 137 лв 3 332 лв 3 332 лв 3 372 лв 3 567 лв 3 567 лв 4 960 лв
23.5.2025 UALL
      STOP          
30.5.2025 UALL
      STOP          
6.6.2025 UALL 2 888 лв 5 542 лв 8 665 лв 5 737 лв 5 932 лв 5 932 лв 5 972 лв 6 167 лв 6 167 лв 8 860 лв
13.6.2025 UALL
      STOP          
20.6.2025 UALL 3 115 лв 5 994 лв 9 344 лв 6 189 лв 6 384 лв 6 384 лв 6 424 лв 6 619 лв 6 619 лв 9 539 лв
27.6.2025 UALL 3 186 лв 6 138 лв 9 559 лв 6 333 лв 6 528 лв 6 528 лв 6 568 лв 6 763 лв 6 763 лв 9 754 лв
4.7.2025 UALL 3 496 лв 6 757 лв 10 488 лв 6 952 лв 7 147 лв 7 147 лв 7 187 лв 7 382 лв 7 382 лв 10 683 лв
11.7.2025 UALL 3 734 лв 7 233 лв 11 202 лв 7 428 лв 7 623 лв 7 623 лв 7 663 лв 7 858 лв 7 858 лв 11 397 лв
18.7.2025 UALL 3 734 лв 7 233 лв 11 202 лв 7 428 лв 7 623 лв 7 623 лв 7 663 лв 7 858 лв 7 858 лв 11 397 лв
25.7.2025 UALL 3 734 лв 7 233 лв 11 202 лв 7 428 лв 7 623 лв 7 623 лв 7 663 лв 7 858 лв 7 858 лв 11 397 лв
1.8.2025 UALL 3 734 лв 7 233 лв 11 202 лв 7 428 лв 7 623 лв 7 623 лв 7 663 лв 7 858 лв 7 858 лв 11 397 лв
8.8.2025 UALL 3 734 лв 7 233 лв 11 202 лв 7 428 лв 7 623 лв 7 623 лв 7 663 лв 7 858 лв 7 858 лв 11 397 лв
15.8.2025 UALL 3 734 лв 7 233 лв 11 202 лв 7 428 лв 7 623 лв 7 623 лв 7 663 лв 7 858 лв 7 858 лв 11 397 лв
22.8.2025 UALL 3 536 лв 6 836 лв 10 607 лв 7 031 лв 7 226 лв 7 226 лв 7 266 лв 7 461 лв 7 461 лв 10 802 лв
29.8.2025 UALL 3 007 лв 5 778 лв 9 020 лв 5 973 лв 6 168 лв 6 168 лв 6 208 лв 6 403 лв 6 403 лв 9 215 лв
5.9.2025 UALL 2 827 лв 5 419 лв 8 480 лв 5 614 лв 5 809 лв 5 809 лв 5 849 лв 6 044 лв 6 044 лв 8 675 лв
12.9.2025 UALL 2 523 лв 4 810 лв 7 568 лв 5 005 лв 5 200 лв 5 200 лв 5 240 лв 5 435 лв 5 435 лв 7 763 лв
19.9.2025 UALL 2 375 лв 4 514 лв 7 124 лв 4 709 лв 4 904 лв 4 904 лв 4 944 лв 5 139 лв 5 139 лв 7 319 лв
26.9.2025 UALL 2 216 лв 4 197 лв 6 648 лв 4 392 лв 4 587 лв 4 587 лв 4 627 лв 4 822 лв 4 822 лв 6 843 лв
3.10.2025 UALL
      STOP        

LAKE FAMILY HOUSE 1+1

Дати База 3 Възрастни 4 Възрастни Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-6)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(7-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-6)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(7-12) 3Възр.+1дете (0-12) 4Възр.+1дете (0-12)
16.5.2025 UALL 4 070 лв 4 866 лв 3 795 лв 3 990 лв 4 185 лв 4 030 лв 4 225 лв 4 420 лв 4 265 лв 4 460 лв 5 061 лв
23.5.2025 UALL
        STOP          
30.5.2025 UALL  
      STOP          
6.6.2025 UALL 6 670 лв 7 901 лв 6 395 лв 6 590 лв 6 785 лв 6 630 лв 6 825 лв 7 020 лв 6 865 лв 7 060 лв 8 096 лв
13.6.2025 UALL
        STOP          
20.6.2025 UALL 6 958 лв 8 235 лв 6 683 лв 6 878 лв 7 073 лв 6 918 лв 7 113 лв 7 308 лв 7 153 лв 7 348 лв 8 430 лв
27.6.2025 UALL 7 221 лв 8 542 лв 6 946 лв 7 141 лв 7 336 лв 7 181 лв 7 376 лв 7 571 лв 7 416 лв 7 611 лв 8 737 лв
4.7.2025 UALL 7 962 лв 9 406 лв 7 687 лв 7 882 лв 8 077 лв 7 922 лв 8 117 лв 8 312 лв 8 157 лв 8 352 лв 9 601 лв
11.7.2025 UALL 8 406 лв 9 925 лв 8 131 лв 8 326 лв 8 521 лв 8 366 лв 8 561 лв 8 756 лв 8 601 лв 8 796 лв 10 120 лв
18.7.2025 UALL 8 406 лв 9 925 лв 8 131 лв 8 326 лв 8 521 лв 8 366 лв 8 561 лв 8 756 лв 8 601 лв 8 796 лв 10 120 лв
25.7.2025 UALL 8 406 лв 9 925 лв 8 131 лв 8 326 лв 8 521 лв 8 366 лв 8 561 лв 8 756 лв 8 601 лв 8 796 лв 10 120 лв
1.8.2025 UALL 8 406 лв 9 925 лв 8 131 лв 8 326 лв 8 521 лв 8 366 лв 8 561 лв 8 756 лв 8 601 лв 8 796 лв 10 120 лв
8.8.2025 UALL 8 406 лв 9 925 лв 8 131 лв 8 326 лв 8 521 лв 8 366 лв 8 561 лв 8 756 лв 8 601 лв 8 796 лв 10 120 лв
15.8.2025 UALL 8 406 лв 9 925 лв 8 131 лв 8 326 лв 8 521 лв 8 366 лв 8 561 лв 8 756 лв 8 601 лв 8 796 лв 10 120 лв
22.8.2025 UALL 8 036 лв 9 493 лв 7 761 лв 7 956 лв 8 151 лв 7 996 лв 8 191 лв 8 386 лв 8 231 лв 8 426 лв 9 688 лв
29.8.2025 UALL 6 777 лв 8 024 лв 6 502 лв 6 697 лв 6 892 лв 6 737 лв 6 932 лв 7 127 лв 6 972 лв 7 167 лв 8 219 лв
5.9.2025 UALL 6 333 лв 7 506 лв 6 058 лв 6 253 лв 6 448 лв 6 293 лв 6 488 лв 6 683 лв 6 528 лв 6 723 лв 7 701 лв
12.9.2025 UALL 5 910 лв 7 012 лв 5 635 лв 5 830 лв 6 025 лв 5 870 лв 6 065 лв 6 260 лв 6 105 лв 6 300 лв 7 207 лв
19.9.2025 UALL 5 688 лв 6 753 лв 5 413 лв 5 608 лв 5 803 лв 5 648 лв 5 843 лв 6 038 лв 5 883 лв 6 078 лв 6 948 лв
