ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

INFINITY BY YELKEN AQUAPARK & RESORT 5* Цени от:1005 лв.

www.infinitybyyelken.com

Концепция: 

Разположение: Хотелът е разположен на 3 км. от центъра на Кушадасъ, на брега на морето. Изцяло реновиран през 2018 г. Отворен Април 2019г.
В стаите: Хотелът разполага с общо 330 стаи. Всички са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (безплатно, зареждане всеки ден), сейф (безплатно), WI-FI (безплатно), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на бельото – 2 пъти в седмицата, блок 5 и 6 вече с асансьор
На територията на хотела: Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (рибен, турски, италиански и азиатски с предварителна резервация едно безплатно посещение), 4 бара, дискотека, витамин бар, сладкарница, инфинити кафе, открит басейн - инфинити, SPA център, вътрешен басейн, аквапарк(6 000 кв. м. ), открит и закрит паркинг, снек ресторант, бар, WC, сцена за анимация на и до платформата на плажа, ROOF BAR за +18 на последния етаж с невероятна панорамна гледка на Кушадасъ, 24часов LOBBY BAR предлагащ следните вносни питиета (Chivas Regal, Jack Daniels, Gordon Gin, Bacardi, Martini, Baileys, J&B Whisky, Whisky Balanties, Absoulut Vodka, Smirnoff Vodka, Efe Raki, Archers, Jamenson, Olmega Tequila, Campari, Club Havana Rum).
За децата: детски басейн, детски закрит басейн, детска площадка, детски водни пързалки, мини клуб (4-12 г.), мини диско, анимация.
Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, солна стая, фитнес, тенис на маса, анимация, жива музика, дартс, паркинг.
Платени услуги: масаж, фризьор, магазини, химическо чистене, лекар, осветление за тенис корт, детегледачка.
Плаж – малка пясъчна ивица и платформа. Чадъри и шезлонги при басейна и на плажа. Плажни кърпи – срещу депозит.
Хранене: Ultra All Inclusive .

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА 20% ДО 25.05.2025г!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 05.05.2025г ДО 16.05.2025г !!!

PROMO ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12)(0-2) Възр+2деца (3-12) 2Възр+1дете (0-12)
16.5.2025 UALL 1 063 лв 1 487 лв 2 945 лв 1 662 лв 1 837 лв 2 272 лв 2 301 лв
23.5.2025 UALL 1 082 лв 1 515 лв 2 995 лв 1 690 лв 1 865 лв 2 309 лв 2 338 лв
30.5.2025 UALL 1 279 лв 1 810 лв 3 528 лв 1 985 лв 2 160 лв 2 704 лв 2 732 лв
6.6.2025 UALL 1 343 лв 1 907 лв 3 700 лв 2 082 лв 2 257 лв 2 832 лв 2 861 лв
13.6.2025 UALL 1 439 лв 2 051 лв 3 960 лв 2 226 лв 2 401 лв 3 024 лв 3 053 лв
20.6.2025 UALL 1 455 лв 2 074 лв 4 434 лв 2 249 лв 2 424 лв 3 055 лв 3 084 лв
27.6.2025 UALL 1 615 лв 2 314 лв 4 434 лв 2 489 лв 2 664 лв 3 375 лв 3 404 лв
4.7.2025 UALL 1 641 лв 2 354 лв 4 505 лв 2 529 лв 2 704 лв 3 428 лв 3 457 лв
11.7.2025 UALL 1 801 лв 2 594 лв 4 937 лв 2 769 лв 2 944 лв 3 748 лв 3 777 лв
18.7.2025 UALL 1 828 лв 2 634 лв 5 009 лв 2 809 лв 2 984 лв 3 801 лв 3 830 лв
25.7.2025 UALL 1 828 лв 2 634 лв 5 009 лв 2 809 лв 2 984 лв 3 801 лв 3 830 лв
1.8.2025 UALL 1 828 лв 2 634 лв 5 009 лв 2 809 лв 2 984 лв 3 801 лв 3 830 лв
8.8.2025 UALL 1 828 лв 2 634 лв 5 009 лв 2 809 лв 2 984 лв 3 801 лв 3 830 лв
15.8.2025 UALL 1 828 лв 2 634 лв 5 009 лв 2 809 лв 2 984 лв 3 801 лв 3 830 лв
22.8.2025 UALL 1 828 лв 2 634 лв 5 009 лв 2 809 лв 2 984 лв 3 801 лв 3 830 лв
29.8.2025 UALL 1 646 лв 2 362 лв 4 521 лв 2 537 лв 2 712 лв 3 440 лв 3 468 лв
5.9.2025 UALL 1 504 лв 2 148 лв 4 136 лв 2 323 лв 2 498 лв 3 155 лв 3 183 лв
12.9.2025 UALL 1 423 лв 2 027 лв 3 917 лв 2 202 лв 2 377 лв 2 993 лв 3 020 лв
19.9.2025 UALL 1 222 лв 1 725 лв 3 374 лв 1 900 лв 2 075 лв 2 591 лв 2 618 лв
26.9.2025 UALL 1 116 лв 1 566 лв 3 089 лв 1 741 лв 1 916 лв 2 379 лв 2 407 лв
3.10.2025 UALL 1 005 лв 1 400 лв 2 788 лв 1 575 лв 1 750 лв 2 156 лв 2 185 лв

STANDART ROOM GARDEN VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12)(0-2) Възр+2деца (3-12) 2Възр+1дете (0-12) 2 Възр+2деца (0-12)(0-2)
16.5.2025 UALL 1 096 лв 1 536 лв 3 023 лв 1 711 лв 1 886 лв 2 337 лв 2 366 лв 2 541 лв
23.5.2025 UALL 1 115 лв 1 564 лв 3 074 лв 1 739 лв 1 914 лв 2 375 лв 2 404 лв 2 579 лв
30.5.2025 UALL 1 315 лв 1 865 лв 3 615 лв 2 040 лв 2 215 лв 2 777 лв 2 805 лв 2 980 лв
6.6.2025 UALL 1 376 лв 1 957 лв 3 781 лв 2 132 лв 2 307 лв 2 899 лв 2 928 лв 3 103 лв
13.6.2025 UALL 1 472 лв 2 100 лв 4 039 лв 2 275 лв 2 450 лв 3 090 лв 3 119 лв 3 294 лв
20.6.2025 UALL 1 488 лв 2 124 лв 4 081 лв 2 299 лв 2 474 лв 3 121 лв 3 150 лв 3 325 лв
27.6.2025 UALL 1 647 лв 2 364 лв 4 513 лв 2 539 лв 2 714 лв 3 441 лв 3 470 лв 3 645 лв
4.7.2025 UALL 1 674 лв 2 404 лв 4 584 лв 2 579 лв 2 754 лв 3 494 лв 3 523 лв 3 698 лв
11.7.2025 UALL 1 834 лв 2 643 лв 5 016 лв 2 818 лв 2 993 лв 3 814 лв 3 843 лв 4 018 лв
18.7.2025 UALL 1 861 лв 2 683 лв 5 088 лв 2 858 лв 3 033 лв 3 867 лв 3 896 лв 4 071 лв
25.7.2025 UALL 1 861 лв 2 683 лв 5 088 лв 2 858 лв 3 033 лв 3 867 лв 3 896 лв 4 071 лв
1.8.2025 UALL 1 861 лв 2 683 лв 5 088 лв 2 858 лв 3 033 лв 3 867 лв 3 896 лв 4 071 лв
8.8.2025 UALL 1 861 лв 2 683 лв 5 088 лв 2 858 лв 3 033 лв 3 867 лв 3 896 лв 4 071 лв
15.8.2025 UALL 1 861 лв 2 683 лв 5 088 лв 2 858 лв 3 033 лв 3 867 лв 3 896 лв 4 071 лв
22.8.2025 UALL 1 861 лв 2 683 лв 5 088 лв 2 858 лв 3 033 лв 3 867 лв 3 896 лв 4 071 лв
29.8.2025 UALL 1 683 лв 2 417 лв 4 608 лв 2 592 лв 2 767 лв 3 513 лв 3 541 лв 3 716 лв
5.9.2025 UALL 1 541 лв 2 204 лв 4 225 лв 2 379 лв 2 554 лв 3 229 лв 3 257 лв 3 432 лв
12.9.2025 UALL 1 460 лв 2 082 лв 4 006 лв 2 257 лв 2 432 лв 3 067 лв 3 094 лв 3 269 лв
19.9.2025 UALL 1 259 лв 1 781 лв 3 463 лв 1 956 лв 2 131 лв 2 665 лв 2 693 лв 2 868 лв
26.9.2025 UALL 1 153 лв 1 622 лв 3 178 лв 1 797 лв 1 972 лв 2 453 лв 2 481 лв 2 656 лв
3.10.2025 UALL 1 038 лв 1 449 лв 2 867 лв 1 624 лв 1 799 лв 2 222 лв 2 251 лв 2 426 лв

STANDART ROOM SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12)(0-2) Възр+2деца (3-12) 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12)(0-2)
16.5.2025 UALL 1 128 лв 1 585 лв 3 106 лв 1 760 лв 1 935 лв 2 403 лв 2 432 лв 2 607 лв
23.5.2025 UALL 1 147 лв 1 614 лв 3 158 лв 1 789 лв 1 964 лв 2 441 лв 2 470 лв 2 645 лв
30.5.2025 UALL 1 351 лв 1 920 лв 3 709 лв 2 095 лв 2 270 лв 2 850 лв 2 878 лв 3 053 лв
6.6.2025 UALL 1 410 лв 2 007 лв 3 866 лв 2 182 лв 2 357 лв 2 966 лв 2 995 лв 3 170 лв
13.6.2025 UALL 1 505 лв 2 150 лв 4 122 лв 2 325 лв 2 500 лв 3 156 лв 3 185 лв 3 360 лв
20.6.2025 UALL 1 520 лв 2 173 лв 4 165 лв 2 348 лв 2 523 лв 3 187 лв 3 216 лв 3 391 лв
27.6.2025 UALL 1 680 лв 2 413 лв 4 596 лв 2 588 лв 2 763 лв 3 507 лв 3 536 лв 3 711 лв
4.7.2025 UALL 1 707 лв 2 453 лв 4 668 лв 2 628 лв 2 803 лв 3 560 лв 3 589 лв 3 764 лв
11.7.2025 UALL 1 867 лв 2 693 лв 5 100 лв 2 868 лв 3 043 лв 3 880 лв 3 909 лв 4 084 лв
18.7.2025 UALL 1 893 лв 2 733 лв 5 172 лв 2 908 лв 3 083 лв 3 933 лв 3 962 лв 4 137 лв
25.7.2025 UALL 1 893 лв 2 733 лв 5 172 лв 2 908 лв 3 083 лв 3 933 лв 3 962 лв 4 137 лв
1.8.2025 UALL 1 893 лв 2 733 лв 5 172 лв 2 908 лв 3 083 лв 3 933 лв 3 962 лв 4 137 лв
8.8.2025 UALL 1 893 лв 2 733 лв 5 172 лв 2 908 лв 3 083 лв 3 933 лв 3 962 лв 4 137 лв
15.8.2025 UALL 1 893 лв 2 733 лв 5 172 лв 2 908 лв 3 083 лв 3 933 лв 3 962 лв 4 137 лв
22.8.2025 UALL 1 893 лв 2 733 лв 5 172 лв 2 908 лв 3 083 лв 3 933 лв 3 962 лв 4 137 лв
29.8.2025 UALL 1 719 лв 2 471 лв 4 703 лв 2 646 лв 2 821 лв 3 586 лв 3 614 лв 3 789 лв
5.9.2025 UALL 1 578 лв 2 259 лв 4 321 лв 2 434 лв 2 609 лв 3 303 лв 3 331 лв 3 506 лв
12.9.2025 UALL 1 529 лв 2 138 лв 4 102 лв 2 313 лв 2 488 лв 3 141 лв 3 169 лв 3 344 лв
19.9.2025 UALL 1 296 лв 1 836 лв 3 559 лв 2 011 лв 2 186 лв 2 739 лв 2 767 лв 2 942 лв
26.9.2025 UALL 1 190 лв 1 677 лв 3 274 лв 1 852 лв 2 027 лв 2 527 лв 2 555 лв 2 730 лв
3.10.2025 UALL 1 071 лв 1 499 лв 2 950 лв 1 674 лв 1 849 лв 2 287 лв 2 316 лв 2 491 лв

LARGE ROOM GARDEN VIEW.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 2Възр+1дете    (0-12) 2Възр+2деца (2-12) 3Възр+1дете (0-12)
16.5.2025 UALL 2 818 лв 3 033 лв 2 993 лв 3 168 лв 3 208 лв
23.5.2025 UALL 2 869 лв 3 084 лв 3 044 лв 3 219 лв 3 259 лв
30.5.2025 UALL 3 411 лв 3 626 лв 3 586 лв 3 761 лв 3 801 лв
6.6.2025 UALL 3 576 лв 3 791 лв 3 751 лв 3 926 лв 3 966 лв
13.6.2025 UALL 3 833 лв 4 048 лв 4 008 лв 4 183 лв 4 223 лв
20.6.2025 UALL 3 876 лв 4 091 лв 4 051 лв 4 226 лв 4 266 лв
27.6.2025 UALL 4 307 лв 4 522 лв 4 482 лв 4 657 лв 4 697 лв
4.7.2025 UALL 4 379 лв 4 594 лв 4 554 лв 4 729 лв 4 769 лв
11.7.2025 UALL 4 811 лв 5 026 лв 4 986 лв 5 161 лв 5 201 лв
18.7.2025 UALL 4 883 лв 5 098 лв 5 058 лв 5 233 лв 5 273 лв
25.7.2025 UALL 4 883 лв 5 098 лв 5 058 лв 5 233 лв 5 273 лв
1.8.2025 UALL 4 883 лв 5 098 лв 5 058 лв 5 233 лв 5 273 лв
8.8.2025 UALL 4 883 лв 5 098 лв 5 058 лв 5 233 лв 5 273 лв
15.8.2025 UALL 4 883 лв 5 098 лв 5 058 лв 5 233 лв 5 273 лв
22.8.2025 UALL 4 883 лв 5 098 лв 5 058 лв 5 233 лв 5 273 лв
29.8.2025 UALL 4 404 лв 4 619 лв 4 579 лв 4 754 лв 4 794 лв
5.9.2025 UALL 4 021 лв 4 236 лв 4 196 лв 4 371 лв 4 411 лв
12.9.2025 UALL 3 802 лв 4 017 лв 3 977 лв 4 152 лв 4 192 лв
19.9.2025 UALL 3 259 лв 3 474 лв 3 434 лв 3 609 лв 3 649 лв
26.9.2025 UALL 2 974 лв 3 189 лв 3 149 лв 3 324 лв 3 364 лв
3.10.2025 UALL 2 661 лв 2 876 лв 2 836 лв 3 011 лв 3 051 лв

LARGE ROOM SEA VIEW.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (2-12) 3Възр+1дете (0-12)
16.5.2025 UALL 2 906 лв 3 121 лв 3 081 лв 3 256 лв 3 296 лв
23.5.2025 UALL 2 958 лв 3 173 лв 3 133 лв 3 308 лв 3 348 лв
30.5.2025 UALL 3 509 лв 3 724 лв 3 684 лв 3 859 лв 3 899 лв
6.6.2025 UALL 3 666 лв 3 881 лв 3 841 лв 4 016 лв 4 056 лв
13.6.2025 UALL 3 922 лв 4 137 лв 4 097 лв 4 272 лв 4 312 лв
20.6.2025 UALL 3 965 лв 4 180 лв 4 140 лв 4 315 лв 4 355 лв
27.6.2025 UALL 4 396 лв 4 611 лв 4 571 лв 4 746 лв 4 786 лв
4.7.2025 UALL 4 468 лв 4 683 лв 4 643 лв 4 818 лв 4 858 лв
11.7.2025 UALL 4 900 лв 5 115 лв 5 075 лв 5 250 лв 5 290 лв
18.7.2025 UALL 4 972 лв 5 187 лв 5 147 лв 5 322 лв 5 362 лв
25.7.2025 UALL 4 972 лв 5 187 лв 5 147 лв 5 322 лв 5 362 лв
1.8.2025 UALL 4 972 лв 5 187 лв 5 147 лв 5 322 лв 5 362 лв
8.8.2025 UALL 4 972 лв 5 187 лв 5 147 лв 5 322 лв 5 362 лв
15.8.2025 UALL 4 972 лв 5 187 лв 5 147 лв 5 322 лв 5 362 лв
22.8.2025 UALL 4 972 лв 5 187 лв 5 147 лв 5 322 лв 5 362 лв
29.8.2025 UALL 4 503 лв 4 718 лв 4 678 лв 4 853 лв 4 893 лв
5.9.2025 UALL 4 121 лв 4 336 лв 4 296 лв 4 471 лв 4 511 лв
12.9.2025 UALL 3 902 лв 4 117 лв 4 077 лв 4 252 лв 4 292 лв
19.9.2025 UALL 3 359 лв 3 574 лв 3 534 лв 3 709 лв 3 749 лв
26.9.2025 UALL 3 074 лв 3 289 лв 3 249 лв 3 424 лв 3 464 лв
3.10.2025 UALL 2 750 лв 2 965 лв 2 925 лв 3 100 лв 3 140 лв

FAMILY ROOM.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12)
16.5.2025 UALL 3 170 лв 3 385 лв 4 040 лв 3 345 лв 3 520 лв 3 560 лв
23.5.2025 UALL 3 227 лв 3 442 лв 4 107 лв 3 402 лв 3 577 лв 3 617 лв
30.5.2025 UALL 3 839 лв 4 054 лв 4 819 лв 4 014 лв 4 189 лв 4 229 лв
6.6.2025 UALL 4 014 лв 4 229 лв 5 025 лв 4 189 лв 4 364 лв 4 404 лв
13.6.2025 UALL 4 299 лв 4 514 лв 5 358 лв 4 474 лв 4 649 лв 4 689 лв
20.6.2025 UALL 4 346 лв 4 561 лв 5 413 лв 4 521 лв 4 696 лв 4 736 лв
27.6.2025 UALL 4 826 лв 5 041 лв 5 972 лв 5 001 лв 5 176 лв 5 216 лв
4.7.2025 UALL 4 906 лв 5 121 лв 6 065 лв 5 081 лв 5 256 лв 5 296 лв
11.7.2025 UALL 5 385 лв 5 600 лв 6 625 лв 5 560 лв 5 735 лв 5 775 лв
18.7.2025 UALL 5 465 лв 5 680 лв 6 718 лв 5 640 лв 5 815 лв 5 855 лв
25.7.2025 UALL 5 465 лв 5 680 лв 6 718 лв 5 640 лв 5 815 лв 5 855 лв
1.8.2025 UALL 5 465 лв 5 680 лв 6 718 лв 5 640 лв 5 815 лв 5 855 лв
8.8.2025 UALL 5 465 лв 5 680 лв 6 718 лв 5 640 лв 5 815 лв 5 855 лв
15.8.2025 UALL 5 465 лв 5 680 лв 6 718 лв 5 640 лв 5 815 лв 5 855 лв
22.8.2025 UALL 5 465 лв 5 680 лв 6 718 лв 5 640 лв 5 815 лв 5 855 лв
29.8.2025 UALL 4 943 лв 5 158 лв 6 107 лв 5 118 лв 5 293 лв 5 333 лв
5.9.2025 UALL 4 519 лв 4 734 лв 5 612 лв 4 694 лв 4 869 лв 4 909 лв
12.9.2025 UALL 4 275 лв 4 490 лв 5 328 лв 4 450 лв 4 625 лв 4 665 лв
19.9.2025 UALL 3 672 лв 3 887 лв 4 624 лв 3 847 лв 4 022 лв 4 062 лв
26.9.2025 UALL 3 355 лв 3 570 лв 4 254 лв 3 530 лв 3 705 лв 3 745 лв
3.10.2025 UALL 2 997 лв 3 212 лв 3 838 лв 3 172 лв 3 347 лв 3 387 лв
Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-12)(0-2)
10.5.2019 UALL 1 492 лв 1 729 лв 1 602 лв 1 712 лв 1 839 лв 1 949 лв
17.5.2019 UALL 1 732 лв 1 988 лв 1 842 лв 1 952 лв 2 098 лв 2 208 лв
24.5.2019 UALL 1 772 лв 2 031 лв 1 882 лв 1 992 лв 2 141 лв 2 251 лв
31.5.2019 UALL 1 988 лв 2 265 лв 2 098 лв 2 208 лв 2 375 лв 2 485 лв
7.6.2019 UALL 2 075 лв 2 359 лв 2 185 лв 2 295 лв 2 469 лв 2 579 лв
14.6.2019 UALL 2 075 лв 2 359 лв 2 185 лв 2 295 лв 2 469 лв 2 579 лв
21.6.2019 UALL 2 378 лв 2 686 лв 2 488 лв 2 598 лв 2 796 лв 2 906 лв
28.6.2019 UALL 2 378 лв 2 686 лв 2 488 лв 2 598 лв 2 796 лв 2 906 лв
5.7.2019 UALL 2 728 лв 3 064 лв 2 838 лв 2 948 лв 3 174 лв 3 284 лв
12.7.2019 UALL 2 728 лв 3 064 лв 2 838 лв 2 948 лв 3 174 лв 3 284 лв
19.7.2019 UALL 3 008 лв 3 366 лв 3 118 лв 3 228 лв 3 476 лв 3 586 лв
26.7.2019 UALL 3 008 лв 3 366 лв 3 118 лв 3 228 лв 3 476 лв 3 586 лв
2.8.2019 UALL 3 008 лв 3 366 лв 3 118 лв 3 228 лв 3 476 лв 3 586 лв
9.8.2019 UALL 3 008 лв 3 366 лв 3 118 лв 3 228 лв 3 476 лв 3 586 лв
16.8.2019 UALL 3 008 лв 3 366 лв 3 118 лв 3 228 лв 3 476 лв 3 586 лв
23.8.2019 UALL 2 378 лв 2 686 лв 2 488 лв 2 598 лв 2 796 лв 2 906 лв
30.8.2019 UALL 2 378 лв 2 686 лв 2 488 лв 2 598 лв 2 796 лв 2 906 лв
6.9.2019 UALL 2 378 лв 2 686 лв 2 488 лв 2 598 лв 2 796 лв 2 906 лв
13.9.2019 UALL 2 075 лв 2 359 лв 2 185 лв 2 295 лв 2 469 лв 2 579 лв
20.9.2019 UALL 1 772 лв 2 031 лв 1 882 лв 1 992 лв 2 141 лв 2 251 лв
27.9.2019 UALL 1 772 лв 2 031 лв 1 882 лв 1 992 лв 2 141 лв 2 251 лв
4.10.2019 UALL 1 492 лв 1 729 лв 1 602 лв 1 712 лв 1 839 лв 1 949 лв
11.10.2019 UALL 1 492 лв 1 729 лв 1 602 лв 1 712 лв 1 839 лв 1 949 лв