ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 22.05.2025г!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 23.04.2025г ДО 12.05.2025г!
STANDART ROOM GARDEN VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Вързастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) |
16.5.2025 | UALL | 1 197 лв | 1 657 лв | 3 313 лв | 1 892 лв | 2 127 лв | 2 588 лв | 2 628 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 197 лв | 1 657 лв | 3 316 лв | 1 892 лв | 2 127 лв | 2 588 лв | 2 628 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 534 лв | 2 163 лв | 4 224 лв | 2 398 лв | 2 633 лв | 3 263 лв | 3 303 лв |
6.6.2025 | UALL | 1 712 лв | 2 431 лв | 4 705 лв | 2 666 лв | 2 901 лв | 3 619 лв | 3 659 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 712 лв | 2 431 лв | 4 705 лв | 2 666 лв | 2 901 лв | 3 619 лв | 3 659 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 806 лв | 2 572 лв | 4 959 лв | 2 807 лв | 3 042 лв | 3 807 лв | 3 847 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 932 лв | 2 760 лв | 5 298 лв | 2 995 лв | 3 230 лв | 4 058 лв | 4 098 лв |
5.9.2025 | UALL | 2 008 лв | 2 875 лв | 5 505 лв | 3 110 лв | 3 345 лв | 4 212 лв | 4 252 лв |
12.9.2025 | UALL | 2 008 лв | 2 875 лв | 5 505 лв | 3 110 лв | 3 345 лв | 4 212 лв | 4 252 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 566 лв | 2 212 лв | 4 312 лв | 2 447 лв | 2 682 лв | 3 328 лв | 3 368 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 493 лв | 2 102 лв | 4 113 лв | 2 337 лв | 2 572 лв | 3 180 лв | 3 220 лв |
STANDART ROOM SEA VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Вързастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) |
16.5.2025 | UALL | 1 293 лв | 1 801 лв | 3 572 лв | 2 036 лв | 2 271 лв | 2 780 лв | 2 820 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 293 лв | 1 801 лв | 3 572 лв | 2 036 лв | 2 271 лв | 2 780 лв | 2 820 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 677 лв | 2 377 лв | 4 609 лв | 2 612 лв | 2 847 лв | 3 548 лв | 3 588 лв |
6.6.2025 | UALL | 1 877 лв | 2 678 лв | 5 150 лв | 2 913 лв | 3 148 лв | 3 948 лв | 3 988 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 877 лв | 2 678 лв | 5 150 лв | 2 913 лв | 3 148 лв | 3 948 лв | 3 988 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 971 лв | 2 819 лв | 5 403 лв | 3 054 лв | 3 289 лв | 4 136 лв | 4 176 лв |
27.6.2025 | UALL | 2 096 лв | 3 007 лв | 5 742 лв | 3 242 лв | 3 477 лв | 4 387 лв | 4 427 лв |
5.9.2025 | UALL | 2 151 лв | 3 089 лв | 5 890 лв | 3 324 лв | 3 559 лв | 4 497 лв | 4 537 лв |
12.9.2025 | UALL | 2 151 лв | 3 089 лв | 5 890 лв | 3 324 лв | 3 559 лв | 4 497 лв | 4 537 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 681 лв | 2 384 лв | 4 621 лв | 2 619 лв | 2 854 лв | 3 557 лв | 3 597 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 602 лв | 2 266 лв | 4 409 лв | 2 501 лв | 2 736 лв | 3 400 лв | 3 440 лв |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) |
16.5.2025 | UALL | 3 040 лв | 3 315 лв | 3 590 лв | 3 275 лв | 3 510 лв | 3 745 лв | 3 550 лв | 3 785 лв | 3 825 лв |
23.5.2025 | UALL | 3 040 лв | 3 315 лв | 3 590 лв | 3 275 лв | 3 510 лв | 3 745 лв | 3 550 лв | 3 785 лв | 3 825 лв |
30.5.2025 | UALL | 4 052 лв | 4 327 лв | 4 602 лв | 4 287 лв | 4 522 лв | 4 757 лв | 4 562 лв | 4 797 лв | 4 837 лв |
6.6.2025 | UALL | 4 586 лв | 4 861 лв | 5 136 лв | 4 821 лв | 5 056 лв | 5 291 лв | 5 096 лв | 5 331 лв | 5 371 лв |
13.6.2025 | UALL | 4 586 лв | 4 861 лв | 5 136 лв | 4 821 лв | 5 056 лв | 5 291 лв | 5 096 лв | 5 331 лв | 5 371 лв |
20.6.2025 | UALL | 4 868 лв | 5 143 лв | 5 418 лв | 5 103 лв | 5 338 лв | 5 573 лв | 5 378 лв | 5 613 лв | 5 653 лв |
27.6.2025 | UALL | 5 245 лв | 5 520 лв | 5 795 лв | 5 480 лв | 5 715 лв | 5 950 лв | 5 755 лв | 5 990 лв | 6 030 лв |
5.9.2025 | UALL | 5 475 лв | 5 750 лв | 6 025 лв | 5 710 лв | 5 945 лв | 6 180 лв | 5 985 лв | 6 220 лв | 6 260 лв |
12.9.2025 | UALL | 5 475 лв | 5 750 лв | 6 025 лв | 5 710 лв | 5 945 лв | 6 180 лв | 5 985 лв | 6 220 лв | 6 260 лв |
19.9.2025 | UALL | 4 149 лв | 4 424 лв | 4 699 лв | 4 384 лв | 4 619 лв | 4 854 лв | 4 659 лв | 4 894 лв | 4 934 лв |
26.9.2025 | UALL | 3 928 лв | 4 203 лв | 4 478 лв | 4 163 лв | 4 398 лв | 4 633 лв | 4 438 лв | 4 673 лв | 4 713 лв |
FAMILY ROOM SEA VIEW
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) |
16.5.2025 | UALL | 3 328 лв | 3 603 лв | 3 878 лв | 3 563 лв | 3 798 лв | 4 033 лв | 3 838 лв | 4 073 лв | 4 113 лв |
23.5.2025 | UALL | 3 328 лв | 3 603 лв | 3 878 лв | 3 563 лв | 3 798 лв | 4 033 лв | 3 838 лв | 4 073 лв | 4 113 лв |
30.5.2025 | UALL | 4 480 лв | 4 755 лв | 5 030 лв | 4 715 лв | 4 950 лв | 5 185 лв | 4 990 лв | 5 225 лв | 5 265 лв |
6.6.2025 | UALL | 5 080 лв | 5 355 лв | 5 630 лв | 5 315 лв | 5 550 лв | 5 785 лв | 5 590 лв | 5 825 лв | 5 865 лв |
13.6.2025 | UALL | 5 080 лв | 5 355 лв | 5 630 лв | 5 315 лв | 5 550 лв | 5 785 лв | 5 590 лв | 5 825 лв | 5 865 лв |
20.6.2025 | UALL | 5 362 лв | 5 637 лв | 5 912 лв | 5 597 лв | 5 832 лв | 6 067 лв | 5 872 лв | 6 107 лв | 6 147 лв |
27.6.2025 | UALL | 5 738 лв | 6 013 лв | 6 288 лв | 5 973 лв | 6 208 лв | 6 443 лв | 6 248 лв | 6 483 лв | 6 523 лв |
5.9.2025 | UALL | 5 903 лв | 6 178 лв | 6 453 лв | 6 138 лв | 6 373 лв | 6 608 лв | 6 413 лв | 6 648 лв | 6 688 лв |
12.9.2025 | UALL | 5 903 лв | 6 178 лв | 6 453 лв | 6 138 лв | 6 373 лв | 6 608 лв | 6 413 лв | 6 648 лв | 6 688 лв |
19.9.2025 | UALL | 4 492 лв | 4 767 лв | 5 042 лв | 4 727 лв | 4 962 лв | 5 197 лв | 5 002 лв | 5 237 лв | 5 277 лв |
26.9.2025 | UALL | 4 257 лв | 4 532 лв | 4 807 лв | 4 492 лв | 4 727 лв | 4 962 лв | 4 767 лв | 5 002 лв | 5 042 лв |