Местоположение: Хотел Duja Bodrum се намира на 21 км от летище Бодрум и на 11 км от град Бодрум.
На територията на хотела: 4 ресторанта (2 Á la Carte), 8 бара, 4 басейна (1 закрит и 3 открити), 2 детски басейна (открит и закрит), 2 водни пързалки, мини клуб (4-12 годишна възраст), детска площадка, детегледачка, 2 тенис корта, център за красота, SPA-център - сауната, турската баня, джакузи, интернет кафене, фитнес центъра.
В стаите: Хотелският комплекс разполага с основна сграда, клубна част и 3-етажни бунгала - 92 стандартни хотелски стаи, 48 стандартни клубни стаи и 328 вилни стаи. Всички стаи са оборудвани с телевизор, централен климатик, мини-бар, сейф, вана, сешоар, телефон, балкон, френски балкон или тераса
Плаж: собствен плаж-платформа с дължина 300 м, а до него се стига както пеша, така и с малък лифт от хотела. Чадъри, шезлонги, матраци на плажа и басейна – безплатно
Хранене: Ultra All Inclusive.
ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!
CLUB ROOM
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Възр.+1детe (0-11) | Възр.+2деца (0-2)(3-11) | Възр.+2деца (3-11) | 2Възр.+1детe (0-11) | 2Възр.+2деца (0-2) |
16.5.2025 | UALL | 1 235 лв | 1 715 лв | 1 950 лв | 2 185 лв | 2 665 лв | 2 705 лв | 2 940 лв |
23.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
30.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
6.6.2025 | UALL | 1 674 лв | 2 653 лв | 2 888 лв | 3 123 лв | 3 542 лв | 3 582 лв | 3 817 лв |
13.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
5.9.2025 | UALL | 1 758 лв | 2 796 лв | 3 031 лв | 3 266 лв | 3 711 лв | 3 751 лв | 3 986 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 687 лв | 2 676 лв | 2 911 лв | 3 146 лв | 3 570 лв | 3 610 лв | 3 845 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 687 лв | 2 676 лв | 2 911 лв | 3 146 лв | 3 570 лв | 3 610 лв | 3 845 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 493 лв | 2 264 лв | 2 499 лв | 2 734 лв | 3 182 лв | 3 222 лв | 3 457 лв |
VILLAGE STANDART ROOM
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-2)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(3-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) | 2Възр.+2деца (0-11)(3-11) | 3Възр.+1дете (0-11) |
16.5.2025 | UALL | 1 262 лв | 1 756 лв | 3 491 лв | 1 991 лв | 2 226 лв | 2 720 лв | 2 760 лв | 2 995 лв | 3 488 лв | 3 726 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 262 лв | 1 756 лв | 3 491 лв | 1 991 лв | 2 226 лв | 2 720 лв | 2 760 лв | 2 995 лв | 3 488 лв | 3 726 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 638 лв | 2 430 лв | 4 337 лв | 2 665 лв | 2 900 лв | 3 347 лв | 3 387 лв | 3 622 лв | 4 272 лв | 4 572 лв |
6.6.2025 | UALL | 1 701 лв | 2 699 лв | 4 676 лв | 2 934 лв | 3 169 лв | 3 597 лв | 3 637 лв | 3 872 лв | 4 585 лв | 4 911 лв |
13.6.2025 | UALL | 1 701 лв | 2 699 лв | 4 676 лв | 2 934 лв | 3 169 лв | 3 597 лв | 3 637 лв | 3 872 лв | 4 585 лв | 4 911 лв |
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
27.6.2025 | UALL | 2 038 лв | 3 272 лв | 5 585 лв | 3 507 лв | 3 742 лв | 4 271 лв | 4 311 лв | 4 546 лв | 5 428 лв | 5 820 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 785 лв | 2 843 лв | 4 903 лв | 3 078 лв | 3 313 лв | 3 766 лв | 3 806 лв | 4 041 лв | 4 796 лв | 5 138 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 715 лв | 2 723 лв | 4 713 лв | 2 958 лв | 3 193 лв | 3 625 лв | 3 665 лв | 3 900 лв | 4 620 лв | 4 948 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 715 лв | 2 723 лв | 4 713 лв | 2 958 лв | 3 193 лв | 3 625 лв | 3 665 лв | 3 900 лв | 4 620 лв | 4 948 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 521 лв | 2 308 лв | 4 189 лв | 2 543 лв | 2 778 лв | 3 237 лв | 3 277 лв | 3 512 лв | 4 135 лв | 4 249 лв |
MAIN BUILDING STANDART ROOM SEA VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-2)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(3-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-2) | 2Възр.+2деца (0-11)(3-11) | 3Възр.+1дете (0-11) |
16.5.2025 | UALL | 1 372 лв | 1 921 лв | 3 787 лв | 2 156 лв | 2 391 лв | 2 939 лв | 2 979 лв | 3 214 лв | 3 763 лв | 4 022 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 372 лв | 1 921 лв | 3 787 лв | 2 156 лв | 2 391 лв | 2 939 лв | 2 979 лв | 3 214 лв | 3 763 лв | 4 022 лв |
30.5.2025 | UALL | 1 685 лв | 2 610 лв | 4 633 лв | 2 845 лв | 3 080 лв | 3 566 лв | 3 606 лв | 3 841 лв | 4 546 лв | 4 868 лв |
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
13.6.2025 | UALL | 1 811 лв | 2 886 лв | 4 972 лв | 3 121 лв | 3 356 лв | 3 817 лв | 3 857 лв | 4 092 лв | 4 860 лв | 5 207 лв |
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||
5.9.2025 | UALL | 1 895 лв | 3 029 лв | 5 199 лв | 3 264 лв | 3 499 лв | 3 985 лв | 4 025 лв | 4 260 лв | 5 070 лв | 5 434 лв |
12.9.2025 | UALL | STOP | |||||||||
19.9.2025 | UALL | 1 825 лв | 2 909 лв | 5 009 лв | 3 144 лв | 3 379 лв | 3 844 лв | 3 884 лв | 4 119 лв | 4 894 лв | 5 244 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 631 лв | 2 486 лв | 4 485 лв | 2 721 лв | 2 956 лв | 3 456 лв | 3 496 лв | 3 731 лв | 4 409 лв | 4 720 лв |
DELUXE SUITE ROOM GARDEN VIEW
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) |
16.5.2025 | UALL | 4 972 лв | 5 247 лв | 4 932 лв | 5 167 лв | 5 207 лв | 5 442 лв | 5 482 лв |
23.5.2025 | UALL | 4 972 лв | 5 247 лв | 4 932 лв | 5 167 лв | 5 207 лв | 5 442 лв | 5 482 лв |
30.5.2025 | UALL | 6 383 лв | 6 658 лв | 6 343 лв | 6 578 лв | 6 618 лв | 6 853 лв | 6 893 лв |
6.6.2025 | UALL | 6 947 лв | 7 222 лв | 6 907 лв | 7 142 лв | 7 182 лв | 7 417 лв | 7 457 лв |
13.6.2025 | UALL | 6 947 лв | 7 222 лв | 6 907 лв | 7 142 лв | 7 182 лв | 7 417 лв | 7 457 лв |
20.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
27.6.2025 | UALL | 8 463 лв | 8 738 лв | 8 423 лв | 8 658 лв | 8 698 лв | 8 933 лв | 8 973 лв |
5.9.2025 | UALL | 7 326 лв | 7 601 лв | 7 286 лв | 7 521 лв | 7 561 лв | 7 796 лв | 7 836 лв |
12.9.2025 | UALL | 7 009 лв | 7 284 лв | 6 969 лв | 7 204 лв | 7 244 лв | 7 479 лв | 7 519 лв |
19.9.2025 | UALL | 7 009 лв | 7 284 лв | 6 969 лв | 7 204 лв | 7 244 лв | 7 479 лв | 7 519 лв |
26.9.2025 | UALL | 6 136 лв | 6 411 лв | 6 096 лв | 6 331 лв | 6 371 лв | 6 606 лв | 6 646 лв |
DELUXE FAMILY SUITE GARDEN VIEW
Дати | База | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) | 3Възр.+2деца (0-11) | 4Възр.+1дете (0-11) | 4Възр.+2деца (0-11) |
16.5.2025 | UALL | 7 389 лв | 7 664 лв | 7 349 лв | 7 584 лв | 7 624 лв | 7 859 лв | 7 899 лв | 8 134 лв |
23.5.2025 | UALL | 7 391 лв | 7 666 лв | 7 351 лв | 7 586 лв | 7 626 лв | 7 861 лв | 7 901 лв | 8 136 лв |
30.5.2025 | UALL | 9 489 лв | 9 764 лв | 9 449 лв | 9 684 лв | 9 724 лв | 9 959 лв | 9 999 лв | 10 234 лв |
6.6.2025 | UALL | 10 329 лв | 10 604 лв | 10 289 лв | 10 524 лв | 10 564 лв | 10 799 лв | 10 839 лв | 11 074 лв |
13.6.2025 | UALL | 10 329 лв | 10 604 лв | 10 289 лв | 10 524 лв | 10 564 лв | 10 799 лв | 10 839 лв | 11 074 лв |
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
27.6.2025 | UALL | 12 587 лв | 12 862 лв | 12 547 лв | 12 782 лв | 12 822 лв | 13 057 лв | 13 097 лв | 13 332 лв |
5.9.2025 | UALL | 10 894 лв | 11 169 лв | 10 854 лв | 11 089 лв | 11 129 лв | 11 364 лв | 11 404 лв | 11 639 лв |
12.9.2025 | UALL | 10 421 лв | 10 696 лв | 10 381 лв | 10 616 лв | 10 656 лв | 10 891 лв | 10 931 лв | 11 166 лв |
19.9.2025 | UALL | 10 421 лв | 10 696 лв | 10 381 лв | 10 616 лв | 10 656 лв | 10 891 лв | 10 931 лв | 11 166 лв |
26.9.2025 | UALL | 9 122 лв | 9 397 лв | 9 082 лв | 9 317 лв | 9 357 лв | 9 592 лв | 9 632 лв | 9 867 лв |
GRAND SUITE SEA VIEW
Дати | База | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 5 Възрастни | 6 Възрастни | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11)(0-2) | 3Възр.+2деца (0-11) | 4Възр.+1дете (0-11) | 4Възр.+2деца (0-11)(0-2) | 4Възр.+2деца (0-11) | 5Възр.+1дете (0-11) |
16.5.2025 | UALL | 10 973 лв | 11 248 лв | 13 291 лв | 16 100 лв | 10 933 лв | 11 168 лв | 11 208 лв | 11 443 лв | 13 211 лв | 13 251 лв | 13 486 лв | 16 020 лв | 16 080 лв |
23.5.2025 | UALL | 10 973 лв | 11 248 лв | 13 291 лв | 16 100 лв | 10 933 лв | 11 168 лв | 11 208 лв | 11 443 лв | 13 211 лв | 13 251 лв | 13 486 лв | 16 020 лв | 16 080 лв |
30.5.2025 | UALL | 13 079 лв | 13 354 лв | 15 766 лв | 19 101 лв | 13 039 лв | 13 274 лв | 13 314 лв | 13 549 лв | 15 686 лв | 15 726 лв | 15 961 лв | 19 021 лв | 19 081 лв |
6.6.2025 | UALL | 13 921 лв | 14 196 лв | 16 756 лв | 20 301 лв | 13 881 лв | 14 116 лв | 14 156 лв | 14 391 лв | 16 676 лв | 16 716 лв | 16 951 лв | 20 221 лв | 20 281 лв |
13.6.2025 | UALL | 13 921 лв | 14 196 лв | 16 756 лв | 20 301 лв | 13 881 лв | 14 116 лв | 14 156 лв | 14 391 лв | 16 676 лв | 16 716 лв | 16 951 лв | 20 221 лв | 20 281 лв |
20.6.2025 | UALL | STOP | ||||||||||||
27.6.2025 | UALL | 17 565 лв | 17 840 лв | 21 037 лв | 25 493 лв | 17 525 лв | 17 760 лв | 17 800 лв | 18 035 лв | 20 957 лв | 20 997 лв | 21 232 лв | 25 413 лв | 25 473 лв |
5.9.2025 | UALL | 14 352 лв | 14 627 лв | 17 262 лв | 20 915 лв | 14 312 лв | 14 547 лв | 14 587 лв | 14 822 лв | 17 182 лв | 17 222 лв | 17 457 лв | 20 835 лв | 20 895 лв |
12.9.2025 | UALL | 13 921 лв | 14 196 лв | 16 756 лв | 20 301 лв | 13 881 лв | 14 116 лв | 14 156 лв | 14 391 лв | 16 676 лв | 16 716 лв | 16 951 лв | 20 221 лв | 20 281 лв |
19.9.2025 | UALL | 13 921 лв | 14 196 лв | 16 756 лв | 20 301 лв | 13 881 лв | 14 116 лв | 14 156 лв | 14 391 лв | 16 676 лв | 16 716 лв | 16 951 лв | 20 221 лв | 20 281 лв |
26.9.2025 | UALL | 12 657 лв | 12 932 лв | 15 271 лв | 18 500 лв | 12 617 лв | 12 852 лв | 12 892 лв | 13 127 лв | 15 191 лв | 15 231 лв | 15 466 лв | 18 420 лв | 18 480 лв |