ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

GRANADA LUXURY BEACH AVASALLAR / ALANYA 5* Цени от:125 лв.

www.granada.com.tr

Местоположение: Хотелът се намира в Авсалар, на 20 км от център Алания и на 100 км от летище Анталия. Официално е открит през 2019 г. 
На територията на хотела: основен ресторант, а-ла-карт ресторант, снек ресторант, 5 бара, открит и закрит басейн, 3 водни пързалки, СПА център - сауна, турска баня, парна баня, джакузи, фитнес център. конферентна зала, анимация, детски басейн, мини клуб (4-12), детска площадка, мини кино, дартс, тенис на маса, Wi-Fi (в лоби), фризьор, лекар, пералня, магазини, водни спортове.
В стаите: Хотелът разполага с общо 382 стаи, разположени в основна сграда. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за кафе/чай, минибар, сейф
Плаж: Пясъчно - чакълест, кей. Чадъри, шезлонги на плажа и басейна - безплатно.
Хранене: Ultra All Inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!

ECONOMY ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+1дете (0-12)
от до
1.5.2025 18.5.2025 UALL 186 лв 301 лв 322 лв 392 лв
19.5.2025 31.5.2025 UALL 186 лв 301 лв 322 лв 392 лв
1.6.2025 10.6.2025 UALL 244 лв 468 лв 489 лв 510 лв
11.6.2025 30.6.2025 UALL 254 лв 487 лв 508 лв 529 лв
1.7.2025 31.7.2025 UALL 278 лв 534 лв 555 лв 576 лв
1.8.2025 31.8.2025 UALL 289 лв 558 лв 579 лв 600 лв
1.9.2025 13.9.2025 UALL 254 лв 487 лв 508 лв 529 лв
14.9.2025 30.9.2025 UALL 244 лв 468 лв 489 лв 510 лв
1.10.2025 31.10.2025 UALL 205 лв 335 лв 356 лв 431 лв

STANDART ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-2)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(3-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-2)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(3-12) 3Възр.+1дете (0-12)
от до
1.5.2025 18.5.2025 UALL 189 лв 308 лв 518 лв 329 лв 350 лв 401 лв 400 лв 421 лв 505 лв 539 лв
19.5.2025 31.5.2025 UALL 189 лв 308 лв 518 лв 329 лв 350 лв 401 лв 400 лв 421 лв 505 лв 539 лв
1.6.2025 10.6.2025 UALL 248 лв 475 лв 677 лв 496 лв 517 лв 517 лв 517 лв 538 лв 652 лв 698 лв
11.6.2025 30.6.2025 UALL 258 лв 495 лв 703 лв 516 лв 537 лв 537 лв 537 лв 558 лв 677 лв 724 лв
1.7.2025 31.7.2025 UALL 282 лв 542 лв 766 лв 563 лв 584 лв 584 лв 584 лв 605 лв 735 лв 787 лв
1.8.2025 31.8.2025 UALL 293 лв 566 лв 798 лв 587 лв 608 лв 608 лв 608 лв 629 лв 765 лв 819 лв
1.9.2025 13.9.2025 UALL 258 лв 495 лв 703 лв 516 лв 537 лв 537 лв 537 лв 558 лв 677 лв 724 лв
14.9.2025 30.9.2025 UALL 248 лв 475 лв 677 лв 496 лв 517 лв 517 лв 517 лв 538 лв 652 лв 698 лв
1.10.2025 31.10.2025 UALL 209 лв 341 лв 571 лв 362 лв 383 лв 440 лв 439 лв 460 лв 554 лв 592 лв

STANDART ROOM SIDE SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-2)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(3-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-2)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(3-12) 3Възр.+1дете (0-12)
от до
1.5.2025 18.5.2025 UALL 199 лв 325 лв 544 лв 346 лв 367 лв 421 лв 420 лв 441 лв 530 лв 565 лв
19.5.2025 31.5.2025 UALL 199 лв 325 лв 544 лв 346 лв 367 лв 421 лв 420 лв 441 лв 530 лв 565 лв
1.6.2025 10.6.2025 UALL 258 лв 495 лв 703 лв 516 лв 537 лв 537 лв 537 лв 558 лв 677 лв 724 лв
11.6.2025 30.6.2025 UALL 268 лв 515 лв 729 лв 536 лв 557 лв 557 лв 557 лв 578 лв 701 лв 750 лв
1.7.2025 31.7.2025 UALL 291 лв 562 лв 793 лв 583 лв 604 лв 604 лв 604 лв 625 лв 760 лв 814 лв
1.8.2025 31.8.2025 UALL 303 лв 585 лв 825 лв 606 лв 627 лв 627 лв 627 лв 648 лв 789 лв 846 лв
1.9.2025 13.9.2025 UALL 268 лв 515 лв 729 лв 536 лв 557 лв 557 лв 557 лв 578 лв 701 лв 750 лв
14.9.2025 30.9.2025 UALL 258 лв 495 лв 703 лв 516 лв 537 лв 537 лв 537 лв 558 лв 677 лв 724 лв
1.10.2025 31.10.2025 UALL 219 лв 358 лв 597 лв 379 лв 400 лв 460 лв 459 лв 480 лв 579 лв 618 лв

STANDART ROOM SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-2)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(3-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-2)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(3-12) 3Възр.+1дете (0-12)
от до
1.5.2025 18.5.2025 UALL 209 лв 341 лв 571 лв 362 лв 383 лв 440 лв 439 лв 460 лв 554 лв 592 лв
19.5.2025 31.5.2025 UALL 209 лв 341 лв 571 лв 362 лв 383 лв 440 лв 439 лв 460 лв 554 лв 592 лв
1.6.2025 10.6.2025 UALL 268 лв 515 лв 729 лв 536 лв 557 лв 557 лв 557 лв 578 лв 701 лв 750 лв
11.6.2025 30.6.2025 UALL 278 лв 534 лв 756 лв 555 лв 576 лв 576 лв 576 лв 597 лв 726 лв 777 лв
1.7.2025 31.7.2025 UALL 301 лв 581 лв 819 лв 602 лв 623 лв 623 лв 623 лв 644 лв 784 лв 840 лв
1.8.2025 31.8.2025 UALL 313 лв 605 лв 851 лв 626 лв 647 лв 647 лв 647 лв 668 лв 814 лв 872 лв
1.9.2025 13.9.2025 UALL 278 лв 534 лв 756 лв 555 лв 576 лв 576 лв 576 лв 597 лв 726 лв 777 лв
14.9.2025 30.9.2025 UALL 268 лв 515 лв 729 лв 536 лв 557 лв 557 лв 557 лв 578 лв 701 лв 750 лв
1.10.2025 31.10.2025 UALL 229 лв 375 лв 624 лв 396 лв 417 лв 479 лв 478 лв 499 лв 603 лв 645 лв

SWAROVSKI SUITE.

Дати База 1 Възрастен  2 Възрастни Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-2)(0-12)
от до
1.5.2025 18.5.2025 UALL 615 лв 636 лв 636 лв 657 лв 657 лв 678 лв
19.5.2025 31.5.2025 UALL 615 лв 636 лв 636 лв 657 лв 657 лв 678 лв
1.6.2025 10.6.2025 UALL 791 лв 812 лв 812 лв 833 лв 833 лв 854 лв
11.6.2025 30.6.2025 UALL 820 лв 841 лв 841 лв 862 лв 862 лв 883 лв
1.7.2025 31.7.2025 UALL 891 лв 912 лв 912 лв 933 лв 933 лв 954 лв
1.8.2025 31.8.2025 UALL 926 лв 947 лв 947 лв 968 лв 968 лв 989 лв
1.9.2025 13.9.2025 UALL 820 лв 841 лв 841 лв 862 лв 862 лв 883 лв
14.9.2025 30.9.2025 UALL 791 лв 812 лв 812 лв 833 лв 833 лв 854 лв
1.10.2025 31.10.2025 UALL 673 лв 694 лв 694 лв 715 лв 715 лв 736 лв