ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

GRANADA LUXURY OKURCALAR / ALANYA 5* Цени от:113 лв.

www.granada.com.tr

Местоположение: Хотел GRANADA LUXURY OKURCALAR се намира в Окурджалар, на 30 км от център Алания и на 90 км от Летище Анталия.Официално е открит през 2010г.
На територията на хотела: основен ресторант, 6 а-ла-карт ресторанта, сладкарница, 7 бара, дискотека, 3 открити и 1 закрит басейн, 3 водни пързалки, СПА център-сауна, турска баня, парна баня, масаж, магазини, 2 конферентни зали, открит и закрит детски басейн, мини клуб (4-12г.), детска анимация, мини кино, мини диско, фитнес, аеробика, тенис на маса, 2 тенис корта, дартс, боча, анимация, жива музика, тематични партита, Wi-Fi (в Лоби), фризьор, билярд, химическо чистене, лекар, водни спортове.
В стаите: Хотелът разполага с общо 598 стаи, разположени в една 10-етажна основна сграда. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за кафе/чай, минибар, сейф. 
Плаж: Платформа. Чадъри, шезлонги и матраци - безплатно.
Хранене: Ultra All Inclusive.

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 50% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!

ECO ROOM WITHOUT BALCONY.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+1дете (0-12)
от до
1.5.2025 18.5.2025 UALL 186 лв 301 лв 322 лв 392 лв
19.5.2025 31.5.2025 UALL 186 лв 301 лв 322 лв 392 лв
1.6.2025 10.6.2025 UALL 244 лв 468 лв 489 лв 510 лв
11.6.2025 30.6.2025 UALL 254 лв 487 лв 508 лв 529 лв
1.7.2025 31.7.2025 UALL 278 лв 534 лв 555 лв 576 лв
1.8.2025 31.8.2025 UALL 289 лв 558 лв 579 лв 600 лв
1.9.2025 3.9.2025 UALL 254 лв 487 лв 508 лв 529 лв
4.9.2025 13.9.2025 UALL 254 лв 487 лв 508 лв 529 лв
14.9.2025 30.9.2025 UALL 244 лв 468 лв 489 лв 510 лв
1.10.2025 31.10.2025 UALL 205 лв 335 лв 356 лв 431 лв

STANDART ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-2)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(3-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-2)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(3-12) 3Възр.+1дете (0-12)
от до
1.5.2025 18.5.2025 UALL 189 лв 308 лв 518 лв 329 лв 350 лв 401 лв 400 лв 421 лв 505 лв 539 лв
19.5.2025 31.5.2025 UALL 189 лв 308 лв 518 лв 329 лв 350 лв 401 лв 400 лв 421 лв 505 лв 539 лв
1.6.2025 10.6.2025 UALL 248 лв 475 лв 677 лв 496 лв 517 лв 517 лв 517 лв 538 лв 652 лв 698 лв
11.6.2025 30.6.2025 UALL 258 лв 495 лв 703 лв 516 лв 537 лв 537 лв 537 лв 558 лв 677 лв 724 лв
1.7.2025 31.7.2025 UALL 282 лв 542 лв 766 лв 563 лв 584 лв 584 лв 584 лв 605 лв 735 лв 787 лв
1.8.2025 31.8.2025 UALL 293 лв 566 лв 798 лв 587 лв 608 лв 608 лв 608 лв 629 лв 765 лв 819 лв
1.9.2025 3.9.2025 UALL 258 лв 495 лв 703 лв 516 лв 537 лв 537 лв 537 лв 558 лв 677 лв 724 лв
4.9.2025 13.9.2025 UALL 258 лв 495 лв 703 лв 516 лв 537 лв 537 лв 537 лв 558 лв 677 лв 724 лв
14.9.2025 30.9.2025 UALL 248 лв 475 лв 677 лв 496 лв 517 лв 517 лв 517 лв 538 лв 652 лв 698 лв
1.10.2025 31.10.2025 UALL 209 лв 341 лв 571 лв 362 лв 383 лв 440 лв 439 лв 460 лв 554 лв 592 лв

STANDART ROOM SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-2)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(3-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-2)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(3-12) 3Възр.+1дете (0-12)
от до
1.5.2025 18.5.2025 UALL 209 лв 341 лв 571 лв 362 лв 383 лв 440 лв 439 лв 460 лв 554 лв 592 лв
19.5.2025 31.5.2025 UALL 209 лв 341 лв 571 лв 362 лв 383 лв 440 лв 439 лв 460 лв 554 лв 592 лв
1.6.2025 10.6.2025 UALL 268 лв 515 лв 729 лв 536 лв 557 лв 557 лв 557 лв 578 лв 701 лв 750 лв
11.6.2025 30.6.2025 UALL 278 лв 534 лв 756 лв 555 лв 576 лв 576 лв 576 лв 597 лв 726 лв 777 лв
1.7.2025 31.7.2025 UALL 301 лв 581 лв 819 лв 602 лв 623 лв 623 лв 623 лв 644 лв 784 лв 840 лв
1.8.2025 31.8.2025 UALL 313 лв 605 лв 851 лв 626 лв 647 лв 647 лв 647 лв 668 лв 814 лв 872 лв
1.9.2025 3.9.2025 UALL 278 лв 534 лв 756 лв 555 лв 576 лв 576 лв 576 лв 597 лв 726 лв 777 лв
4.9.2025 13.9.2025 UALL 278 лв 534 лв 756 лв 555 лв 576 лв 576 лв 576 лв 597 лв 726 лв 777 лв
14.9.2025 30.9.2025 UALL 268 лв 515 лв 729 лв 536 лв 557 лв 557 лв 557 лв 578 лв 701 лв 750 лв
1.10.2025 31.10.2025 UALL 229 лв 375 лв 624 лв 396 лв 417 лв 479 лв 478 лв 499 лв 603 лв 645 лв

DUBLEX FAMILY LAND VIEW

Дати База 1 Възрастен 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-12) Възр.+3деца (0-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-12) 3Възр.+1дете (0-12)
от до
1.5.2025 18.5.2025 UALL 560 лв 581 лв 602 лв 723 лв 584 лв 602 лв 623 лв 602 лв 623 лв 623 лв
19.5.2025 31.5.2025 UALL 560 лв 581 лв 602 лв 723 лв 584 лв 602 лв 623 лв 602 лв 623 лв 623 лв
1.6.2025 10.6.2025 UALL 748 лв 769 лв 790 лв 946 лв 772 лв 790 лв 811 лв 790 лв 811 лв 811 лв
11.6.2025 30.6.2025 UALL 779 лв 800 лв 821 лв 983 лв 803 лв 821 лв 842 лв 821 лв 842 лв 842 лв
1.7.2025 31.7.2025 UALL 854 лв 875 лв 896 лв 1 073 лв 878 лв 896 лв 917 лв 896 лв 917 лв 917 лв
1.8.2025 31.8.2025 UALL 892 лв 913 лв 934 лв 1 117 лв 916 лв 934 лв 955 лв 934 лв 955 лв 955 лв
1.9.2025 3.9.2025 UALL 779 лв 800 лв 821 лв 983 лв 803 лв 821 лв 842 лв 821 лв 842 лв 842 лв
4.9.2025 13.9.2025 UALL 779 лв 800 лв 821 лв 983 лв 803 лв 821 лв 842 лв 821 лв 842 лв 842 лв
14.9.2025 30.9.2025 UALL 748 лв 769 лв 790 лв 946 лв 772 лв 790 лв 811 лв 790 лв 811 лв 811 лв
1.10.2025 31.10.2025 UALL 622 лв 643 лв 664 лв 797 лв 646 лв 664 лв 685 лв 664 лв 685 лв 685 лв

FAMILY ROOM SEA VIEW

Дати База 1 Възрастен 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-12) Възр.+3деца (0-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-12) 3Възр.+1дете (0-12)
от до
1.5.2025 18.5.2025 UALL 622 лв 643 лв 664 лв 816 лв 646 лв 664 лв 685 лв 664 лв 685 лв 685 лв
19.5.2025 31.5.2025 UALL 622 лв 643 лв 664 лв 816 лв 646 лв 664 лв 685 лв 664 лв 685 лв 685 лв
1.6.2025 10.6.2025 UALL 810 лв 831 лв 852 лв 1 045 лв 834 лв 852 лв 873 лв 852 лв 873 лв 873 лв
11.6.2025 30.6.2025 UALL 842 лв 863 лв 884 лв 1 083 лв 866 лв 884 лв 905 лв 884 лв 905 лв 905 лв
1.7.2025 31.7.2025 UALL 917 лв 938 лв 959 лв 1 175 лв 941 лв 959 лв 980 лв 959 лв 980 лв 980 лв
1.8.2025 31.8.2025 UALL 955 лв 976 лв 997 лв 1 221 лв 979 лв 997 лв 1 018 лв 997 лв 1 018 лв 1 018 лв
1.9.2025 3.9.2025 UALL 842 лв 863 лв 884 лв 1 083 лв 866 лв 884 лв 905 лв 884 лв 905 лв 905 лв
4.9.2025 13.9.2025 UALL 842 лв 863 лв 884 лв 1 083 лв 866 лв 884 лв 905 лв 884 лв 905 лв 905 лв
14.9.2025 30.9.2025 UALL 810 лв 831 лв 852 лв 1 045 лв 834 лв 852 лв 873 лв 852 лв 873 лв 873 лв
1.10.2025 31.10.2025 UALL 685 лв 706 лв 727 лв 892 лв 709 лв 727 лв 748 лв 727 лв 748 лв 748 лв