ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

GRANADA LUXURY OKURCALAR / ALANYA 5* Цени от:129 лв.

www.granada.com.tr

Местоположение: Хотел GRANADA LUXURY OKURCALAR се намира в Окурджалар, на 30 км от център Алания и на 90 км от Летище Анталия.Официално е открит през 2010г.
На територията на хотела: основен ресторант, 6 а-ла-карт ресторанта, сладкарница, 7 бара, дискотека, 3 открити и 1 закрит басейн, 3 водни пързалки, СПА център-сауна, турска баня, парна баня, масаж, магазини, 2 конферентни зали, открит и закрит детски басейн, мини клуб (4-12г.), детска анимация, мини кино, мини диско, фитнес, аеробика, тенис на маса, 2 тенис корта, дартс, боча, анимация, жива музика, тематични партита, Wi-Fi (в Лоби), фризьор, билярд, химическо чистене, лекар, водни спортове.
В стаите: Хотелът разполага с общо 598 стаи, разположени в една 10-етажна основна сграда. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за кафе/чай, минибар, сейф. 
Плаж: Платформа. Чадъри, шезлонги и матраци - безплатно.
Хранене: Ultra All Inclusive.

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 50% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!

STANDART ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-2)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(3-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-2)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(3-12) 3Възр.+1дете (0-12)
от до
20.4.2024 30.4.2024 UALL 129 лв 206 лв 353 лв 225 лв 244 лв 277 лв 276 лв 295 лв 350 лв 372 лв
1.5.2024 19.5.2024 UALL 168 лв 273 лв 459 лв 292 лв 311 лв 356 лв 355 лв 374 лв 448 лв 478 лв
20.5.2024 24.5.2024 UALL 168 лв 273 лв 459 лв 292 лв 311 лв 356 лв 355 лв 374 лв 448 лв 478 лв
25.5.2024 31.5.2024 UALL 168 лв 273 лв 459 лв 292 лв 311 лв 356 лв 355 лв 374 лв 448 лв 478 лв
1.6.2024 14.6.2024 UALL 217 лв 415 лв 591 лв 434 лв 453 лв 453 лв 453 лв 472 лв 571 лв 610 лв
15.6.2024 23.6.2024 UALL 236 лв 454 лв 644 лв 473 лв 492 лв 492 лв 492 лв 511 лв 620 лв 663 лв
24.6.2024 30.6.2024 UALL 236 лв 454 лв 644 лв 473 лв 492 лв 492 лв 492 лв 511 лв 620 лв 663 лв
1.7.2024 31.7.2024 UALL 256 лв 493 лв 697 лв 512 лв 531 лв 531 лв 531 лв 550 лв 669 лв 716 лв
1.8.2024 31.8.2024 UALL 266 лв 513 лв 723 лв 532 лв 551 лв 551 лв 551 лв 570 лв 693 лв 742 лв
1.9.2024 13.9.2024 UALL 236 лв 454 лв 644 лв 473 лв 492 лв 492 лв 492 лв 511 лв 620 лв 663 лв
14.9.2024 30.9.2024 UALL 227 лв 434 лв 618 лв 453 лв 472 лв 472 лв 472 лв 491 лв 595 лв 637 лв
1.10.2024 11.10.2024 UALL 187 лв 306 лв 512 лв 325 лв 344 лв 395 лв 394 лв 413 лв 497 лв 531 лв
12.10.2024 31.10.2024 UALL 187 лв 306 лв 512 лв 325 лв 344 лв 395 лв 394 лв 413 лв 497 лв 531 лв

STANDART ROOM SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-2)(0-12) Възр.+2деца (0-12)(3-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-2)(0-12) 2Възр.+2деца (0-12)(3-12) 3Възр.+1дете (0-12)
от до
20.4.2024 30.4.2024 UALL 148 лв 239 лв 406 лв 258 лв 277 лв 317 лв 316 лв 335 лв 399 лв 425 лв
1.5.2024 19.5.2024 UALL 187 лв 306 лв 512 лв 325 лв 344 лв 395 лв 394 лв 413 лв 497 лв 531 лв
20.5.2024 24.5.2024 UALL 187 лв 306 лв 512 лв 325 лв 344 лв 395 лв 394 лв 413 лв 497 лв 531 лв
25.5.2024 31.5.2024 UALL 187 лв 306 лв 512 лв 325 лв 344 лв 395 лв 394 лв 413 лв 497 лв 531 лв
1.6.2024 14.6.2024 UALL 236 лв 454 лв 644 лв 473 лв 492 лв 492 лв 492 лв 511 лв 620 лв 663 лв
15.6.2024 23.6.2024 UALL 256 лв 493 лв 697 лв 512 лв 531 лв 531 лв 531 лв 550 лв 669 лв 716 лв
24.6.2024 30.6.2024 UALL 256 лв 493 лв 697 лв 512 лв 531 лв 531 лв 531 лв 550 лв 669 лв 716 лв
1.7.2024 31.7.2024 UALL 276 лв 532 лв 750 лв 551 лв 570 лв 570 лв 570 лв 589 лв 718 лв 769 лв
1.8.2024 31.8.2024 UALL 285 лв 552 лв 776 лв 571 лв 590 лв 590 лв 590 лв 609 лв 742 лв 795 лв
1.9.2024 13.9.2024 UALL 256 лв 493 лв 697 лв 512 лв 531 лв 531 лв 531 лв 550 лв 669 лв 716 лв
14.9.2024 30.9.2024 UALL 246 лв 473 лв 671 лв 492 лв 511 лв 511 лв 511 лв 530 лв 644 лв 690 лв
1.10.2024 11.10.2024 UALL 207 лв 339 лв 565 лв 358 лв 377 лв 434 лв 433 лв 452 лв 546 лв 584 лв
12.10.2024 31.10.2024 UALL 207 лв 339 лв 565 лв 358 лв 377 лв 434 лв 433 лв 452 лв 546 лв 584 лв

DUBLEX FAMILY LAND VIEW

Дати База 1 Възрастен 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-12) Възр.+3деца (0-12) 3Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-12) 3Възр.+1дете (0-12)
от до
20.4.2024 30.4.2024 UALL 370 лв 389 лв 408 лв 504 лв 389 лв 408 лв 427 лв 408 лв 427 лв 427 лв
1.5.2024 19.5.2024 UALL 495 лв 514 лв 533 лв 657 лв 514 лв 533 лв 552 лв 533 лв 552 лв 552 лв
20.5.2024 24.5.2024 UALL 495 лв 514 лв 533 лв 657 лв 514 лв 533 лв 552 лв 533 лв 552 лв 552 лв
25.5.2024 31.5.2024 UALL 495 лв 514 лв 533 лв 657 лв 514 лв 533 лв 552 лв 533 лв 552 лв 552 лв
1.6.2024 14.6.2024 UALL 652 лв 671 лв 690 лв 848 лв 671 лв 690 лв 709 лв 690 лв 709 лв 709 лв
15.6.2024 23.6.2024 UALL 715 лв 734 лв 753 лв 924 лв 734 лв 753 лв 772 лв 753 лв 772 лв 772 лв
24.6.2024 30.6.2024 UALL 715 лв 734 лв 753 лв 924 лв 734 лв 753 лв 772 лв 753 лв 772 лв 772 лв
1.7.2024 31.7.2024 UALL 778 лв 797 лв 816 лв 1 000 лв 797 лв 816 лв 835 лв 816 лв 835 лв 835 лв
1.8.2024 31.8.2024 UALL 809 лв 828 лв 847 лв 1 039 лв 828 лв 847 лв 866 лв 847 лв 866 лв 866 лв
1.9.2024 13.9.2024 UALL 715 лв 734 лв 753 лв 924 лв 734 лв 753 лв 772 лв 753 лв 772 лв 772 лв
14.9.2024 30.9.2024 UALL 683 лв 702 лв 721 лв 886 лв 702 лв 721 лв 740 лв 721 лв 740 лв 740 лв
1.10.2024 11.10.2024 UALL 558 лв 577 лв 596 лв 733 лв 577 лв 596 лв 615 лв 596 лв 615 лв 615 лв
12.10.2024 31.10.2024 UALL 558 лв 577 лв 596 лв 733 лв 577 лв 596 лв 615 лв 596 лв 615 лв 615 лв

FAMILY ROOM SEA VIEW

Дати База 1 Възрастен 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-12) Възр.+3деца (0-12) 3Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-12) 3Възр.+1дете (0-12)
от до
20.4.2024 30.4.2024 UALL 433 лв 452 лв 471 лв 580 лв 452 лв 471 лв 490 лв 471 лв 490 лв 490 лв
1.5.2024 19.5.2024 UALL 558 лв 577 лв 596 лв 733 лв 577 лв 596 лв 615 лв 596 лв 615 лв 615 лв
20.5.2024 24.5.2024 UALL 558 лв 577 лв 596 лв 733 лв 577 лв 596 лв 615 лв 596 лв 615 лв 615 лв
25.5.2024 31.5.2024 UALL 558 лв 577 лв 596 лв 733 лв 577 лв 596 лв 615 лв 596 лв 615 лв 615 лв
1.6.2024 14.6.2024 UALL 715 лв 734 лв 753 лв 924 лв 734 лв 753 лв 772 лв 753 лв 772 лв 772 лв
15.6.2024 23.6.2024 UALL 778 лв 797 лв 816 лв 1 000 лв 797 лв 816 лв 835 лв 816 лв 835 лв 835 лв
24.6.2024 30.6.2024 UALL 778 лв 797 лв 816 лв 1 000 лв 797 лв 816 лв 835 лв 816 лв 835 лв 835 лв
1.7.2024 31.7.2024 UALL 840 лв 859 лв 878 лв 1 077 лв 859 лв 878 лв 897 лв 878 лв 897 лв 897 лв
1.8.2024 31.8.2024 UALL 872 лв 891 лв 910 лв 1 115 лв 891 лв 910 лв 929 лв 910 лв 929 лв 929 лв
1.9.2024 13.9.2024 UALL 778 лв 797 лв 816 лв 1 000 лв 797 лв 816 лв 835 лв 816 лв 835 лв 835 лв
14.9.2024 30.9.2024 UALL 746 лв 765 лв 784 лв 962 лв 765 лв 784 лв 803 лв 784 лв 803 лв 803 лв
1.10.2024 11.10.2024 UALL 621 лв 640 лв 659 лв 809 лв 640 лв 659 лв 678 лв 659 лв 678 лв 678 лв
12.10.2024 31.10.2024 UALL 621 лв 640 лв 659 лв 809 лв 640 лв 659 лв 678 лв 659 лв 678 лв 678 лв