Местоположение: Хотел CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA се намира на границата между курортните региони Сиде и Алания, на 80 км. от международното летище и на 85 км. от градския център на Анталия.Построен е през 2005г., последно е реновиран през 2012 г.
На територията на хотела: основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта, 12 бара, кафене, сладкарница, комплекс от открити басейни и водни пързалки за малки и големи, водни пързалки, закрит басейн за възрастни, детски закрит басейн, SPA център - турска баня и сауна, парна баня, джакузи, фитнес център, търговски център, целодневна анимационна програма, вечерни представления, спортни и развлекателни дейности, безжичен интернет, фризьорски услуги, магазини, боулинг и билярд, Детска площадка, мини клуб, детска анимация, открит и закрит детски басейн, детски водни пързалки, паркинг.
В стаи: хотелът разполага с общо 834 стаи. Всички стаи са оборудвани с централна климатична система, телевизор, телефон, баня с вана, телефон в банята, сешоар, минибар, сейф, мокет.
Плаж: собствена пясъчно-чакълеста плажна ивица, отдалечена на 50 метра от територията на хотела. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и басейна - безплатно.
Хранене: Ultra All Inclusive.
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!!
STANDART ROOM LAND VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) | 2Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 3Възр.+1дете (0-11) | 3Възр.+2деца (0-1)(0-11) | |
от | до | ||||||||||||
24.4.2025 | 14.5.2025 | UALL | 180 лв | 291 лв | 492 лв | 312 лв | 333 лв | 381 лв | 380 лв | 401 лв | 512 лв | 513 лв | 534 лв |
15.5.2025 | 4.6.2025 | UALL | 248 лв | 475 лв | 745 лв | 496 лв | 517 лв | 517 лв | 517 лв | 538 лв | 765 лв | 766 лв | 787 лв |
5.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 278 лв | 534 лв | 833 лв | 555 лв | 576 лв | 576 лв | 576 лв | 597 лв | 853 лв | 854 лв | 875 лв |
3.7.2025 | 31.7.2025 | UALL | 297 лв | 573 лв | 892 лв | 594 лв | 615 лв | 615 лв | 615 лв | 636 лв | 912 лв | 913 лв | 934 лв |
1.8.2025 | 27.8.2025 | UALL | 238 лв | 391 лв | 715 лв | 412 лв | 433 лв | 499 лв | 498 лв | 519 лв | 735 лв | 736 лв | 757 лв |
28.8.2025 | 1.10.2025 | UALL | 180 лв | 229 лв | 492 лв | 250 лв | 271 лв | 381 лв | 380 лв | 401 лв | 512 лв | 513 лв | 534 лв |
2.10.2025 | 22.10.2025 | UALL | 150 лв | 190 лв | 413 лв | 211 лв | 232 лв | 323 лв | 322 лв | 343 лв | 433 лв | 434 лв | 455 лв |
STANDART ROOM SIDE SEA VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) | 2Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 3Възр.+1дете (0-11) | 3Възр.+2деца (0-1)(0-11) | |
от | до | ||||||||||||
24.4.2025 | 14.5.2025 | UALL | 188 лв | 305 лв | 513 лв | 326 лв | 347 лв | 397 лв | 396 лв | 417 лв | 533 лв | 534 лв | 555 лв |
15.5.2025 | 4.6.2025 | UALL | 260 лв | 499 лв | 780 лв | 520 лв | 541 лв | 541 лв | 541 лв | 562 лв | 800 лв | 801 лв | 822 лв |
5.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 289 лв | 558 лв | 868 лв | 579 лв | 600 лв | 600 лв | 600 лв | 621 лв | 888 лв | 889 лв | 910 лв |
3.7.2025 | 31.7.2025 | UALL | 309 лв | 597 лв | 927 лв | 618 лв | 639 лв | 639 лв | 639 лв | 660 лв | 947 лв | 948 лв | 969 лв |
1.8.2025 | 27.8.2025 | UALL | 250 лв | 411 лв | 751 лв | 432 лв | 453 лв | 522 лв | 521 лв | 542 лв | 771 лв | 772 лв | 793 лв |
28.8.2025 | 1.10.2025 | UALL | 188 лв | 239 лв | 513 лв | 260 лв | 281 лв | 397 лв | 396 лв | 417 лв | 533 лв | 534 лв | 555 лв |
2.10.2025 | 22.10.2025 | UALL | 156 лв | 198 лв | 429 лв | 219 лв | 240 лв | 334 лв | 333 лв | 354 лв | 449 лв | 450 лв | 471 лв |
FAMILY ROOM DUBLEX LAND VIEW.
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) |
2Възр.+3деца (0-11)(0-11) |
2Възр.+3деца (0-11)(0-11) |
3Възр.+1дете (0-11) | 3Възр.+2деца (0-11)(0-1) | 3Възр.+2деца (0-11)(2-11) |
3Възр.+3деца (0-11)(0-11) |
4Възр.+1дете (0-11) | 4Възр.+2деца (0-11)(0-1) |
4Възр.+3деца (0-11)(0-11) |
|
от | до | |||||||||||||||||||
24.4.2025 | 14.5.2025 | UALL | 497 лв | 518 лв | 539 лв | 670 лв | 518 лв | 539 лв | 560 лв | 539 лв | 560 лв | 581 лв | 660 лв | 560 лв | 581 лв | 660 лв | 681 лв | 691 лв | 712 лв | 733 лв |
15.5.2025 | 4.6.2025 | UALL | 815 лв | 836 лв | 857 лв | 991 лв | 836 лв | 857 лв | 878 лв | 857 лв | 878 лв | 899 лв | 945 лв | 878 лв | 899 лв | 945 лв | 966 лв | 1 012 лв | 1 033 лв | 1 054 лв |
5.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 918 лв | 939 лв | 960 лв | 1 109 лв | 939 лв | 960 лв | 981 лв | 960 лв | 981 лв | 1 002 лв | 1 054 лв | 981 лв | 1 002 лв | 1 054 лв | 1 075 лв | 1 130 лв | 1 151 лв | 1 172 лв |
3.7.2025 | 31.7.2025 | UALL | 987 лв | 1 008 лв | 1 029 лв | 1 187 лв | 1 008 лв | 1 029 лв | 1 050 лв | 1 029 лв | 1 050 лв | 1 071 лв | 1 127 лв | 1 050 лв | 1 071 лв | 1 127 лв | 1 148 лв | 1 208 лв | 1 229 лв | 1 250 лв |
1.8.2025 | 27.8.2025 | UALL | 781 лв | 802 лв | 823 лв | 952 лв | 802 лв | 823 лв | 844 лв | 823 лв | 844 лв | 865 лв | 909 лв | 844 лв | 865 лв | 909 лв | 930 лв | 973 лв | 994 лв | 1 015 лв |
28.8.2025 | 1.10.2025 | UALL | 450 лв | 471 лв | 539 лв | 638 лв | 471 лв | 492 лв | 513 лв | 492 лв | 513 лв | 534 лв | 613 лв | 560 лв | 581 лв | 613 лв | 634 лв | 659 лв | 680 лв | 701 лв |
2.10.2025 | 22.10.2025 | UALL | 371 лв | 392 лв | 451 лв | 536 лв | 392 лв | 413 лв | 434 лв | 413 лв | 434 лв | 455 лв | 519 лв | 472 лв | 493 лв | 519 лв | 540 лв | 557 лв | 578 лв | 599 лв |
FAMILY ROOM DUBLEX SIDE SEA VIEW.
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) |
2Възр.+3деца (0-11)(0-11) |
3Възр.+1дете (0-11) | 3Възр.+2деца (0-11)(0-1) |
3Възр.+3деца (0-11)(0-1) |
4Възр.+1дете (0-1) | 4Възр.+2деца (0-1)(0-1) | |
от | до | ||||||||||||||||
24.4.2025 | 14.5.2025 | UALL | 521 лв | 542 лв | 563 лв | 699 лв | 542 лв | 563 лв | 584 лв | 563 лв | 584 лв | 605 лв | 584 лв | 605 лв | 626 лв | 720 лв | 741 лв |
15.5.2025 | 4.6.2025 | UALL | 857 лв | 878 лв | 899 лв | 1 038 лв | 878 лв | 899 лв | 920 лв | 899 лв | 920 лв | 941 лв | 920 лв | 941 лв | 962 лв | 1 059 лв | 1 080 лв |
5.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 959 лв | 980 лв | 1 001 лв | 1 156 лв | 980 лв | 1 001 лв | 1 022 лв | 1 001 лв | 1 022 лв | 1 043 лв | 1 022 лв | 1 043 лв | 1 064 лв | 1 177 лв | 1 198 лв |
3.7.2025 | 31.7.2025 | UALL | 1 028 лв | 1 049 лв | 1 070 лв | 1 234 лв | 1 049 лв | 1 070 лв | 1 091 лв | 1 070 лв | 1 091 лв | 1 112 лв | 1 091 лв | 1 112 лв | 1 133 лв | 1 255 лв | 1 276 лв |
1.8.2025 | 27.8.2025 | UALL | 822 лв | 843 лв | 864 лв | 999 лв | 843 лв | 864 лв | 885 лв | 864 лв | 885 лв | 906 лв | 885 лв | 906 лв | 927 лв | 1 020 лв | 1 041 лв |
28.8.2025 | 1.10.2025 | UALL | 471 лв | 492 лв | 563 лв | 666 лв | 492 лв | 513 лв | 534 лв | 513 лв | 534 лв | 555 лв | 584 лв | 605 лв | 626 лв | 687 лв | 708 лв |
2.10.2025 | 22.10.2025 | UALL | 387 лв | 408 лв | 469 лв | 556 лв | 408 лв | 429 лв | 450 лв | 429 лв | 450 лв | 471 лв | 490 лв | 511 лв | 532 лв | 577 лв | 598 лв |