Местоположение: Хотелът се намира на 80 км. от летището на гр. Бодрум, на 5 км. от центъра на гр. Дидим, на брега на морето. Официално открит през 2011г.
На територията на хотела: основен ресторант, 3 А ла Карт ресторанта, 3 бара, конферентна зала, 2 открити басейна, закрит басейн с подгряване на водата, 3 водни пързалки, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г), детса стая за игри, турса баня, сауна, фитнес център, аеробика, тенис на маса, тенис на корт, анимация, дискотека, доктор, масаж, билярд, химическо чистене, пране, гладене.
В стаите: Хотелът се състои от един дванадесет етажен основен корпус. Всяка стая е оборудвана с баня с душ, телефон, телевизор, индивидуален климатик, мини бар (вода безплатно), сейф (безплатно), телефон, сешоар, балкон, 24 часа рум сервис (срещу заплащне). Почистване на стаите – всеки ден. Смяна на бельото – 3 пъти в седмицата
• Стандартни стаи, от които 2 стаи за инвалиди (25 кв.м., макс. настаняване 2+1)
• Двойна разширена стая ( 33 кв.м. макс.настаняване 3+1)
• Фамилни стаи (40 кв.м., хол и спалня с врата, макс. настаняване 4+1 човека)
Плаж: Собствен – пясъчен. Чадъри, шезлонги матраци и хавлии на басейна и плажа – безплатно. Бар на плажа - безплатно
Хранене: Ultra All inclusive
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА 30% ДО 25.05.2025Гг!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 05.05.2025Г. ДО 16.05.2025Г.!!!
STANDART ROOM
*** ПРОМО ЦЕНИ ЗА ДАТА 16.05.2025г!!!
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex. bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11)(3-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) |
16.5.2025 | UALL | 997 лв | 1 393 лв | 2 753 лв | 1 558 лв | 2 119 лв | 2 159 лв | 2 324 лв |
23.5.2025 | UALL | 1 150 лв | 1 608 лв | 3 176 лв | 1 803 лв | 2 456 лв | 2 496 лв | 2 691 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | ||||||
6.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | ||||||
27.6.2025 | UALL | 1 832 лв | 2 950 лв | 5 017 лв | 3 145 лв | 3 819 лв | 3 859 лв | 4 054 лв |
4.7.2025 | UALL | 1 948 лв | 3 148 лв | 5 331 лв | 3 343 лв | 4 052 лв | 4 092 лв | 4 287 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 182 лв | 3 544 лв | 5 961 лв | 3 739 лв | 4 518 лв | 4 558 лв | 4 753 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 182 лв | 3 544 лв | 5 961 лв | 3 739 лв | 4 518 лв | 4 558 лв | 4 753 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 182 лв | 3 544 лв | 5 961 лв | 3 739 лв | 4 518 лв | 4 558 лв | 4 753 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 182 лв | 3 544 лв | 5 961 лв | 3 739 лв | 4 518 лв | 4 558 лв | 4 753 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 182 лв | 3 544 лв | 5 961 лв | 3 739 лв | 4 518 лв | 4 558 лв | 4 753 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 182 лв | 3 544 лв | 5 961 лв | 3 739 лв | 4 518 лв | 4 558 лв | 4 753 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 948 лв | 3 148 лв | 5 331 лв | 3 343 лв | 4 052 лв | 4 092 лв | 4 287 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 832 лв | 2 950 лв | 5 017 лв | 3 145 лв | 3 819 лв | 3 859 лв | 4 054 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 832 лв | 2 950 лв | 5 017 лв | 3 145 лв | 3 819 лв | 3 859 лв | 4 054 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 657 лв | 2 652 лв | 4 545 лв | 2 847 лв | 3 469 лв | 3 509 лв | 3 704 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 657 лв | 2 652 лв | 4 545 лв | 2 847 лв | 3 469 лв | 3 509 лв | 3 704 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 424 лв | 2 256 лв | 3 915 лв | 2 451 лв | 3 003 лв | 3 043 лв | 3 238 лв |
3.10.2025 | UALL | 1 249 лв | 1 756 лв | 3 443 лв | 1 951 лв | 2 653 лв | 2 693 лв | 2 888 лв |
SWIM-UP ROOM
Дати | База | 2 Възрастни | 1 Възрастен | Тройна стая /Dbl+Ex. bed/ | Възр.+1дете (8-11) | Възр.+2деца (8-11) | 2Възр.+1дете (8-11) |
16.5.2025 | UALL | 2 260 лв | 2 025 лв | 3 121 лв | 2 220 лв | 2 415 лв | 2 455 лв |
23.5.2025 | UALL | 2 506 лв | 2 271 лв | 3 454 лв | 2 466 лв | 2 661 лв | 2 701 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||
27.6.2025 | UALL | 4 013 лв | 3 778 лв | 5 489 лв | 3 973 лв | 4 168 лв | 4 208 лв |
4.7.2025 | UALL | 4 247 лв | 4 012 лв | 5 803 лв | 4 207 лв | 4 402 лв | 4 442 лв |
11.7.2025 | UALL | 4 713 лв | 4 478 лв | 6 433 лв | 4 673 лв | 4 868 лв | 4 908 лв |
18.7.2025 | UALL | 4 713 лв | 4 478 лв | 6 433 лв | 4 673 лв | 4 868 лв | 4 908 лв |
25.7.2025 | UALL | 4 713 лв | 4 478 лв | 6 433 лв | 4 673 лв | 4 868 лв | 4 908 лв |
1.8.2025 | UALL | 4 713 лв | 4 478 лв | 6 433 лв | 4 673 лв | 4 868 лв | 4 908 лв |
8.8.2025 | UALL | 4 713 лв | 4 478 лв | 6 433 лв | 4 673 лв | 4 868 лв | 4 908 лв |
15.8.2025 | UALL | 4 713 лв | 4 478 лв | 6 433 лв | 4 673 лв | 4 868 лв | 4 908 лв |
22.8.2025 | UALL | 4 247 лв | 4 012 лв | 5 803 лв | 4 207 лв | 4 402 лв | 4 442 лв |
29.8.2025 | UALL | 4 013 лв | 3 778 лв | 5 489 лв | 3 973 лв | 4 168 лв | 4 208 лв |
5.9.2025 | UALL | 4 013 лв | 3 778 лв | 5 489 лв | 3 973 лв | 4 168 лв | 4 208 лв |
12.9.2025 | UALL | 3 664 лв | 3 429 лв | 5 017 лв | 3 624 лв | 3 819 лв | 3 859 лв |
19.9.2025 | UALL | 3 664 лв | 3 429 лв | 5 017 лв | 3 624 лв | 3 819 лв | 3 859 лв |
26.9.2025 | UALL | 3 081 лв | 2 846 лв | 4 230 лв | 3 041 лв | 3 236 лв | 3 276 лв |
3.10.2025 | UALL | 2 731 лв | 2 496 лв | 3 758 лв | 2 691 лв | 2 886 лв | 2 926 лв |
LARGE ROOM
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) |
16.5.2025 | UALL | 2 373 лв | 2 608 лв | 2 843 лв | 2 568 лв | 2 763 лв | 2 798 лв | 2 803 лв | 2 998 лв | 3 038 лв |
23.5.2025 | UALL | 2 706 лв | 2 941 лв | 3 176 лв | 2 901 лв | 3 096 лв | 3 131 лв | 3 136 лв | 3 331 лв | 3 371 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | ||||||||
6.6.2025 | UALL | STOP | ||||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | ||||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | ||||||||
27.6.2025 | UALL | STOP | ||||||||
4.7.2025 | UALL | 4 861 лв | 5 096 лв | 5 331 лв | 5 056 лв | 5 251 лв | 5 286 лв | 5 291 лв | 5 486 лв | 5 526 лв |
11.7.2025 | UALL | 5 491 лв | 5 726 лв | 5 961 лв | 5 686 лв | 5 881 лв | 5 916 лв | 5 921 лв | 6 116 лв | 6 156 лв |
18.7.2025 | UALL | 5 491 лв | 5 726 лв | 5 961 лв | 5 686 лв | 5 881 лв | 5 916 лв | 5 921 лв | 6 116 лв | 6 156 лв |
25.7.2025 | UALL | 5 491 лв | 5 726 лв | 5 961 лв | 5 686 лв | 5 881 лв | 5 916 лв | 5 921 лв | 6 116 лв | 6 156 лв |
1.8.2025 | UALL | 5 491 лв | 5 726 лв | 5 961 лв | 5 686 лв | 5 881 лв | 5 916 лв | 5 921 лв | 6 116 лв | 6 156 лв |
8.8.2025 | UALL | 5 491 лв | 5 726 лв | 5 961 лв | 5 686 лв | 5 881 лв | 5 916 лв | 5 921 лв | 6 116 лв | 6 156 лв |
15.8.2025 | UALL | 5 491 лв | 5 726 лв | 5 961 лв | 5 686 лв | 5 881 лв | 5 916 лв | 5 921 лв | 6 116 лв | 6 156 лв |
22.8.2025 | UALL | 4 861 лв | 5 096 лв | 5 331 лв | 5 056 лв | 5 251 лв | 5 286 лв | 5 291 лв | 5 486 лв | 5 526 лв |
29.8.2025 | UALL | 4 547 лв | 4 782 лв | 5 017 лв | 4 742 лв | 4 937 лв | 4 972 лв | 4 977 лв | 5 172 лв | 5 212 лв |
5.9.2025 | UALL | 4 547 лв | 4 782 лв | 5 017 лв | 4 742 лв | 4 937 лв | 4 972 лв | 4 977 лв | 5 172 лв | 5 212 лв |
12.9.2025 | UALL | 4 075 лв | 4 310 лв | 4 545 лв | 4 270 лв | 4 465 лв | 4 500 лв | 4 505 лв | 4 700 лв | 4 740 лв |
19.9.2025 | UALL | 4 075 лв | 4 310 лв | 4 545 лв | 4 270 лв | 4 465 лв | 4 500 лв | 4 505 лв | 4 700 лв | 4 740 лв |
26.9.2025 | UALL | 3 445 лв | 3 680 лв | 3 915 лв | 3 640 лв | 3 835 лв | 3 870 лв | 3 875 лв | 4 070 лв | 4 110 лв |
3.10.2025 | UALL | 2 973 лв | 3 208 лв | 3 443 лв | 3 168 лв | 3 363 лв | 3 398 лв | 3 403 лв | 3 598 лв | 3 638 лв |
FAMILY ROOM
Дати | База | 3 Възрастени | 4 Възрастени | 5 Възрастени | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) |
2Възр.+3деца (0-2)(0-11) |
2Възр.+3деца (0-11)(0-11) |
3Възр.+1дете (0-11) | 3Възр.+2деца (0-2)(0-11) | 3Възр.+2деца (0-11)(3-11) | 4Възр.+1дете (0-11) |
16.5.2025 | UALL | 3 081 лв | 3 870 лв | 4 659 лв | 3 001 лв | 3 196 лв | 3 236 лв | 3 431 лв | 3 827 лв | 3 276 лв | 3 471 лв | 3 867 лв | 4 065 лв |
23.5.2025 | UALL | 3 451 лв | 4 327 лв | 5 201 лв | 3 371 лв | 3 566 лв | 3 606 лв | 3 801 лв | 4 259 лв | 3 646 лв | 3 841 лв | 4 299 лв | 4 522 лв |
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
13.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
20.6.2025 | UALL | STOP | |||||||||||
27.6.2025 | UALL | 6 294 лв | 7 168 лв | 8 361 лв | 6 214 лв | 6 409 лв | 6 449 лв | 6 644 лв | 6 963 лв | 6 489 лв | 6 684 лв | 7 003 лв | 7 363 лв |
4.7.2025 | UALL | 6 702 лв | 7 622 лв | 8 885 лв | 6 622 лв | 6 817 лв | 6 857 лв | 7 052 лв | 7 395 лв | 6 897 лв | 7 092 лв | 7 435 лв | 7 817 лв |
11.7.2025 | UALL | 7 518 лв | 8 532 лв | 9 935 лв | 7 438 лв | 7 633 лв | 7 673 лв | 7 868 лв | 8 257 лв | 7 713 лв | 7 908 лв | 8 297 лв | 8 727 лв |
18.7.2025 | UALL | 7 518 лв | 8 532 лв | 9 935 лв | 7 438 лв | 7 633 лв | 7 673 лв | 7 868 лв | 8 257 лв | 7 713 лв | 7 908 лв | 8 297 лв | 8 727 лв |
25.7.2025 | UALL | 7 518 лв | 8 532 лв | 9 935 лв | 7 438 лв | 7 633 лв | 7 673 лв | 7 868 лв | 8 257 лв | 7 713 лв | 7 908 лв | 8 297 лв | 8 727 лв |
1.8.2025 | UALL | 7 518 лв | 8 532 лв | 9 935 лв | 7 438 лв | 7 633 лв | 7 673 лв | 7 868 лв | 8 257 лв | 7 713 лв | 7 908 лв | 8 297 лв | 8 727 лв |
8.8.2025 | UALL | 7 518 лв | 8 532 лв | 9 935 лв | 7 438 лв | 7 633 лв | 7 673 лв | 7 868 лв | 8 257 лв | 7 713 лв | 7 908 лв | 8 297 лв | 8 727 лв |
15.8.2025 | UALL | 7 518 лв | 8 532 лв | 9 935 лв | 7 438 лв | 7 633 лв | 7 673 лв | 7 868 лв | 8 257 лв | 7 713 лв | 7 908 лв | 8 297 лв | 8 727 лв |
22.8.2025 | UALL | 6 702 лв | 7 622 лв | 8 885 лв | 6 622 лв | 6 817 лв | 6 857 лв | 7 052 лв | 7 395 лв | 6 897 лв | 7 092 лв | 7 435 лв | 7 817 лв |
29.8.2025 | UALL | 6 294 лв | 7 168 лв | 8 361 лв | 6 214 лв | 6 409 лв | 6 449 лв | 6 644 лв | 6 963 лв | 6 489 лв | 6 684 лв | 7 003 лв | 7 363 лв |
5.9.2025 | UALL | 6 294 лв | 7 168 лв | 8 361 лв | 6 214 лв | 6 409 лв | 6 449 лв | 6 644 лв | 6 963 лв | 6 489 лв | 6 684 лв | 7 003 лв | 7 363 лв |
12.9.2025 | UALL | 5 682 лв | 6 486 лв | 7 574 лв | 5 602 лв | 5 797 лв | 5 837 лв | 6 032 лв | 6 317 лв | 5 877 лв | 6 072 лв | 6 357 лв | 6 681 лв |
19.9.2025 | UALL | 5 682 лв | 6 486 лв | 7 574 лв | 5 602 лв | 5 797 лв | 5 837 лв | 6 032 лв | 6 317 лв | 5 877 лв | 6 072 лв | 6 357 лв | 6 681 лв |
26.9.2025 | UALL | 4 866 лв | 5 577 лв | 6 525 лв | 4 786 лв | 4 981 лв | 5 021 лв | 5 216 лв | 5 454 лв | 5 061 лв | 5 256 лв | 5 494 лв | 5 772 лв |
3.10.2025 | UALL | 3 747 лв | 4 692 лв | 5 637 лв | 3 667 лв | 3 862 лв | 3 902 лв | 4 097 лв | 4 604 лв | 3 942 лв | 4 137 лв | 4 644 лв | 4 887 лв |