ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

PRIVE HOTEL DIDIM /ex.BUYUK ANADOLU DIDIM RESORT/ 5* Цени от:1167 лв.

www.buyukanadoludidimresort.com

kонцепция: 

Местоположение: Хотелът е построен на брега на морето, на 5 км. северно от центъра на Дидим и на 2 км. от храма на Аполон. Официално открит през 2009 г. 
На територията на хотела: основен ресторант, а-ла-карт ресторант, 3 бара, основен открит басейн, басейн с водни пързалки, закрит басейн, открит детски басейн, закрит детски басейн, SPA център /турска баня, сауна, фитнес център/, конферентна зала, детска площадка, мини клуб, детска анимация, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, гимнастика, сейф в стаята, безжичен интернет в лоби, масажи и други козметични услуги, фризьорски услуги, магазин, билярд, пералня и гладене, химическо чистене, детегледачка, медицински услуги, рум сървиз
В стаите: Хотелът разполага с общо 282 стаи, сред които 237 стандартни стаи и 40 стаи без балкон. Всички стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, централен климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, телефон в банята, сешоар, минибар/среще заплащане/ и сейф. По-голямата част от стаите разполагат с балкон с изглед към сушата или морето. Подово покритие – мокет.
Плаж: Собствена пясъчна плажна ивица, непосредствено до сградата на хотела. Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейна.
Хранене: ULTRA ALL INCLUSIVE

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!

PROMO ROOM WITHOUT BALCONY

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11)
16.5.2025 UALL 1 344 лв 1 898 лв 3 699 лв 2 648 лв 2 843 лв 2 883 лв
23.5.2025 UALL 1 373 лв 1 942 лв 3 778 лв 2 706 лв 2 901 лв 2 941 лв
30.5.2025 UALL 1 373 лв 1 942 лв 3 778 лв 2 706 лв 2 901 лв 2 941 лв
6.6.2025 UALL 1 922 лв 2 765 лв 5 259 лв 3 803 лв 3 998 лв 4 038 лв
13.6.2025 UALL 1 922 лв 2 765 лв 5 259 лв 3 803 лв 3 998 лв 4 038 лв
20.6.2025 UALL 2 118 лв 3 059 лв 5 788 лв 4 195 лв 4 390 лв 4 430 лв
27.6.2025 UALL 2 196 лв 3 176 лв 6 000 лв 4 352 лв 4 547 лв 4 587 лв
4.7.2025 UALL 2 196 лв 3 176 лв 6 000 лв 4 352 лв 4 547 лв 4 587 лв
11.7.2025 UALL 2 470 лв 3 588 лв 6 740 лв 4 900 лв 5 095 лв 5 135 лв
18.7.2025 UALL 2 470 лв 3 588 лв 6 740 лв 4 900 лв 5 095 лв 5 135 лв
25.7.2025 UALL 2 470 лв 3 588 лв 6 740 лв 4 900 лв 5 095 лв 5 135 лв
1.8.2025 UALL 2 470 лв 3 588 лв 6 740 лв 4 900 лв 5 095 лв 5 135 лв
8.8.2025 UALL 2 470 лв 3 588 лв 6 740 лв 4 900 лв 5 095 лв 5 135 лв
15.8.2025 UALL 2 470 лв 3 588 лв 6 740 лв 4 900 лв 5 095 лв 5 135 лв
22.8.2025 UALL 2 372 лв 3 441 лв 6 476 лв 4 705 лв 4 900 лв 4 940 лв
29.8.2025 UALL 2 127 лв 3 074 лв 5 814 лв 4 215 лв 4 410 лв 4 450 лв
5.9.2025 UALL 2 127 лв 3 074 лв 5 814 лв 4 215 лв 4 410 лв 4 450 лв
12.9.2025 UALL 1 647 лв 2 354 лв 4 519 лв 3 255 лв 3 450 лв 3 490 лв
19.9.2025 UALL 1 647 лв 2 354 лв 4 519 лв 3 255 лв 3 450 лв 3 490 лв
26.9.2025 UALL
  STOP      
3.10.2025 UALL 1 167 лв 1 634 лв 3 223 лв 2 295 лв 2 490 лв 2 530 лв

STANDART ROOM LAND VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11)
16.5.2025 UALL 1 399 лв 1 980 лв 3 847 лв 2 757 лв 2 952 лв 2 992 лв
23.5.2025 UALL 1 428 лв 2 025 лв 3 926 лв 2 816 лв 3 011 лв 3 051 лв
30.5.2025 UALL 1 428 лв 2 025 лв 3 926 лв 2 816 лв 3 011 лв 3 051 лв
6.6.2025 UALL 1 977 лв 2 847 лв 5 407 лв 3 913 лв 4 108 лв 4 148 лв
13.6.2025 UALL 1 977 лв 2 847 лв 5 407 лв 3 913 лв 4 108 лв 4 148 лв
20.6.2025 UALL 2 172 лв 3 141 лв 5 936 лв 4 305 лв 4 500 лв 4 540 лв
27.6.2025 UALL 2 251 лв 3 259 лв 6 148 лв 4 462 лв 4 657 лв 4 697 лв
4.7.2025 UALL 2 251 лв 3 259 лв 6 148 лв 4 462 лв 4 657 лв 4 697 лв
11.7.2025 UALL 2 525 лв 3 670 лв 6 888 лв 5 010 лв 5 205 лв 5 245 лв
18.7.2025 UALL 2 525 лв 3 670 лв 6 888 лв 5 010 лв 5 205 лв 5 245 лв
25.7.2025 UALL 2 525 лв 3 670 лв 6 888 лв 5 010 лв 5 205 лв 5 245 лв
1.8.2025 UALL 2 525 лв 3 670 лв 6 888 лв 5 010 лв 5 205 лв 5 245 лв
8.8.2025 UALL 2 525 лв 3 670 лв 6 888 лв 5 010 лв 5 205 лв 5 245 лв
15.8.2025 UALL 2 525 лв 3 670 лв 6 888 лв 5 010 лв 5 205 лв 5 245 лв
22.8.2025 UALL 2 427 лв 3 523 лв 6 624 лв 4 814 лв 5 009 лв 5 049 лв
29.8.2025 UALL 2 182 лв 3 156 лв 5 963 лв 4 324 лв 4 519 лв 4 559 лв
5.9.2025 UALL 2 182 лв 3 156 лв 5 963 лв 4 324 лв 4 519 лв 4 559 лв
12.9.2025 UALL 1 702 лв 2 436 лв 4 667 лв 3 365 лв 3 560 лв 3 600 лв
19.9.2025 UALL 1 702 лв 2 436 лв 4 667 лв 3 365 лв 3 560 лв 3 600 лв
26.9.2025 UALL 1 222 лв 1 716 лв 3 371 лв 2 405 лв 2 600 лв 2 640 лв
3.10.2025 UALL 1 222 лв 1 716 лв 3 371 лв 2 405 лв 2 600 лв 2 640 лв

STANDART ROOM SEA VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(3-11) 3Възр.+1дете (0-11)
16.5.2025 UALL 1 453 лв 2 063 лв 3 995 лв 2 867 лв 3 062 лв 3 102 лв 3 297 лв 3 907 лв 4 190 лв
23.5.2025 UALL 1 483 лв 2 107 лв 4 074 лв 2 926 лв 3 121 лв 3 161 лв 3 356 лв 3 980 лв 4 269 лв
30.5.2025 UALL 1 483 лв 2 107 лв 4 074 лв 2 926 лв 3 121 лв 3 161 лв 3 356 лв 3 980 лв 4 269 лв
6.6.2025 UALL 2 031 лв 2 930 лв 5 555 лв 4 023 лв 4 218 лв 4 258 лв 4 453 лв 5 351 лв 5 750 лв
13.6.2025 UALL 2 031 лв 2 930 лв 5 555 лв 4 023 лв 4 218 лв 4 258 лв 4 453 лв 5 351 лв 5 750 лв
20.6.2025 UALL 2 227 лв 3 223 лв 6 084 лв 4 415 лв 4 610 лв 4 650 лв 4 845 лв 5 841 лв 6 279 лв
27.6.2025 UALL 2 306 лв 3 341 лв 6 296 лв 4 571 лв 4 766 лв 4 806 лв 5 001 лв 6 037 лв 6 491 лв
4.7.2025 UALL 2 306 лв 3 341 лв 6 296 лв 4 571 лв 4 766 лв 4 806 лв 5 001 лв 6 037 лв 6 491 лв
11.7.2025 UALL 2 580 лв 3 752 лв 7 036 лв 5 120 лв 5 315 лв 5 355 лв 5 550 лв 6 722 лв 7 231 лв
18.7.2025 UALL 2 580 лв 3 752 лв 7 036 лв 5 120 лв 5 315 лв 5 355 лв 5 550 лв 6 722 лв 7 231 лв
25.7.2025 UALL 2 580 лв 3 752 лв 7 036 лв 5 120 лв 5 315 лв 5 355 лв 5 550 лв 6 722 лв 7 231 лв
1.8.2025 UALL 2 580 лв 3 752 лв 7 036 лв 5 120 лв 5 315 лв 5 355 лв 5 550 лв 6 722 лв 7 231 лв
8.8.2025 UALL 2 580 лв 3 752 лв 7 036 лв 5 120 лв 5 315 лв 5 355 лв 5 550 лв 6 722 лв 7 231 лв
15.8.2025 UALL 2 580 лв 3 752 лв 7 036 лв 5 120 лв 5 315 лв 5 355 лв 5 550 лв 6 722 лв 7 231 лв
22.8.2025 UALL 2 482 лв 3 605 лв 6 772 лв 4 924 лв 5 119 лв 5 159 лв 5 354 лв 6 479 лв 6 967 лв
29.8.2025 UALL 2 237 лв 3 238 лв 6 111 лв 4 434 лв 4 629 лв 4 669 лв 4 864 лв 5 872 лв 6 306 лв
5.9.2025 UALL 2 237 лв 3 238 лв 6 111 лв 4 434 лв 4 629 лв 4 669 лв 4 864 лв 5 872 лв 6 306 лв
12.9.2025 UALL 1 757 лв 2 518 лв 4 815 лв 3 474 лв 3 669 лв 3 709 лв 3 904 лв 4 665 лв 5 010 лв
19.9.2025 UALL 1 757 лв 2 518 лв 4 815 лв 3 474 лв 3 669 лв 3 709 лв 3 904 лв 4 665 лв 5 010 лв
26.9.2025 UALL 1 277 лв 1 798 лв 3 519 лв 2 514 лв 2 709 лв 2 749 лв 2 944 лв 3 472 лв 3 714 лв
3.10.2025 UALL 1 277 лв 1 798 лв 3 519 лв 2 514 лв 2 709 лв 2 749 лв 2 944 лв 3 472 лв 3 714 лв

FAMILY SUITE ROOM

Дати База 2 Възрастени 3 Възрастени 4 Възрастени 5 Възрастени Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(0-11)

2Възр.+3деца (0-2)(0-11)
(0-11)

2Възр.+3деца (0-11)(0-11)
(3-11)

3Възр.+1дете (0-11) 3Възр.+2деца (0-2)(0-11) 3Възр.+2деца (0-11)(3-11) 4Възр.+1дете (0-11)
16.5.2025 UALL 4 701 лв 4 936 лв 5 171 лв 6 022 лв 4 856 лв 5 051 лв 4 896 лв 5 091 лв 5 286 лв 5 902 лв 5 131 лв 5 326 лв 5 942 лв 5 982 лв
23.5.2025 UALL 4 803 лв 5 038 лв 5 273 лв 6 139 лв 4 958 лв 5 153 лв 4 998 лв 5 193 лв 5 388 лв 6 019 лв 5 233 лв 5 428 лв 6 059 лв 6 099 лв
30.5.2025 UALL 4 803 лв 5 038 лв 5 273 лв 6 139 лв 4 958 лв 5 153 лв 4 998 лв 5 193 лв 5 388 лв 6 019 лв 5 233 лв 5 428 лв 6 059 лв 6 099 лв
6.6.2025 UALL 6 723 лв 6 958 лв 7 193 лв 8 333 лв 6 878 лв 7 073 лв 6 918 лв 7 113 лв 7 308 лв 8 213 лв 7 153 лв 7 348 лв 8 253 лв 8 293 лв
13.6.2025 UALL 6 723 лв 6 958 лв 7 193 лв 8 333 лв 6 878 лв 7 073 лв 6 918 лв 7 113 лв 7 308 лв 8 213 лв 7 153 лв 7 348 лв 8 253 лв 8 293 лв
20.6.2025 UALL 7 409 лв 7 644 лв 7 879 лв 9 117 лв 7 564 лв 7 759 лв 7 604 лв 7 799 лв 7 994 лв 8 997 лв 7 839 лв 8 034 лв 9 037 лв 9 077 лв
27.6.2025 UALL 7 683 лв 7 918 лв 8 153 лв 9 430 лв 7 838 лв 8 033 лв 7 878 лв 8 073 лв 8 268 лв 9 310 лв 8 113 лв 8 308 лв 9 350 лв 9 390 лв
4.7.2025 UALL 7 683 лв 7 918 лв 8 153 лв 9 430 лв 7 838 лв 8 033 лв 7 878 лв 8 073 лв 8 268 лв 9 310 лв 8 113 лв 8 308 лв 9 350 лв 9 390 лв
11.7.2025 UALL 8 643 лв 8 878 лв 9 113 лв 10 527 лв 8 798 лв 8 993 лв 8 838 лв 9 033 лв 9 228 лв 10 407 лв 9 073 лв 9 268 лв 10 447 лв 10 487 лв
18.7.2025 UALL 8 643 лв 8 878 лв 9 113 лв 10 527 лв 8 798 лв 8 993 лв 8 838 лв 9 033 лв 9 228 лв 10 407 лв 9 073 лв 9 268 лв 10 447 лв 10 487 лв
25.7.2025 UALL 8 643 лв 8 878 лв 9 113 лв 10 527 лв 8 798 лв 8 993 лв 8 838 лв 9 033 лв 9 228 лв 10 407 лв 9 073 лв 9 268 лв 10 447 лв 10 487 лв
1.8.2025 UALL 8 643 лв 8 878 лв 9 113 лв 10 527 лв 8 798 лв 8 993 лв 8 838 лв 9 033 лв 9 228 лв 10 407 лв 9 073 лв 9 268 лв 10 447 лв 10 487 лв
8.8.2025 UALL 8 643 лв 8 878 лв 9 113 лв 10 527 лв 8 798 лв 8 993 лв 8 838 лв 9 033 лв 9 228 лв 10 407 лв 9 073 лв 9 268 лв 10 447 лв 10 487 лв
15.8.2025 UALL 8 643 лв 8 878 лв 9 113 лв 10 527 лв 8 798 лв 8 993 лв 8 838 лв 9 033 лв 9 228 лв 10 407 лв 9 073 лв 9 268 лв 10 447 лв 10 487 лв
22.8.2025 UALL 8 302 лв 8 537 лв 8 772 лв 10 135 лв 8 457 лв 8 652 лв 8 497 лв 8 692 лв 8 887 лв 10 015 лв 8 732 лв 8 927 лв 10 055 лв 10 095 лв
29.8.2025 UALL 7 450 лв 7 685 лв 7 920 лв 9 156 лв 7 605 лв 7 800 лв 7 645 лв 7 840 лв 8 035 лв 9 036 лв 7 880 лв 8 075 лв 9 076 лв 9 116 лв
5.9.2025 UALL 7 450 лв 7 685 лв 7 920 лв 9 156 лв 7 605 лв 7 800 лв 7 645 лв 7 840 лв 8 035 лв 9 036 лв 7 880 лв 8 075 лв 9 076 лв 9 116 лв
12.9.2025 UALL 5 763 лв 5 998 лв 6 233 лв 7 236 лв 5 918 лв 6 113 лв 5 958 лв 6 153 лв 6 348 лв 7 116 лв 6 193 лв 6 388 лв 7 156 лв 7 196 лв
19.9.2025 UALL 5 763 лв 5 998 лв 6 233 лв 7 236 лв 5 918 лв 6 113 лв 5 958 лв 6 153 лв 6 348 лв 7 116 лв 6 193 лв 6 388 лв 7 156 лв 7 196 лв
26.9.2025 UALL 4 090 лв 4 325 лв 4 560 лв 5 316 лв 4 245 лв 4 440 лв 4 285 лв 4 480 лв 4 675 лв 5 196 лв 4 520 лв 4 715 лв 5 236 лв 5 276 лв
3.10.2025 UALL 4 090 лв 4 325 лв 4 560 лв 5 316 лв 4 245 лв 4 440 лв 4 285 лв 4 480 лв 4 675 лв 5 196 лв 4 520 лв 4 715 лв 5 236 лв 5 276 лв

JUNIOR SUITE ROOM

Дати База 1 Възрастен  2 Възрастни 3 Възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11)
16.5.2025 UALL 3 890 лв 4 125 лв 4 360 лв 4 085 лв 4 280 лв 4 320 лв
23.5.2025 UALL 3 979 лв 4 214 лв 4 449 лв 4 174 лв 4 369 лв 4 409 лв
30.5.2025 UALL 3 979 лв 4 214 лв 4 449 лв 4 174 лв 4 369 лв 4 409 лв
6.6.2025 UALL 5 624 лв 5 859 лв 6 094 лв 5 819 лв 6 014 лв 6 054 лв
13.6.2025 UALL 5 624 лв 5 859 лв 6 094 лв 5 819 лв 6 014 лв 6 054 лв
20.6.2025 UALL 6 212 лв 6 447 лв 6 682 лв 6 407 лв 6 602 лв 6 642 лв
27.6.2025 UALL 6 447 лв 6 682 лв 6 917 лв 6 642 лв 6 837 лв 6 877 лв
4.7.2025 UALL 6 447 лв 6 682 лв 6 917 лв 6 642 лв 6 837 лв 6 877 лв
11.7.2025 UALL 7 270 лв 7 505 лв 7 740 лв 7 465 лв 7 660 лв 7 700 лв
18.7.2025 UALL 7 270 лв 7 505 лв 7 740 лв 7 465 лв 7 660 лв 7 700 лв
25.7.2025 UALL 7 270 лв 7 505 лв 7 740 лв 7 465 лв 7 660 лв 7 700 лв
1.8.2025 UALL 7 270 лв 7 505 лв 7 740 лв 7 465 лв 7 660 лв 7 700 лв
8.8.2025 UALL 7 270 лв 7 505 лв 7 740 лв 7 465 лв 7 660 лв 7 700 лв
15.8.2025 UALL 7 270 лв 7 505 лв 7 740 лв 7 465 лв 7 660 лв 7 700 лв
22.8.2025 UALL 6 976 лв 7 211 лв 7 446 лв 7 171 лв 7 366 лв 7 406 лв
29.8.2025 UALL 6 241 лв 6 476 лв 6 711 лв 6 436 лв 6 631 лв 6 671 лв
5.9.2025 UALL 6 241 лв 6 476 лв 6 711 лв 6 436 лв 6 631 лв 6 671 лв
12.9.2025 UALL 4 801 лв 5 036 лв 5 271 лв 4 996 лв 5 191 лв 5 231 лв
19.9.2025 UALL 4 801 лв 5 036 лв 5 271 лв 4 996 лв 5 191 лв 5 231 лв
26.9.2025 UALL 3 362 лв 3 597 лв 3 832 лв 3 557 лв 3 752 лв 3 792 лв
3.10.2025 UALL 3 362 лв 3 597 лв 3 832 лв 3 557 лв 3 752 лв 3 792 лв