ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

PRIVE HOTEL DIDIM /ex.BUYUK ANADOLU DIDIM RESORT/ 5* Цени от:973 лв.

www.buyukanadoludidimresort.com

kонцепция: icon

Местоположение: Хотелът е построен на брега на морето, на 5 км. северно от центъра на Дидим и на 2 км. от храма на Аполон. Официално открит през 2009 г. 
На територията на хотела: основен ресторант, а-ла-карт ресторант, 3 бара, основен открит басейн, басейн с водни пързалки, закрит басейн, открит детски басейн, закрит детски басейн, SPA център /турска баня, сауна, фитнес център/, конферентна зала, детска площадка, мини клуб, детска анимация, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, гимнастика, сейф в стаята, безжичен интернет в лоби, масажи и други козметични услуги, фризьорски услуги, магазин, билярд, пералня и гладене, химическо чистене, детегледачка, медицински услуги, рум сървиз
В стаите: Хотелът разполага с общо 282 стаи, сред които 237 стандартни стаи и 40 стаи без балкон. Всички стаи са оборудвани със собствен санитарен възел, централен климатик, сателитна телевизия, телефон с директно избиране, баня с душ или вана, телефон в банята, сешоар, минибар/среще заплащане/ и сейф. По-голямата част от стаите разполагат с балкон с изглед към сушата или морето. Подово покритие – мокет.
Плаж: Собствена пясъчна плажна ивица, непосредствено до сградата на хотела. Безплатно ползване на чадъри и шезлонги на плажа и при басейна.
Хранене: ULTRA ALL INCLUSIVE

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 50% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!

STANDART ROOM LAND VIEW WITHOUT BALCONY.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(3-11)
28.6.2024 UALL 1 796 лв 2 605 лв 4 921 лв 3 561 лв 3 736 лв 3 766 лв 3 941 лв 4 750 лв
5.7.2024 UALL 1 796 лв 2 605 лв 4 921 лв 3 561 лв 3 736 лв 3 766 лв 3 941 лв 4 750 лв
12.7.2024 UALL 2 001 лв 2 906 лв 5 469 лв 3 973 лв 4 148 лв 4 178 лв 4 353 лв 5 258 лв
19.7.2024 UALL 2 001 лв 2 906 лв 5 469 лв 3 973 лв 4 148 лв 4 178 лв 4 353 лв 5 258 лв
26.7.2024 UALL 2 001 лв 2 906 лв 5 469 лв 3 973 лв 4 148 лв 4 178 лв 4 353 лв 5 258 лв
2.8.2024 UALL 2 001 лв 2 906 лв 5 469 лв 3 973 лв 4 148 лв 4 178 лв 4 353 лв 5 258 лв
9.8.2024 UALL 2 001 лв 2 906 лв 5 469 лв 3 973 лв 4 148 лв 4 178 лв 4 353 лв 5 258 лв
16.8.2024 UALL 2 001 лв 2 906 лв 5 469 лв 3 973 лв 4 148 лв 4 178 лв 4 353 лв 5 258 лв
23.8.2024 UALL 1 708 лв 2 466 лв 4 676 лв 3 385 лв 3 560 лв 3 590 лв 3 765 лв 4 523 лв
30.8.2024 UALL
    STOP        
6.9.2024 UALL 1 590 лв 2 289 лв 4 359 лв 3 150 лв 3 325 лв 3 355 лв 3 530 лв 4 229 лв
13.9.2024 UALL 1 443 лв 2 074 лв 3 967 лв 2 856 лв 3 031 лв 3 061 лв 3 236 лв 3 867 лв
20.9.2024 UALL 1 384 лв 1 988 лв 3 810 лв 2 739 лв 2 914 лв 2 944 лв 3 119 лв 3 722 лв
27.9.2024 UALL 1 384 лв 1 988 лв 3 810 лв 2 739 лв 2 914 лв 2 944 лв 3 119 лв 3 722 лв
4.10.2024 UALL 973 лв 1 365 лв 2 693 лв 1 916 лв 2 091 лв 2 121 лв 2 296 лв 2 688 лв

STANDART ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(3-11)
28.6.2024 UALL 1 837 лв 2 660 лв 5 031 лв 3 644 лв 3 819 лв 3 849 лв 4 024 лв 4 846 лв
5.7.2024 UALL 1 837 лв 2 660 лв 5 031 лв 3 644 лв 3 819 лв 3 849 лв 4 024 лв 4 846 лв
12.7.2024 UALL 2 043 лв 2 975 лв 5 579 лв 4 055 лв 4 230 лв 4 260 лв 4 435 лв 5 368 лв
19.7.2024 UALL 2 043 лв 2 975 лв 5 579 лв 4 055 лв 4 230 лв 4 260 лв 4 435 лв 5 368 лв
26.7.2024 UALL 2 043 лв 2 975 лв 5 579 лв 4 055 лв 4 230 лв 4 260 лв 4 435 лв 5 368 лв
2.8.2024 UALL 2 043 лв 2 975 лв 5 579 лв 4 055 лв 4 230 лв 4 260 лв 4 435 лв 5 368 лв
9.8.2024 UALL 2 043 лв 2 975 лв 5 579 лв 4 055 лв 4 230 лв 4 260 лв 4 435 лв 5 368 лв
16.8.2024 UALL 2 043 лв 2 975 лв 5 579 лв 4 055 лв 4 230 лв 4 260 лв 4 435 лв 5 368 лв
23.8.2024 UALL 1 749 лв 2 534 лв 4 786 лв 3 467 лв 3 642 лв 3 672 лв 3 847 лв 4 633 лв
30.8.2024 UALL 1 631 лв 2 358 лв 4 468 лв 3 232 лв 3 407 лв 3 437 лв 3 612 лв 4 339 лв
6.9.2024 UALL 1 631 лв 2 358 лв 4 468 лв 3 232 лв 3 407 лв 3 437 лв 3 612 лв 4 339 лв
13.9.2024 UALL 1 484 лв 2 133 лв 4 077 лв 2 938 лв 3 113 лв 3 143 лв 3 318 лв 3 967 лв
20.9.2024 UALL 1 425 лв 2 043 лв 3 920 лв 2 821 лв 2 996 лв 3 026 лв 3 201 лв 3 818 лв
27.9.2024 UALL 1 425 лв 2 043 лв 3 920 лв 2 821 лв 2 996 лв 3 026 лв 3 201 лв 3 818 лв
4.10.2024 UALL 1 014 лв 1 431 лв 2 803 лв 1 998 лв 2 173 лв 2 203 лв 2 378 лв 2 795 лв

STANDART ROOM SEA VIEW WITHOUT BALCONY.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(3-11)
28.6.2024 UALL 1 892 лв 2 742 лв 5 168 лв 3 753 лв 3 928 лв 3 958 лв 4 133 лв 4 984 лв
5.7.2024 UALL 1 892 лв 2 742 лв 5 168 лв 3 753 лв 3 928 лв 3 958 лв 4 133 лв 4 984 лв
12.7.2024 UALL 2 097 лв 3 057 лв 5 730 лв 4 165 лв 4 340 лв 4 370 лв 4 545 лв 5 505 лв
19.7.2024 UALL 2 097 лв 3 057 лв 5 730 лв 4 165 лв 4 340 лв 4 370 лв 4 545 лв 5 505 лв
26.7.2024 UALL 2 097 лв 3 057 лв 5 730 лв 4 165 лв 4 340 лв 4 370 лв 4 545 лв 5 505 лв
2.8.2024 UALL 2 097 лв 3 057 лв 5 730 лв 4 165 лв 4 340 лв 4 370 лв 4 545 лв 5 505 лв
9.8.2024 UALL 2 097 лв 3 057 лв 5 730 лв 4 165 лв 4 340 лв 4 370 лв 4 545 лв 5 505 лв
16.8.2024 UALL 2 097 лв 3 057 лв 5 730 лв 4 165 лв 4 340 лв 4 370 лв 4 545 лв 5 505 лв
23.8.2024 UALL 1 804 лв 2 617 лв 4 937 лв 3 577 лв 3 752 лв 3 782 лв 3 957 лв 4 770 лв
30.8.2024 UALL 1 686 лв 2 440 лв 4 619 лв 3 342 лв 3 517 лв 3 547 лв 3 722 лв 4 476 лв
6.9.2024 UALL 1 686 лв 2 440 лв 4 619 лв 3 342 лв 3 517 лв 3 547 лв 3 722 лв 4 476 лв
13.9.2024 UALL 1 539 лв 2 215 лв 4 218 лв 3 048 лв 3 223 лв 3 253 лв 3 428 лв 4 104 лв
20.9.2024 UALL 1 480 лв 2 125 лв 4 057 лв 2 931 лв 3 106 лв 3 136 лв 3 311 лв 3 955 лв
27.9.2024 UALL 1 480 лв 2 125 лв 4 057 лв 2 931 лв 3 106 лв 3 136 лв 3 311 лв 3 955 лв
4.10.2024 UALL 1 069 лв 1 514 лв 2 952 лв 2 108 лв 2 283 лв 2 313 лв 2 488 лв 2 933 лв

STANDART ROOM SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(3-11)
28.6.2024 UALL 1 933 лв 2 810 лв 5 291 лв 3 836 лв 4 011 лв 4 041 лв 4 216 лв 5 093 лв
5.7.2024 UALL 1 933 лв 2 810 лв 5 291 лв 3 836 лв 4 011 лв 4 041 лв 4 216 лв 5 093 лв
12.7.2024 UALL 2 139 лв 3 112 лв 5 840 лв 4 247 лв 4 422 лв 4 452 лв 4 627 лв 5 601 лв
19.7.2024 UALL 2 139 лв 3 112 лв 5 840 лв 4 247 лв 4 422 лв 4 452 лв 4 627 лв 5 601 лв
26.7.2024 UALL 2 139 лв 3 112 лв 5 840 лв 4 247 лв 4 422 лв 4 452 лв 4 627 лв 5 601 лв
2.8.2024 UALL 2 139 лв 3 112 лв 5 840 лв 4 247 лв 4 422 лв 4 452 лв 4 627 лв 5 601 лв
9.8.2024 UALL 2 139 лв 3 112 лв 5 840 лв 4 247 лв 4 422 лв 4 452 лв 4 627 лв 5 601 лв
16.8.2024 UALL 2 139 лв 3 112 лв 5 840 лв 4 247 лв 4 422 лв 4 452 лв 4 627 лв 5 601 лв
23.8.2024 UALL 1 845 лв 2 671 лв 5 046 лв 3 659 лв 3 834 лв 3 864 лв 4 039 лв 4 866 лв
30.8.2024 UALL 1 727 лв 2 495 лв 4 729 лв 3 424 лв 3 599 лв 3 629 лв 3 804 лв 4 572 лв
6.9.2024 UALL 1 727 лв 2 495 лв 4 729 лв 3 424 лв 3 599 лв 3 629 лв 3 804 лв 4 572 лв
13.9.2024 UALL 1 580 лв 2 280 лв 4 337 лв 3 130 лв 3 305 лв 3 335 лв 3 510 лв 4 210 лв
20.9.2024 UALL 1 521 лв 2 193 лв 4 180 лв 3 013 лв 3 188 лв 3 218 лв 3 393 лв 4 065 лв
27.9.2024 UALL 1 521 лв 2 193 лв 4 180 лв 3 013 лв 3 188 лв 3 218 лв 3 393 лв 4 065 лв
4.10.2024 UALL 1 110 лв 1 570 лв 3 064 лв 2 190 лв 2 365 лв 2 395 лв 2 570 лв 3 030 лв

FAMILY SUITE ROOM.

Дати База 2 Възрастени 3 Възрастени 4 Възрастени 5 Възрастени Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(0-11) 3Възр.+1дете (0-11) 3Възр.+2деца (0-2)(0-11) 3Възр.+2деца (0-11)(3-11) 4Възр.+1дете (0-11)
28.6.2024 UALL 6 457 лв 6 662 лв 6 867 лв 7 936 лв 6 602 лв 6 777 лв 6 632 лв 6 807 лв 6 837 лв 7 012 лв 7 876 лв 7 906 лв
5.7.2024 UALL 6 457 лв 6 662 лв 6 867 лв 7 936 лв 6 602 лв 6 777 лв 6 632 лв 6 807 лв 6 837 лв 7 012 лв 7 876 лв 7 906 лв
12.7.2024 UALL 7 171 лв 7 376 лв 7 581 лв 8 759 лв 7 316 лв 7 491 лв 7 346 лв 7 521 лв 7 551 лв 7 726 лв 8 699 лв 8 729 лв
19.7.2024 UALL 7 171 лв 7 376 лв 7 581 лв 8 759 лв 7 316 лв 7 491 лв 7 346 лв 7 521 лв 7 551 лв 7 726 лв 8 699 лв 8 729 лв
26.7.2024 UALL 7 171 лв 7 376 лв 7 581 лв 8 759 лв 7 316 лв 7 491 лв 7 346 лв 7 521 лв 7 551 лв 7 726 лв 8 699 лв 8 729 лв
2.8.2024 UALL 7 171 лв 7 376 лв 7 581 лв 8 759 лв 7 316 лв 7 491 лв 7 346 лв 7 521 лв 7 551 лв 7 726 лв 8 699 лв 8 729 лв
9.8.2024 UALL 7 171 лв 7 376 лв 7 581 лв 8 759 лв 7 316 лв 7 491 лв 7 346 лв 7 521 лв 7 551 лв 7 726 лв 8 699 лв 8 729 лв
16.8.2024 UALL 7 171 лв 7 376 лв 7 581 лв 8 759 лв 7 316 лв 7 491 лв 7 346 лв 7 521 лв 7 551 лв 7 726 лв 8 699 лв 8 729 лв
23.8.2024 UALL 6 142 лв 6 347 лв 6 552 лв 7 584 лв 6 287 лв 6 462 лв 6 317 лв 6 492 лв 6 522 лв 6 697 лв 7 524 лв 7 554 лв
30.8.2024 UALL 5 731 лв 5 936 лв 6 141 лв 7 114 лв 5 876 лв 6 051 лв 5 906 лв 6 081 лв 6 111 лв 6 286 лв 7 054 лв 7 084 лв
6.9.2024 UALL 5 731 лв 5 936 лв 6 141 лв 7 114 лв 5 876 лв 6 051 лв 5 906 лв 6 081 лв 6 111 лв 6 286 лв 7 054 лв 7 084 лв
13.9.2024 UALL 5 221 лв 5 426 лв 5 631 лв 6 526 лв 5 366 лв 5 541 лв 5 396 лв 5 571 лв 5 601 лв 5 776 лв 6 466 лв 6 496 лв
20.9.2024 UALL 5 018 лв 5 223 лв 5 428 лв 6 291 лв 5 163 лв 5 338 лв 5 193 лв 5 368 лв 5 398 лв 5 573 лв 6 231 лв 6 261 лв
27.9.2024 UALL 5 018 лв 5 223 лв 5 428 лв 6 291 лв 5 163 лв 5 338 лв 5 193 лв 5 368 лв 5 398 лв 5 573 лв 6 231 лв 6 261 лв
4.10.2024 UALL 3 572 лв 3 777 лв 3 982 лв 4 645 лв 3 717 лв 3 892 лв 3 747 лв 3 922 лв 3 952 лв 4 127 лв 4 585 лв 4 615 лв