ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

LADONIA HOTELS ADAKULE 5* Цени от:698 лв.

www.ladoniahotels.com

kонцепция: 

Местоположение: Хотелът се намира на 75 км от летище Измир, на 130 км от летище Милас, на 2 км от центъра на Кушадасъ. Разположен в уединен залив на брега на морето.
В стаите: Хотелът разполага с 329 стаи, от които 62 стандартни стаи с изглед градина в основната сграда без балкон, 130 стандартни стаи с изглед море в основната сграда без балкон , 64 стандартни стаи в анекс сграда с  балкон , 5 суита в основната сграда без балкон. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (безплатно). Почистване на стаята - всеки ден, смяна на кърпите и спалното бельо - 3 пъти в седмицата.
На територията на хотела: основен ресторант, 5 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, водни пързалки, конферентна зала, паркинг.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, джакузи, фитнес зала, тенис на маса, аеробика, тенис кортове, мини-футбол, дартс.
Платени услуги: химическо чистене, детегледачка,
Плаж: собствен, платформа. Шезлонги и чадъри на плажа и при басейна - безплатно.
База на изхранване: All Inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА ОТ 20% ДО 20.05.2025г!!!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 01.05.2025г ДО 11.05.2025г! 

STANDARD ROOM LAND VIEW 

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-1)(0-12) Възр+2деца (0-12)(2-12) 2Възр+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL 731 лв 988 лв 2 047 лв 1 163 лв 1 418 лв 1 596 лв 1 636 лв
16.5.2025 ALL
    STOP      
23.5.2025 ALL 818 лв 1 120 лв 2 284 лв 1 295 лв 1 550 лв 1 772 лв 1 812 лв
30.5.2025 ALL 928 лв 1 285 лв 2 580 лв 1 460 лв 1 715 лв 1 991 лв 2 031 лв
6.6.2025 ALL 928 лв 1 285 лв 2 580 лв 1 460 лв 1 715 лв 1 991 лв 2 031 лв
13.6.2025 ALL 1 038 лв 1 726 лв 2 876 лв 1 901 лв 2 156 лв 2 211 лв 2 251 лв
20.6.2025 ALL 1 038 лв 1 726 лв 2 876 лв 1 901 лв 2 156 лв 2 211 лв 2 251 лв
27.6.2025 ALL 1 147 лв 1 929 лв 3 173 лв 2 104 лв 2 359 лв 2 430 лв 2 470 лв
4.7.2025 ALL 1 147 лв 1 929 лв 3 173 лв 2 104 лв 2 359 лв 2 430 лв 2 470 лв
11.7.2025 ALL 1 323 лв 2 253 лв 3 647 лв 2 428 лв 2 683 лв 2 781 лв 2 821 лв
18.7.2025 ALL 1 323 лв 2 253 лв 3 647 лв 2 428 лв 2 683 лв 2 781 лв 2 821 лв
25.7.2025 ALL 1 323 лв 2 253 лв 3 647 лв 2 428 лв 2 683 лв 2 781 лв 2 821 лв
1.8.2025 ALL 1 323 лв 2 253 лв 3 647 лв 2 428 лв 2 683 лв 2 781 лв 2 821 лв
8.8.2025 ALL 1 323 лв 2 253 лв 3 647 лв 2 428 лв 2 683 лв 2 781 лв 2 821 лв
15.8.2025 ALL 1 323 лв 2 253 лв 3 647 лв 2 428 лв 2 683 лв 2 781 лв 2 821 лв
22.8.2025 ALL 1 169 лв 1 969 лв 3 232 лв 2 144 лв 2 399 лв 2 474 лв 2 514 лв
29.8.2025 ALL 1 169 лв 1 969 лв 3 232 лв 2 144 лв 2 399 лв 2 474 лв 2 514 лв
5.9.2025 ALL 1 038 лв 1 726 лв 2 876 лв 1 901 лв 2 156 лв 2 211 лв 2 251 лв
12.9.2025 ALL 950 лв 1 563 лв 2 639 лв 1 738 лв 1 993 лв 2 035 лв 2 075 лв
19.9.2025 ALL 906 лв 1 252 лв 2 521 лв 1 427 лв 1 682 лв 1 947 лв 1 987 лв
26.9.2025 ALL 840 лв 1 153 лв 2 343 лв 1 328 лв 1 583 лв 1 816 лв 1 856 лв
3.10.2025 ALL 731 лв 988 лв 2 047 лв 1 163 лв 1 418 лв 1 596 лв 1 636 лв

CLUB ROOM WITH BALCONY

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-1)(0-12) Възр+2деца (0-12)(2-12) 2Възр+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL 753 лв 1 021 лв 2 096 лв 1 196 лв 1 371 лв 1 640 лв 1 680 лв
16.5.2025 ALL
    STOP      
23.5.2025 ALL 840 лв 1 153 лв 2 333 лв 1 328 лв 1 503 лв 1 816 лв 1 856 лв
30.5.2025 ALL 950 лв 1 318 лв 2 630 лв 1 493 лв 1 668 лв 2 035 лв 2 075 лв
6.6.2025 ALL 950 лв 1 318 лв 2 630 лв 1 493 лв 1 668 лв 2 035 лв 2 075 лв
13.6.2025 ALL 1 060 лв 1 726 лв 2 926 лв 1 901 лв 2 076 лв 2 254 лв 2 294 лв
20.6.2025 ALL 1 060 лв 1 726 лв 2 926 лв 1 901 лв 2 076 лв 2 254 лв 2 294 лв
27.6.2025 ALL 1 169 лв 1 923 лв 3 222 лв 2 098 лв 2 273 лв 2 474 лв 2 514 лв
4.7.2025 ALL 1 169 лв 1 923 лв 3 222 лв 2 098 лв 2 273 лв 2 474 лв 2 514 лв
11.7.2025 ALL 1 345 лв 2 239 лв 3 696 лв 2 414 лв 2 589 лв 2 825 лв 2 865 лв
18.7.2025 ALL 1 345 лв 2 239 лв 3 696 лв 2 414 лв 2 589 лв 2 825 лв 2 865 лв
25.7.2025 ALL 1 345 лв 2 239 лв 3 696 лв 2 414 лв 2 589 лв 2 825 лв 2 865 лв
1.8.2025 ALL 1 345 лв 2 239 лв 3 696 лв 2 414 лв 2 589 лв 2 825 лв 2 865 лв
8.8.2025 ALL 1 345 лв 2 239 лв 3 696 лв 2 414 лв 2 589 лв 2 825 лв 2 865 лв
15.8.2025 ALL 1 345 лв 2 239 лв 3 696 лв 2 414 лв 2 589 лв 2 825 лв 2 865 лв
22.8.2025 ALL 1 191 лв 1 963 лв 3 281 лв 2 138 лв 2 313 лв 2 518 лв 2 558 лв
29.8.2025 ALL 1 191 лв 1 963 лв 3 281 лв 2 138 лв 2 313 лв 2 518 лв 2 558 лв
5.9.2025 ALL 1 060 лв 1 726 лв 2 926 лв 1 901 лв 2 076 лв 2 254 лв 2 294 лв
12.9.2025 ALL 972 лв 1 568 лв 2 689 лв 1 743 лв 1 918 лв 2 079 лв 2 119 лв
19.9.2025 ALL 928 лв 1 285 лв 2 570 лв 1 460 лв 1 635 лв 1 991 лв 2 031 лв
26.9.2025 ALL 862 лв 1 186 лв 2 393 лв 1 361 лв 1 536 лв 1 860 лв 1 900 лв
3.10.2025 ALL 753 лв 1 021 лв 2 096 лв 1 196 лв 1 371 лв 1 640 лв 1 680 лв

STANDARD ROOM SEA VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-1)(0-12) Възр+2деца (0-12)(2-12) 2Възр+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL 785 лв 1 071 лв 2 195 лв 1 246 лв 1 421 лв 1 706 лв 1 746 лв
16.5.2025 ALL
    STOP      
23.5.2025 ALL 873 лв 1 202 лв 2 432 лв 1 377 лв 1 552 лв 1 881 лв 1 921 лв
30.5.2025 ALL 983 лв 1 367 лв 2 728 лв 1 542 лв 1 717 лв 2 101 лв 2 141 лв
6.6.2025 ALL 983 лв 1 367 лв 2 728 лв 1 542 лв 1 717 лв 2 101 лв 2 141 лв
13.6.2025 ALL 1 093 лв 1 785 лв 3 024 лв 1 960 лв 2 135 лв 2 320 лв 2 360 лв
20.6.2025 ALL 1 093 лв 1 785 лв 3 024 лв 1 960 лв 2 135 лв 2 320 лв 2 360 лв
27.6.2025 ALL 1 202 лв 1 982 лв 3 321 лв 2 157 лв 2 332 лв 2 540 лв 2 580 лв
4.7.2025 ALL 1 202 лв 1 982 лв 3 321 лв 2 157 лв 2 332 лв 2 540 лв 2 580 лв
11.7.2025 ALL 1 378 лв 2 298 лв 3 795 лв 2 473 лв 2 648 лв 2 891 лв 2 931 лв
18.7.2025 ALL 1 378 лв 2 298 лв 3 795 лв 2 473 лв 2 648 лв 2 891 лв 2 931 лв
25.7.2025 ALL 1 378 лв 2 298 лв 3 795 лв 2 473 лв 2 648 лв 2 891 лв 2 931 лв
1.8.2025 ALL 1 378 лв 2 298 лв 3 795 лв 2 473 лв 2 648 лв 2 891 лв 2 931 лв
8.8.2025 ALL 1 378 лв 2 298 лв 3 795 лв 2 473 лв 2 648 лв 2 891 лв 2 931 лв
15.8.2025 ALL 1 378 лв 2 298 лв 3 795 лв 2 473 лв 2 648 лв 2 891 лв 2 931 лв
22.8.2025 ALL 1 224 лв 2 022 лв 3 380 лв 2 197 лв 2 372 лв 2 584 лв 2 624 лв
29.8.2025 ALL 1 224 лв 2 022 лв 3 380 лв 2 197 лв 2 372 лв 2 584 лв 2 624 лв
5.9.2025 ALL 1 093 лв 1 785 лв 3 024 лв 1 960 лв 2 135 лв 2 320 лв 2 360 лв
12.9.2025 ALL 1 005 лв 1 627 лв 2 788 лв 1 802 лв 1 977 лв 2 145 лв 2 185 лв
19.9.2025 ALL 961 лв 1 334 лв 2 669 лв 1 509 лв 1 684 лв 2 057 лв 2 097 лв
26.9.2025 ALL 895 лв 1 235 лв 2 491 лв 1 410 лв 1 585 лв 1 925 лв 1 965 лв
3.10.2025 ALL 785 лв 1 071 лв 2 195 лв 1 246 лв 1 421 лв 1 706 лв 1 746 лв

SUPERIOR ROOM SEA VIEW

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12)
9.5.2025 ALL 2 141 лв 2 356 лв 2 840 лв 2 316 лв 2 491 лв 2 531 лв
16.5.2025 ALL
  STOP      
23.5.2025 ALL 2 405 лв 2 620 лв 3 147 лв 2 580 лв 2 755 лв 2 795 лв
30.5.2025 ALL 2 734 лв 2 949 лв 3 531 лв 2 909 лв 3 084 лв 3 124 лв
6.6.2025 ALL 2 734 лв 2 949 лв 3 531 лв 2 909 лв 3 084 лв 3 124 лв
13.6.2025 ALL 3 063 лв 3 278 лв 3 915 лв 3 238 лв 3 413 лв 3 453 лв
20.6.2025 ALL 3 063 лв 3 278 лв 3 915 лв 3 238 лв 3 413 лв 3 453 лв
27.6.2025 ALL 3 392 лв 3 607 лв 4 299 лв 3 567 лв 3 742 лв 3 782 лв
4.7.2025 ALL 3 392 лв 3 607 лв 4 299 лв 3 567 лв 3 742 лв 3 782 лв
11.7.2025 ALL 3 919 лв 4 134 лв 4 914 лв 4 094 лв 4 269 лв 4 309 лв
18.7.2025 ALL 3 919 лв 4 134 лв 4 914 лв 4 094 лв 4 269 лв 4 309 лв
25.7.2025 ALL 3 919 лв 4 134 лв 4 914 лв 4 094 лв 4 269 лв 4 309 лв
1.8.2025 ALL 3 919 лв 4 134 лв 4 914 лв 4 094 лв 4 269 лв 4 309 лв
8.8.2025 ALL 3 919 лв 4 134 лв 4 914 лв 4 094 лв 4 269 лв 4 309 лв
15.8.2025 ALL 3 919 лв 4 134 лв 4 914 лв 4 094 лв 4 269 лв 4 309 лв
22.8.2025 ALL 3 458 лв 3 673 лв 4 376 лв 3 633 лв 3 808 лв 3 848 лв
29.8.2025 ALL 3 458 лв 3 673 лв 4 376 лв 3 633 лв 3 808 лв 3 848 лв
5.9.2025 ALL 3 063 лв 3 278 лв 3 915 лв 3 238 лв 3 413 лв 3 453 лв
12.9.2025 ALL 2 800 лв 3 015 лв 3 608 лв 2 975 лв 3 150 лв 3 190 лв
19.9.2025 ALL 2 668 лв 2 883 лв 3 454 лв 2 843 лв 3 018 лв 3 058 лв
26.9.2025 ALL 2 470 лв 2 685 лв 3 224 лв 2 645 лв 2 820 лв 2 860 лв
3.10.2025 ALL 2 141 лв 2 356 лв 2 840 лв 2 316 лв 2 491 лв 2 531 лв