ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

PALM WINGS EPHESUS BEACH RESORT 5* Цени от:872 лв.

www.palmwings.com.tr

Местоположение: хотел PALM WINGS EPHESUS BEACH RESORT се намира в залива Памуджак в Кушадасъ. Намира се на 70км от летище Измир, на 8км от древния гр.Ефес и на 8км от центъра на Кушадасъ.
На територията на хотела: хотела разполага с основен ресторант, 4 ала карт ресторанта (мексикански, италиански, рибен и турски), 7 бара (лоби бар, бар на басейна, релакс бар, снек бар, sunset бар, диско бар, Beer House), Spa Център (сауна, турска баня, релакс стая, масажи, джакузи, фитнес център), фризьорски салон, 9 открити басейна, 1 закрит, 5 пързалки за възрастни, паркинг.
За децата: мини клуб, детски басейн с пързалки, детска площадка.
В стаите: хотела разполага с общо 450 стаи, като всички разполагат с балкон/тераса, климатик, сейф, телевизор, баня с душ, сешоар.
Плаж: собствен пясъчен плаж с дължина 500м със син флаг. Чадъри, шезлонги, матраци - на плажа и басейна безплатно
База на изхранване: Ultra All Inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 50% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 03.05.2024г ДО 13.05.2024г!!!

PROMO ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11)
10.5.2024 UALL 872 лв 1 553 лв 2 314 лв 1 713 лв 1 873 лв 1 903 лв
17.5.2024 UALL 996 лв 1 803 лв 2 747 лв 1 963 лв 2 123 лв 2 153 лв
24.5.2024 UALL
  STOP      
31.5.2024 UALL 1 367 лв 2 545 лв 3 749 лв 2 705 лв 2 865 лв 2 895 лв
7.6.2024 UALL 1 367 лв 2 545 лв 3 749 лв 2 705 лв 2 865 лв 2 895 лв
14.6.2024 UALL 1 512 лв 2 578 лв 4 140 лв 2 738 лв 2 898 лв 2 928 лв
21.6.2024 UALL 1 682 лв 3 174 лв 4 598 лв 3 334 лв 3 494 лв 3 524 лв
28.6.2024 UALL 1 682 лв 3 174 лв 4 598 лв 3 334 лв 3 494 лв 3 524 лв
5.7.2024 UALL 1 989 лв 3 788 лв 5 428 лв 3 948 лв 4 108 лв 4 138 лв
12.7.2024 UALL 1 989 лв 3 788 лв 5 428 лв 3 948 лв 4 108 лв 4 138 лв
19.7.2024 UALL 1 989 лв 3 788 лв 5 428 лв 3 948 лв 4 108 лв 4 138 лв
26.7.2024 UALL 1 989 лв 3 788 лв 5 428 лв 3 948 лв 4 108 лв 4 138 лв
2.8.2024 UALL 1 989 лв 3 788 лв 5 428 лв 3 948 лв 4 108 лв 4 138 лв
9.8.2024 UALL 1 989 лв 3 788 лв 5 428 лв 3 948 лв 4 108 лв 4 138 лв
16.8.2024 UALL 1 989 лв 3 788 лв 5 428 лв 3 948 лв 4 108 лв 4 138 лв
23.8.2024 UALL 1 594 лв 2 998 лв 4 361 лв 3 158 лв 3 318 лв 3 348 лв
30.8.2024 UALL 1 594 лв 2 998 лв 4 361 лв 3 158 лв 3 318 лв 3 348 лв
6.9.2024 UALL 1 594 лв 2 998 лв 4 361 лв 3 158 лв 3 318 лв 3 348 лв
13.9.2024 UALL 1 364 лв 2 538 лв 3 740 лв 2 698 лв 2 858 лв 2 888 лв
20.9.2024 UALL 1 256 лв 2 321 лв 3 447 лв 2 481 лв 2 641 лв 2 671 лв
27.9.2024 UALL 1 160 лв 2 129 лв 3 188 лв 2 289 лв 2 449 лв 2 479 лв
4.10.2024 UALL 996 лв 1 803 лв 2 747 лв 1 963 лв 2 123 лв 2 153 лв

STANDART ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11)(0-2) Възр.+2деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11)
10.5.2024 UALL 891 лв 1 241 лв 2 462 лв 1 401 лв 1 561 лв 1 911 лв 1 941 лв
17.5.2024 UALL 1 016 лв 1 428 лв 2 799 лв 1 588 лв 1 748 лв 2 161 лв 2 191 лв
24.5.2024 UALL 1 184 лв 1 681 лв 3 254 лв 1 841 лв 2 001 лв 2 498 лв 2 528 лв
31.5.2024 UALL 1 391 лв 2 231 лв 3 812 лв 2 391 лв 2 551 лв 2 911 лв 2 941 лв
7.6.2024 UALL 1 391 лв 2 231 лв 3 812 лв 2 391 лв 2 551 лв 2 911 лв 2 941 лв
14.6.2024 UALL 1 535 лв 2 477 лв 4 203 лв 2 637 лв 2 797 лв 3 201 лв 3 231 лв
21.6.2024 UALL 1 705 лв 2 766 лв 4 661 лв 2 926 лв 3 086 лв 3 541 лв 3 571 лв
28.6.2024 UALL 1 705 лв 2 766 лв 4 661 лв 2 926 лв 3 086 лв 3 541 лв 3 571 лв
5.7.2024 UALL 2 011 лв 3 286 лв 5 487 лв 3 446 лв 3 606 лв 4 152 лв 4 182 лв
12.7.2024 UALL 2 011 лв 3 286 лв 5 487 лв 3 446 лв 3 606 лв 4 152 лв 4 182 лв
19.7.2024 UALL 2 011 лв 3 286 лв 5 487 лв 3 446 лв 3 606 лв 4 152 лв 4 182 лв
26.7.2024 UALL 2 011 лв 3 286 лв 5 487 лв 3 446 лв 3 606 лв 4 152 лв 4 182 лв
2.8.2024 UALL 2 011 лв 3 286 лв 5 487 лв 3 446 лв 3 606 лв 4 152 лв 4 182 лв
9.8.2024 UALL 2 011 лв 3 286 лв 5 487 лв 3 446 лв 3 606 лв 4 152 лв 4 182 лв
16.8.2024 UALL 2 011 лв 3 286 лв 5 487 лв 3 446 лв 3 606 лв 4 152 лв 4 182 лв
23.8.2024 UALL 1 616 лв 2 614 лв 4 421 лв 2 774 лв 2 934 лв 3 362 лв 3 392 лв
30.8.2024 UALL 1 616 лв 2 614 лв 4 421 лв 2 774 лв 2 934 лв 3 362 лв 3 392 лв
6.9.2024 UALL 1 616 лв 2 614 лв 4 421 лв 2 774 лв 2 934 лв 3 362 лв 3 392 лв
13.9.2024 UALL 1 385 лв 2 222 лв 3 797 лв 2 382 лв 2 542 лв 2 901 лв 2 931 лв
20.9.2024 UALL 1 275 лв 2 034 лв 3 499 лв 2 194 лв 2 354 лв 2 679 лв 2 709 лв
27.9.2024 UALL 1 179 лв 1 871 лв 3 240 лв 2 031 лв 2 191 лв 2 487 лв 2 517 лв
4.10.2024 UALL 1 016 лв 1 428 лв 2 799 лв 1 588 лв 1 748 лв 2 161 лв 2 191 лв

LARGE BUNKBED ROOM

Дати База 1 Възрастен 2 Възрастен 3 Възрастен Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11) Възр+3деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 2Възр+3деца (0-11)(0-11)
(0-2)
3Възр+1дете (0-11) 3Възр+2деца (0-11)(0-2)
10.5.2024 UALL 2 082 лв 2 272 лв 2 462 лв 2 242 лв 2 402 лв 2 562 лв 2 432 лв 2 592 лв 2 752 лв 2 622 лв 2 782 лв
17.5.2024 UALL 2 419 лв 2 609 лв 2 799 лв 2 579 лв 2 739 лв 2 899 лв 2 769 лв 2 929 лв 3 089 лв 2 959 лв 3 119 лв
24.5.2024 UALL
        STOP          
31.5.2024 UALL
        STOP          
7.6.2024 UALL
        STOP          
14.6.2024 UALL
        STOP          
21.6.2024 UALL
        STOP          
28.6.2024 UALL
        STOP          
5.7.2024 UALL 5 107 лв 5 297 лв 5 487 лв 5 267 лв 5 427 лв 5 587 лв 5 457 лв 5 617 лв 5 777 лв 5 647 лв 5 807 лв
12.7.2024 UALL 5 107 лв 5 297 лв 5 487 лв 5 267 лв 5 427 лв 5 587 лв 5 457 лв 5 617 лв 5 777 лв 5 647 лв 5 807 лв
19.7.2024 UALL 5 107 лв 5 297 лв 5 487 лв 5 267 лв 5 427 лв 5 587 лв 5 457 лв 5 617 лв 5 777 лв 5 647 лв 5 807 лв
26.7.2024 UALL 5 107 лв 5 297 лв 5 487 лв 5 267 лв 5 427 лв 5 587 лв 5 457 лв 5 617 лв 5 777 лв 5 647 лв 5 807 лв
2.8.2024 UALL 5 107 лв 5 297 лв 5 487 лв 5 267 лв 5 427 лв 5 587 лв 5 457 лв 5 617 лв 5 777 лв 5 647 лв 5 807 лв
9.8.2024 UALL 5 107 лв 5 297 лв 5 487 лв 5 267 лв 5 427 лв 5 587 лв 5 457 лв 5 617 лв 5 777 лв 5 647 лв 5 807 лв
16.8.2024 UALL 5 107 лв 5 297 лв 5 487 лв 5 267 лв 5 427 лв 5 587 лв 5 457 лв 5 617 лв 5 777 лв 5 647 лв 5 807 лв
23.8.2024 UALL 4 041 лв 4 231 лв 4 421 лв 4 201 лв 4 361 лв 4 521 лв 4 391 лв 4 551 лв 4 711 лв 4 581 лв 4 741 лв
30.8.2024 UALL 4 041 лв 4 231 лв 4 421 лв 4 201 лв 4 361 лв 4 521 лв 4 391 лв 4 551 лв 4 711 лв 4 581 лв 4 741 лв
6.9.2024 UALL 4 041 лв 4 231 лв 4 421 лв 4 201 лв 4 361 лв 4 521 лв 4 391 лв 4 551 лв 4 711 лв 4 581 лв 4 741 лв
13.9.2024 UALL 3 417 лв 3 607 лв 3 797 лв 3 577 лв 3 737 лв 3 897 лв 3 767 лв 3 927 лв 4 087 лв 3 957 лв 4 117 лв
20.9.2024 UALL 3 119 лв 3 309 лв 3 499 лв 3 279 лв 3 439 лв 3 599 лв 3 469 лв 3 629 лв 3 789 лв 3 659 лв 3 819 лв
27.9.2024 UALL 2 860 лв 3 050 лв 3 240 лв 3 020 лв 3 180 лв 3 340 лв 3 210 лв 3 370 лв 3 530 лв 3 400 лв 3 560 лв
4.10.2024 UALL 2 419 лв 2 609 лв 2 799 лв 2 579 лв 2 739 лв 2 899 лв 2 769 лв 2 929 лв 3 089 лв 2 959 лв 3 119 лв

FAMILY ROOM

Дати База 2 Възрастен 3 Възрастен 4 Възрастен Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11) Възр+3деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11)

2Възр+3деца
(0-2)(0-11)
(0-11)

2Възр+3деца (0-11)(0-11)
(3-11)

3Възр+1дете (0-11) 3Възр+2деца (0-2)(0-11) 3Възр+2деца (0-11)(3-11) 4Възр+1дете (0-11)
10.5.2024 UALL 2 482 лв 2 672 лв 3 353 лв 2 452 лв 2 612 лв 2 772 лв 2 642 лв 2 802 лв 2 962 лв 3 102 лв 2 832 лв 2 992 лв 3 132 лв 3 513 лв
17.5.2024 UALL
          STOP              
24.5.2024 UALL
          STOP              
31.5.2024 UALL 4 582 лв 4 772 лв 5 442 лв 4 552 лв 4 712 лв 4 872 лв 4 742 лв 4 902 лв 5 062 лв 5 302 лв 4 932 лв 5 092 лв 5 332 лв 5 602 лв
7.6.2024 UALL 4 582 лв 4 772 лв 5 442 лв 4 552 лв 4 712 лв 4 872 лв 4 742 лв 4 902 лв 5 062 лв 5 302 лв 4 932 лв 5 092 лв 5 332 лв 5 602 лв
14.6.2024 UALL 5 089 лв 5 279 лв 6 007 лв 5 059 лв 5 219 лв 5 379 лв 5 249 лв 5 409 лв 5 569 лв 5 838 лв 5 439 лв 5 599 лв 5 868 лв 6 167 лв
21.6.2024 UALL 5 684 лв 5 874 лв 6 670 лв 5 654 лв 5 814 лв 5 974 лв 5 844 лв 6 004 лв 6 164 лв 6 467 лв 6 034 лв 6 194 лв 6 497 лв 6 830 лв
28.6.2024 UALL 5 684 лв 5 874 лв 6 670 лв 5 654 лв 5 814 лв 5 974 лв 5 844 лв 6 004 лв 6 164 лв 6 467 лв 6 034 лв 6 194 лв 6 497 лв 6 830 лв
5.7.2024 UALL 6 754 лв 6 944 лв 7 862 лв 6 724 лв 6 884 лв 7 044 лв 6 914 лв 7 074 лв 7 234 лв 7 598 лв 7 104 лв 7 264 лв 7 628 лв 8 022 лв
12.7.2024 UALL 6 754 лв 6 944 лв 7 862 лв 6 724 лв 6 884 лв 7 044 лв 6 914 лв 7 074 лв 7 234 лв 7 598 лв 7 104 лв 7 264 лв 7 628 лв 8 022 лв
19.7.2024 UALL 6 754 лв 6 944 лв 7 862 лв 6 724 лв 6 884 лв 7 044 лв 6 914 лв 7 074 лв 7 234 лв 7 598 лв 7 104 лв 7 264 лв 7 628 лв 8 022 лв
26.7.2024 UALL 6 754 лв 6 944 лв 7 862 лв 6 724 лв 6 884 лв 7 044 лв 6 914 лв 7 074 лв 7 234 лв 7 598 лв 7 104 лв 7 264 лв 7 628 лв 8 022 лв
2.8.2024 UALL 6 754 лв 6 944 лв 7 862 лв 6 724 лв 6 884 лв 7 044 лв 6 914 лв 7 074 лв 7 234 лв 7 598 лв 7 104 лв 7 264 лв 7 628 лв 8 022 лв
9.8.2024 UALL 6 754 лв 6 944 лв 7 862 лв 6 724 лв 6 884 лв 7 044 лв 6 914 лв 7 074 лв 7 234 лв 7 598 лв 7 104 лв 7 264 лв 7 628 лв 8 022 лв
16.8.2024 UALL 6 754 лв 6 944 лв 7 862 лв 6 724 лв 6 884 лв 7 044 лв 6 914 лв 7 074 лв 7 234 лв 7 598 лв 7 104 лв 7 264 лв 7 628 лв 8 022 лв
23.8.2024 UALL 5 372 лв 5 562 лв 6 322 лв 5 342 лв 5 502 лв 5 662 лв 5 532 лв 5 692 лв 5 852 лв 6 137 лв 5 722 лв 5 882 лв 6 167 лв 6 482 лв
30.8.2024 UALL 5 372 лв 5 562 лв 6 322 лв 5 342 лв 5 502 лв 5 662 лв 5 532 лв 5 692 лв 5 852 лв 6 137 лв 5 722 лв 5 882 лв 6 167 лв 6 482 лв
6.9.2024 UALL 5 372 лв 5 562 лв 6 322 лв 5 342 лв 5 502 лв 5 662 лв 5 532 лв 5 692 лв 5 852 лв 6 137 лв 5 722 лв 5 882 лв 6 167 лв 6 482 лв
13.9.2024 UALL 4 564 лв 4 754 лв 5 422 лв 4 534 лв 4 694 лв 4 854 лв 4 724 лв 4 884 лв 5 044 лв 5 283 лв 4 914 лв 5 074 лв 5 313 лв 5 582 лв
20.9.2024 UALL 4 176 лв 4 366 лв 4 990 лв 4 146 лв 4 306 лв 4 466 лв 4 336 лв 4 496 лв 4 656 лв 4 873 лв 4 526 лв 4 686 лв 4 903 лв 5 150 лв
27.9.2024 UALL 3 840 лв 4 030 лв 4 616 лв 3 810 лв 3 970 лв 4 130 лв 4 000 лв 4 160 лв 4 320 лв 4 518 лв 4 190 лв 4 350 лв 4 548 лв 4 776 лв
4.10.2024 UALL 2 857 лв 3 047 лв 3 814 лв 2 827 лв 2 987 лв 3 147 лв 3 017 лв 3 177 лв 3 337 лв 3 502 лв 3 207 лв 3 367 лв 3 532 лв 3 974 лв

FAMILY ROOM SWIM UP

Дати База 2 Възрастен 3 Възрастен 4 Възрастен Възр+1дете (8-11) Възр+2деца (8-11) Възр+3деца (8-11) 2Възр+1дете (8-11) 2Възр+2деца (8-11) 2Възр+3деца   (8-11) 3Възр+1дете (8-11) 3Възр+2деца (8-11) 4Възр+1дете (8-11)
10.5.2024 UALL 2 770 лв 2 960 лв 3 708 лв 2 740 лв 2 900 лв 3 060 лв 2 930 лв 3 090 лв 3 410 лв 3 120 лв 3 440 лв 3 868 лв
17.5.2024 UALL 3 145 лв 3 335 лв 4 170 лв 3 115 лв 3 275 лв 3 435 лв 3 305 лв 3 465 лв 3 809 лв 3 495 лв 3 839 лв 4 330 лв
24.5.2024 UALL
        STOP            
31.5.2024 UALL 4 990 лв 5 180 лв 5 897 лв 4 960 лв 5 120 лв 5 280 лв 5 150 лв 5 310 лв 5 733 лв 5 340 лв 5 763 лв 6 057 лв
7.6.2024 UALL 4 990 лв 5 180 лв 5 897 лв 4 960 лв 5 120 лв 5 280 лв 5 150 лв 5 310 лв 5 733 лв 5 340 лв 5 763 лв 6 057 лв
14.6.2024 UALL 5 497 лв 5 687 лв 6 462 лв 5 467 лв 5 627 лв 5 787 лв 5 657 лв 5 817 лв 6 269 лв 5 847 лв 6 299 лв 6 622 лв
21.6.2024 UALL 6 091 лв 6 281 лв 7 124 лв 6 061 лв 6 221 лв 6 381 лв 6 251 лв 6 411 лв 6 898 лв 6 441 лв 6 928 лв 7 284 лв
28.6.2024 UALL 6 091 лв 6 281 лв 7 124 лв 6 061 лв 6 221 лв 6 381 лв 6 251 лв 6 411 лв 6 898 лв 6 441 лв 6 928 лв 7 284 лв
5.7.2024 UALL 7 138 лв 7 328 лв 8 290 лв 7 108 лв 7 268 лв 7 428 лв 7 298 лв 7 458 лв 8 004 лв 7 488 лв 8 034 лв 8 450 лв
12.7.2024 UALL 7 138 лв 7 328 лв 8 290 лв 7 108 лв 7 268 лв 7 428 лв 7 298 лв 7 458 лв 8 004 лв 7 488 лв 8 034 лв 8 450 лв
19.7.2024 UALL 7 138 лв 7 328 лв 8 290 лв 7 108 лв 7 268 лв 7 428 лв 7 298 лв 7 458 лв 8 004 лв 7 488 лв 8 034 лв 8 450 лв
26.7.2024 UALL 7 138 лв 7 328 лв 8 290 лв 7 108 лв 7 268 лв 7 428 лв 7 298 лв 7 458 лв 8 004 лв 7 488 лв 8 034 лв 8 450 лв
2.8.2024 UALL 7 138 лв 7 328 лв 8 290 лв 7 108 лв 7 268 лв 7 428 лв 7 298 лв 7 458 лв 8 004 лв 7 488 лв 8 034 лв 8 450 лв
9.8.2024 UALL 7 138 лв 7 328 лв 8 290 лв 7 108 лв 7 268 лв 7 428 лв 7 298 лв 7 458 лв 8 004 лв 7 488 лв 8 034 лв 8 450 лв
16.8.2024 UALL 7 138 лв 7 328 лв 8 290 лв 7 108 лв 7 268 лв 7 428 лв 7 298 лв 7 458 лв 8 004 лв 7 488 лв 8 034 лв 8 450 лв
23.8.2024 UALL 5 755 лв 5 945 лв 6 750 лв 5 725 лв 5 885 лв 6 045 лв 5 915 лв 6 075 лв 6 543 лв 6 105 лв 6 573 лв 6 910 лв
30.8.2024 UALL 5 755 лв 5 945 лв 6 750 лв 5 725 лв 5 885 лв 6 045 лв 5 915 лв 6 075 лв 6 543 лв 6 105 лв 6 573 лв 6 910 лв
6.9.2024 UALL 5 755 лв 5 945 лв 6 750 лв 5 725 лв 5 885 лв 6 045 лв 5 915 лв 6 075 лв 6 543 лв 6 105 лв 6 573 лв 6 910 лв
13.9.2024 UALL 4 934 лв 5 124 лв 5 834 лв 4 904 лв 5 064 лв 5 224 лв 5 094 лв 5 254 лв 5 674 лв 5 284 лв 5 704 лв 5 994 лв
20.9.2024 UALL 4 512 лв 4 702 лв 5 365 лв 4 482 лв 4 642 лв 4 802 лв 4 672 лв 4 832 лв 5 229 лв 4 862 лв 5 259 лв 5 525 лв
27.9.2024 UALL 4 176 лв 4 366 лв 4 990 лв 4 146 лв 4 306 лв 4 466 лв 4 336 лв 4 496 лв 4 873 лв 4 526 лв 4 903 лв 5 150 лв
4.10.2024 UALL 3 145 лв 3 335 лв 4 170 лв 3 115 лв 3 275 лв 3 435 лв 3 305 лв 3 465 лв 3 809 лв 3 495 лв 3 839 лв 4 330 лв
1 852 лв 3 019 лв 5 055 лв 3 174 лв 3 329 лв 3 829 лв 3 859 лв