онцепция:
Местоположение: Хотелът се намира в селището Гюзелчамлъ, на 20 км. от центъра на Кушадасъ, на самия бряг на морето. Националният парк е отдалечен на 10 минути пешеходно разстояние от сградата на хотела.
В хотела: ресторант с открита и закрита част, 2 бара, открит басейн, SPA център, представления, безжичен интернет
Безплатни Услуги: турска баня, тенис на маса, футбол на маса, волейбол, баскетбол, безжичен интернет
Платени Услуги: сауна и солена баня, масажи и други козметични процедури, фризьорски услуги, магазини, зала за игри, пералня, детегледачка, медицински услуги, наем на лек автомобил, наем на лодка, тенис на корт, мини голф, водни спортове, сейф в стаята, рум сървиз
Плаж: Собствена пясъчно-чакълеста плажна ивица, непосредствено до сградата на хотела. Безплатно ползване на чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна. Хотелът не предоставя плажни кърпи на гостите, трябва да носите своя плажна кърпа!
Хранене: All Inclusive
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОТ СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!
STANDART ROOM LAND VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra Bed/ | Възр +1дете (0-6) | Възр +1дете (7-12) | Възр+2деца (0-2)(0-6) | Възр+2деца (0-6)(7-12) | Възр+2деца (7-12) | 2Възр+1дете (0-6) | 2Възр+1дете (7-12) |
16.5.2025 | ALL | STOP | |||||||||
23.5.2025 | ALL | 1 062 лв | 1 491 лв | 2 931 лв | 1 666 лв | 2 094 лв | 1 841 лв | 2 269 лв | 2 698 лв | 2 299 лв | 2 728 лв |
30.5.2025 | ALL | STOP | |||||||||
6.6.2025 | ALL | STOP | |||||||||
13.6.2025 | ALL | STOP | |||||||||
20.6.2025 | ALL | STOP | |||||||||
27.6.2025 | ALL | STOP | |||||||||
4.7.2025 | ALL | 1 473 лв | 2 738 лв | 4 042 лв | 2 913 лв | 2 913 лв | 3 088 лв | 3 088 лв | 3 726 лв | 3 118 лв | 3 756 лв |
11.7.2025 | ALL | 1 473 лв | 2 738 лв | 4 042 лв | 2 913 лв | 2 913 лв | 3 088 лв | 3 088 лв | 3 726 лв | 3 118 лв | 3 756 лв |
18.7.2025 | ALL | STOP | |||||||||
25.7.2025 | ALL | STOP | |||||||||
1.8.2025 | ALL | STOP | |||||||||
8.8.2025 | ALL | STOP | |||||||||
15.8.2025 | ALL | STOP | |||||||||
22.8.2025 | ALL | STOP | |||||||||
29.8.2025 | ALL | STOP | |||||||||
5.9.2025 | ALL | STOP | |||||||||
12.9.2025 | ALL | STOP | |||||||||
19.9.2025 | ALL | STOP | |||||||||
26.9.2025 | ALL | STOP | |||||||||
3.10.2025 | ALL | STOP |
STANDART ROOM SEA VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra Bed/ | Възр +1дете (0-6) | Възр +1дете (7-12) | Възр+2деца (0-2)(0-6) | Възр+2деца (0-6)(7-12) | Възр+2деца (7-12) | 2Възр+1дете (0-6) | 2Възр+1дете (7-12) | 2Възр+2деца (0-2)(0-6) | 2Възр+2деца (0-6)(7-12) | 2Възр+2деца (7-12) |
16.5.2025 | ALL | STOP | ||||||||||||
23.5.2025 | ALL | 1 131 лв | 1 593 лв | 3 114 лв | 1 768 лв | 2 231 лв | 1 943 лв | 2 406 лв | 2 869 лв | 2 436 лв | 2 899 лв | 2 611 лв | 3 074 лв | 3 537 лв |
30.5.2025 | ALL | STOP | ||||||||||||
6.6.2025 | ALL | STOP | ||||||||||||
13.6.2025 | ALL | STOP | ||||||||||||
20.6.2025 | ALL | STOP | ||||||||||||
27.6.2025 | ALL | STOP | ||||||||||||
4.7.2025 | ALL | 1 542 лв | 2 876 лв | 4 225 лв | 3 051 лв | 3 051 лв | 3 226 лв | 3 226 лв | 3 898 лв | 3 256 лв | 3 928 лв | 3 431 лв | 4 103 лв | 4 771 лв |
11.7.2025 | ALL | 1 542 лв | 2 876 лв | 4 225 лв | 3 051 лв | 3 051 лв | 3 226 лв | 3 226 лв | 3 898 лв | 3 256 лв | 3 928 лв | 3 431 лв | 4 103 лв | 4 771 лв |
18.7.2025 | ALL | STOP | ||||||||||||
25.7.2025 | ALL | STOP | ||||||||||||
1.8.2025 | ALL | STOP | ||||||||||||
8.8.2025 | ALL | STOP | ||||||||||||
15.8.2025 | ALL | STOP | ||||||||||||
22.8.2025 | ALL | STOP | ||||||||||||
29.8.2025 | ALL | STOP | ||||||||||||
5.9.2025 | ALL | STOP | ||||||||||||
12.9.2025 | ALL | STOP | ||||||||||||
19.9.2025 | ALL | STOP | ||||||||||||
26.9.2025 | ALL | STOP | ||||||||||||
3.10.2025 | ALL | STOP |
DELUXE ROOM.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая |
16.5.2025 | ALL | STOP |
|
23.5.2025 | ALL | 1 199 лв | 1 696 лв |
30.5.2025 | ALL | STOP |
|
6.6.2025 | ALL | STOP |
|
13.6.2025 | ALL | STOP |
|
20.6.2025 | ALL | STOP |
|
27.6.2025 | ALL | STOP |
|
4.7.2025 | ALL | 1 611 лв | 3 013 лв |
11.7.2025 | ALL | 1 611 лв | 3 013 лв |
18.7.2025 | ALL | STOP |
|
25.7.2025 | ALL | STOP |
|
1.8.2025 | ALL | STOP |
|
8.8.2025 | ALL | STOP |
|
15.8.2025 | ALL | STOP |
|
22.8.2025 | ALL | STOP |
|
29.8.2025 | ALL | STOP |
|
5.9.2025 | ALL | STOP |
|
12.9.2025 | ALL | STOP |
|
19.9.2025 | ALL | STOP |
|
26.9.2025 | ALL | STOP |
|
3.10.2025 | ALL | STOP |