ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

SAMARA HOTEL 5* Цени от:1345 лв.

hotelsamara.com
Местоположение: Хотелът се намира на 25 км. от летище Милас, на 8 км. от центъра на Бодрум, в района на залива Торба, на брега на морето. Построен през 1994 г., последно реновиран през 2022 г. 
В стаите:  Хотелът се състои от 339 стаи от следните видове: Standard Room Land View, Standard Room Sea View, Standard Sea View Corner room, Deluxe Garden Room, Superior Garden Room, Junior Suite, Senior Suite и стаи за инвалиди. Всички стаи са оборудвани с централен климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини бар, сейф (безплатен), балкон или тераса, Wi-Fi (безплатно). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата.
На територията на хотела: Хотелът разполага с основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторантa (рибен и турски - с предварителна резервация; 1 безплатно ползване на престой от минимум 3 нощувки), 4 бара, сладкарница, дискотека, 2 открити (1 само за възрастни 16+) и 1 закрит басейн, детски басейн, магазини, СПА център 3 конферентни зали, Wi-Fi (на цялата територия на хотела).
Безплатни услуги: сауна, турска баня, фитнес, джакузи, тенис на корт, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол, мини футбол, билярд, дартс, лека анимация, жива музика, вечерна шоу програма на бара на плажа, сърф.
Платени услуги: масаж, процедури в СПА центъра, румсървиз, фризьор, химическо чистене, пералня, лекарски услуги, детегледачка, игрална зала, ракети и осветление за тенис корт, моторни водни спортове, фотограф.
За децата: детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12).
Плаж: Собствен, пясъчен с дължина от 150 м и 150 м платформа - чадъри, шезлонги и кърпи на плажа и при басейна - безплатно.
База на изхранване: Ultra All Inclusive 

ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!

STANDARD ROOM LAND VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Вързастен в единична стая 3Възрастни 4Възрастни Възр.+1дете (0-6) Възр.+1дете (7-12) Възр.+2деца (0-1)(0-6) Възр.+2деца (0-6)(2-12) Възр.+2деца (7-12) 2Възр.+1дете   (0-6) 2Възр.+1дете (7-12) 2Възр.+2деца (0-1)(0-6) 2Възр.+2деца (0-6)(2-12) 2Възр.+2деца (7-12) 3Възр.+1дете   (0-6) 3Възр.+1дете (7-12)
16.5.2025 UALL 1 345 лв 1 879 лв 3 713 лв 4 737 лв 2 114 лв 2 649 лв 2 349 лв 2 884 лв 3 419 лв 2 924 лв 3 459 лв 3 159 лв 3 694 лв 4 229 лв 3 948 лв 4 483 лв
23.5.2025 UALL 1 345 лв 1 879 лв 3 713 лв 4 737 лв 2 114 лв 2 649 лв 2 349 лв 2 884 лв 3 419 лв 2 924 лв 3 459 лв 3 159 лв 3 694 лв 4 229 лв 3 948 лв 4 483 лв
30.5.2025 UALL 1 744 лв 3 137 лв 4 792 лв 6 095 лв 3 372 лв 3 449 лв 3 607 лв 3 684 лв 4 418 лв 3 724 лв 4 458 лв 3 959 лв 4 693 лв 5 428 лв 5 027 лв 5 762 лв
6.6.2025 UALL 1 811 лв 3 347 лв 4 972 лв 6 322 лв 3 582 лв 3 582 лв 3 817 лв 3 817 лв 4 585 лв 3 857 лв 4 625 лв 4 092 лв 4 860 лв 5 628 лв 5 207 лв 5 975 лв
13.6.2025 UALL 1 811 лв 3 347 лв 4 972 лв 6 322 лв 3 582 лв 3 582 лв 3 817 лв 3 817 лв 4 585 лв 3 857 лв 4 625 лв 4 092 лв 4 860 лв 5 628 лв 5 207 лв 5 975 лв
20.6.2025 UALL 2 077 лв 3 880 лв 5 691 лв 7 228 лв 4 115 лв 4 115 лв 4 350 лв 4 350 лв 5 251 лв 4 390 лв 5 291 лв 4 625 лв 5 526 лв 6 427 лв 5 926 лв 6 827 лв
27.6.2025 UALL 2 277 лв 4 279 лв 6 231 лв 7 907 лв 4 514 лв 4 514 лв 4 749 лв 4 749 лв 5 750 лв 4 789 лв 5 790 лв 5 024 лв 6 025 лв 7 026 лв 6 466 лв 7 467 лв
5.9.2025 UALL 2 277 лв 4 279 лв 6 231 лв 7 907 лв 4 514 лв 4 514 лв 4 749 лв 4 749 лв 5 750 лв 4 789 лв 5 790 лв 5 024 лв 6 025 лв 7 026 лв 6 466 лв 7 467 лв
12.9.2025 UALL 1 995 лв 3 715 лв 5 469 лв 6 948 лв 3 950 лв 3 950 лв 4 185 лв 4 185 лв 5 045 лв 4 225 лв 5 085 лв 4 460 лв 5 320 лв 6 180 лв 5 704 лв 6 564 лв
19.9.2025 UALL 1 619 лв 2 963 лв 4 453 лв 5 669 лв 3 198 лв 3 198 лв 3 433 лв 3 433 лв 4 105 лв 3 473 лв 4 145 лв 3 708 лв 4 380 лв 5 052 лв 4 688 лв 5 360 лв
26.9.2025 UALL 1 431 лв 2 393 лв 3 946 лв 5 030 лв 2 628 лв 2 822 лв 2 863 лв 3 057 лв 3 635 лв 3 097 лв 3 675 лв 3 332 лв 3 910 лв 4 487 лв 4 181 лв 4 759 лв

DELUXE GARDEN ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Вързастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-6) Възр.+1дете (7-12) Възр.+2деца (0-1)(0-6) Възр.+2деца (0-6)(2-12) Възр.+2деца (7-12) 2Възр.+1дете   (0-6) 2Възр.+1дете (7-12)
16.5.2025 UALL 1 413 лв 1 982 лв 3 898 лв 2 217 лв 2 786 лв 2 452 лв 3 021 лв 3 590 лв 3 061 лв 3 630 лв
23.5.2025 UALL 1 413 лв 1 982 лв 3 898 лв 2 217 лв 2 786 лв 2 452 лв 3 021 лв 3 590 лв 3 061 лв 3 630 лв
30.5.2025 UALL 1 813 лв 3 269 лв 4 977 лв 3 504 лв 3 586 лв 3 739 лв 3 821 лв 4 590 лв 3 861 лв 4 630 лв
6.6.2025 UALL 1 879 лв 3 484 лв 5 157 лв 3 719 лв 3 719 лв 3 954 лв 3 954 лв 4 756 лв 3 994 лв 4 796 лв
13.6.2025 UALL 1 879 лв 3 484 лв 5 157 лв 3 719 лв 3 719 лв 3 954 лв 3 954 лв 4 756 лв 3 994 лв 4 796 лв
20.6.2025 UALL 2 146 лв 4 017 лв 5 876 лв 4 252 лв 4 252 лв 4 487 лв 4 487 лв 5 422 лв 4 527 лв 5 462 лв
27.6.2025 UALL 2 346 лв 4 416 лв 6 416 лв 4 651 лв 4 651 лв 4 886 лв 4 886 лв 5 922 лв 4 926 лв 5 962 лв
5.9.2025 UALL 2 346 лв 4 416 лв 6 416 лв 4 651 лв 4 651 лв 4 886 лв 4 886 лв 5 922 лв 4 926 лв 5 962 лв
12.9.2025 UALL 2 064 лв 3 852 лв 5 654 лв 4 087 лв 4 087 лв 4 322 лв 4 322 лв 5 216 лв 4 362 лв 5 256 лв
19.9.2025 UALL 1 687 лв 3 100 лв 4 639 лв 3 335 лв 3 335 лв 3 570 лв 3 570 лв 4 276 лв 3 610 лв 4 316 лв
26.9.2025 UALL 1 499 лв 2 515 лв 4 131 лв 2 750 лв 2 959 лв 2 985 лв 3 194 лв 3 806 лв 3 234 лв 3 846 лв

STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Вързастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-6) Възр.+1дете (7-12) Възр.+2деца (0-1)(0-6) Възр.+2деца (0-6)(2-12) 2Възр.+1дете   (0-6) 2Възр.+1дете (7-12) 2Възр.+2деца (0-1)(0-6) 2Възр.+2деца (0-6)(2-12)
16.5.2025 UALL 1 413 лв 1 982 лв 3 898 лв 2 217 лв 2 786 лв 2 452 лв 3 021 лв 3 061 лв 3 630 лв 3 296 лв 3 865 лв
23.5.2025 UALL
        STOP          
30.5.2025 UALL 1 813 лв 3 269 лв 4 977 лв 3 504 лв

3 586 лв

3 739 лв 3 821 лв 3 861 лв 4 630 лв 4 096 лв 4 865 лв
6.6.2025 UALL 1 879 лв 3 484 лв 5 157 лв 3 719 лв 3 719 лв 3 954 лв 3 954 лв 3 994 лв 4 796 лв 4 229 лв 5 031 лв
13.6.2025 UALL 1 879 лв 3 484 лв 5 157 лв 3 719 лв 3 719 лв 3 954 лв 3 954 лв 3 994 лв 4 796 лв 4 229 лв 5 031 лв
20.6.2025 UALL 2 146 лв 4 017 лв 5 876 лв 4 252 лв 4 252 лв 4 487 лв 4 487 лв 4 527 лв 5 462 лв 4 762 лв 5 697 лв
27.6.2025 UALL 2 346 лв 4 416 лв 6 416 лв 4 651 лв 4 651 лв 4 886 лв 4 886 лв 4 926 лв 5 962 лв 5 161 лв 6 197 лв
5.9.2025 UALL 2 346 лв 4 416 лв 6 416 лв 4 651 лв 4 651 лв 4 886 лв 4 886 лв 4 926 лв 5 962 лв 5 161 лв 6 197 лв
12.9.2025 UALL 2 064 лв 3 852 лв 5 654 лв 4 087 лв 4 087 лв 4 322 лв 4 322 лв 4 362 лв 5 256 лв 4 597 лв 5 491 лв
19.9.2025 UALL 1 687 лв 3 100 лв 4 639 лв 3 335 лв 3 335 лв 3 570 лв 3 570 лв 3 610 лв 4 316 лв 3 845 лв 4 551 лв
26.9.2025 UALL 1 499 лв 2 515 лв 4 131 лв 2 750 лв 2 959 лв 2 985 лв 3 194 лв 3 234 лв 3 846 лв 3 469 лв 4 081 лв

SUPERIOR GARDEN ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Вързастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-6) Възр.+1дете (7-12) Възр.+2деца (0-1)(0-6) Възр.+2деца (0-6)(2-12) Възр.+2деца (7-12) 2Възр.+1дете   (0-6) 2Възр.+1дете (7-12) 2Възр.+2деца (0-1)(0-6) 2Възр.+2деца (0-6)(2-12)
16.5.2025 UALL 1 482 лв 2 085 лв 4 083 лв 2 320 лв 2 923 лв 2 555 лв 3 158 лв 3 762 лв 3 198 лв 3 802 лв 3 433 лв 4 037 лв
23.5.2025 UALL 1 482 лв 2 085 лв 4 083 лв 2 320 лв 2 923 лв 2 555 лв 3 158 лв 3 762 лв 3 198 лв 3 802 лв 3 433 лв 4 037 лв
30.5.2025 UALL 1 881 лв 3 402 лв 5 162 лв 3 637 лв 3 723 лв 3 872 лв 3 958 лв 4 761 лв 3 998 лв 4 801 лв 4 233 лв 5 036 лв
6.6.2025 UALL 1 948 лв 3 621 лв 5 342 лв 3 856 лв 3 856 лв 4 091 лв 4 091 лв 4 927 лв 4 131 лв 4 967 лв 4 366 лв 5 202 лв
13.6.2025 UALL 1 948 лв 3 621 лв 5 342 лв 3 856 лв 3 856 лв 4 091 лв 4 091 лв 4 927 лв 4 131 лв 4 967 лв 4 366 лв 5 202 лв
20.6.2025 UALL 2 214 лв 4 154 лв 6 061 лв 4 389 лв 4 389 лв 4 624 лв 4 624 лв 5 594 лв 4 664 лв 5 634 лв 4 899 лв 5 869 лв
27.6.2025 UALL 2 414 лв 4 553 лв 6 601 лв 4 788 лв 4 788 лв 5 023 лв 5 023 лв 6 093 лв 5 063 лв 6 133 лв 5 298 лв 6 368 лв
5.9.2025 UALL 2 414 лв 4 553 лв 6 601 лв 4 788 лв 4 788 лв 5 023 лв 5 023 лв 6 093 лв 5 063 лв 6 133 лв 5 298 лв 6 368 лв
12.9.2025 UALL 2 132 лв 3 989 лв 5 839 лв 4 224 лв 4 224 лв 4 459 лв 4 459 лв 5 388 лв 4 499 лв 5 428 лв 4 734 лв 5 663 лв
19.9.2025 UALL 1 756 лв 3 237 лв 4 824 лв 3 472 лв 3 472 лв 3 707 лв 3 707 лв 4 448 лв 3 747 лв 4 488 лв 3 982 лв 4 723 лв
26.9.2025 UALL 1 568 лв 2 638 лв 4 316 лв 2 873 лв 3 096 лв 3 108 лв 3 331 лв 3 977 лв 3 371 лв 4 017 лв 3 606 лв 4 252 лв

JUNIOR SUITE ROOM

Дати База 1 Възрастен   2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-6)(2-12) 2Възр.+1дете   (0-12) 2Възр.+2деца (0-6)(2-12) 2Възр.+2деца (7-12) 3Възр.+1дете   (0-6) 3Възр.+1дете (7-12)
16.5.2025 UALL 4 101 лв 4 376 лв 4 651 лв 5 819 лв 4 336 лв 4 571 лв 4 611 лв 5 484 лв 5 484 лв 4 886 лв 5 524 лв
23.5.2025 UALL 4 101 лв 4 376 лв 4 651 лв 5 819 лв 4 336 лв 4 571 лв 4 611 лв 5 484 лв 5 484 лв 4 886 лв 5 524 лв
30.5.2025 UALL 5 300 лв 5 575 лв 5 850 лв 7 297 лв 5 535 лв 5 770 лв 5 810 лв 6 882 лв 6 882 лв 6 085 лв 6 922 лв
6.6.2025 UALL 5 500 лв 5 775 лв 6 050 лв 7 544 лв 5 735 лв 5 970 лв 6 010 лв 7 115 лв 7 115 лв 6 285 лв 7 155 лв
13.6.2025 UALL 5 500 лв 5 775 лв 6 050 лв 7 544 лв 5 735 лв 5 970 лв 6 010 лв 7 115 лв 7 115 лв 6 285 лв 7 155 лв
20.6.2025 UALL 6 299 лв 6 574 лв 6 849 лв 8 530 лв 6 534 лв 6 769 лв 6 809 лв 8 048 лв 8 048 лв 7 084 лв 8 088 лв
27.6.2025 UALL 6 898 лв 7 173 лв 7 448 лв 9 269 лв 7 133 лв 7 368 лв 7 408 лв 8 747 лв 8 747 лв 7 683 лв 8 787 лв
5.9.2025 UALL 6 898 лв 7 173 лв 7 448 лв 9 269 лв 7 133 лв 7 368 лв 7 408 лв 8 747 лв 8 747 лв 7 683 лв 8 787 лв
12.9.2025 UALL 6 052 лв 6 327 лв 6 602 лв 8 225 лв 6 287 лв 6 522 лв 6 562 лв 7 760 лв 7 760 лв 6 837 лв 7 800 лв
19.9.2025 UALL 4 924 лв 5 199 лв 5 474 лв 6 833 лв 5 159 лв 5 394 лв 5 434 лв 6 443 лв 6 443 лв 5 709 лв 6 483 лв
26.9.2025 UALL 4 360 лв 4 635 лв 4 910 лв 6 138 лв 4 595 лв 4 830 лв 4 870 лв 5 785 лв 5 785 лв 5 145 лв 5 825 лв

SENIOR SUITE ROOM

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 5 Възрастни 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-12) 3Възр.+1дете (0-12) 3Възр.+2деца (0-6)(0-12) 3Възр.+2деца (7-12) 4Възр.+1дете (0-6) 4Възр.+1дете (7-12) 4Възр.+2деца (0-6)(0-12) 4Възр.+2деца (7-12) 5Възр.+1дете (0-6) 5Възр.+1дете (7-12)
16.5.2025 UALL 5 651 лв 5 926 лв 6 201 лв 7 369 лв 5 886 лв 6 121 лв 6 161 лв 6 396 лв 7 034 лв 6 436 лв 7 074 лв 7 309 лв 7 947 лв 7 604 лв 8 242 лв
23.5.2025 UALL 5 651 лв 5 926 лв 6 201 лв 7 369 лв 5 886 лв 6 121 лв 6 161 лв 6 396 лв 7 034 лв 6 436 лв 7 074 лв 7 309 лв 7 947 лв 7 604 лв 8 242 лв
30.5.2025 UALL
          STOP                
6.6.2025 UALL
          STOP                
13.6.2025 UALL
          STOP                
20.6.2025 UALL
          STOP                
27.6.2025 UALL
          STOP                
5.9.2025 UALL 9 381 лв 9 656 лв 9 931 лв 11 752 лв 9 616 лв 9 851 лв 9 891 лв 10 126 лв 11 230 лв 10 166 лв 11 270 лв 11 505 лв 12 609 лв 11 987 лв 13 091 лв
12.9.2025 UALL 8 253 лв 8 528 лв 8 803 лв 10 426 лв 8 488 лв 8 723 лв 8 763 лв 8 998 лв 9 961 лв 9 038 лв 10 001 лв 10 236 лв 11 198 лв 10 661 лв 11 624 лв
19.9.2025 UALL
          STOP                
26.9.2025 UALL 5 996 лв 6 271 лв 6 546 лв 7 774 лв 6 231 лв 6 466 лв 6 506 лв 6 741 лв 7 422 лв 6 781 лв 7 462 лв 7 697 лв 8 378 лв 8 009 лв 8 690 лв