ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ВТОРА ВНОСКА ОТ 20% ДО 20.05.2025г!!!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 29.04.2025г ДО 15.05.2025г!!!
SUPERIOR ROOM LAND VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra Bed/ | Възр +1дете (0-11) | Възр+2деца (0-2)(0-11) | Възр+2деца (0-11)(3-11) | 2Възр+1дете (0-11) | 2Възр+2деца (0-2)(0-11) |
9.5.2025 | ALL | 584 лв | 868 лв | 1 638 лв | 1 043 лв | 1 218 лв | 1 313 лв | 1 343 лв | 1 518 лв |
16.5.2025 | ALL | 645 лв | 975 лв | 1 803 лв | 1 150 лв | 1 325 лв | 1 435 лв | 1 465 лв | 1 640 лв |
23.5.2025 | ALL | 691 лв | 1 055 лв | 1 927 лв | 1 230 лв | 1 405 лв | 1 527 лв | 1 557 лв | 1 732 лв |
30.5.2025 | ALL | 691 лв | 1 055 лв | 1 927 лв | 1 230 лв | 1 405 лв | 1 527 лв | 1 557 лв | 1 732 лв |
6.6.2025 | ALL | 788 лв | 1 225 лв | 2 188 лв | 1 400 лв | 1 575 лв | 1 720 лв | 1 750 лв | 1 925 лв |
13.6.2025 | ALL | 860 лв | 1 352 лв | 2 384 лв | 1 527 лв | 1 702 лв | 1 865 лв | 1 895 лв | 2 070 лв |
20.6.2025 | ALL | 860 лв | 1 352 лв | 2 384 лв | 1 527 лв | 1 702 лв | 1 865 лв | 1 895 лв | 2 070 лв |
27.6.2025 | ALL | 993 лв | 1 583 лв | 2 741 лв | 1 758 лв | 1 933 лв | 2 130 лв | 2 160 лв | 2 335 лв |
4.7.2025 | ALL | 1 092 лв | 1 757 лв | 3 010 лв | 1 932 лв | 2 107 лв | 2 329 лв | 2 359 лв | 2 534 лв |
11.7.2025 | ALL | 1 092 лв | 1 757 лв | 3 010 лв | 1 932 лв | 2 107 лв | 2 329 лв | 2 359 лв | 2 534 лв |
18.7.2025 | ALL | 1 092 лв | 1 757 лв | 3 010 лв | 1 932 лв | 2 107 лв | 2 329 лв | 2 359 лв | 2 534 лв |
25.7.2025 | ALL | 1 092 лв | 1 757 лв | 3 010 лв | 1 932 лв | 2 107 лв | 2 329 лв | 2 359 лв | 2 534 лв |
1.8.2025 | ALL | 1 092 лв | 1 757 лв | 3 010 лв | 1 932 лв | 2 107 лв | 2 329 лв | 2 359 лв | 2 534 лв |
8.8.2025 | ALL | 1 092 лв | 1 757 лв | 3 010 лв | 1 932 лв | 2 107 лв | 2 329 лв | 2 359 лв | 2 534 лв |
15.8.2025 | ALL | 1 092 лв | 1 757 лв | 3 010 лв | 1 932 лв | 2 107 лв | 2 329 лв | 2 359 лв | 2 534 лв |
22.8.2025 | ALL | 1 021 лв | 1 632 лв | 2 817 лв | 1 807 лв | 1 982 лв | 2 186 лв | 2 216 лв | 2 391 лв |
29.8.2025 | ALL | 967 лв | 1 539 лв | 2 673 лв | 1 714 лв | 1 889 лв | 2 079 лв | 2 109 лв | 2 284 лв |
5.9.2025 | ALL | 967 лв | 1 539 лв | 2 673 лв | 1 714 лв | 1 889 лв | 2 079 лв | 2 109 лв | 2 284 лв |
12.9.2025 | ALL | 906 лв | 1 432 лв | 2 508 лв | 1 607 лв | 1 782 лв | 1 957 лв | 1 987 лв | 2 162 лв |
19.9.2025 | ALL | 860 лв | 1 352 лв | 2 384 лв | 1 527 лв | 1 702 лв | 1 865 лв | 1 895 лв | 2 070 лв |
26.9.2025 | ALL | 763 лв | 1 182 лв | 2 123 лв | 1 357 лв | 1 532 лв | 1 672 лв | 1 702 лв | 1 877 лв |
3.10.2025 | ALL | 691 лв | 1 055 лв | 1 927 лв | 1 230 лв | 1 405 лв | 1 527 лв | 1 557 лв | 1 732 лв |
SUPERIOR ROOM SIDE SEA VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra Bed/ | Възр +1дете (0-11) | Възр+2деца (0-2)(0-11) | Възр+2деца (0-11)(3-11) | 2Възр+1дете (0-11) | 2Възр+2деца (0-2)(0-11) |
9.5.2025 | ALL | 602 лв | 899 лв | 1 686 лв | 1 074 лв | 1 249 лв | 1 348 лв | 1 378 лв | 1 553 лв |
16.5.2025 | ALL | 668 лв | 1 015 лв | 1 865 лв | 1 190 лв | 1 365 лв | 1 481 лв | 1 511 лв | 1 686 лв |
23.5.2025 | ALL | 718 лв | 1 102 лв | 1 999 лв | 1 277 лв | 1 452 лв | 1 580 лв | 1 610 лв | 1 785 лв |
30.5.2025 | ALL | 718 лв | 1 102 лв | 1 999 лв | 1 277 лв | 1 452 лв | 1 580 лв | 1 610 лв | 1 785 лв |
6.6.2025 | ALL | 819 лв | 1 280 лв | 2 274 лв | 1 455 лв | 1 630 лв | 1 784 лв | 1 814 лв | 1 989 лв |
13.6.2025 | ALL | 896 лв | 1 414 лв | 2 480 лв | 1 589 лв | 1 764 лв | 1 937 лв | 1 967 лв | 2 142 лв |
20.6.2025 | ALL | 896 лв | 1 414 лв | 2 480 лв | 1 589 лв | 1 764 лв | 1 937 лв | 1 967 лв | 2 142 лв |
27.6.2025 | ALL | 1 033 лв | 1 655 лв | 2 851 лв | 1 830 лв | 2 005 лв | 2 212 лв | 2 242 лв | 2 417 лв |
4.7.2025 | ALL | 1 136 лв | 1 835 лв | 3 130 лв | 2 010 лв | 2 185 лв | 2 418 лв | 2 448 лв | 2 623 лв |
11.7.2025 | ALL | 1 136 лв | 1 835 лв | 3 130 лв | 2 010 лв | 2 185 лв | 2 418 лв | 2 448 лв | 2 623 лв |
18.7.2025 | ALL | 1 136 лв | 1 835 лв | 3 130 лв | 2 010 лв | 2 185 лв | 2 418 лв | 2 448 лв | 2 623 лв |
25.7.2025 | ALL | 1 136 лв | 1 835 лв | 3 130 лв | 2 010 лв | 2 185 лв | 2 418 лв | 2 448 лв | 2 623 лв |
1.8.2025 | ALL | 1 136 лв | 1 835 лв | 3 130 лв | 2 010 лв | 2 185 лв | 2 418 лв | 2 448 лв | 2 623 лв |
8.8.2025 | ALL | 1 136 лв | 1 835 лв | 3 130 лв | 2 010 лв | 2 185 лв | 2 418 лв | 2 448 лв | 2 623 лв |
15.8.2025 | ALL | 1 136 лв | 1 835 лв | 3 130 лв | 2 010 лв | 2 185 лв | 2 418 лв | 2 448 лв | 2 623 лв |
22.8.2025 | ALL | 1 060 лв | 1 701 лв | 2 924 лв | 1 876 лв | 2 051 лв | 2 265 лв | 2 295 лв | 2 470 лв |
29.8.2025 | ALL | 1 003 лв | 1 601 лв | 2 769 лв | 1 776 лв | 1 951 лв | 2 151 лв | 2 181 лв | 2 356 лв |
5.9.2025 | ALL | 1 003 лв | 1 601 лв | 2 769 лв | 1 776 лв | 1 951 лв | 2 151 лв | 2 181 лв | 2 356 лв |
12.9.2025 | ALL | 942 лв | 1 494 лв | 2 604 лв | 1 669 лв | 1 844 лв | 2 028 лв | 2 058 лв | 2 233 лв |
19.9.2025 | ALL | 896 лв | 1 414 лв | 2 480 лв | 1 589 лв | 1 764 лв | 1 937 лв | 1 967 лв | 2 142 лв |
26.9.2025 | ALL | 794 лв | 1 236 лв | 2 205 лв | 1 411 лв | 1 586 лв | 1 733 лв | 1 763 лв | 1 938 лв |
3.10.2025 | ALL | 718 лв | 1 102 лв | 1 999 лв | 1 277 лв | 1 452 лв | 1 580 лв | 1 610 лв | 1 785 лв |
SUPERIOR ROOM SEA VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra Bed/ | Възр +1дете (0-11) | Възр+2деца (0-2)(0-11) | Възр+2деца (0-11)(3-11) | 2Възр+1дете (0-11) | 2Възр+2деца (0-2)(0-11) |
9.5.2025 | ALL | 619 лв | 930 лв | 1 734 лв | 1 105 лв | 1 280 лв | 1 384 лв | 1 414 лв | 1 589 лв |
16.5.2025 | ALL | 691 лв | 1 055 лв | 1 927 лв | 1 230 лв | 1 405 лв | 1 527 лв | 1 557 лв | 1 732 лв |
23.5.2025 | ALL | 744 лв | 1 149 лв | 2 071 лв | 1 324 лв | 1 499 лв | 1 634 лв | 1 664 лв | 1 839 лв |
30.5.2025 | ALL | 744 лв | 1 149 лв | 2 071 лв | 1 324 лв | 1 499 лв | 1 634 лв | 1 664 лв | 1 839 лв |
6.6.2025 | ALL | 851 лв | 1 336 лв | 2 360 лв | 1 511 лв | 1 686 лв | 1 847 лв | 1 877 лв | 2 052 лв |
13.6.2025 | ALL | 931 лв | 1 476 лв | 2 576 лв | 1 651 лв | 1 826 лв | 2 008 лв | 2 038 лв | 2 213 лв |
20.6.2025 | ALL | 931 лв | 1 476 лв | 2 576 лв | 1 651 лв | 1 826 лв | 2 008 лв | 2 038 лв | 2 213 лв |
27.6.2025 | ALL | 1 074 лв | 1 726 лв | 2 961 лв | 1 901 лв | 2 076 лв | 2 293 лв | 2 323 лв | 2 498 лв |
4.7.2025 | ALL | 1 181 лв | 1 913 лв | 3 250 лв | 2 088 лв | 2 263 лв | 2 507 лв | 2 537 лв | 2 712 лв |
11.7.2025 | ALL | 1 181 лв | 1 913 лв | 3 250 лв | 2 088 лв | 2 263 лв | 2 507 лв | 2 537 лв | 2 712 лв |
18.7.2025 | ALL | 1 181 лв | 1 913 лв | 3 250 лв | 2 088 лв | 2 263 лв | 2 507 лв | 2 537 лв | 2 712 лв |
25.7.2025 | ALL | 1 181 лв | 1 913 лв | 3 250 лв | 2 088 лв | 2 263 лв | 2 507 лв | 2 537 лв | 2 712 лв |
1.8.2025 | ALL | 1 181 лв | 1 913 лв | 3 250 лв | 2 088 лв | 2 263 лв | 2 507 лв | 2 537 лв | 2 712 лв |
8.8.2025 | ALL | 1 181 лв | 1 913 лв | 3 250 лв | 2 088 лв | 2 263 лв | 2 507 лв | 2 537 лв | 2 712 лв |
15.8.2025 | ALL | 1 181 лв | 1 913 лв | 3 250 лв | 2 088 лв | 2 263 лв | 2 507 лв | 2 537 лв | 2 712 лв |
22.8.2025 | ALL | 1 100 лв | 1 770 лв | 3 030 лв | 1 945 лв | 2 120 лв | 2 344 лв | 2 374 лв | 2 549 лв |
29.8.2025 | ALL | 1 038 лв | 1 664 лв | 2 865 лв | 1 839 лв | 2 014 лв | 2 222 лв | 2 252 лв | 2 427 лв |
5.9.2025 | ALL | 1 038 лв | 1 664 лв | 2 865 лв | 1 839 лв | 2 014 лв | 2 222 лв | 2 252 лв | 2 427 лв |
12.9.2025 | ALL | 977 лв | 1 557 лв | 2 700 лв | 1 732 лв | 1 907 лв | 2 100 лв | 2 130 лв | 2 305 лв |
19.9.2025 | ALL | 931 лв | 1 476 лв | 2 576 лв | 1 651 лв | 1 826 лв | 2 008 лв | 2 038 лв | 2 213 лв |
26.9.2025 | ALL | 824 лв | 1 289 лв | 2 288 лв | 1 464 лв | 1 639 лв | 1 794 лв | 1 824 лв | 1 999 лв |
3.10.2025 | ALL | 744 лв | 1 149 лв | 2 071 лв | 1 324 лв | 1 499 лв | 1 634 лв | 1 664 лв | 1 839 лв |
COMFORT ROOM SEA VIEW
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | Възр +1дете (0-11) | Възр+2деца (0-11) | 2Възр+1дете (0-11) |
9.5.2025 | ALL | 1 074 лв | 1 279 лв | 1 784 лв | 1 249 лв | 1 424 лв | 1 454 лв |
16.5.2025 | ALL | 1 227 лв | 1 432 лв | 1 990 лв | 1 402 лв | 1 577 лв | 1 607 лв |
23.5.2025 | ALL | 1 341 лв | 1 546 лв | 2 145 лв | 1 516 лв | 1 691 лв | 1 721 лв |
30.5.2025 | ALL | 1 341 лв | 1 546 лв | 2 145 лв | 1 516 лв | 1 691 лв | 1 721 лв |
6.6.2025 | ALL | 1 566 лв | 1 771 лв | 2 447 лв | 1 741 лв | 1 916 лв | 1 946 лв |
13.6.2025 | ALL | 1 734 лв | 1 939 лв | 2 674 лв | 1 909 лв | 2 084 лв | 2 114 лв |
20.6.2025 | ALL | 1 734 лв | 1 939 лв | 2 674 лв | 1 909 лв | 2 084 лв | 2 114 лв |
27.6.2025 | ALL | 2 029 лв | 2 234 лв | 3 073 лв | 2 204 лв | 2 379 лв | 2 409 лв |
4.7.2025 | ALL | 2 251 лв | 2 456 лв | 3 372 лв | 2 426 лв | 2 601 лв | 2 631 лв |
11.7.2025 | ALL | 2 251 лв | 2 456 лв | 3 372 лв | 2 426 лв | 2 601 лв | 2 631 лв |
18.7.2025 | ALL | 2 251 лв | 2 456 лв | 3 372 лв | 2 426 лв | 2 601 лв | 2 631 лв |
25.7.2025 | ALL | 2 251 лв | 2 456 лв | 3 372 лв | 2 426 лв | 2 601 лв | 2 631 лв |
1.8.2025 | ALL | 2 251 лв | 2 456 лв | 3 372 лв | 2 426 лв | 2 601 лв | 2 631 лв |
8.8.2025 | ALL | 2 251 лв | 2 456 лв | 3 372 лв | 2 426 лв | 2 601 лв | 2 631 лв |
15.8.2025 | ALL | 2 251 лв | 2 456 лв | 3 372 лв | 2 426 лв | 2 601 лв | 2 631 лв |
22.8.2025 | ALL | 2 088 лв | 2 293 лв | 3 152 лв | 2 263 лв | 2 438 лв | 2 468 лв |
29.8.2025 | ALL | 1 965 лв | 2 170 лв | 2 987 лв | 2 140 лв | 2 315 лв | 2 345 лв |
5.9.2025 | ALL | 1 965 лв | 2 170 лв | 2 987 лв | 2 140 лв | 2 315 лв | 2 345 лв |
12.9.2025 | ALL | 1 833 лв | 2 038 лв | 2 808 лв | 2 008 лв | 2 183 лв | 2 213 лв |
19.9.2025 | ALL | 1 734 лв | 1 939 лв | 2 674 лв | 1 909 лв | 2 084 лв | 2 114 лв |
26.9.2025 | ALL | 1 510 лв | 1 715 лв | 2 371 лв | 1 685 лв | 1 860 лв | 1 890 лв |
3.10.2025 | ALL | 1 341 лв | 1 546 лв | 2 145 лв | 1 516 лв | 1 691 лв | 1 721 лв |