ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

AZURA DELUXE RESORT & SPA HOTEL / ALANYA 5* Цени от:99 лв.

www.azuradeluxe.com

Местоположение: Хотелът се намира в Авсалар, на 98 км от международното летище на Анталия и на 22 км западно от центъра на Алания, на брега на морето. Официално е открит през 2015 г. 
В стаите: Хотелът разполага с общо 330 стаи, разположени в една 7-етажна основна сграда. Всички стаи са оборудвани с индивидуален климатик, LCD телевизор, телефон с директно избиране, баня с душ, сешоар, сет за приготвяне на чай и кафе, минибар (безалкохолни напитки – безплатно, при пристигане, след това само вода), сейф (безплатен), балкон, Wi-Fi (безплатно), ламиниран паркет. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – веднъж на всеки 2 дни.
На територията на хотела: Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (османски и италиански, при престой от 7 нощувки се полага едно безплатно посещение, с предварително записване), сладкарница, 4 бара (един от тях работещ 24 часа в денонощието), дискотека, открит басейн, аква басейн с 4 водни пързалки, закрит басейн (с подгряване в периода от 01.04 до 15.05 и през октомври), SPA център с турска баня и сауна, магазини, конферентна зала, фризьорски салон, пералня, лекар на повикване.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, парна баня, зона за релакс, анимация, жива музика, аеробика, водна гимнастика, дискотека, тенис на маса, дартс, боча, безжичен интернет.
Платени услуги: масаж, пилинг, фризьор, химическо чистене, лекар, детегледачка, водни спортове, наем на лек автомобил.
За децата: детско меню, открит и закрит детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12 г.), детска анимация.
База на изхранване: Ultra All Inclusive
Плаж: Собствен, пясъчно-чакълест, непосредствено пред сградата на хотела. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно. Плажни кърпи – срещу депозит.

 

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 20% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!

DELUXE ROOM LAND VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(3-11) 3Възр.+1дете (0-11)
от до
25.3.2024 9.4.2024 UALL 99 лв 140 лв 286 лв 159 лв 178 лв 219 лв 218 лв 237 лв 304 лв 305 лв
10.4.2024 26.4.2024 UALL 107 лв 152 лв 308 лв 171 лв 190 лв 234 лв 233 лв 252 лв 327 лв 327 лв
27.4.2024 5.5.2024 UALL 129 лв 185 лв 370 лв 204 лв 223 лв 277 лв 276 лв 295 лв 388 лв 389 лв
6.5.2024 15.5.2024 UALL 129 лв 185 лв 370 лв 204 лв 223 лв 277 лв 276 лв 295 лв 388 лв 389 лв
16.5.2024 31.5.2024 UALL 166 лв 240 лв 476 лв 259 лв 278 лв 352 лв 351 лв 370 лв 494 лв 495 лв
1.6.2024 14.6.2024 UALL 197 лв 376 лв 565 лв 395 лв 414 лв 414 лв 414 лв 433 лв 583 лв 584 лв
15.6.2024 30.6.2024 UALL 219 лв 419 лв 626 лв 438 лв 457 лв 457 лв 457 лв 476 лв 645 лв 645 лв
1.7.2024 12.7.2024 UALL 238 лв 458 лв 682 лв 477 лв 496 лв 496 лв 496 лв 515 лв 701 лв 701 лв
13.7.2024 25.8.2024 UALL 258 лв 497 лв 738 лв 516 лв 535 лв 535 лв 535 лв 554 лв 756 лв 757 лв
26.8.2024 6.9.2024 UALL 238 лв 458 лв 682 лв 477 лв 496 лв 496 лв 496 лв 515 лв 701 лв 701 лв
7.9.2024 27.9.2024 UALL 199 лв 379 лв 571 лв 398 лв 417 лв 417 лв 417 лв 436 лв 589 лв 590 лв
28.9.2024 11.10.2024 UALL 180 лв 261 лв 515 лв 280 лв 299 лв 379 лв 378 лв 397 лв 533 лв 534 лв
12.10.2024 24.10.2024 UALL 156 лв 226 лв 448 лв 245 лв 264 лв 332 лв 331 лв 350 лв 466 лв 467 лв
25.10.2024 7.11.2024 UALL 129 лв 185 лв 370 лв 204 лв 223 лв 277 лв 276 лв 295 лв 388 лв 389 лв

DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(3-11) 3Възр.+1дете (0-11)
от до
25.3.2024 9.4.2024 UALL 109 лв 155 лв 314 лв 174 лв 193 лв 238 лв 237 лв 256 лв 332 лв 333 лв
10.4.2024 26.4.2024 UALL 117 лв 167 лв 336 лв 186 лв 205 лв 254 лв 253 лв 272 лв 354 лв 355 лв
27.4.2024 5.5.2024 UALL 138 лв 199 лв 398 лв 218 лв 237 лв 297 лв 296 лв 315 лв 416 лв 417 лв
6.5.2024 15.5.2024 UALL 138 лв 199 лв 398 лв 218 лв 237 лв 297 лв 296 лв 315 лв 416 лв 417 лв
16.5.2024 31.5.2024 UALL 176 лв 255 лв 504 лв 274 лв 293 лв 371 лв 370 лв 389 лв 522 лв 523 лв
1.6.2024 14.6.2024 UALL 207 лв 395 лв 593 лв 414 лв 433 лв 433 лв 433 лв 452 лв 611 лв 612 лв
15.6.2024 30.6.2024 UALL 229 лв 438 лв 654 лв 457 лв 476 лв 476 лв 476 лв 495 лв 673 лв 673 лв
1.7.2024 12.7.2024 UALL 248 лв 477 лв 710 лв 496 лв 515 лв 515 лв 515 лв 534 лв 729 лв 729 лв
13.7.2024 25.8.2024 UALL 268 лв 517 лв 766 лв 536 лв 555 лв 555 лв 555 лв 574 лв 784 лв 785 лв
26.8.2024 6.9.2024 UALL 248 лв 477 лв 710 лв 496 лв 515 лв 515 лв 515 лв 534 лв 729 лв 729 лв
7.9.2024 27.9.2024 UALL 209 лв 399 лв 599 лв 418 лв 437 лв 437 лв 437 лв 456 лв 617 лв 618 лв
28.9.2024 11.10.2024 UALL 189 лв 276 лв 543 лв 295 лв 314 лв 399 лв 398 лв 417 лв 561 лв 562 лв
12.10.2024 24.10.2024 UALL 166 лв 240 лв 476 лв 259 лв 278 лв 352 лв 351 лв 370 лв 494 лв 495 лв
25.10.2024 7.11.2024 UALL 138 лв 199 лв 398 лв 218 лв 237 лв 297 лв 296 лв 315 лв 416 лв 417 лв

DELUXE ROOM SEA VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(3-11) 3Възр.+1дете (0-11)
от до
25.3.2024 9.4.2024 UALL 119 лв 170 лв 342 лв 189 лв 208 лв 258 лв 257 лв 276 лв 360 лв 361 лв
10.4.2024 26.4.2024 UALL 127 лв 182 лв 364 лв 201 лв 220 лв 273 лв 272 лв 291 лв 382 лв 383 лв
27.4.2024 5.5.2024 UALL 148 лв 214 лв 425 лв 233 лв 252 лв 317 лв 316 лв 335 лв 444 лв 444 лв
6.5.2024 15.5.2024 UALL 148 лв 214 лв 425 лв 233 лв 252 лв 317 лв 316 лв 335 лв 444 лв 444 лв
16.5.2024 31.5.2024 UALL 186 лв 270 лв 532 лв 289 лв 308 лв 391 лв 390 лв 409 лв 550 лв 551 лв
1.6.2024 14.6.2024 UALL 217 лв 415 лв 621 лв 434 лв 453 лв 453 лв 453 лв 472 лв 639 лв 640 лв
15.6.2024 30.6.2024 UALL 238 лв 458 лв 682 лв 477 лв 496 лв 496 лв 496 лв 515 лв 701 лв 701 лв
1.7.2024 12.7.2024 UALL 258 лв 497 лв 738 лв 516 лв 535 лв 535 лв 535 лв 554 лв 756 лв 757 лв
13.7.2024 25.8.2024 UALL 278 лв 536 лв 794 лв 555 лв 574 лв 574 лв 574 лв 593 лв 812 лв 813 лв
26.8.2024 6.9.2024 UALL 258 лв 497 лв 738 лв 516 лв 535 лв 535 лв 535 лв 554 лв 756 лв 757 лв
7.9.2024 27.9.2024 UALL 219 лв 419 лв 626 лв 438 лв 457 лв 457 лв 457 лв 476 лв 645 лв 645 лв
28.9.2024 11.10.2024 UALL 199 лв 290 лв 571 лв 309 лв 328 лв 418 лв 417 лв 436 лв 589 лв 590 лв
12.10.2024 24.10.2024 UALL 176 лв 255 лв 504 лв 274 лв 293 лв 371 лв 370 лв 389 лв 522 лв 523 лв
25.10.2024 7.11.2024 UALL 148 лв 214 лв 425 лв 233 лв 252 лв 317 лв 316 лв 335 лв 444 лв 444 лв

DELUXE FAMILY ROOM LAND VIEW

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни  4 Възрастни 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+3деца (0-11)(0-11)
(3-11)
3Възр.+1дете (0-11) 3Възр.+2деца (0-2)(0-11) 4Възр.+1дете (0-11)
от до
25.3.2024 9.4.2024 UALL 279 лв 338 лв 385 лв 298 лв 317 лв 357 лв 376 лв 357 лв 376 лв 404 лв
10.4.2024 26.4.2024 UALL 302 лв 366 лв 415 лв 321 лв 340 лв 385 лв 404 лв 385 лв 404 лв 434 лв
27.4.2024 5.5.2024 UALL 367 лв 441 лв 498 лв 386 лв 405 лв 460 лв 479 лв 460 лв 479 лв 517 лв
6.5.2024 15.5.2024 UALL 367 лв 441 лв 498 лв 386 лв 405 лв 460 лв 479 лв 460 лв 479 лв 517 лв
16.5.2024 31.5.2024 UALL 479 лв 571 лв 642 лв 498 лв 517 лв 590 лв 609 лв 590 лв 609 лв 661 лв
1.6.2024 14.6.2024 UALL 573 лв 681 лв 762 лв 592 лв 611 лв 700 лв 719 лв 700 лв 719 лв 781 лв
15.6.2024 30.6.2024 UALL 637 лв 756 лв 845 лв 656 лв 675 лв 775 лв 794 лв 775 лв 794 лв 864 лв
1.7.2024 12.7.2024 UALL 696 лв 825 лв 921 лв 715 лв 734 лв 844 лв 863 лв 844 лв 863 лв 940 лв
13.7.2024 25.8.2024 UALL 755 лв 893 лв 996 лв 774 лв 793 лв 912 лв 931 лв 912 лв 931 лв 1 015 лв
26.8.2024 6.9.2024 UALL 696 лв 825 лв 921 лв 715 лв 734 лв 844 лв 863 лв 844 лв 863 лв 940 лв
7.9.2024 27.9.2024 UALL 579 лв 688 лв 770 лв 598 лв 617 лв 707 лв 726 лв 707 лв 726 лв 789 лв
28.9.2024 11.10.2024 UALL 520 лв 619 лв 694 лв 539 лв 558 лв 638 лв 657 лв 638 лв 657 лв 713 лв
12.10.2024 24.10.2024 UALL 449 лв 537 лв 604 лв 468 лв 487 лв 556 лв 575 лв 556 лв 575 лв 623 лв
25.10.2024 7.11.2024 UALL 367 лв 441 лв 498 лв 386 лв 405 лв 460 лв 479 лв 460 лв 479 лв 517 лв

DELUXE FAMILY ROOM SEA VIEW

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни  4 Възрастни 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+3деца (0-11)(0-11)
(3-11)
3Възр.+1дете (0-11) 3Възр.+2деца (0-2)(0-11) 4Възр.+1дете (0-11)
от до
25.3.2024 9.4.2024 UALL 338 лв 407 лв 461 лв 357 лв 376 лв 426 лв 445 лв 426 лв 445 лв 480 лв
10.4.2024 26.4.2024 UALL 361 лв 434 лв 491 лв 380 лв 399 лв 453 лв 472 лв 453 лв 472 лв 510 лв
27.4.2024 5.5.2024 UALL 426 лв 510 лв 574 лв 445 лв 464 лв 529 лв 548 лв 529 лв 548 лв 593 лв
6.5.2024 15.5.2024 UALL 426 лв 510 лв 574 лв 445 лв 464 лв 529 лв 548 лв 529 лв 548 лв 593 лв
16.5.2024 31.5.2024 UALL 538 лв 640 лв 717 лв 557 лв 576 лв 659 лв 678 лв 659 лв 678 лв 736 лв
1.6.2024 14.6.2024 UALL 632 лв 750 лв 838 лв 651 лв 670 лв 769 лв 788 лв 769 лв 788 лв 857 лв
15.6.2024 30.6.2024 UALL 696 лв 825 лв 921 лв 715 лв 734 лв 844 лв 863 лв 844 лв 863 лв 940 лв
1.7.2024 12.7.2024 UALL 755 лв 893 лв 996 лв 774 лв 793 лв 912 лв 931 лв 912 лв 931 лв 1 015 лв
13.7.2024 25.8.2024 UALL 814 лв 962 лв 1 072 лв 833 лв 852 лв 981 лв 1 000 лв 981 лв 1 000 лв 1 091 лв
26.8.2024 6.9.2024 UALL 755 лв 893 лв 996 лв 774 лв 793 лв 912 лв 931 лв 912 лв 931 лв 1 015 лв
7.9.2024 27.9.2024 UALL 637 лв 756 лв 845 лв 656 лв 675 лв 775 лв 794 лв 775 лв 794 лв 864 лв
28.9.2024 11.10.2024 UALL 579 лв 688 лв 770 лв 598 лв 617 лв 707 лв 726 лв 707 лв 726 лв 789 лв
12.10.2024 24.10.2024 UALL 508 лв 606 лв 679 лв 527 лв 546 лв 625 лв 644 лв 625 лв 644 лв 698 лв
25.10.2024 7.11.2024 UALL 426 лв 510 лв 574 лв 445 лв 464 лв 529 лв 548 лв 529 лв 548 лв 593 лв