ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

MAYA WORLD DIDYMA HOTEL HV 0* Цени от:614 лв.

www.mayaworlddidyma.com

kонцепция: pdf icon

Местоположение: Хотелът се намира на 70 км. от летище Милас, на 15 км. от центъра на Дидим, в района на Акбюк, на брега на морето.
В стаите: Хотелът разполага общо 174стаи, от които 150 стандартни стаи, 4 фамилни стаи и 10 малки вили. Всички стаи са оборудвани мини бар, телевизор, сателитно излъчване, интернет връзка, телефон с директно избиране в банята и стаята, разделен климатик, сейф, паркет, баня/душ и WC, огледало за грим и сешоар.
На територията на хотела: Основен ресторант, снек бар,бар на басейна, лоби бар, сладкарница, открит басейн, A la Carte ресторант, конферентнa залa, паркинг.
Безплатни услуги: фитнес, телевизионна зала, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, мини футбол, тенис корт, тенис на маса, дартс, билярд, анимационна програма, музика на живо, магазини, интернет (на лоби) .
Платени услуги: химическо чистене, водни спортове
За децата: детски басейн, водни пързалки, детска площадка мини клуб (4–12 г.)
Плаж: собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно.
База на изхранване: Ultra All Inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 10.06.2025г!!!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 01.05.2025г ДО 31.05.2025г!!!

STANDART ROOM.
Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-3)(0-11) 2Възр.+1дете (0-6) 2Възр.+2дете (0-2)(0-11)
9.5.2025 UALL 614 лв 804 лв 1 729 лв 999 лв 1 194 лв 1 384 лв 1 424 лв 1 619 лв
16.5.2025 UALL 672 лв 891 лв 1 886 лв 1 086 лв 1 281 лв 1 500 лв 1 540 лв 1 735 лв
23.5.2025 UALL 672 лв 891 лв 1 886 лв 1 086 лв 1 281 лв 1 500 лв 1 540 лв 1 735 лв
30.5.2025 UALL 819 лв 1 111 лв 2 282 лв 1 306 лв 1 501 лв 1 793 лв 1 833 лв 2 028 лв
6.6.2025 UALL 986 лв 1 383 лв 2 771 лв 1 578 лв 1 773 лв 2 155 лв 2 195 лв 2 390 лв
13.6.2025 UALL 1 037 лв 1 438 лв 2 871 лв 1 633 лв 1 828 лв 2 229 лв 2 269 лв 2 464 лв
20.6.2025 UALL 1 052 лв 1 461 лв 2 912 лв 1 656 лв 1 851 лв 2 260 лв 2 300 лв 2 495 лв
27.6.2025 UALL 1 214 лв 1 704 лв 3 349 лв 1 899 лв 2 094 лв 2 583 лв 2 623 лв 2 818 лв
4.7.2025 UALL 1 236 лв 1 737 лв 3 408 лв 1 932 лв 2 127 лв 2 627 лв 2 667 лв 2 862 лв
11.7.2025 UALL 1 449 лв 2 055 лв 3 982 лв 2 250 лв 2 445 лв 3 052 лв 3 092 лв 3 287 лв
18.7.2025 UALL 1 449 лв 2 055 лв 3 982 лв 2 250 лв 2 445 лв 3 052 лв 3 092 лв 3 287 лв
25.7.2025 UALL 1 460 лв 2 073 лв 4 013 лв 2 268 лв 2 463 лв 3 076 лв 3 116 лв 3 311 лв
1.8.2025 UALL 1 375 лв 1 946 лв 3 784 лв 2 141 лв 2 336 лв 2 906 лв 2 946 лв 3 141 лв
8.8.2025 UALL 1 375 лв 1 946 лв 3 784 лв 2 141 лв 2 336 лв 2 906 лв 2 946 лв 3 141 лв
15.8.2025 UALL 1 365 лв 1 930 лв 3 756 лв 2 125 лв 2 320 лв 2 885 лв 2 925 лв 3 120 лв
22.8.2025 UALL 1 303 лв 1 837 лв 3 589 лв 2 032 лв 2 227 лв 2 761 лв 2 801 лв 2 996 лв
29.8.2025 UALL 1 266 лв 1 782 лв 3 490 лв 1 977 лв 2 172 лв 2 688 лв 2 728 лв 2 923 лв
5.9.2025 UALL 1 198 лв 1 679 лв 3 349 лв 1 874 лв 2 069 лв 2 550 лв 2 590 лв 2 785 лв
12.9.2025 UALL 1 022 лв 1 415 лв 2 830 лв 1 610 лв 1 805 лв 2 199 лв 2 239 лв 2 434 лв
19.9.2025 UALL 1 015 лв 1 405 лв 2 811 лв 1 600 лв 1 795 лв 2 185 лв 2 225 лв 2 420 лв
26.9.2025 UALL 868 лв 1 185 лв 2 415 лв 1 380 лв 1 575 лв 1 891 лв 1 931 лв 2 126 лв
3.10.2025 UALL 777 лв 1 048 лв 2 169 лв 1 243 лв 1 438 лв 1 709 лв 1 749 лв 1 944 лв
TINY ROOM.
Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая
9.5.2025 UALL 652 лв 860 лв
16.5.2025 UALL 710 лв 948 лв
23.5.2025 UALL 710 лв 948 лв
30.5.2025 UALL 875 лв 1 183 лв
6.6.2025 UALL 1 048 лв 1 455 лв
13.6.2025 UALL 1 082 лв 1 505 лв
20.6.2025 UALL 1 097 лв 1 528 лв
27.6.2025 UALL 1 262 лв 1 776 лв
4.7.2025 UALL 1 284 лв 1 809 лв
11.7.2025 UALL 1 500 лв 2 133 лв
18.7.2025 UALL 1 500 лв 2 133 лв
25.7.2025 UALL 1 512 лв 2 150 лв
1.8.2025 UALL 1 421 лв 2 013 лв
8.8.2025 UALL 1 421 лв 2 013 лв
15.8.2025 UALL 1 410 лв 1 998 лв
22.8.2025 UALL 1 348 лв 1 905 лв
29.8.2025 UALL 1 311 лв 1 852 лв
5.9.2025 UALL 1 246 лв 1 751 лв
12.9.2025 UALL 1 066 лв 1 482 лв
19.9.2025 UALL 1 067 лв 1 482 лв
26.9.2025 UALL 920 лв 1 262 лв
3.10.2025 UALL 829 лв 1 125 лв
GARDEN ROOM.

Дати База 1 възрастен 2 възрастни 3 възрастни 4 възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11)

Възр.+3деца (0-2)(0-11)
(0-11)

Възр.+3деца (3-11)(0-11)
(0-11)

2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2дете (0-2)(0-11) 2Възр.+2деца (3-11)(0-11)

2Възр.+3деца (0-2)(0-11)
(0-11)

3Възр.+1деца (0-11) 3Възр.+2деца (3-11)(0-11) 4Възр.+1деца  (0-11)
9.5.2025 UALL 1 069 лв 1 304 лв 1 831 лв 2 399 лв 1 264 лв 1 459 лв 1 654 лв 1 862 лв 1 499 лв 1 694 лв 1 902 лв 2 097 лв 2 306 лв 2 026 лв 2 221 лв
16.5.2025 UALL 1 185 лв 1 420 лв 1 988 лв 2 603 лв 1 380 лв 1 575 лв 1 770 лв 2 008 лв 1 615 лв 1 810 лв 2 048 лв 2 243 лв 2 480 лв 2 183 лв 2 378 лв
23.5.2025 UALL 1 185 лв 1 420 лв 1 988 лв 2 599 лв 1 380 лв 1 575 лв 1 770 лв 2 008 лв 1 615 лв 1 810 лв 2 048 лв 2 243 лв 2 480 лв 2 183 лв 2 378 лв
30.5.2025 UALL 1 499 лв 1 734 лв 2 412 лв 3 148 лв 1 694 лв 1 889 лв 2 084 лв 2 400 лв 1 929 лв 2 124 лв 2 440 лв 2 635 лв 2 952 лв 2 607 лв 2 802 лв
6.6.2025 UALL 1 861 лв 2 096 лв 2 901 лв 3 786 лв 2 056 лв 2 251 лв 2 446 лв 2 853 лв 2 291 лв 2 486 лв 2 893 лв 3 088 лв 3 495 лв 3 096 лв 3 291 лв
13.6.2025 UALL 1 929 лв 2 164 лв 2 991 лв 3 904 лв 2 124 лв 2 319 лв 2 514 лв 2 937 лв 2 359 лв 2 554 лв 2 977 лв 3 172 лв 3 595 лв 3 186 лв 3 381 лв
20.6.2025 UALL 1 959 лв 2 194 лв 3 033 лв 3 957 лв 2 154 лв 2 349 лв 2 544 лв 2 975 лв 2 389 лв 2 584 лв 3 015 лв 3 210 лв 3 641 лв 3 228 лв 3 423 лв
27.6.2025 UALL 2 289 лв 2 524 лв 3 478 лв 4 535 лв 2 484 лв 2 679 лв 2 874 лв 3 388 лв 2 719 лв 2 914 лв 3 428 лв 3 623 лв 4 136 лв 3 673 лв 3 868 лв
4.7.2025 UALL 2 333 лв 2 568 лв 3 537 лв 4 612 лв 2 528 лв 2 723 лв 2 918 лв 3 443 лв 2 763 лв 2 958 лв 3 483 лв 3 678 лв 4 202 лв 3 732 лв 3 927 лв
11.7.2025 UALL 2 765 лв 3 000 лв 4 121 лв 5 368 лв 2 960 лв 3 155 лв 3 350 лв 3 983 лв 3 195 лв 3 390 лв 4 023 лв 4 218 лв 4 850 лв 4 316 лв 4 511 лв
18.7.2025 UALL 2 765 лв 3 000 лв 4 121 лв 5 409 лв 2 960 лв 3 155 лв 3 350 лв 3 983 лв 3 195 лв 3 390 лв 4 023 лв 4 218 лв 4 850 лв 4 316 лв 4 511 лв
25.7.2025 UALL 2 806 лв 3 041 лв 4 152 лв 5 656 лв 3 001 лв 3 196 лв 3 391 лв 4 012 лв 3 236 лв 3 431 лв 4 052 лв 4 247 лв 4 885 лв 4 347 лв 4 542 лв
1.8.2025 UALL 2 606 лв 2 841 лв 3 906 лв 5 090 лв 2 801 лв 2 996 лв 3 191 лв 3 784 лв 3 036 лв 3 231 лв 3 824 лв 4 019 лв 4 612 лв 4 101 лв 4 296 лв
8.8.2025 UALL 2 606 лв 2 841 лв 3 906 лв 5 090 лв 2 801 лв 2 996 лв 3 191 лв 3 784 лв 3 036 лв 3 231 лв 3 824 лв 4 019 лв 4 612 лв 4 101 лв 4 296 лв
15.8.2025 UALL 2 586 лв 2 821 лв 3 878 лв 5 053 лв 2 781 лв 2 976 лв 3 171 лв 3 758 лв 3 016 лв 3 211 лв 3 798 лв 3 993 лв 4 581 лв 4 073 лв 4 268 лв
22.8.2025 UALL 2 461 лв 2 696 лв 3 711 лв 4 836 лв 2 656 лв 2 851 лв 3 046 лв 3 603 лв 2 891 лв 3 086 лв 3 643 лв 3 838 лв 4 333 лв 3 906 лв 4 101 лв
29.8.2025 UALL 2 387 лв 2 622 лв 3 610 лв 4 706 лв 2 582 лв 2 777 лв 2 972 лв 3 510 лв 2 817 лв 3 012 лв 3 550 лв 3 745 лв 3 870 лв 3 805 лв 4 000 лв
5.9.2025 UALL 2 256 лв 2 491 лв 3 434 лв 4 477 лв 2 451 лв 2 646 лв 2 841 лв 3 347 лв 2 686 лв 2 881 лв 3 387 лв 3 582 лв 3 791 лв 3 629 лв 3 824 лв
12.9.2025 UALL 1 898 лв 2 133 лв 2 950 лв 3 850 лв 2 093 лв 2 288 лв 2 483 лв 2 899 лв 2 328 лв 2 523 лв 2 939 лв 3 134 лв 3 549 лв 3 145 лв 3 340 лв
19.9.2025 UALL 2 142 лв 2 377 лв 2 950 лв 3 851 лв 2 337 лв 2 532 лв 2 727 лв 2 899 лв 2 572 лв 2 767 лв 2 939 лв 3 134 лв 3 550 лв 3 145 лв 3 340 лв
26.9.2025 UALL 1 604 лв 1 839 лв 2 554 лв 3 336 лв 1 799 лв 1 994 лв 2 189 лв 2 532 лв 2 034 лв 2 229 лв 2 572 лв 2 767 лв 3 109 лв 2 749 лв 2 944 лв
3.10.2025 UALL 1 422 лв 1 657 лв 2 308 лв 3 018 лв 1 617 лв 1 812 лв 2 007 лв 2 304 лв 1 852 лв 2 047 лв 2 344 лв 2 539 лв 2 836 лв 2 503 лв 2 698 лв
LARGE ROOM.
Дати База 1 възрастен 2 възрастни 3 възрастни 4 възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2дете (0-11) 2Възр.+3деца (0-2)(0-11)    2Възр.+3деца (3-11)(0-11) 3Възр.+1деца (0-11) 3Възр.+2деца (0-2)(0-11) 3Възр.+2деца (3-11)(0-11) 4Възр.+1деца  (0-11)
9.5.2025 UALL 1 486 лв 1 721 лв 1 956 лв 2 483 лв 1 681 лв 1 876 лв 2 071 лв 1 916 лв 2 111 лв 2 306 лв 2 514 лв 2 514 лв 2 346 лв 2 151 лв 2 346 лв
16.5.2025 UALL 1 660 лв 1 895 лв 2 130 лв 2 698 лв 1 855 лв 2 050 лв 2 245 лв 2 090 лв 2 285 лв 2 480 лв 2 718 лв 2 718 лв 2 520 лв 2 325 лв 2 520 лв
23.5.2025 UALL 1 660 лв 1 895 лв 2 130 лв 2 698 лв 1 855 лв 2 050 лв 2 245 лв 2 090 лв 2 285 лв 2 480 лв 2 718 лв 2 718 лв 2 520 лв 2 325 лв 2 520 лв
30.5.2025 UALL 2 132 лв 2 367 лв 2 602 лв 3 279 лв 2 327 лв 2 522 лв 2 717 лв 2 562 лв 2 757 лв 2 952 лв 3 268 лв 3 268 лв 2 992 лв 2 797 лв 2 992 лв
6.6.2025 UALL 2 675 лв 2 910 лв 3 145 лв 3 949 лв 2 870 лв 3 065 лв 3 260 лв 3 105 лв 3 300 лв 3 495 лв 3 901 лв 3 901 лв 3 535 лв 3 340 лв 3 535 лв
13.6.2025 UALL 2 775 лв 3 010 лв 3 245 лв 4 073 лв 2 970 лв 3 165 лв 3 360 лв 3 205 лв 3 400 лв 3 595 лв 4 019 лв 4 019 лв 3 635 лв 3 440 лв 3 635 лв
20.6.2025 UALL 2 821 лв 3 056 лв 3 291 лв 4 130 лв 3 016 лв 3 211 лв 3 406 лв 3 251 лв 3 446 лв 3 641 лв 4 072 лв 4 072 лв 3 681 лв 3 486 лв 3 681 лв
27.6.2025 UALL 3 316 лв 3 551 лв 3 786 лв 4 395 лв 3 511 лв 3 706 лв 3 901 лв 3 746 лв 3 941 лв 4 136 лв 4 650 лв 4 650 лв 4 176 лв 3 981 лв 4 176 лв
4.7.2025 UALL 3 382 лв 3 617 лв 3 852 лв 4 525 лв 3 577 лв 3 772 лв 3 967 лв 3 812 лв 4 007 лв 4 202 лв 4 727 лв 4 727 лв 4 242 лв 4 047 лв 4 242 лв
11.7.2025 UALL 4 030 лв 4 265 лв 4 500 лв 5 621 лв 4 225 лв 4 420 лв 4 615 лв 4 460 лв 4 655 лв 4 850 лв 5 483 лв 5 483 лв 4 890 лв 4 695 лв 4 890 лв
18.7.2025 UALL 4 030 лв 4 265 лв 4 500 лв 5 621 лв 4 225 лв 4 420 лв 4 615 лв 4 460 лв 4 655 лв 4 850 лв 5 483 лв 5 483 лв 4 890 лв 4 695 лв 4 890 лв
25.7.2025 UALL 4 065 лв 4 300 лв 4 535 лв 5 664 лв 4 260 лв 4 455 лв 4 650 лв 4 495 лв 4 690 лв 4 885 лв 5 788 лв 5 788 лв 4 925 лв 4 730 лв 4 925 лв
1.8.2025 UALL 3 792 лв 4 027 лв 4 262 лв 5 327 лв 3 987 лв 4 182 лв 4 377 лв 4 222 лв 4 417 лв 4 612 лв 5 205 лв 5 205 лв 4 652 лв 4 457 лв 4 652 лв
8.8.2025 UALL 3 792 лв 4 027 лв 4 262 лв 5 327 лв 3 987 лв 4 182 лв 4 377 лв 4 222 лв 4 417 лв 4 612 лв 5 205 лв 5 205 лв 4 652 лв 4 457 лв 4 652 лв
15.8.2025 UALL 3 761 лв 3 996 лв 4 231 лв 5 289 лв 3 956 лв 4 151 лв 4 346 лв 4 191 лв 4 386 лв 4 581 лв 5 165 лв 5 165 лв 4 621 лв 4 426 лв 4 621 лв
22.8.2025 UALL 3 575 лв 3 810 лв 4 045 лв 5 059 лв 3 770 лв 3 965 лв 4 160 лв 4 005 лв 4 200 лв 4 395 лв 4 951 лв 4 951 лв 4 435 лв 4 240 лв 4 435 лв
29.8.2025 UALL 3 463 лв 3 698 лв 3 933 лв 4 921 лв 3 658 лв 3 853 лв 4 048 лв 3 893 лв 4 088 лв 4 283 лв 4 821 лв 4 821 лв 4 323 лв 4 128 лв 4 323 лв
5.9.2025 UALL 3 230 лв 3 465 лв 3 700 лв 4 679 лв 3 425 лв 3 620 лв 3 815 лв 3 660 лв 3 855 лв 4 050 лв 4 592 лв 4 592 лв 4 090 лв 3 895 лв 4 090 лв
12.9.2025 UALL 2 523 лв 2 758 лв 2 993 лв 4 017 лв 2 718 лв 2 913 лв 3 108 лв 2 953 лв 3 148 лв 3 343 лв 3 965 лв 3 965 лв 3 383 лв 3 188 лв 3 383 лв
19.9.2025 UALL 2 730 лв 2 965 лв 3 200 лв 4 017 лв 2 925 лв 3 120 лв 3 315 лв 3 160 лв 3 355 лв 3 550 лв 3 966 лв 3 966 лв 3 590 лв 3 395 лв 3 590 лв
26.9.2025 UALL 2 289 лв 2 524 лв 2 759 лв 3 473 лв 2 484 лв 2 679 лв 2 874 лв 2 719 лв 2 914 лв 3 109 лв 3 451 лв 3 451 лв 3 149 лв 2 954 лв 3 149 лв
3.10.2025 UALL 2 016 лв 2 251 лв 2 486 лв 3 136 лв 2 211 лв 2 406 лв 2 601 лв 2 446 лв 2 641 лв 2 836 лв 3 133 лв 3 133 лв 2 876 лв 2 681 лв 2 876 лв
SUITE ROOM.
Дати База 1 възрастен 2 възрастни 3 възрастни 4 възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца    (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2дете (0-11) 2Възр.+3деца (0-2)(0-11)    2Възр.+3деца (3-11)(0-11) 3Възр.+1деца (0-11) 3Възр.+2деца (0-2)(0-11) 3Възр.+2деца (3-11)(0-11) 4Възр.+1деца  (0-11)
9.5.2025 UALL 1 599 лв 1 834 лв 2 069 лв 2 759 лв 1 794 лв 1 989 лв 2 184 лв 2 029 лв 2 224 лв 2 419 лв 2 646 лв 2 646 лв 2 459 лв 2 264 лв 2 459 лв
16.5.2025 UALL 1 774 лв 2 009 лв 2 244 лв 2 991 лв 1 969 лв 2 164 лв 2 359 лв 2 204 лв 2 399 лв 2 594 лв 2 850 лв 2 850 лв 2 634 лв 2 439 лв 2 634 лв
23.5.2025 UALL 1 774 лв 2 009 лв 2 244 лв 2 991 лв 1 969 лв 2 164 лв 2 359 лв 2 204 лв 2 399 лв 2 594 лв 2 850 лв 2 850 лв 2 634 лв 2 439 лв 2 634 лв
30.5.2025 UALL 2 275 лв 2 510 лв 2 745 лв 4 114 лв 2 470 лв 2 665 лв 2 860 лв 2 705 лв 2 900 лв 3 095 лв 3 436 лв 3 436 лв 3 135 лв 2 940 лв 3 135 лв
6.6.2025 UALL 2 819 лв 3 054 лв 3 289 лв 4 385 лв 3 014 лв 3 209 лв 3 404 лв 3 249 лв 3 444 лв 3 639 лв 4 069 лв 4 069 лв 3 679 лв 3 484 лв 3 679 лв
13.6.2025 UALL 2 909 лв 3 144 лв 3 379 лв 4 505 лв 3 104 лв 3 299 лв 3 494 лв 3 339 лв 3 534 лв 3 729 лв 4 175 лв 4 175 лв 3 769 лв 3 574 лв 3 769 лв
20.6.2025 UALL 2 955 лв 3 190 лв 3 425 лв 4 567 лв 3 150 лв 3 345 лв 3 540 лв 3 385 лв 3 580 лв 3 775 лв 4 228 лв 4 228 лв 3 815 лв 3 620 лв 3 815 лв
27.6.2025 UALL 3 460 лв 3 695 лв 3 930 лв 5 240 лв 3 655 лв 3 850 лв 4 045 лв 3 890 лв 4 085 лв 4 280 лв 4 818 лв 4 818 лв 4 320 лв 4 125 лв 4 320 лв
4.7.2025 UALL 3 526 лв 3 761 лв 3 996 лв 5 328 лв 3 721 лв 3 916 лв 4 111 лв 3 956 лв 4 151 лв 4 346 лв 4 928 лв 4 928 лв 4 386 лв 4 191 лв 4 386 лв
11.7.2025 UALL 4 184 лв 4 419 лв 4 654 лв 6 206 лв 4 379 лв 4 574 лв 4 769 лв 4 614 лв 4 809 лв 5 004 лв 5 663 лв 5 663 лв 5 044 лв 4 849 лв 5 044 лв
18.7.2025 UALL 4 184 лв 4 419 лв 4 654 лв 6 206 лв 4 379 лв 4 574 лв 4 769 лв 4 614 лв 4 809 лв 5 004 лв 5 663 лв 5 663 лв 5 044 лв 4 849 лв 5 044 лв
25.7.2025 UALL 4 220 лв 4 455 лв 4 690 лв 6 253 лв 4 415 лв 4 610 лв 4 805 лв 4 650 лв 4 845 лв 5 040 лв 5 704 лв 5 704 лв 5 080 лв 4 885 лв 5 080 лв
1.8.2025 UALL 3 928 лв 4 163 лв 4 398 лв 5 864 лв 4 123 лв 4 318 лв 4 513 лв 4 358 лв 4 553 лв 4 748 лв 5 381 лв 5 381 лв 4 788 лв 4 593 лв 4 788 лв
8.8.2025 UALL 3 928 лв 4 163 лв 4 398 лв 5 864 лв 4 123 лв 4 318 лв 4 513 лв 4 358 лв 4 553 лв 4 748 лв 5 381 лв 5 381 лв 4 788 лв 4 593 лв 4 788 лв
15.8.2025 UALL 3 897 лв 4 132 лв 4 367 лв 5 822 лв 4 092 лв 4 287 лв 4 482 лв 4 327 лв 4 522 лв 4 717 лв 5 379 лв 5 379 лв 4 757 лв 4 562 лв 4 757 лв
22.8.2025 UALL 4 145 лв 4 380 лв 4 615 лв 5 574 лв 4 340 лв 4 535 лв 4 730 лв 4 575 лв 4 770 лв 4 965 лв 5 110 лв 5 110 лв 5 005 лв 4 810 лв 5 005 лв
29.8.2025 UALL 3 597 лв 3 832 лв 4 067 лв 5 422 лв 3 792 лв 3 987 лв 4 182 лв 4 027 лв 4 222 лв 4 417 лв 5 283 лв 5 283 лв 4 457 лв 4 262 лв 4 457 лв
5.9.2025 UALL 3 411 лв 3 646 лв 3 881 лв 5 175 лв 3 606 лв 3 801 лв 3 996 лв 3 841 лв 4 036 лв 4 231 лв 4 760 лв 4 760 лв 4 271 лв 4 076 лв 4 271 лв
12.9.2025 UALL 2 863 лв 3 098 лв 3 333 лв 4 444 лв 3 058 лв 3 253 лв 3 448 лв 3 293 лв 3 488 лв 3 683 лв 4 121 лв 4 121 лв 3 723 лв 3 528 лв 3 723 лв
19.9.2025 UALL 2 884 лв 3 119 лв 3 354 лв 4 472 лв 3 079 лв 3 274 лв 3 469 лв 3 314 лв 3 509 лв 3 704 лв 4 146 лв 4 146 лв 3 744 лв 3 549 лв 3 744 лв
26.9.2025 UALL 2 443 лв 2 678 лв 2 913 лв 3 884 лв 2 638 лв 2 833 лв 3 028 лв 2 873 лв 3 068 лв 3 263 лв 3 631 лв 3 631 лв 3 303 лв 3 108 лв 3 303 лв
3.10.2025 UALL 2 170 лв 2 405 лв 2 640 лв 3 520 лв 2 365 лв 2 560 лв 2 755 лв 2 600 лв 2 795 лв 2 990 лв 3 313 лв 3 313 лв 3 030 лв 2 835 лв 3 030 лв