ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!
HOTEL PROMO ROOM
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая |
9.5.2025 | UALL | STOP |
|
16.5.2025 | UALL | STOP |
|
23.5.2025 | UALL | STOP |
|
30.5.2025 | UALL | STOP |
|
6.6.2025 | UALL | STOP |
|
13.6.2025 | UALL | 1 647 лв | 3 060 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 922 лв | 3 608 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 922 лв | 3 608 лв |
4.7.2025 | UALL | 1 922 лв | 3 608 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 265 лв | 4 294 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 265 лв | 4 294 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 265 лв | 4 294 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 265 лв | 4 294 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 265 лв | 4 294 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 265 лв | 4 294 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 853 лв | 3 471 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 853 лв | 3 471 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 853 лв | 3 471 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 510 лв | 2 786 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 510 лв | 2 786 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 099 лв | 1 963 лв |
3.10.2025 | UALL | 1 099 лв | 1 963 лв |
HOTEL STANDART ROOM
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex. bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-2)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(3-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-2)(0-11) |
9.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
16.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
23.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
13.6.2025 | UALL | 1 716 лв | 2 457 лв | 4 704 лв | 2 652 лв | 2 847 лв | 3 587 лв | 3 627 лв | 3 822 лв |
20.6.2025 | UALL | 1 990 лв | 2 868 лв | 5 444 лв | 3 063 лв | 3 258 лв | 4 136 лв | 4 176 лв | 4 371 лв |
27.6.2025 | UALL | 1 990 лв | 2 868 лв | 5 444 лв | 3 063 лв | 3 258 лв | 4 136 лв | 4 176 лв | 4 371 лв |
4.7.2025 | UALL | 1 990 лв | 2 868 лв | 5 444 лв | 3 063 лв | 3 258 лв | 4 136 лв | 4 176 лв | 4 371 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 333 лв | 3 382 лв | 6 370 лв | 3 577 лв | 3 772 лв | 4 821 лв | 4 861 лв | 5 056 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 333 лв | 3 382 лв | 6 370 лв | 3 577 лв | 3 772 лв | 4 821 лв | 4 861 лв | 5 056 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 333 лв | 3 382 лв | 6 370 лв | 3 577 лв | 3 772 лв | 4 821 лв | 4 861 лв | 5 056 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 333 лв | 3 382 лв | 6 370 лв | 3 577 лв | 3 772 лв | 4 821 лв | 4 861 лв | 5 056 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 333 лв | 3 382 лв | 6 370 лв | 3 577 лв | 3 772 лв | 4 821 лв | 4 861 лв | 5 056 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 333 лв | 3 382 лв | 6 370 лв | 3 577 лв | 3 772 лв | 4 821 лв | 4 861 лв | 5 056 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 922 лв | 2 765 лв | 5 259 лв | 2 960 лв | 3 155 лв | 3 998 лв | 4 038 лв | 4 233 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 922 лв | 2 765 лв | 5 259 лв | 2 960 лв | 3 155 лв | 3 998 лв | 4 038 лв | 4 233 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 922 лв | 2 765 лв | 5 259 лв | 2 960 лв | 3 155 лв | 3 998 лв | 4 038 лв | 4 233 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 579 лв | 2 251 лв | 4 333 лв | 2 446 лв | 2 641 лв | 3 313 лв | 3 353 лв | 3 548 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 579 лв | 2 251 лв | 4 333 лв | 2 446 лв | 2 641 лв | 3 313 лв | 3 353 лв | 3 548 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 167 лв | 1 634 лв | 3 223 лв | 1 829 лв | 2 024 лв | 2 490 лв | 2 530 лв | 2 725 лв |
3.10.2025 | UALL | 1 167 лв | 1 634 лв | 3 223 лв | 1 829 лв | 2 024 лв | 2 490 лв | 2 530 лв | 2 725 лв |
CLUB STANDART ROOM
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11)(0-2) | Възр.+2деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11)(0-2) |
9.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
16.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
23.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||||
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||||
13.6.2025 | UALL | 1 785 лв | 2 559 лв | 4 889 лв | 2 754 лв | 2 949 лв | 3 724 лв | 3 764 лв | 3 959 лв |
20.6.2025 | UALL | 2 059 лв | 2 971 лв | 5 629 лв | 3 166 лв | 3 361 лв | 4 136 лв | 4 176 лв | 4 371 лв |
27.6.2025 | UALL | 2 059 лв | 2 971 лв | 5 629 лв | 3 166 лв | 3 361 лв | 4 136 лв | 4 176 лв | 4 371 лв |
4.7.2025 | UALL | 2 059 лв | 2 971 лв | 5 629 лв | 3 166 лв | 3 361 лв | 4 136 лв | 4 176 лв | 4 371 лв |
11.7.2025 | UALL | 2 402 лв | 3 485 лв | 6 555 лв | 3 680 лв | 3 875 лв | 4 958 лв | 4 998 лв | 5 193 лв |
18.7.2025 | UALL | 2 402 лв | 3 485 лв | 6 555 лв | 3 680 лв | 3 875 лв | 4 958 лв | 4 998 лв | 5 193 лв |
25.7.2025 | UALL | 2 402 лв | 3 485 лв | 6 555 лв | 3 680 лв | 3 875 лв | 4 958 лв | 4 998 лв | 5 193 лв |
1.8.2025 | UALL | 2 402 лв | 3 485 лв | 6 555 лв | 3 680 лв | 3 875 лв | 4 958 лв | 4 998 лв | 5 193 лв |
8.8.2025 | UALL | 2 402 лв | 3 485 лв | 6 555 лв | 3 680 лв | 3 875 лв | 4 958 лв | 4 998 лв | 5 193 лв |
15.8.2025 | UALL | 2 402 лв | 3 485 лв | 6 555 лв | 3 680 лв | 3 875 лв | 4 958 лв | 4 998 лв | 5 193 лв |
22.8.2025 | UALL | 1 990 лв | 2 868 лв | 5 444 лв | 3 063 лв | 3 258 лв | 4 136 лв | 4 176 лв | 4 371 лв |
29.8.2025 | UALL | 1 990 лв | 2 868 лв | 5 444 лв | 3 063 лв | 3 258 лв | 4 136 лв | 4 176 лв | 4 371 лв |
5.9.2025 | UALL | 1 990 лв | 2 868 лв | 5 444 лв | 3 063 лв | 3 258 лв | 4 136 лв | 4 176 лв | 4 371 лв |
12.9.2025 | UALL | 1 647 лв | 2 354 лв | 4 519 лв | 2 549 лв | 2 744 лв | 3 450 лв | 3 490 лв | 3 685 лв |
19.9.2025 | UALL | 1 647 лв | 2 354 лв | 4 519 лв | 2 549 лв | 2 744 лв | 3 450 лв | 3 490 лв | 3 685 лв |
26.9.2025 | UALL | 1 236 лв | 1 737 лв | 3 408 лв | 1 932 лв | 2 127 лв | 2 627 лв | 2 667 лв | 2 862 лв |
3.10.2025 | UALL | 1 236 лв | 1 737 лв | 3 408 лв | 1 932 лв | 2 127 лв | 2 627 лв | 2 667 лв | 2 862 лв |
CLUB LARGE ROOM WITH BUNGBED
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) |
9.5.2025 | UALL | STOP | ||||||||
16.5.2025 | UALL | STOP | ||||||||
23.5.2025 | UALL | STOP | ||||||||
30.5.2025 | UALL | STOP | ||||||||
6.6.2025 | UALL | STOP | ||||||||
13.6.2025 | UALL | 4 419 лв | 4 654 лв | 4 889 лв | 4 614 лв | 4 809 лв | 5 004 лв | 4 849 лв | 5 044 лв | 5 084 лв |
20.6.2025 | UALL | 5 158 лв | 5 393 лв | 5 628 лв | 5 353 лв | 5 548 лв | 5 743 лв | 5 588 лв | 5 783 лв | 5 823 лв |
27.6.2025 | UALL | 5 159 лв | 5 394 лв | 5 629 лв | 5 354 лв | 5 549 лв | 5 744 лв | 5 589 лв | 5 784 лв | 5 824 лв |
4.7.2025 | UALL | 5 159 лв | 5 394 лв | 5 629 лв | 5 354 лв | 5 549 лв | 5 744 лв | 5 589 лв | 5 784 лв | 5 824 лв |
11.7.2025 | UALL | 6 085 лв | 6 320 лв | 6 555 лв | 6 280 лв | 6 475 лв | 6 670 лв | 6 515 лв | 6 710 лв | 6 750 лв |
18.7.2025 | UALL | 6 085 лв | 6 320 лв | 6 555 лв | 6 280 лв | 6 475 лв | 6 670 лв | 6 515 лв | 6 710 лв | 6 750 лв |
25.7.2025 | UALL | 6 085 лв | 6 320 лв | 6 555 лв | 6 280 лв | 6 475 лв | 6 670 лв | 6 515 лв | 6 710 лв | 6 750 лв |
1.8.2025 | UALL | 6 085 лв | 6 320 лв | 6 555 лв | 6 280 лв | 6 475 лв | 6 670 лв | 6 515 лв | 6 710 лв | 6 750 лв |
8.8.2025 | UALL | 6 085 лв | 6 320 лв | 6 555 лв | 6 280 лв | 6 475 лв | 6 670 лв | 6 515 лв | 6 710 лв | 6 750 лв |
15.8.2025 | UALL | 6 085 лв | 6 320 лв | 6 555 лв | 6 280 лв | 6 475 лв | 6 670 лв | 6 515 лв | 6 710 лв | 6 750 лв |
22.8.2025 | UALL | 4 974 лв | 5 209 лв | 5 444 лв | 5 169 лв | 5 364 лв | 5 559 лв | 5 404 лв | 5 599 лв | 5 639 лв |
29.8.2025 | UALL | 4 974 лв | 5 209 лв | 5 444 лв | 5 169 лв | 5 364 лв | 5 559 лв | 5 404 лв | 5 599 лв | 5 639 лв |
5.9.2025 | UALL | 4 974 лв | 5 209 лв | 5 444 лв | 5 169 лв | 5 364 лв | 5 559 лв | 5 404 лв | 5 599 лв | 5 639 лв |
12.9.2025 | UALL | 4 049 лв | 4 284 лв | 4 519 лв | 4 244 лв | 4 439 лв | 4 634 лв | 4 479 лв | 4 674 лв | 4 714 лв |
19.9.2025 | UALL | 4 049 лв | 4 284 лв | 4 519 лв | 4 244 лв | 4 439 лв | 4 634 лв | 4 479 лв | 4 674 лв | 4 714 лв |
26.9.2025 | UALL | 2 938 лв | 3 173 лв | 3 408 лв | 3 133 лв | 3 328 лв | 3 523 лв | 3 368 лв | 3 563 лв | 3 603 лв |
3.10.2025 | UALL | 2 938 лв | 3 173 лв | 3 408 лв | 3 133 лв | 3 328 лв | 3 523 лв | 3 368 лв | 3 563 лв | 3 603 лв |
CLUB FAMILY ROOM
Дати | База | 3 Възрастени | Възр.+2деца (0-11) | Възр.+3деца (0-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 3Възр.+1дете (0-11) |
9.5.2025 | UALL | STOP | |||||
16.5.2025 | UALL | STOP | |||||
23.5.2025 | UALL | STOP | |||||
30.5.2025 | UALL | STOP | |||||
6.6.2025 | UALL | STOP | |||||
13.6.2025 | UALL | 6 128 лв | 6 048 лв | 6 243 лв | 6 088 лв | 6 283 лв | 6 323 лв |
20.6.2025 | UALL | 7 088 лв | 7 008 лв | 7 203 лв | 7 048 лв | 7 243 лв | 7 283 лв |
27.6.2025 | UALL | 7 088 лв | 7 008 лв | 7 203 лв | 7 048 лв | 7 243 лв | 7 283 лв |
4.7.2025 | UALL | 7 088 лв | 7 008 лв | 7 203 лв | 7 048 лв | 7 243 лв | 7 283 лв |
11.7.2025 | UALL | 8 288 лв | 8 208 лв | 8 403 лв | 8 248 лв | 8 443 лв | 8 483 лв |
18.7.2025 | UALL | 8 288 лв | 8 208 лв | 8 403 лв | 8 248 лв | 8 443 лв | 8 483 лв |
25.7.2025 | UALL | 8 288 лв | 8 208 лв | 8 403 лв | 8 248 лв | 8 443 лв | 8 483 лв |
1.8.2025 | UALL | 8 288 лв | 8 208 лв | 8 403 лв | 8 248 лв | 8 443 лв | 8 483 лв |
8.8.2025 | UALL | 8 288 лв | 8 208 лв | 8 403 лв | 8 248 лв | 8 443 лв | 8 483 лв |
15.8.2025 | UALL | 8 288 лв | 8 208 лв | 8 403 лв | 8 248 лв | 8 443 лв | 8 483 лв |
22.8.2025 | UALL | 6 848 лв | 6 768 лв | 6 963 лв | 6 808 лв | 7 003 лв | 7 043 лв |
29.8.2025 | UALL | 6 848 лв | 6 768 лв | 6 963 лв | 6 808 лв | 7 003 лв | 7 043 лв |
5.9.2025 | UALL | 6 848 лв | 6 768 лв | 6 963 лв | 6 808 лв | 7 003 лв | 7 043 лв |
12.9.2025 | UALL | 5 649 лв | 5 569 лв | 5 764 лв | 5 609 лв | 5 804 лв | 5 844 лв |
19.9.2025 | UALL | 5 649 лв | 5 569 лв | 5 764 лв | 5 609 лв | 5 804 лв | 5 844 лв |
26.9.2025 | UALL | 4 209 лв | 4 129 лв | 4 324 лв | 4 169 лв | 4 364 лв | 4 404 лв |
3.10.2025 | UALL | 4 209 лв | 4 129 лв | 4 324 лв | 4 169 лв | 4 364 лв | 4 404 лв |