ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

JIVA BEACH RESORT / FETHIYE 5* Цени от:115 лв.

www.jivabeachresort.com
Местоположение: Хотелът се намира на 196 км. от летище Анталия, на 5 км. от центъра на Фетие, на брега на морето, на 30 минути от известния плаж Олудениз. Построен е през 2012 година с естествена лагуна. Хотелът е реновиран през 2017 година.
В стаите: Хотелът разполага с 367 стаи, разпределени в двуетажни сгради и вили, някои от стаите са с директен достъп до басейн. Standart rooms (3), Family suit (4+1, две отделни спални и 1 всекидневна), Attic rooms (2), Direct Pool Access rooms (стаи с директен достъп до басейн). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, мини-бар (при настаняване вода, бира, сокове), сейф (безплатно), Wi-Fi интернет, балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо – 3 пъти седмично.
На територията на хотела: Основен ресторант, снек - ресторант (12:00-16:30 A/I Concept) , ресторант Lukka Lounge (24 h, A/I Concept ), 2 а-ла карт ресторанта (интернационална и турска кухня ), 5 бара – Pool bar, Lagoon Bar, Caria disco, Main Restaurant Bar, SPA Bar, 3 басейна, oсновен басейн (630 м2), воден парк, естествена лагуна, джакузи, закрит басейн, детски басейн, 3 водни пързалки за възрастни.
За децата: детски басейн, детски клуб (10:00-12:30,14:30-17:00), мини голф.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, фитнес, дартс, тенис на маса, аеробика, водна гимнастика, бочия, мини футбол, мини голф, водни пързалки, анимация, WI-FI интернет (на територията на целия хотел).
Платени услуги: масаж, пилинг, фризьор, билярд, водни спортове, сърфинг, сърф уроци (с партньорска местна компания) детегледачка, пералня, химическо чистене, лекар, гмуркане, обиколка с якта.
Плаж: Собствен - пясъчен. Чадъри, шезлонги на плажа и при басейна – безплатно.
База на изхранване: All Inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!

ATTIC ROOM LAND VIEW
Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр+1дете (0-5) Възр+1дете (6-11)
от до
14.3.2025 31.3.2025 ALL 115 лв 162 лв 183 лв 230 лв
1.4.2025 17.4.2025 ALL 121 лв 171 лв 192 лв 242 лв
18.4.2025 10.5.2025 ALL 142 лв 203 лв 224 лв 285 лв
11.5.2025 6.6.2025 ALL 191 лв 277 лв 298 лв 383 лв
7.6.2025 7.7.2025 ALL 260 лв 439 лв 460 лв 520 лв
8.7.2025 23.8.2025 ALL 287 лв 487 лв 508 лв 575 лв
24.8.2025 28.9.2025 ALL 260 лв 439 лв 460 лв 520 лв
29.9.2025 20.10.2025 ALL 182 лв 262 лв 283 лв 363 лв
21.10.2025 1.11.2025 ALL 139 лв 197 лв 218 лв 277 лв
2.11.2025 23.11.2025 ALL 115 лв 162 лв 183 лв 230 лв
ATTIC ROOM POOL VIEW
Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр+1дете (0-5) Възр+1дете (6-11)
от до
14.3.2025 31.3.2025 ALL 119 лв 168 лв 189 лв 238 лв
1.4.2025 17.4.2025 ALL 125 лв 177 лв 198 лв 250 лв
18.4.2025 10.5.2025 ALL 146 лв 209 лв 230 лв 293 лв
11.5.2025 6.6.2025 ALL 197 лв 285 лв 306 лв 395 лв
7.6.2025 7.7.2025 ALL 270 лв 456 лв 477 лв 540 лв
8.7.2025 23.8.2025 ALL 297 лв 504 лв 525 лв 594 лв
24.8.2025 28.9.2025 ALL 270 лв 456 лв 477 лв 540 лв
29.9.2025 20.10.2025 ALL 188 лв 271 лв 292 лв 375 лв
21.10.2025 1.11.2025 ALL 142 лв 203 лв 224 лв 285 лв
2.11.2025 23.11.2025 ALL 119 лв 168 лв 189 лв 238 лв
STANDART ROOM LAND VIEW
Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ Възр+1дете (0-5) Възр+1дете (6-11) Възр+2деца (0-5) Възр+2деца (0-5)(6-11) Възр+2деца (6-11) 2Възр+1дете (0-5) 2Възр+1дете (6-11)
от до
14.3.2025 31.3.2025 ALL 125 лв 177 лв 343 лв 198 лв 250 лв 271 лв 271 лв 323 лв 271 лв 323 лв
1.4.2025 17.4.2025 ALL 133 лв 188 лв 364 лв 209 лв 265 лв 286 лв 286 лв 342 лв 286 лв 342 лв
18.4.2025 10.5.2025 ALL 156 лв 224 лв 428 лв 245 лв 312 лв 333 лв 333 лв 401 лв 333 лв 401 лв
11.5.2025 6.6.2025 ALL 209 лв 303 лв 571 лв 324 лв 418 лв 439 лв 439 лв 533 лв 439 лв 533 лв
7.6.2025 7.7.2025 ALL 285 лв 484 лв 777 лв 505 лв 571 лв 592 лв 592 лв 724 лв 592 лв 724 лв
8.7.2025 23.8.2025 ALL 317 лв 539 лв 862 лв 560 лв 634 лв 655 лв 655 лв 803 лв 655 лв 803 лв
24.8.2025 28.9.2025 ALL 285 лв 484 лв 777 лв 505 лв 571 лв 592 лв 592 лв 724 лв 592 лв 724 лв
29.9.2025 20.10.2025 ALL 199 лв 288 лв 544 лв 309 лв 399 лв 420 лв 420 лв 509 лв 420 лв 509 лв
21.10.2025 1.11.2025 ALL 152 лв 218 лв 417 лв 239 лв 305 лв 326 лв 326 лв 391 лв 326 лв 391 лв
2.11.2025 23.11.2025 ALL 125 лв 177 лв 343 лв 198 лв 250 лв 271 лв 271 лв 323 лв 271 лв 323 лв
STANDART ROOM POOL VIEW
Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ Възр+1дете (0-5) Възр+1дете (6-11) Възр+2деца (0-5) Възр+2деца (0-5)(6-11) Възр+2деца (6-11) 2Възр+1дете (0-5) 2Възр+1дете (6-11)
от до
14.3.2025 31.3.2025 ALL 131 лв 186 лв 359 лв 207 лв 261 лв 282 лв 282 лв 337 лв 282 лв 337 лв
1.4.2025 17.4.2025 ALL 139 лв 197 лв 380 лв 218 лв 277 лв 298 лв 298 лв 357 лв 298 лв 357 лв
18.4.2025 10.5.2025 ALL 162 лв 233 лв 444 лв 254 лв 324 лв 345 лв 345 лв 416 лв 345 лв 416 лв
11.5.2025 6.6.2025 ALL 219 лв 318 лв 597 лв 339 лв 438 лв 459 лв 459 лв 558 лв 459 лв 558 лв
7.6.2025 7.7.2025 ALL 299 лв 508 лв 814 лв 529 лв 598 лв 619 лв 619 лв 758 лв 619 лв 758 лв
8.7.2025 23.8.2025 ALL 332 лв 566 лв 904 лв 587 лв 665 лв 686 лв 686 лв 842 лв 686 лв 842 лв
24.8.2025 28.9.2025 ALL 299 лв 508 лв 814 лв 529 лв 598 лв 619 лв 619 лв 758 лв 619 лв 758 лв
29.9.2025 20.10.2025 ALL 209 лв 303 лв 571 лв 324 лв 418 лв 439 лв 439 лв 533 лв 439 лв 533 лв
21.10.2025 1.11.2025 ALL 158 лв 227 лв 433 лв 248 лв 316 лв 337 лв 337 лв 406 лв 337 лв 406 лв
2.11.2025 23.11.2025 ALL 131 лв 186 лв 359 лв 207 лв 261 лв 282 лв 282 лв 337 лв 282 лв 337 лв
SWIM UP ROOM
Период База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-5)(6-11) Възр+2деца (6-11) 2Възр+1дете (0-5) 2Възр+1дете (6-11)
от до
14.3.2025 31.3.2025 ALL 174 лв 327 лв 476 лв 348 лв 369 лв 445 лв 369 лв 445 лв
1.4.2025 17.4.2025 ALL 186 лв 350 лв 507 лв 371 лв 392 лв 474 лв 392 лв 474 лв
18.4.2025 10.5.2025 ALL 217 лв 413 лв 592 лв 434 лв 455 лв 553 лв 455 лв 553 лв
11.5.2025 6.6.2025 ALL 297 лв 573 лв 809 лв 594 лв 615 лв 754 лв 615 лв 754 лв
7.6.2025 7.7.2025 ALL 409 лв 797 лв 1 110 лв 818 лв 839 лв 1 033 лв 839 лв 1 033 лв
8.7.2025 23.8.2025 ALL 456 лв 891 лв 1 237 лв 912 лв 933 лв 1 150 лв 933 лв 1 150 лв
24.8.2025 28.9.2025 ALL 409 лв 797 лв 1 110 лв 818 лв 839 лв 1 033 лв 839 лв 1 033 лв
29.9.2025 20.10.2025 ALL 284 лв 546 лв 772 лв 567 лв 588 лв 719 лв 588 лв 719 лв
21.10.2025 1.11.2025 ALL 213 лв 405 лв 581 лв 426 лв 447 лв 543 лв 447 лв 543 лв
2.11.2025 23.11.2025 ALL 174 лв 327 лв 476 лв 348 лв 369 лв 445 лв 369 лв 445 лв
FAMILY ROOM
Период База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни Възр+3деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 3Възр+1дете (0-11)
от до
14.3.2025 31.3.2025 ALL 405 лв 426 лв 447 лв 447 лв 426 лв 447 лв 447 лв
1.4.2025 17.4.2025 ALL 433 лв 454 лв 475 лв 475 лв 454 лв 475 лв 475 лв
18.4.2025 10.5.2025 ALL 515 лв 536 лв 557 лв 557 лв 536 лв 557 лв 557 лв
11.5.2025 6.6.2025 ALL 700 лв 721 лв 742 лв 742 лв 721 лв 742 лв 742 лв
7.6.2025 7.7.2025 ALL 968 лв 989 лв 1 010 лв 1 010 лв 989 лв 1 010 лв 1 010 лв
8.7.2025 23.8.2025 ALL 1 077 лв 1 098 лв 1 119 лв 1 119 лв 1 098 лв 1 119 лв 1 119 лв
24.8.2025 28.9.2025 ALL 968 лв 989 лв 1 010 лв 1 010 лв 989 лв 1 010 лв 1 010 лв
29.9.2025 20.10.2025 ALL 666 лв 687 лв 708 лв 708 лв 687 лв 708 лв 708 лв
21.10.2025 1.11.2025 ALL 501 лв 522 лв 543 лв 543 лв 522 лв 543 лв 543 лв
2.11.2025 23.11.2025 ALL 405 лв 426 лв 447 лв 447 лв 426 лв 447 лв 447 лв
FAMILY SUITE ROOM
Период База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни Възр+3деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 3Възр+1дете (0-11) 3Възр+2деца (0-5)(0-11)
от до
14.3.2025 31.3.2025 ALL 457 лв 478 лв 499 лв 499 лв 478 лв 499 лв 499 лв 520 лв
1.4.2025 17.4.2025 ALL 487 лв 508 лв 529 лв 529 лв 508 лв 529 лв 529 лв 550 лв
18.4.2025 10.5.2025 ALL 577 лв 598 лв 619 лв 619 лв 598 лв 619 лв 619 лв 640 лв
11.5.2025 6.6.2025 ALL 792 лв 813 лв 834 лв 834 лв 813 лв 834 лв 834 лв 855 лв
7.6.2025 7.7.2025 ALL 1 098 лв 1 119 лв 1 140 лв 1 140 лв 1 119 лв 1 140 лв 1 140 лв 1 161 лв
8.7.2025 23.8.2025 ALL 1 223 лв 1 244 лв 1 265 лв 1 265 лв 1 244 лв 1 265 лв 1 265 лв 1 286 лв
24.8.2025 28.9.2025 ALL 1 098 лв 1 119 лв 1 140 лв 1 140 лв 1 119 лв 1 140 лв 1 140 лв 1 161 лв
29.9.2025 20.10.2025 ALL 755 лв 776 лв 797 лв 797 лв 776 лв 797 лв 797 лв 818 лв
21.10.2025 1.11.2025 ALL 561 лв 582 лв 603 лв 603 лв 582 лв 603 лв 603 лв 624 лв
2.11.2025 23.11.2025 ALL 457 лв 478 лв 499 лв 499 лв 478 лв 499 лв 499 лв 520 лв