Местоположение: Хотелът се намира на 12 км от центъра на Фетие и на 26 км от летище Даламан. Хотелът е построен през 2021 г. Плажът Калис е на 3,2 километра от Liberty Fabay, а яхтеното пристанище Ece Saray е на 7 километра.
В стаите: Състои се от осем 4-етажни блока и десет 2-етажни вили и разполага с 535 стаи.
Стаите са оборудвани с централен климатик, LED телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (вода, безалкохолни напитки, бира и шоколад - безплатен), сет за кафе/чай, чехли и халати, ютия и дъска за гладене, сейф (безплатен), Wi-Fi (безплатен), балкон, под - ламинат.
Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти седмично.
На територията на хотела: Основен ресторант (диетична и вегетарианска храна), ресторант само за възрастни 16+, 2 а-ла-карт ресторанта (италиански и рибен - платени с предварителна резервация), 7 бара, дискотека, сладкарница, 3 открити басейна, вътрешен басейн, 5 пързалки, Спа център, магазини, лекарски кабинет.
Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес, дневна и вечерна анимация, зумба, пилатес, водна гимнастика, йога, аеробика, дартс, уроци по танци, плажен волейбол, тенис на маса, тенискорт и оборудване, WI-FI на цялата територия.
Платени услуги: масажи, водни видове спорт, осветление на тенис корт, игрална зала, уроци по тенис.
За децата: детски клуб (4 - 12 г.), тийн клуб (13 - 17 г.), детски басейн, детско меню, анимация, кино, детска площадка.
Плаж: Собствен, пясъчно-чакълест плаж. Чадъри, шезлонги и плажни хавлии на плажа и при басейна - безплатно. Бар на плажа - безплатно.
База на изхранване: Ultra All Inclusive
ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!
СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!
STANDART ROOM LAND VIEW
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) | |
от | до | ||||||||
20.3.2025 | 31.3.2025 | UALL | 180 лв | 291 лв | 312 лв | 333 лв | 381 лв | 380 лв | 401 лв |
1.4.2025 | 30.4.2025 | UALL | 199 лв | 324 лв | 345 лв | 366 лв | 420 лв | 420 лв | 441 лв |
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 278 лв | 457 лв | 478 лв | 499 лв | 577 лв | 576 лв | 597 лв |
24.5.2025 | 20.6.2025 | UALL | 336 лв | 557 лв | 578 лв | 599 лв | 694 лв | 694 лв | 715 лв |
21.6.2025 | 6.7.2025 | UALL | 356 лв | 590 лв | 611 лв | 632 лв | 733 лв | 733 лв | 754 лв |
7.7.2025 | 31.8.2025 | UALL | 395 лв | 657 лв | 678 лв | 699 лв | 812 лв | 811 лв | 832 лв |
1.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 356 лв | 590 лв | 611 лв | 632 лв | 733 лв | 733 лв | 754 лв |
16.9.2025 | 5.10.2025 | UALL | 336 лв | 557 лв | 578 лв | 599 лв | 694 лв | 694 лв | 715 лв |
6.10.2025 | 19.10.2025 | UALL | 297 лв | 491 лв | 512 лв | 533 лв | 616 лв | 615 лв | 636 лв |
20.10.2025 | 24.11.2025 | UALL | 268 лв | 441 лв | 462 лв | 483 лв | 557 лв | 557 лв | 578 лв |
STANDART ROOM SEA VIEW
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) | |
от | до | ||||||||
20.3.2025 | 31.3.2025 | UALL | 195 лв | 317 лв | 338 лв | 359 лв | 412 лв | 412 лв | 433 лв |
1.4.2025 | 30.4.2025 | UALL | 217 лв | 354 лв | 375 лв | 396 лв | 455 лв | 455 лв | 476 лв |
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 303 лв | 501 лв | 522 лв | 543 лв | 628 лв | 627 лв | 648 лв |
24.5.2025 | 20.6.2025 | UALL | 368 лв | 610 лв | 631 лв | 652 лв | 757 лв | 756 лв | 777 лв |
21.6.2025 | 6.7.2025 | UALL | 389 лв | 647 лв | 668 лв | 689 лв | 800 лв | 800 лв | 821 лв |
7.7.2025 | 31.8.2025 | UALL | 432 лв | 720 лв | 741 лв | 762 лв | 886 лв | 886 лв | 907 лв |
1.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 389 лв | 647 лв | 668 лв | 689 лв | 800 лв | 800 лв | 821 лв |
16.9.2025 | 5.10.2025 | UALL | 368 лв | 610 лв | 631 лв | 652 лв | 757 лв | 756 лв | 777 лв |
6.10.2025 | 19.10.2025 | UALL | 325 лв | 537 лв | 558 лв | 579 лв | 671 лв | 670 лв | 691 лв |
20.10.2025 | 24.11.2025 | UALL | 293 лв | 484 лв | 505 лв | 526 лв | 608 лв | 608 лв | 629 лв |
STANDART ROOM POOL ACCESS VIA STAIRS
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) | |
от | до | |||||||||
20.3.2025 | 31.3.2025 | UALL | 213 лв | 347 лв | 581 лв | 368 лв | 389 лв | 447 лв | 447 лв | 468 лв |
1.4.2025 | 30.4.2025 | UALL | 236 лв | 387 лв | 645 лв | 408 лв | 429 лв | 494 лв | 494 лв | 515 лв |
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 331 лв | 547 лв | 899 лв | 568 лв | 589 лв | 682 лв | 682 лв | 703 лв |
24.5.2025 | 20.6.2025 | UALL | 403 лв | 670 лв | 1 094 лв | 691 лв | 712 лв | 827 лв | 827 лв | 848 лв |
21.6.2025 | 6.7.2025 | UALL | 427 лв | 710 лв | 1 158 лв | 731 лв | 752 лв | 874 лв | 874 лв | 895 лв |
7.7.2025 | 31.8.2025 | UALL | 474 лв | 790 лв | 1 285 лв | 811 лв | 832 лв | 968 лв | 968 лв | 989 лв |
1.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 427 лв | 710 лв | 1 158 лв | 731 лв | 752 лв | 874 лв | 874 лв | 895 лв |
16.9.2025 | 5.10.2025 | UALL | 403 лв | 670 лв | 1 094 лв | 691 лв | 712 лв | 827 лв | 827 лв | 848 лв |
6.10.2025 | 19.10.2025 | UALL | 354 лв | 587 лв | 962 лв | 608 лв | 629 лв | 729 лв | 729 лв | 750 лв |
20.10.2025 | 24.11.2025 | UALL | 321 лв | 531 лв | 872 лв | 552 лв | 573 лв | 663 лв | 662 лв | 683 лв |
STANDART ROOM POOL DIRECT ACCESS
Период | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Ex.Bed/ | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-1)(0-11) | Възр.+2деца (0-11)(2-11) | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) | |
от | до | |||||||||
20.3.2025 | 31.3.2025 | UALL | 233 лв | 381 лв | 634 лв | 402 лв | 423 лв | 487 лв | 486 лв | 507 лв |
1.4.2025 | 30.4.2025 | UALL | 258 лв | 424 лв | 703 лв | 445 лв | 466 лв | 537 лв | 537 лв | 558 лв |
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 362 лв | 600 лв | 983 лв | 621 лв | 642 лв | 745 лв | 745 лв | 766 лв |
24.5.2025 | 20.6.2025 | UALL | 440 лв | 734 лв | 1 195 лв | 755 лв | 776 лв | 902 лв | 901 лв | 922 лв |
21.6.2025 | 6.7.2025 | UALL | 468 лв | 780 лв | 1 269 лв | 801 лв | 822 лв | 957 лв | 956 лв | 977 лв |
7.7.2025 | 31.8.2025 | UALL | 519 лв | 867 лв | 1 406 лв | 888 лв | 909 лв | 1 059 лв | 1 058 лв | 1 079 лв |
1.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 468 лв | 780 лв | 1 269 лв | 801 лв | 822 лв | 957 лв | 956 лв | 977 лв |
16.9.2025 | 5.10.2025 | UALL | 440 лв | 734 лв | 1 195 лв | 755 лв | 776 лв | 902 лв | 901 лв | 922 лв |
6.10.2025 | 19.10.2025 | UALL | 387 лв | 644 лв | 1 052 лв | 665 лв | 686 лв | 796 лв | 796 лв | 817 лв |
20.10.2025 | 24.11.2025 | UALL | 350 лв | 580 лв | 952 лв | 601 лв | 622 лв | 722 лв | 721 лв | 742 лв |
LARGE ROOM POOL ACCESS VIA STAIRS
Период | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) |
Възр.+3деца (0-1)(0-11) |
Възр.+3деца (0-11)(0-11) |
2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) | 2Възр.+2деца (0-11)(2-11) | |
от | до | ||||||||||
20.3.2025 | 31.3.2025 | UALL | 487 лв | 508 лв | 508 лв | 508 лв | 550 лв | 667 лв | 529 лв | 550 лв | 667 лв |
1.4.2025 | 30.4.2025 | UALL | 542 лв | 563 лв | 563 лв | 563 лв | 605 лв | 735 лв | 584 лв | 605 лв | 735 лв |
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 769 лв | 790 лв | 790 лв | 790 лв | 832 лв | 1 019 лв | 811 лв | 832 лв | 1 019 лв |
24.5.2025 | 20.6.2025 | UALL | 942 лв | 963 лв | 963 лв | 963 лв | 1 005 лв | 1 235 лв | 984 лв | 1 005 лв | 1 235 лв |
21.6.2025 | 6.7.2025 | UALL | 1 004 лв | 1 025 лв | 1 025 лв | 1 025 лв | 1 067 лв | 1 313 лв | 1 046 лв | 1 067 лв | 1 313 лв |
7.7.2025 | 31.8.2025 | UALL | 1 114 лв | 1 135 лв | 1 135 лв | 1 135 лв | 1 177 лв | 1 450 лв | 1 156 лв | 1 177 лв | 1 450 лв |
1.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 1 004 лв | 1 025 лв | 1 025 лв | 1 025 лв | 1 067 лв | 1 313 лв | 1 046 лв | 1 067 лв | 1 313 лв |
16.9.2025 | 5.10.2025 | UALL | 942 лв | 963 лв | 963 лв | 963 лв | 1 005 лв | 1 235 лв | 984 лв | 1 005 лв | 1 235 лв |
6.10.2025 | 19.10.2025 | UALL | 828 лв | 849 лв | 849 лв | 849 лв | 891 лв | 1 093 лв | 870 лв | 891 лв | 1 093 лв |
20.10.2025 | 24.11.2025 | UALL | 746 лв | 767 лв | 767 лв | 767 лв | 809 лв | 990 лв | 788 лв | 809 лв | 990 лв |
LARGE ROOM POOL DIRECT ACCESS
Период | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | Възр.+1дете (0-11) | Възр.+2деца (0-11) |
Възр.+3деца (0-1)(0-11) |
Възр.+3деца (0-11)(0-11) |
2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-1)(0-11) | 2Възр.+2деца (0-11)(2-11) | |
от | до | ||||||||||
20.3.2025 | 31.3.2025 | UALL | 534 лв | 555 лв | 555 лв | 555 лв | 597 лв | 726 лв | 576 лв | 597 лв | 726 лв |
1.4.2025 | 30.4.2025 | UALL | 593 лв | 614 лв | 614 лв | 614 лв | 656 лв | 799 лв | 635 лв | 656 лв | 799 лв |
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 844 лв | 865 лв | 865 лв | 865 лв | 907 лв | 1 112 лв | 886 лв | 907 лв | 1 112 лв |
24.5.2025 | 20.6.2025 | UALL | 1 032 лв | 1 053 лв | 1 053 лв | 1 053 лв | 1 095 лв | 1 348 лв | 1 074 лв | 1 095 лв | 1 348 лв |
21.6.2025 | 6.7.2025 | UALL | 1 102 лв | 1 123 лв | 1 123 лв | 1 123 лв | 1 165 лв | 1 436 лв | 1 144 лв | 1 165 лв | 1 436 лв |
7.7.2025 | 31.8.2025 | UALL | 1 224 лв | 1 245 лв | 1 245 лв | 1 245 лв | 1 287 лв | 1 588 лв | 1 266 лв | 1 287 лв | 1 588 лв |
1.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 1 102 лв | 1 123 лв | 1 123 лв | 1 123 лв | 1 165 лв | 1 436 лв | 1 144 лв | 1 165 лв | 1 436 лв |
16.9.2025 | 5.10.2025 | UALL | 1 032 лв | 1 053 лв | 1 053 лв | 1 053 лв | 1 095 лв | 1 348 лв | 1 074 лв | 1 095 лв | 1 348 лв |
6.10.2025 | 19.10.2025 | UALL | 910 лв | 931 лв | 931 лв | 931 лв | 973 лв | 1 196 лв | 952 лв | 973 лв | 1 196 лв |
20.10.2025 | 24.11.2025 | UALL | 816 лв | 837 лв | 837 лв | 837 лв | 879 лв | 1 078 лв | 858 лв | 879 лв | 1 078 лв |
FAMILY ROOM LAND VIEW
Период | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 2Възр.+3деца (0-1)(0-11) (0-11) |
3Възр.+1дете (0-11) | 3Възр.+2деца (0-1)(0-11) | 4Възр.+1дете (0-1) | |
от | до | ||||||||||
20.3.2025 | 31.3.2025 | UALL | 597 лв | 618 лв | 671 лв | 618 лв | 639 лв | 660 лв | 639 лв | 660 лв | 692 лв |
1.4.2025 | 30.4.2025 | UALL | 666 лв | 687 лв | 744 лв | 687 лв | 708 лв | 729 лв | 708 лв | 729 лв | 765 лв |
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 940 лв | 961 лв | 1 034 лв | 961 лв | 982 лв | 1 003 лв | 982 лв | 1 003 лв | 1 055 лв |
24.5.2025 | 20.6.2025 | UALL | 1 146 лв | 1 167 лв | 1 251 лв | 1 167 лв | 1 188 лв | 1 209 лв | 1 188 лв | 1 209 лв | 1 272 лв |
21.6.2025 | 6.7.2025 | UALL | 1 214 лв | 1 235 лв | 1 323 лв | 1 235 лв | 1 256 лв | 1 277 лв | 1 256 лв | 1 277 лв | 1 344 лв |
7.7.2025 | 31.8.2025 | UALL | 1 352 лв | 1 373 лв | 1 468 лв | 1 373 лв | 1 394 лв | 1 415 лв | 1 394 лв | 1 415 лв | 1 489 лв |
1.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 1 214 лв | 1 235 лв | 1 323 лв | 1 235 лв | 1 256 лв | 1 277 лв | 1 256 лв | 1 277 лв | 1 344 лв |
16.9.2025 | 5.10.2025 | UALL | 1 146 лв | 1 167 лв | 1 251 лв | 1 167 лв | 1 188 лв | 1 209 лв | 1 188 лв | 1 209 лв | 1 272 лв |
6.10.2025 | 19.10.2025 | UALL | 1 009 лв | 1 030 лв | 1 106 лв | 1 030 лв | 1 051 лв | 1 072 лв | 1 051 лв | 1 072 лв | 1 127 лв |
20.10.2025 | 24.11.2025 | UALL | 906 лв | 927 лв | 997 лв | 927 лв | 948 лв | 969 лв | 948 лв | 969 лв | 1 018 лв |
FAMILY ROOM SEA VIEW
Период | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | 2Възр.+1дете (0-11) | 2Възр.+2деца (0-11) | 2Възр.+3деца (0-1)(0-11) (0-11) |
3Възр.+1дете (0-11) | 3Възр.+2деца (0-1)(0-11) | 4Възр.+1дете (0-1) | |
от | до | ||||||||||
20.3.2025 | 31.3.2025 | UALL | 652 лв | 673 лв | 729 лв | 673 лв | 694 лв | 715 лв | 694 лв | 715 лв | 750 лв |
1.4.2025 | 30.4.2025 | UALL | 728 лв | 749 лв | 809 лв | 749 лв | 770 лв | 791 лв | 770 лв | 791 лв | 830 лв |
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 1 029 лв | 1 050 лв | 1 128 лв | 1 050 лв | 1 071 лв | 1 092 лв | 1 071 лв | 1 092 лв | 1 149 лв |
24.5.2025 | 20.6.2025 | UALL | 1 256 лв | 1 277 лв | 1 367 лв | 1 277 лв | 1 298 лв | 1 319 лв | 1 298 лв | 1 319 лв | 1 388 лв |
21.6.2025 | 6.7.2025 | UALL | 1 331 лв | 1 352 лв | 1 447 лв | 1 352 лв | 1 373 лв | 1 394 лв | 1 373 лв | 1 394 лв | 1 468 лв |
7.7.2025 | 31.8.2025 | UALL | 1 482 лв | 1 503 лв | 1 606 лв | 1 503 лв | 1 524 лв | 1 545 лв | 1 524 лв | 1 545 лв | 1 627 лв |
1.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 1 331 лв | 1 352 лв | 1 447 лв | 1 352 лв | 1 373 лв | 1 394 лв | 1 373 лв | 1 394 лв | 1 468 лв |
16.9.2025 | 5.10.2025 | UALL | 1 256 лв | 1 277 лв | 1 367 лв | 1 277 лв | 1 298 лв | 1 319 лв | 1 298 лв | 1 319 лв | 1 388 лв |
6.10.2025 | 19.10.2025 | UALL | 1 105 лв | 1 126 лв | 1 207 лв | 1 126 лв | 1 147 лв | 1 168 лв | 1 147 лв | 1 168 лв | 1 228 лв |
20.10.2025 | 24.11.2025 | UALL | 995 лв | 1 016 лв | 1 092 лв | 1 016 лв | 1 037 лв | 1 058 лв | 1 037 лв | 1 058 лв | 1 113 лв |
1 134 лв |