ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

SEVEN FOR LIFE THERMAL HOTEL 5* Цени от:990 лв.

www.sevenforlife.com

kонцепция: pdf iconpdf icon

Местоположение: Хотелът е разположен на 80 км. от летище Измир, на 114 км от летище Милас, на 20 км от центъра на Кушадасъ. 
В стаите: Хотелът разполага с King Suite (гледка море, тераса с джакузи, 144 кв.м.), Cozy Suite (тераса с джакузи, 52 кв.м), Deluxe Family Room (58 кв.м.), Executive Family Room (57 кв. м.), Superior Room (26 кв.м.). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ или вана, сешоар, минибар, сет за кафе/чай, сейф. 
На територията на хотела: Основен ресторант, а-ла-карт ресторант (Feronya), бар в хотела, бар на плажа, открит и закрит басейн, СПА център, фитнес център, кино, зала за йога, зала за танци, конферентна зала, безплатен Wi-Fi. 
Плаж: Собствен плаж на 4 км. от хотела. Чадъри и шезлонги на плажа - безплатно. Функционира шатъл до плажа. 
База на изхранване: All Inclusive 

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!

SUPERIOR ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-2)(0-11) Възр+2деца (0-11)(3-11) 2Възр+1дете (0-11)
16.5.2025 ALL 1 049 лв 1 465 лв 2 896 лв 1 640 лв 1 815 лв 2 232 лв 2 272 лв
23.5.2025 ALL 1 072 лв 1 501 лв 2 959 лв 1 676 лв 1 851 лв 2 279 лв 2 319 лв
30.5.2025 ALL
    STOP      
6.6.2025 ALL
    STOP      
13.6.2025 ALL
    STOP      
20.6.2025 ALL 1 397 лв 2 576 лв 3 837 лв 2 751 лв 2 926 лв 2 926 лв 2 970 лв
27.6.2025 ALL 1 472 лв 2 725 лв 4 038 лв 2 900 лв 3 075 лв 3 075 лв 3 118 лв
4.7.2025 ALL 1 599 лв 2 980 лв 4 382 лв 3 155 лв 3 330 лв 3 330 лв 3 373 лв
11.7.2025 ALL 1 799 лв 3 379 лв 4 921 лв 3 554 лв 3 729 лв 3 729 лв 3 773 лв
18.7.2025 ALL 1 799 лв 3 379 лв 4 921 лв 3 554 лв 3 729 лв 3 729 лв 3 773 лв
25.7.2025 ALL 1 799 лв 3 379 лв 4 921 лв 3 554 лв 3 729 лв 3 729 лв 3 773 лв
1.8.2025 ALL 1 799 лв 3 379 лв 4 921 лв 3 554 лв 3 729 лв 3 729 лв 3 773 лв
8.8.2025 ALL 1 799 лв 3 379 лв 4 921 лв 3 554 лв 3 729 лв 3 729 лв 3 773 лв
15.8.2025 ALL 1 799 лв 3 379 лв 4 921 лв 3 554 лв 3 729 лв 3 729 лв 3 773 лв
22.8.2025 ALL 1 701 лв 3 183 лв 4 657 лв 3 358 лв 3 533 лв 3 533 лв 3 577 лв
29.8.2025 ALL 1 456 лв 2 694 лв 3 996 лв 2 869 лв 3 044 лв 3 044 лв 3 087 лв
5.9.2025 ALL
    STOP      
12.9.2025 ALL
    STOP      
19.9.2025 ALL
    STOP      
26.9.2025 ALL
    STOP      
3.10.2025 ALL 990 лв 1 377 лв 2 737 лв 1 552 лв 1 727 лв 2 115 лв 2 155 лв

EXEKUTIVE FAMILY ROOM

Дати База 1 Възрастен 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 5 Възрастни Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 3Възр+1дете (0-11) 3Възр+2деца (0-2)(0-11) 3Възр+2деца (0-11)(3-11) 4Възр+1дете (0-11)
16.5.2025 ALL 3 129 лв 3 344 лв 3 559 лв 4 187 лв 4 816 лв 3 304 лв 3 479 лв 3 519 лв 3 694 лв 3 734 лв 3 909 лв 4 326 лв 4 362 лв
23.5.2025 ALL 3 211 лв 3 426 лв 3 641 лв 4 281 лв 4 921 лв 3 386 лв 3 561 лв 3 601 лв 3 776 лв 3 816 лв 3 991 лв 4 420 лв 4 456 лв
30.5.2025 ALL
        STOP              
6.6.2025 ALL
        STOP              
13.6.2025 ALL
        STOP              
20.6.2025 ALL 4 349 лв 4 564 лв 4 779 лв 5 582 лв 6 385 лв 4 524 лв 4 699 лв 4 739 лв 4 914 лв 4 954 лв 5 129 лв 5 721 лв 5 757 лв
27.6.2025 ALL 4 610 лв 4 825 лв 5 040 лв 5 880 лв 6 720 лв 4 785 лв 4 960 лв 5 000 лв 5 175 лв 5 215 лв 5 390 лв 6 018 лв 6 055 лв
4.7.2025 ALL 5 056 лв 5 271 лв 5 486 лв 6 389 лв 7 293 лв 5 231 лв 5 406 лв 5 446 лв 5 621 лв 5 661 лв 5 836 лв 6 528 лв 6 564 лв
11.7.2025 ALL 5 755 лв 5 970 лв 6 185 лв 7 189 лв 8 192 лв 5 930 лв 6 105 лв 6 145 лв 6 320 лв 6 360 лв 6 535 лв 7 327 лв 7 364 лв
18.7.2025 ALL 5 755 лв 5 970 лв 6 185 лв 7 189 лв 8 192 лв 5 930 лв 6 105 лв 6 145 лв 6 320 лв 6 360 лв 6 535 лв 7 327 лв 7 364 лв
25.7.2025 ALL 5 755 лв 5 970 лв 6 185 лв 7 189 лв 8 192 лв 5 930 лв 6 105 лв 6 145 лв 6 320 лв 6 360 лв 6 535 лв 7 327 лв 7 364 лв
1.8.2025 ALL 5 755 лв 5 970 лв 6 185 лв 7 189 лв 8 192 лв 5 930 лв 6 105 лв 6 145 лв 6 320 лв 6 360 лв 6 535 лв 7 327 лв 7 364 лв
8.8.2025 ALL 5 755 лв 5 970 лв 6 185 лв 7 189 лв 8 192 лв 5 930 лв 6 105 лв 6 145 лв 6 320 лв 6 360 лв 6 535 лв 7 327 лв 7 364 лв
15.8.2025 ALL 5 755 лв 5 970 лв 6 185 лв 7 189 лв 8 192 лв 5 930 лв 6 105 лв 6 145 лв 6 320 лв 6 360 лв 6 535 лв 7 327 лв 7 364 лв
22.8.2025 ALL 5 412 лв 5 627 лв 5 842 лв 6 797 лв 7 751 лв 5 587 лв 5 762 лв 5 802 лв 5 977 лв 6 017 лв 6 192 лв 6 935 лв 6 972 лв
29.8.2025 ALL 4 555 лв 4 770 лв 4 985 лв 5 817 лв 6 649 лв 4 730 лв 4 905 лв 4 945 лв 5 120 лв 5 160 лв 5 335 лв 5 956 лв 5 992 лв
5.9.2025 ALL
        STOP              
12.9.2025 ALL
        STOP              
19.9.2025 ALL
        STOP              
26.9.2025 ALL
        STOP              
3.10.2025 ALL 2 923 лв 3 138 лв 3 353 лв 3 952 лв 4 551 лв 3 098 лв 3 273 лв 3 313 лв 3 488 лв 3 528 лв 3 703 лв 4 091 лв 4 127 лв

FAMILY ROOM

Дати База 1 Възрастен 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 3Възр+1дете (0-11) 3Възр+2деца (0-2)(0-11) 3Възр+2деца (0-11)(3-11) 4Възр+1дете (0-11)
16.5.2025 ALL 2 716 лв 2 931 лв 3 146 лв 3 774 лв 2 891 лв 3 066 лв 3 106 лв 3 281 лв 3 321 лв 3 496 лв 3 912 лв 3 949 лв
23.5.2025 ALL 2 786 лв 3 001 лв 3 216 лв 3 856 лв 2 961 лв 3 136 лв 3 176 лв 3 351 лв 3 391 лв 3 566 лв 3 995 лв 4 031 лв
30.5.2025 ALL
        STOP            
6.6.2025 ALL
        STOP            
13.6.2025 ALL
        STOP            
20.6.2025 ALL 3 762 лв 3 977 лв 4 192 лв 4 994 лв 3 937 лв 4 112 лв 4 152 лв 4 327 лв 4 367 лв 4 542 лв 5 133 лв 5 169 лв
27.6.2025 ALL 3 985 лв 4 200 лв 4 415 лв 5 255 лв 4 160 лв 4 335 лв 4 375 лв 4 550 лв 4 590 лв 4 765 лв 5 393 лв 5 430 лв
4.7.2025 ALL 4 367 лв 4 582 лв 4 797 лв 5 701 лв 4 542 лв 4 717 лв 4 757 лв 4 932 лв 4 972 лв 5 147 лв 5 839 лв 5 876 лв
11.7.2025 ALL 4 967 лв 5 182 лв 5 397 лв 6 400 лв 5 142 лв 5 317 лв 5 357 лв 5 532 лв 5 572 лв 5 747 лв 6 538 лв 6 575 лв
18.7.2025 ALL 4 967 лв 5 182 лв 5 397 лв 6 400 лв 5 142 лв 5 317 лв 5 357 лв 5 532 лв 5 572 лв 5 747 лв 6 538 лв 6 575 лв
25.7.2025 ALL 4 967 лв 5 182 лв 5 397 лв 6 400 лв 5 142 лв 5 317 лв 5 357 лв 5 532 лв 5 572 лв 5 747 лв 6 538 лв 6 575 лв
1.8.2025 ALL 4 967 лв 5 182 лв 5 397 лв 6 400 лв 5 142 лв 5 317 лв 5 357 лв 5 532 лв 5 572 лв 5 747 лв 6 538 лв 6 575 лв
8.8.2025 ALL 4 967 лв 5 182 лв 5 397 лв 6 400 лв 5 142 лв 5 317 лв 5 357 лв 5 532 лв 5 572 лв 5 747 лв 6 538 лв 6 575 лв
15.8.2025 ALL 4 967 лв 5 182 лв 5 397 лв 6 400 лв 5 142 лв 5 317 лв 5 357 лв 5 532 лв 5 572 лв 5 747 лв 6 538 лв 6 575 лв
22.8.2025 ALL 4 673 лв 4 888 лв 5 103 лв 6 057 лв 4 848 лв 5 023 лв 5 063 лв 5 238 лв 5 278 лв 5 453 лв 6 196 лв 6 232 лв
29.8.2025 ALL 3 938 лв 4 153 лв 4 368 лв 5 200 лв 4 113 лв 4 288 лв 4 328 лв 4 503 лв 4 543 лв 4 718 лв 5 339 лв 5 375 лв
5.9.2025 ALL
        STOP            
12.9.2025 ALL
        STOP            
19.9.2025 ALL
        STOP            
26.9.2025 ALL
        STOP            
3.10.2025 ALL 2 539 лв 2 754 лв 2 969 лв 3 568 лв 2 714 лв 2 889 лв 2 929 лв 3 104 лв 3 144 лв 3 319 лв 3 707 лв 3 743 лв

SUITE ROOM WITH JACUZZI

Дати База 1 Възрастен 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 3Възр+1дете (0-11) 3Възр+2деца (0-2)(0-11) 3Възр+2деца (0-11)(3-11) 4Възр+1дете (0-11)
16.5.2025 ALL 3 542 лв 3 757 лв 3 972 лв 5 015 лв 3 717 лв 3 892 лв 3 932 лв 4 107 лв 4 147 лв 4 322 лв 4 739 лв 5 190 лв
23.5.2025 ALL 3 636 лв 3 851 лв 4 066 лв 5 132 лв 3 811 лв 3 986 лв 4 026 лв 4 201 лв 4 241 лв 4 416 лв 4 845 лв 5 307 лв
30.5.2025 ALL
        STOP            
6.6.2025 ALL
        STOP            
13.6.2025 ALL
        STOP            
20.6.2025 ALL 4 937 лв 5 152 лв 5 367 лв 6 758 лв 5 112 лв 5 287 лв 5 327 лв 5 502 лв 5 542 лв 5 717 лв 6 308 лв 6 933 лв
27.6.2025 ALL 5 235 лв 5 450 лв 5 665 лв 7 130 лв 5 410 лв 5 585 лв 5 625 лв 5 800 лв 5 840 лв 6 015 лв 6 643 лв 7 305 лв
4.7.2025 ALL 5 744 лв 5 959 лв 6 174 лв 7 766 лв 5 919 лв 6 094 лв 6 134 лв 6 309 лв 6 349 лв 6 524 лв 7 216 лв 7 941 лв
11.7.2025 ALL 6 544 лв 6 759 лв 6 974 лв 8 766 лв 6 719 лв 6 894 лв 6 934 лв 7 109 лв 7 149 лв 7 324 лв 8 115 лв 8 941 лв
18.7.2025 ALL 6 544 лв 6 759 лв 6 974 лв 8 766 лв 6 719 лв 6 894 лв 6 934 лв 7 109 лв 7 149 лв 7 324 лв 8 115 лв 8 941 лв
25.7.2025 ALL 6 544 лв 6 759 лв 6 974 лв 8 766 лв 6 719 лв 6 894 лв 6 934 лв 7 109 лв 7 149 лв 7 324 лв 8 115 лв 8 941 лв
1.8.2025 ALL 6 544 лв 6 759 лв 6 974 лв 8 766 лв 6 719 лв 6 894 лв 6 934 лв 7 109 лв 7 149 лв 7 324 лв 8 115 лв 8 941 лв
8.8.2025 ALL 6 544 лв 6 759 лв 6 974 лв 8 766 лв 6 719 лв 6 894 лв 6 934 лв 7 109 лв 7 149 лв 7 324 лв 8 115 лв 8 941 лв
15.8.2025 ALL 6 544 лв 6 759 лв 6 974 лв 8 766 лв 6 719 лв 6 894 лв 6 934 лв 7 109 лв 7 149 лв 7 324 лв 8 115 лв 8 941 лв
22.8.2025 ALL 6 152 лв 6 367 лв 6 582 лв 8 276 лв 6 327 лв 6 502 лв 6 542 лв 6 717 лв 6 757 лв 6 932 лв 7 675 лв 8 451 лв
29.8.2025 ALL 5 172 лв 5 387 лв 5 602 лв 7 051 лв 5 347 лв 5 522 лв 5 562 лв 5 737 лв 5 777 лв 5 952 лв 6 573 лв 7 226 лв
5.9.2025 ALL
        STOP            
12.9.2025 ALL
        STOP            
19.9.2025 ALL
        STOP            
26.9.2025 ALL
        STOP            
3.10.2025 ALL 3 307 лв 3 522 лв 3 737 лв 4 720 лв 3 482 лв 3 657 лв 3 697 лв 3 872 лв 3 912 лв 4 087 лв 4 475 лв 4 895 лв