ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПЪТУВАНЕ!
СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!
STANDART ROOM LAND VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | |||||||
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 258 лв | 318 лв | 703 лв | 339 лв | 360 лв | 537 лв |
24.5.2025 | 5.6.2025 | UALL | 297 лв | 367 лв | 809 лв | 388 лв | 409 лв | 615 лв |
6.6.2025 | 22.6.2025 | UALL | 346 лв | 509 лв | 941 лв | 530 лв | 551 лв | 713 лв |
23.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 366 лв | 538 лв | 994 лв | 559 лв | 580 лв | 753 лв |
8.7.2025 | 23.7.2025 | UALL | 395 лв | 582 лв | 1 073 лв | 603 лв | 624 лв | 811 лв |
24.7.2025 | 24.8.2025 | UALL | 415 лв | 612 лв | 1 126 лв | 633 лв | 654 лв | 851 лв |
25.8.2025 | 6.9.2025 | UALL | 395 лв | 582 лв | 1 073 лв | 603 лв | 624 лв | 811 лв |
7.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 366 лв | 538 лв | 994 лв | 559 лв | 580 лв | 753 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 346 лв | 509 лв | 941 лв | 530 лв | 551 лв | 713 лв |
1.10.2025 | 24.10.2025 | UALL | 297 лв | 367 лв | 809 лв | 388 лв | 409 лв | 615 лв |
25.10.2025 | 4.11.2025 | UALL | 258 лв | 318 лв | 703 лв | 339 лв | 360 лв | 537 лв |
5.11.2025 | 15.11.2025 | UALL | 229 лв | 281 лв | 624 лв | 302 лв | 323 лв | 478 лв |
16.11.2025 | 26.11.2025 | UALL | 209 лв | 257 лв | 571 лв | 278 лв | 299 лв | 439 лв |
STANDART ROOM SIDE SEA VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | |||||||
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 268 лв | 330 лв | 729 лв | 351 лв | 372 лв | 557 лв |
24.5.2025 | 5.6.2025 | UALL | 307 лв | 379 лв | 835 лв | 400 лв | 421 лв | 635 лв |
6.6.2025 | 22.6.2025 | UALL | 366 лв | 538 лв | 994 лв | 559 лв | 580 лв | 753 лв |
23.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 385 лв | 568 лв | 1 047 лв | 589 лв | 610 лв | 792 лв |
8.7.2025 | 23.7.2025 | UALL | 415 лв | 612 лв | 1 126 лв | 633 лв | 654 лв | 851 лв |
24.7.2025 | 24.8.2025 | UALL | 434 лв | 641 лв | 1 179 лв | 662 лв | 683 лв | 890 лв |
25.8.2025 | 6.9.2025 | UALL | 415 лв | 612 лв | 1 126 лв | 633 лв | 654 лв | 851 лв |
7.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 385 лв | 568 лв | 1 047 лв | 589 лв | 610 лв | 792 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 366 лв | 538 лв | 994 лв | 559 лв | 580 лв | 753 лв |
1.10.2025 | 24.10.2025 | UALL | 307 лв | 379 лв | 835 лв | 400 лв | 421 лв | 635 лв |
25.10.2025 | 4.11.2025 | UALL | 268 лв | 330 лв | 729 лв | 351 лв | 372 лв | 557 лв |
5.11.2025 | 15.11.2025 | UALL | 238 лв | 293 лв | 650 лв | 314 лв | 335 лв | 498 лв |
16.11.2025 | 26.11.2025 | UALL | 219 лв | 269 лв | 597 лв | 290 лв | 311 лв | 459 лв |
STANDART ROOM SEA VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | |||||||
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 278 лв | 342 лв | 756 лв | 363 лв | 384 лв | 576 лв |
24.5.2025 | 5.6.2025 | UALL | 317 лв | 391 лв | 862 лв | 412 лв | 433 лв | 655 лв |
6.6.2025 | 22.6.2025 | UALL | 385 лв | 568 лв | 1 047 лв | 589 лв | 610 лв | 792 лв |
23.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 405 лв | 597 лв | 1 100 лв | 618 лв | 639 лв | 831 лв |
8.7.2025 | 23.7.2025 | UALL | 434 лв | 641 лв | 1 179 лв | 662 лв | 683 лв | 890 лв |
24.7.2025 | 24.8.2025 | UALL | 454 лв | 670 лв | 1 232 лв | 691 лв | 712 лв | 929 лв |
25.8.2025 | 6.9.2025 | UALL | 434 лв | 641 лв | 1 179 лв | 662 лв | 683 лв | 890 лв |
7.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 405 лв | 597 лв | 1 100 лв | 618 лв | 639 лв | 831 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 385 лв | 568 лв | 1 047 лв | 589 лв | 610 лв | 792 лв |
1.10.2025 | 24.10.2025 | UALL | 317 лв | 391 лв | 862 лв | 412 лв | 433 лв | 655 лв |
25.10.2025 | 4.11.2025 | UALL | 278 лв | 342 лв | 756 лв | 363 лв | 384 лв | 576 лв |
5.11.2025 | 15.11.2025 | UALL | 248 лв | 306 лв | 677 лв | 327 лв | 348 лв | 517 лв |
16.11.2025 | 26.11.2025 | UALL | 229 лв | 281 лв | 624 лв | 302 лв | 323 лв | 478 лв |
SUPERIOR ROOM LAND VIEW.
Дати | База | Възрастен в двойна стая | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-12) | |
от | до | ||||
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 591 лв | 633 лв | 654 лв |
24.5.2025 | 5.6.2025 | UALL | 689 лв | 731 лв | 752 лв |
6.6.2025 | 22.6.2025 | UALL | 865 лв | 907 лв | 928 лв |
23.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 905 лв | 947 лв | 968 лв |
8.7.2025 | 23.7.2025 | UALL | 963 лв | 1 005 лв | 1 026 лв |
24.7.2025 | 24.8.2025 | UALL | 1 002 лв | 1 044 лв | 1 065 лв |
25.8.2025 | 6.9.2025 | UALL | 963 лв | 1 005 лв | 1 026 лв |
7.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 905 лв | 947 лв | 968 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 865 лв | 907 лв | 928 лв |
1.10.2025 | 24.10.2025 | UALL | 689 лв | 731 лв | 752 лв |
25.10.2025 | 4.11.2025 | UALL | 591 лв | 633 лв | 654 лв |
5.11.2025 | 15.11.2025 | UALL | 532 лв | 574 лв | 595 лв |
16.11.2025 | 26.11.2025 | UALL | 493 лв | 535 лв | 556 лв |
FAMILY ROOM.
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-12) | 3Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | ||||||
1.4.2025 | 13.4.2025 | UALL | 562 лв | 686 лв | 583 лв | 604 лв | 707 лв |
14.4.2025 | 30.4.2025 | UALL | 611 лв | 745 лв | 632 лв | 653 лв | 766 лв |
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 685 лв | 833 лв | 706 лв | 727 лв | 854 лв |
24.5.2025 | 5.6.2025 | UALL | 783 лв | 950 лв | 804 лв | 825 лв | 971 лв |
6.6.2025 | 22.6.2025 | UALL | 1 135 лв | 1 337 лв | 1 156 лв | 1 177 лв | 1 358 лв |
23.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 1 194 лв | 1 406 лв | 1 215 лв | 1 236 лв | 1 427 лв |
8.7.2025 | 23.7.2025 | UALL | 1 282 лв | 1 509 лв | 1 303 лв | 1 324 лв | 1 530 лв |
24.7.2025 | 24.8.2025 | UALL | 1 341 лв | 1 577 лв | 1 362 лв | 1 383 лв | 1 598 лв |
25.8.2025 | 6.9.2025 | UALL | 1 282 лв | 1 509 лв | 1 303 лв | 1 324 лв | 1 530 лв |
7.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 1 194 лв | 1 406 лв | 1 215 лв | 1 236 лв | 1 427 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 1 135 лв | 1 337 лв | 1 156 лв | 1 177 лв | 1 358 лв |
1.10.2025 | 24.10.2025 | UALL | 783 лв | 950 лв | 804 лв | 825 лв | 971 лв |
25.10.2025 | 4.11.2025 | UALL | 685 лв | 833 лв | 706 лв | 727 лв | 854 лв |
5.11.2025 | 15.11.2025 | UALL | 611 лв | 745 лв | 632 лв | 653 лв | 766 лв |
16.11.2025 | 26.11.2025 | UALL | 562 лв | 686 лв | 583 лв | 604 лв | 707 лв |
FAMILY CONNECTION ROOM.
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 4 Възрастни | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-12) | Възр.+3деца (0-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-12) | 2Възр.+3деца (0-12) | 4Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | ||||||||||||
1.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 1 020 лв | 1 041 лв | 1 062 лв | 1 083 лв | 1 041 лв | 1 062 лв | 1 083 лв | 1 062 лв | 1 083 лв | 1 104 лв | 1 104 лв |
24.5.2025 | 5.6.2025 | UALL | 1 173 лв | 1 194 лв | 1 215 лв | 1 236 лв | 1 194 лв | 1 215 лв | 1 236 лв | 1 215 лв | 1 236 лв | 1 257 лв | 1 257 лв |
6.6.2025 | 22.6.2025 | UALL | 1 440 лв | 1 461 лв | 1 482 лв | 1 503 лв | 1 461 лв | 1 482 лв | 1 503 лв | 1 482 лв | 1 503 лв | 1 524 лв | 1 524 лв |
23.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 1 517 лв | 1 538 лв | 1 559 лв | 1 580 лв | 1 538 лв | 1 559 лв | 1 580 лв | 1 559 лв | 1 580 лв | 1 601 лв | 1 601 лв |
8.7.2025 | 23.7.2025 | UALL | 1 631 лв | 1 652 лв | 1 673 лв | 1 694 лв | 1 652 лв | 1 673 лв | 1 694 лв | 1 673 лв | 1 694 лв | 1 715 лв | 1 715 лв |
24.7.2025 | 24.8.2025 | UALL | 1 708 лв | 1 729 лв | 1 750 лв | 1 771 лв | 1 729 лв | 1 750 лв | 1 771 лв | 1 750 лв | 1 771 лв | 1 792 лв | 1 792 лв |
25.8.2025 | 6.9.2025 | UALL | 1 631 лв | 1 652 лв | 1 673 лв | 1 694 лв | 1 652 лв | 1 673 лв | 1 694 лв | 1 673 лв | 1 694 лв | 1 715 лв | 1 715 лв |
7.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 1 517 лв | 1 538 лв | 1 559 лв | 1 580 лв | 1 538 лв | 1 559 лв | 1 580 лв | 1 559 лв | 1 580 лв | 1 601 лв | 1 601 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 1 440 лв | 1 461 лв | 1 482 лв | 1 503 лв | 1 461 лв | 1 482 лв | 1 503 лв | 1 482 лв | 1 503 лв | 1 524 лв | 1 524 лв |
1.10.2025 | 24.10.2025 | UALL | 1 173 лв | 1 194 лв | 1 215 лв | 1 236 лв | 1 194 лв | 1 215 лв | 1 236 лв | 1 215 лв | 1 236 лв | 1 257 лв | 1 257 лв |
25.10.2025 | 4.11.2025 | UALL | 1 020 лв | 1 041 лв | 1 062 лв | 1 083 лв | 1 041 лв | 1 062 лв | 1 083 лв | 1 062 лв | 1 083 лв | 1 104 лв | 1 104 лв |
5.11.2025 | 15.11.2025 | UALL | 905 лв | 926 лв | 947 лв | 968 лв | 926 лв | 947 лв | 968 лв | 947 лв | 968 лв | 989 лв | 989 лв |
16.11.2025 | 26.11.2025 | UALL | 835 лв | 856 лв | 877 лв | 898 лв | 856 лв | 877 лв | 898 лв | 877 лв | 898 лв | 919 лв | 919 лв |