ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПЪТУВАНЕ!
СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!
STANDART ROOM LAND VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | |||||||
1.5.2025 | 14.5.2025 | UALL | 268 лв | 330 лв | 729 лв | 351 лв | 372 лв | 557 лв |
15.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 268 лв | 330 лв | 729 лв | 351 лв | 372 лв | 557 лв |
24.5.2025 | 5.6.2025 | UALL | 317 лв | 391 лв | 862 лв | 412 лв | 433 лв | 655 лв |
6.6.2025 | 22.6.2025 | UALL | 376 лв | 553 лв | 1 020 лв | 574 лв | 595 лв | 772 лв |
23.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 395 лв | 582 лв | 1 073 лв | 603 лв | 624 лв | 811 лв |
8.7.2025 | 23.7.2025 | UALL | 415 лв | 612 лв | 1 126 лв | 633 лв | 654 лв | 851 лв |
24.7.2025 | 24.8.2025 | UALL | 434 лв | 641 лв | 1 179 лв | 662 лв | 683 лв | 890 лв |
25.8.2025 | 6.9.2025 | UALL | 415 лв | 612 лв | 1 126 лв | 633 лв | 654 лв | 851 лв |
7.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 395 лв | 582 лв | 1 073 лв | 603 лв | 624 лв | 811 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 376 лв | 553 лв | 1 020 лв | 574 лв | 595 лв | 772 лв |
1.10.2025 | 24.10.2025 | UALL | 317 лв | 391 лв | 862 лв | 412 лв | 433 лв | 655 лв |
25.10.2025 | 4.11.2025 | UALL | 268 лв | 330 лв | 729 лв | 351 лв | 372 лв | 557 лв |
5.11.2025 | 15.11.2025 | UALL | 238 лв | 293 лв | 650 лв | 314 лв | 335 лв | 498 лв |
16.11.2025 | 26.11.2025 | UALL | 219 лв | 269 лв | 597 лв | 290 лв | 311 лв | 459 лв |
STANDART ROOM SEA VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | |||||||
1.5.2025 | 14.5.2025 | UALL | 287 лв | 355 лв | 782 лв | 376 лв | 397 лв | 596 лв |
15.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 287 лв | 355 лв | 782 лв | 376 лв | 397 лв | 596 лв |
24.5.2025 | 5.6.2025 | UALL | 336 лв | 416 лв | 915 лв | 437 лв | 458 лв | 694 лв |
6.6.2025 | 22.6.2025 | UALL | 405 лв | 597 лв | 1 100 лв | 618 лв | 639 лв | 831 лв |
23.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 425 лв | 626 лв | 1 153 лв | 647 лв | 668 лв | 870 лв |
8.7.2025 | 23.7.2025 | UALL | 444 лв | 656 лв | 1 205 лв | 677 лв | 698 лв | 909 лв |
24.7.2025 | 24.8.2025 | UALL | 464 лв | 685 лв | 1 258 лв | 706 лв | 727 лв | 948 лв |
25.8.2025 | 6.9.2025 | UALL | 444 лв | 656 лв | 1 205 лв | 677 лв | 698 лв | 909 лв |
7.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 425 лв | 626 лв | 1 153 лв | 647 лв | 668 лв | 870 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 405 лв | 597 лв | 1 100 лв | 618 лв | 639 лв | 831 лв |
1.10.2025 | 24.10.2025 | UALL | 336 лв | 416 лв | 915 лв | 437 лв | 458 лв | 694 лв |
25.10.2025 | 4.11.2025 | UALL | 287 лв | 355 лв | 782 лв | 376 лв | 397 лв | 596 лв |
5.11.2025 | 15.11.2025 | UALL | 258 лв | 318 лв | 703 лв | 339 лв | 360 лв | 537 лв |
16.11.2025 | 26.11.2025 | UALL | 238 лв | 293 лв | 650 лв | 314 лв | 335 лв | 498 лв |
JUNIOR SUITE SEA VIEW
Дати | База | 1 Възрастен | 2 Възрастни | 3 Възрастни | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-12) | |
от | до | ||||||||
1.5.2025 | 14.5.2025 | UALL | 595 лв | 616 лв | 836 лв | 616 лв | 637 лв | 637 лв | 658 лв |
15.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 595 лв | 616 лв | 836 лв | 616 лв | 637 лв | 637 лв | 658 лв |
24.5.2025 | 5.6.2025 | UALL | 693 лв | 714 лв | 968 лв | 714 лв | 735 лв | 735 лв | 756 лв |
6.6.2025 | 22.6.2025 | UALL | 928 лв | 949 лв | 1 285 лв | 949 лв | 970 лв | 970 лв | 991 лв |
23.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 967 лв | 988 лв | 1 338 лв | 988 лв | 1 009 лв | 1 009 лв | 1 030 лв |
8.7.2025 | 23.7.2025 | UALL | 1 006 лв | 1 027 лв | 1 391 лв | 1 027 лв | 1 048 лв | 1 048 лв | 1 069 лв |
24.7.2025 | 24.8.2025 | UALL | 1 046 лв | 1 067 лв | 1 444 лв | 1 067 лв | 1 088 лв | 1 088 лв | 1 109 лв |
25.8.2025 | 6.9.2025 | UALL | 1 006 лв | 1 027 лв | 1 391 лв | 1 027 лв | 1 048 лв | 1 048 лв | 1 069 лв |
7.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 967 лв | 988 лв | 1 338 лв | 988 лв | 1 009 лв | 1 009 лв | 1 030 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 928 лв | 949 лв | 1 285 лв | 949 лв | 970 лв | 970 лв | 991 лв |
1.10.2025 | 24.10.2025 | UALL | 693 лв | 714 лв | 968 лв | 714 лв | 735 лв | 735 лв | 756 лв |
25.10.2025 | 4.11.2025 | UALL | 595 лв | 616 лв | 836 лв | 616 лв | 637 лв | 637 лв | 658 лв |
5.11.2025 | 15.11.2025 | UALL | 536 лв | 557 лв | 756 лв | 557 лв | 578 лв | 578 лв | 599 лв |
16.11.2025 | 26.11.2025 | UALL | 497 лв | 518 лв | 704 лв | 518 лв | 539 лв | 539 лв | 560 лв |
FAMILY LAND VIEW
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-12) | 3Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | ||||||
1.5.2025 | 14.5.2025 | UALL | 660 лв | 804 лв | 681 лв | 702 лв | 804 лв |
15.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 660 лв | 804 лв | 681 лв | 702 лв | 804 лв |
24.5.2025 | 5.6.2025 | UALL | 783 лв | 950 лв | 804 лв | 825 лв | 950 лв |
6.6.2025 | 22.6.2025 | UALL | 1 106 лв | 1 127 лв | 1 127 лв | 1 148 лв | 1 127 лв |
23.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 1 165 лв | 1 186 лв | 1 186 лв | 1 207 лв | 1 186 лв |
8.7.2025 | 23.7.2025 | UALL | 1 223 лв | 1 244 лв | 1 244 лв | 1 265 лв | 1 244 лв |
24.7.2025 | 24.8.2025 | UALL | 1 282 лв | 1 303 лв | 1 303 лв | 1 324 лв | 1 303 лв |
25.8.2025 | 6.9.2025 | UALL | 1 223 лв | 1 244 лв | 1 244 лв | 1 265 лв | 1 244 лв |
7.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 1 165 лв | 1 186 лв | 1 186 лв | 1 207 лв | 1 186 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 1 106 лв | 1 127 лв | 1 127 лв | 1 148 лв | 1 127 лв |
1.10.2025 | 24.10.2025 | UALL | 783 лв | 950 лв | 804 лв | 825 лв | 950 лв |
25.10.2025 | 4.11.2025 | UALL | 660 лв | 804 лв | 681 лв | 702 лв | 804 лв |
5.11.2025 | 15.11.2025 | UALL | 587 лв | 715 лв | 608 лв | 629 лв | 715 лв |
16.11.2025 | 26.11.2025 | UALL | 538 лв | 657 лв | 559 лв | 580 лв | 657 лв |
FAMILY SEA VIEW
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-12) | 3Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | ||||||
1.5.2025 | 14.5.2025 | UALL | 709 лв | 862 лв | 730 лв | 751 лв | 730 лв |
15.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 709 лв | 862 лв | 730 лв | 751 лв | 730 лв |
24.5.2025 | 5.6.2025 | UALL | 831 лв | 1 009 лв | 852 лв | 873 лв | 852 лв |
6.6.2025 | 22.6.2025 | UALL | 1 194 лв | 1 215 лв | 1 215 лв | 1 236 лв | 1 215 лв |
23.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 1 253 лв | 1 274 лв | 1 274 лв | 1 295 лв | 1 274 лв |
8.7.2025 | 23.7.2025 | UALL | 1 311 лв | 1 332 лв | 1 332 лв | 1 353 лв | 1 332 лв |
24.7.2025 | 24.8.2025 | UALL | 1 370 лв | 1 391 лв | 1 391 лв | 1 412 лв | 1 391 лв |
25.8.2025 | 6.9.2025 | UALL | 1 311 лв | 1 332 лв | 1 332 лв | 1 353 лв | 1 332 лв |
7.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 1 253 лв | 1 274 лв | 1 274 лв | 1 295 лв | 1 274 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 1 194 лв | 1 215 лв | 1 215 лв | 1 236 лв | 1 215 лв |
1.10.2025 | 24.10.2025 | UALL | 831 лв | 1 009 лв | 852 лв | 873 лв | 852 лв |
25.10.2025 | 4.11.2025 | UALL | 709 лв | 862 лв | 730 лв | 751 лв | 730 лв |
5.11.2025 | 15.11.2025 | UALL | 636 лв | 774 лв | 657 лв | 678 лв | 657 лв |
16.11.2025 | 26.11.2025 | UALL | 587 лв | 715 лв | 608 лв | 629 лв | 608 лв |