ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА!
ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПЪТУВАНЕ!
СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!
STANDART ROOM LAND VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | |||||||
1.5.2025 | 14.5.2025 | UALL | 268 лв | 330 лв | 729 лв | 351 лв | 372 лв | 557 лв |
15.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 268 лв | 330 лв | 729 лв | 351 лв | 372 лв | 557 лв |
24.5.2025 | 5.6.2025 | UALL | 317 лв | 391 лв | 862 лв | 412 лв | 433 лв | 655 лв |
6.6.2025 | 22.6.2025 | UALL | 376 лв | 553 лв | 1 020 лв | 574 лв | 595 лв | 772 лв |
23.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 395 лв | 582 лв | 1 073 лв | 603 лв | 624 лв | 811 лв |
8.7.2025 | 23.7.2025 | UALL | 415 лв | 612 лв | 1 126 лв | 633 лв | 654 лв | 851 лв |
24.7.2025 | 24.8.2025 | UALL | 434 лв | 641 лв | 1 179 лв | 662 лв | 683 лв | 890 лв |
25.8.2025 | 6.9.2025 | UALL | 415 лв | 612 лв | 1 126 лв | 633 лв | 654 лв | 851 лв |
7.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 395 лв | 582 лв | 1 073 лв | 603 лв | 624 лв | 811 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 376 лв | 553 лв | 1 020 лв | 574 лв | 595 лв | 772 лв |
1.10.2025 | 24.10.2025 | UALL | 317 лв | 391 лв | 862 лв | 412 лв | 433 лв | 655 лв |
25.10.2025 | 4.11.2025 | UALL | 268 лв | 330 лв | 729 лв | 351 лв | 372 лв | 557 лв |
5.11.2025 | 15.11.2025 | UALL | 238 лв | 293 лв | 650 лв | 314 лв | 335 лв | 498 лв |
16.11.2025 | 26.11.2025 | UALL | 219 лв | 269 лв | 597 лв | 290 лв | 311 лв | 459 лв |
STANDART ROOM SIDE SEA VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | |||||||
1.5.2025 | 14.5.2025 | UALL | 278 лв | 342 лв | 756 лв | 363 лв | 384 лв | 576 лв |
15.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 278 лв | 342 лв | 756 лв | 363 лв | 384 лв | 576 лв |
24.5.2025 | 5.6.2025 | UALL | 327 лв | 403 лв | 888 лв | 424 лв | 445 лв | 674 лв |
6.6.2025 | 22.6.2025 | UALL | 395 лв | 582 лв | 1 073 лв | 603 лв | 624 лв | 811 лв |
23.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 415 лв | 612 лв | 1 126 лв | 633 лв | 654 лв | 851 лв |
8.7.2025 | 23.7.2025 | UALL | 434 лв | 641 лв | 1 179 лв | 662 лв | 683 лв | 890 лв |
24.7.2025 | 24.8.2025 | UALL | 454 лв | 670 лв | 1 232 лв | 691 лв | 712 лв | 929 лв |
25.8.2025 | 6.9.2025 | UALL | 434 лв | 641 лв | 1 179 лв | 662 лв | 683 лв | 890 лв |
7.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 415 лв | 612 лв | 1 126 лв | 633 лв | 654 лв | 851 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 395 лв | 582 лв | 1 073 лв | 603 лв | 624 лв | 811 лв |
1.10.2025 | 24.10.2025 | UALL | 327 лв | 403 лв | 888 лв | 424 лв | 445 лв | 674 лв |
25.10.2025 | 4.11.2025 | UALL | 278 лв | 342 лв | 756 лв | 363 лв | 384 лв | 576 лв |
5.11.2025 | 15.11.2025 | UALL | 248 лв | 306 лв | 677 лв | 327 лв | 348 лв | 517 лв |
16.11.2025 | 26.11.2025 | UALL | 229 лв | 281 лв | 624 лв | 302 лв | 323 лв | 478 лв |
STANDART ROOM SEA VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | Възрастен в единична стая | Тройна стая /Dbl+Extra bed/ | Възр.+1дете (0-12) | Възр.+2деца (0-12) | 2Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | |||||||
1.5.2025 | 14.5.2025 | UALL | 287 лв | 355 лв | 782 лв | 376 лв | 397 лв | 596 лв |
15.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 287 лв | 355 лв | 782 лв | 376 лв | 397 лв | 596 лв |
24.5.2025 | 5.6.2025 | UALL | 336 лв | 416 лв | 915 лв | 437 лв | 458 лв | 694 лв |
6.6.2025 | 22.6.2025 | UALL | 415 лв | 612 лв | 1 126 лв | 633 лв | 654 лв | 851 лв |
23.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 434 лв | 641 лв | 1 179 лв | 662 лв | 683 лв | 890 лв |
8.7.2025 | 23.7.2025 | UALL | 454 лв | 670 лв | 1 232 лв | 691 лв | 712 лв | 929 лв |
24.7.2025 | 24.8.2025 | UALL | 474 лв | 700 лв | 1 285 лв | 721 лв | 742 лв | 968 лв |
25.8.2025 | 6.9.2025 | UALL | 454 лв | 670 лв | 1 232 лв | 691 лв | 712 лв | 929 лв |
7.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 434 лв | 641 лв | 1 179 лв | 662 лв | 683 лв | 890 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 415 лв | 612 лв | 1 126 лв | 633 лв | 654 лв | 851 лв |
1.10.2025 | 24.10.2025 | UALL | 336 лв | 416 лв | 915 лв | 437 лв | 458 лв | 694 лв |
25.10.2025 | 4.11.2025 | UALL | 287 лв | 355 лв | 782 лв | 376 лв | 397 лв | 596 лв |
5.11.2025 | 15.11.2025 | UALL | 258 лв | 318 лв | 703 лв | 339 лв | 360 лв | 537 лв |
16.11.2025 | 26.11.2025 | UALL | 238 лв | 293 лв | 650 лв | 314 лв | 335 лв | 498 лв |
SUPERIOR ROOM LAND VIEW
Дати | База | Възрастен в двойна стая | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-12) | |
от | до | ||||
1.5.2025 | 14.5.2025 | UALL | 307 лв | 349 лв | 349 лв |
15.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 307 лв | 349 лв | 349 лв |
24.5.2025 | 5.6.2025 | UALL | 356 лв | 733 лв | 754 лв |
6.6.2025 | 22.6.2025 | UALL | 474 лв | 968 лв | 989 лв |
23.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 493 лв | 1 007 лв | 1 028 лв |
8.7.2025 | 23.7.2025 | UALL | 513 лв | 1 046 лв | 1 067 лв |
24.7.2025 | 24.8.2025 | UALL | 532 лв | 1 086 лв | 1 107 лв |
25.8.2025 | 6.9.2025 | UALL | 513 лв | 1 046 лв | 1 067 лв |
7.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 493 лв | 1 007 лв | 1 028 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 474 лв | 968 лв | 989 лв |
1.10.2025 | 24.10.2025 | UALL | 356 лв | 733 лв | 754 лв |
25.10.2025 | 4.11.2025 | UALL | 307 лв | 635 лв | 656 лв |
5.11.2025 | 15.11.2025 | UALL | 278 лв | 576 лв | 597 лв |
16.11.2025 | 26.11.2025 | UALL | 258 лв | 537 лв | 558 лв |
FAMILY ROOM LAND VIEW
Дати | База | 2 Възрастни | 3 Възрастни | 2Възр.+1дете (0-12) | 2Възр.+2деца (0-12) | 3Възр.+1дете (0-12) | |
от | до | ||||||
1.5.2025 | 14.5.2025 | UALL | 660 лв | 804 лв | 681 лв | 702 лв | 825 лв |
15.5.2025 | 23.5.2025 | UALL | 660 лв | 804 лв | 681 лв | 702 лв | 825 лв |
24.5.2025 | 5.6.2025 | UALL | 783 лв | 950 лв | 804 лв | 825 лв | 971 лв |
6.6.2025 | 22.6.2025 | UALL | 1 106 лв | 1 127 лв | 1 127 лв | 1 148 лв | 1 148 лв |
23.6.2025 | 7.7.2025 | UALL | 1 165 лв | 1 186 лв | 1 186 лв | 1 207 лв | 1 207 лв |
8.7.2025 | 23.7.2025 | UALL | 1 223 лв | 1 244 лв | 1 244 лв | 1 265 лв | 1 265 лв |
24.7.2025 | 24.8.2025 | UALL | 1 282 лв | 1 303 лв | 1 303 лв | 1 324 лв | 1 324 лв |
25.8.2025 | 6.9.2025 | UALL | 1 223 лв | 1 244 лв | 1 244 лв | 1 265 лв | 1 265 лв |
7.9.2025 | 15.9.2025 | UALL | 1 165 лв | 1 186 лв | 1 186 лв | 1 207 лв | 1 207 лв |
16.9.2025 | 30.9.2025 | UALL | 1 106 лв | 1 127 лв | 1 127 лв | 1 148 лв | 1 148 лв |
1.10.2025 | 24.10.2025 | UALL | 783 лв | 950 лв | 804 лв | 825 лв | 971 лв |
25.10.2025 | 4.11.2025 | UALL | 660 лв | 804 лв | 681 лв | 702 лв | 825 лв |
5.11.2025 | 15.11.2025 | UALL | 587 лв | 715 лв | 608 лв | 629 лв | 736 лв |
16.11.2025 | 26.11.2025 | UALL | 538 лв | 657 лв | 559 лв | 580 лв | 678 лв |