ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

DIAMOND PREMIUM HOTEL & SPA / SIDE 5* Цени от:123 лв.

www.thediamondhotels.com
Местоположение: Намира се на 70 км. от летище Анталия, на 7 км. от Сиде, на 250 м. от брега на морето. Построен през 2015 г., с обща площ 26 000 м².
В стаите: Хотелът разполага с общо 496 стаи, всички оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар (безплатен), сейф (платен). Почистване на стаите - всеки ден, смяна на кърпи и спално бельо – 2 пъти в седмицата.
На територията на хотела: Основен ресторант, 2 а - ла - карт ресторанта, 2 снек бара, 7 бара, бистро, сладкарница, 2 открити и 1 закрит басейн, водни пързалки, дискотека, амфитеатър, нощен клуб, магазини, конферентни зали.
За децата: Открит и закрит басейн, водни пързалки, анимация, мини клуб (4-12), мини диско.
Безплатни услуги: Сауна, турска баня, парна баня, фитнес (16+), аеробика, дартс, боча, водна гимнастика, тенис на маса, плажен волейбол, анимация, WiFi(в лоби).
Платени услуги: Масаж, фризьор, лекар, химическо чистене, билярд, електронни игри, рент-а-кар, водни спортове. 
Плаж: на 250 м. от хотела - собствен, пясъчно-чакълест. Чадъри, шезлонги на плажа и при басейна - безплатни. Плажни кърпи – срещу депозит.
База на изхранване: Ultra All Inclusive .

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ПЪТУВАНЕ!

 

СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!

STANADART ROOM RIVER VIEW
Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-2)(0-12) Възр.+2деца  (0-12)(3-12) 2Възр.+1дете (0-12)
от до
15.3.2025 11.4.2025 UALL 123 лв 174 лв 338 лв 195 лв 216 лв 267 лв 267 лв
12.4.2025 25.4.2025 UALL 142 лв 204 лв 391 лв 225 лв 246 лв 306 лв 306 лв
26.4.2025 23.5.2025 UALL 162 лв 233 лв 444 лв 254 лв 275 лв 345 лв 345 лв
24.5.2024 30.5.2025 UALL 186 лв 301 лв 524 лв 322 лв 343 лв 393 лв 392 лв
31.5.2025 6.6.2025 UALL 186 лв 301 лв 524 лв 322 лв 343 лв 393 лв 392 лв
7.6.2025 27.6.2025 UALL 213 лв 347 лв 601 лв 368 лв 389 лв 447 лв 447 лв
28.6.2025 11.7.2025 UALL 227 лв 371 лв 639 лв 392 лв 413 лв 475 лв 474 лв
12.7.2025 22.8.2025 UALL 236 лв 387 лв 666 лв 408 лв 429 лв 494 лв 494 лв
23.8.2025 12.9.2025 UALL 227 лв 371 лв 639 лв 392 лв 413 лв 475 лв 474 лв
13.9.2025 26.9.2025 UALL 213 лв 347 лв 601 лв 368 лв 389 лв 447 лв 447 лв
27.9.2025 3.10.2025 UALL 186 лв 301 лв 524 лв 322 лв 343 лв 393 лв 392 лв
4.10.2025 24.10.2025 UALL 162 лв 233 лв 444 лв 254 лв 275 лв 345 лв 345 лв
25.10.2025 7.11.2025 UALL 142 лв 204 лв 391 лв 225 лв 246 лв 306 лв 306 лв
8.11.2025 30.11.2025 UALL 123 лв 174 лв 338 лв 195 лв 216 лв 267 лв 267 лв
STANADART ROOM SEA VIEW
Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-2)(0-12) Възр.+2деца  (0-12)(3-12) 2Възр.+1дете (0-12)
от до
15.3.2025 11.4.2025 UALL 137 лв 195 лв 375 лв 216 лв 237 лв 295 лв 294 лв
12.4.2025 25.4.2025 UALL 156 лв 224 лв 428 лв 245 лв 266 лв 334 лв 333 лв
26.4.2025 23.5.2025 UALL 176 лв 254 лв 481 лв 275 лв 296 лв 373 лв 373 лв
24.5.2024 30.5.2025 UALL 199 лв 324 лв 562 лв 345 лв 366 лв 420 лв 420 лв
31.5.2025 6.6.2025 UALL 199 лв 324 лв 562 лв 345 лв 366 лв 420 лв 474 лв
7.6.2025 27.6.2025 UALL 227 лв 371 лв 639 лв 392 лв 413 лв 475 лв 474 лв
28.6.2025 11.7.2025 UALL 240 лв 394 лв 677 лв 415 лв 436 лв 502 лв 502 лв
12.7.2025 22.8.2025 UALL 250 лв 411 лв 705 лв 432 лв 453 лв 522 лв 521 лв
23.8.2025 12.9.2025 UALL 240 лв 394 лв 677 лв 415 лв 436 лв 502 лв 502 лв
13.9.2025 26.9.2025 UALL 227 лв 371 лв 639 лв 392 лв 413 лв 475 лв 474 лв
27.9.2025 3.10.2025 UALL 199 лв 324 лв 562 лв 345 лв 366 лв 420 лв 420 лв
4.10.2025 24.10.2025 UALL 176 лв 254 лв 481 лв 275 лв 296 лв 373 лв 373 лв
25.10.2025 7.11.2025 UALL 156 лв 224 лв 428 лв 245 лв 266 лв 334 лв 333 лв
8.11.2025 30.11.2025 UALL 137 лв 195 лв 375 лв 216 лв 237 лв 295 лв 294 лв
STANADART ROOM POOL VIEW
Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-2)(0-12) Възр.+2деца  (0-12)(3-12) 2Възр.+1дете (0-12)
от до
15.3.2025 11.4.2025 UALL 129 лв 183 лв 354 лв 204 лв 225 лв 279 лв 278 лв
12.4.2025 25.4.2025 UALL 148 лв 212 лв 407 лв 233 лв 254 лв 318 лв 318 лв
26.4.2025 23.5.2025 UALL 168 лв 242 лв 460 лв 263 лв 284 лв 357 лв 357 лв
24.5.2024 30.5.2025 UALL 191 лв 311 лв 540 лв 332 лв 353 лв 404 лв 404 лв
31.5.2025 6.6.2025 UALL 191 лв 311 лв 540 лв 332 лв 353 лв 404 лв 404 лв
7.6.2025 27.6.2025 UALL 219 лв 357 лв 617 лв 378 лв 399 лв 459 лв 459 лв
28.6.2025 11.7.2025 UALL 233 лв 381 лв 655 лв 402 лв 423 лв 487 лв 486 лв
12.7.2025 22.8.2025 UALL 242 лв 397 лв 683 лв 418 лв 439 лв 506 лв 506 лв
23.8.2025 12.9.2025 UALL 233 лв 381 лв 655 лв 402 лв 423 лв 487 лв 486 лв
13.9.2025 26.9.2025 UALL 219 лв 357 лв 617 лв 378 лв 399 лв 459 лв 459 лв
27.9.2025 3.10.2025 UALL 191 лв 311 лв 540 лв 332 лв 353 лв 404 лв 404 лв
4.10.2025 24.10.2025 UALL 168 лв 242 лв 460 лв 263 лв 284 лв 357 лв 357 лв
25.10.2025 7.11.2025 UALL 148 лв 212 лв 407 лв 233 лв 254 лв 318 лв 318 лв
8.11.2025 30.11.2025 UALL 129 лв 183 лв 354 лв 204 лв 225 лв 279 лв 278 лв
FAMILY ROOM 1 WITH 1 BATHROOM
Дати База 2 Възрастни  3 Възрастни  4 Възрастни  Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-12) Възр.+3деца  (0-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-12) 3Възр.+1дете (0-12)
от до
15.3.2025 11.4.2025 UALL 365 лв 386 лв 481 лв 365 лв 386 лв 407 лв 386 лв 407 лв 407 лв
12.4.2025 25.4.2025 UALL 424 лв 445 лв 554 лв 424 лв 445 лв 466 лв 445 лв 466 лв 466 лв
26.4.2025 23.5.2025 UALL 483 лв 504 лв 626 лв 483 лв 504 лв 525 лв 504 лв 525 лв 525 лв
24.5.2024 30.5.2025 UALL 553 лв 574 лв 713 лв 553 лв 574 лв 595 лв 574 лв 595 лв 595 лв
31.5.2025 6.6.2025 UALL 553 лв 574 лв 713 лв 553 лв 574 лв 595 лв 574 лв 595 лв 595 лв
7.6.2025 27.6.2025 UALL 694 лв 715 лв 834 лв 694 лв 715 лв 736 лв 715 лв 736 лв 736 лв
28.6.2025 11.7.2025 UALL 740 лв 761 лв 886 лв 740 лв 761 лв 782 лв 761 лв 782 лв 782 лв
12.7.2025 22.8.2025 UALL 772 лв 793 лв 924 лв 772 лв 793 лв 814 лв 793 лв 814 лв 814 лв
23.8.2025 12.9.2025 UALL 740 лв 761 лв 886 лв 740 лв 761 лв 782 лв 761 лв 782 лв 782 лв
13.9.2025 26.9.2025 UALL 636 лв 657 лв 815 лв 636 лв 657 лв 678 лв 657 лв 678 лв 678 лв
27.9.2025 3.10.2025 UALL 553 лв 574 лв 713 лв 553 лв 574 лв 595 лв 574 лв 595 лв 595 лв
4.10.2025 24.10.2025 UALL 483 лв 504 лв 626 лв 483 лв 504 лв 525 лв 504 лв 525 лв 525 лв
25.10.2025 7.11.2025 UALL 424 лв 445 лв 554 лв 424 лв 445 лв 466 лв 445 лв 466 лв 466 лв
8.11.2025 30.11.2025 UALL 365 лв 386 лв 481 лв 365 лв 386 лв 407 лв 386 лв 407 лв 407 лв

FAMILY ROOM 2 WITH 2 BATHROOM

Дати База 2 Възрастни  3 Възрастни  4 Възрастни  Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца (0-12) Възр.+3деца  (0-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2деца (0-12) 3Възр.+1дете (0-12)
от до
15.3.2025 11.4.2025 UALL 389 лв 410 лв 510 лв 389 лв 410 лв 431 лв 410 лв 431 лв 431 лв
12.4.2025 25.4.2025 UALL 448 лв 469 лв 583 лв 448 лв 469 лв 490 лв 469 лв 490 лв 490 лв
26.4.2025 23.5.2025 UALL 506 лв 527 лв 655 лв 506 лв 527 лв 548 лв 527 лв 548 лв 548 лв
24.5.2024 30.5.2025 UALL 577 лв 598 лв 742 лв 577 лв 598 лв 619 лв 598 лв 619 лв 619 лв
31.5.2025 6.6.2025 UALL 577 лв 598 лв 742 лв 577 лв 598 лв 619 лв 598 лв 619 лв 619 лв
7.6.2025 27.6.2025 UALL 720 лв 741 лв 864 лв 720 лв 741 лв 762 лв 741 лв 762 лв 762 лв
28.6.2025 11.7.2025 UALL 765 лв 786 лв 916 лв 765 лв 786 лв 807 лв 786 лв 807 лв 807 лв
12.7.2025 22.8.2025 UALL 798 лв 819 лв 953 лв 798 лв 819 лв 840 лв 819 лв 840 лв 840 лв
23.8.2025 12.9.2025 UALL 765 лв 786 лв 916 лв 765 лв 786 лв 807 лв 786 лв 807 лв 807 лв
13.9.2025 26.9.2025 UALL 659 лв 680 лв 844 лв 659 лв 680 лв 701 лв 680 лв 701 лв 701 лв
27.9.2025 3.10.2025 UALL 577 лв 598 лв 742 лв 577 лв 598 лв 619 лв 598 лв 619 лв 619 лв
4.10.2025 24.10.2025 UALL 506 лв 527 лв 655 лв 506 лв 527 лв 548 лв 527 лв 548 лв 548 лв
25.10.2025 7.11.2025 UALL 448 лв 469 лв 583 лв 448 лв 469 лв 490 лв 469 лв 490 лв 490 лв
8.11.2025 30.11.2025 UALL 389 лв 410 лв 510 лв 389 лв 410 лв 431 лв 410 лв 431 лв 431 лв