ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

GARDEN OF SUN HOTEL 5* Цени от:601 лв.

www.gardenofsun.com

kонцепция: 

Разположение:Хотелът се намира на 100 км. от летище Милас, на 15 минути пеша от центъра на Дидим, на 400 м плажа.
В стаите:централен климатик, телефон, телевизор, мини бар (срещу заплащане), сейф (срещу заплащане), баня с душ/вана, сешоар, балкон, почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото два пъти седмично, безжичен интернет (срещу заплащане).
На територията на хотела: Хотелът разполага с 250 стаи стандартни и фамилни стаи, 1 основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта, 5 бара, 2 външни басейна, детски басейн, вътрешен басейн, 2 водни пързалки, 4 конферентни зали, магазин, фризьор, лекар, турска баня, сауна, парна баня, джакузи, фитнес, плажен волейбол, баскетбол, билярд, дартс, тенис корт, тенис на маса, аеробика, водни спортове, СПА център, детегледачка, анимация, детска площадка, мини клуб, дискотека, интернет кафе (срещу заплащане), безжичен интернет в лоби.
ПЛАЖ: Градски – пясъчен. Чадъри, шезлонги матраци и хавлии на басейна – безплатно. Транспорт до плажа – на всеки час (безплатно). Бар на плажа - срещу заплащане.
Хранене:All inclusive –
закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки.

 

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 20% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА 30% ДО 10.06.2024г!!!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 15.05.2024г ДО 30.05.2024г !!!

PROMO ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая
17.5.2024 ALL  825 лв 1 445 лв
24.5.2024 ALL  825 лв 1 445 лв
31.5.2024 ALL  825 лв 1 445 лв
7.6.2024 ALL  STOP
 
14.6.2024 ALL  STOP
 
21.6.2024 ALL  STOP
 
28.6.2024 ALL  STOP
 
5.7.2024 ALL  STOP
 
12.7.2024 ALL  STOP
 
19.7.2024 ALL  STOP
 
26.7.2024 ALL  STOP
 
2.8.2024 ALL  STOP
 
9.8.2024 ALL  STOP
 
16.8.2024 ALL  STOP
 
23.8.2024 ALL  1 088 лв 1 971 лв
30.8.2024 ALL  STOP
 
6.9.2024 ALL  STOP
 
13.9.2024 ALL  STOP
 
20.9.2024 ALL  737 лв 1 269 лв
27.9.2024 ALL  STOP
 
4.10.2024 ALL  STOP

STANDART ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца  (0-2)(0-12) Възр.+2деца  (0-12)(3-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2дете (0-2)(0-12) 2Възр.+2дете (0-12)(3-12) 3Възр.+1дете (0-12)
17.5.2024 ALL 880 лв 1 217 лв 2 437 лв 1 392 лв 1 567 лв 1 904 лв 1 934 лв 2 109 лв 2 447 лв 2 612 лв
24.5.2024 ALL 880 лв 1 217 лв 2 437 лв 1 392 лв 1 567 лв 1 904 лв 1 934 лв 2 109 лв 2 447 лв 2 612 лв
31.5.2024 ALL 880 лв 1 217 лв 2 437 лв 1 392 лв 1 567 лв 1 904 лв 1 934 лв 2 109 лв 2 447 лв 2 612 лв
7.6.2024 ALL 924 лв 1 283 лв 2 555 лв 1 458 лв 1 633 лв 1 992 лв 2 022 лв 2 197 лв 2 556 лв 2 730 лв
14.6.2024 ALL
        STOP        
21.6.2024 ALL 1 011 лв 1 414 лв 2 792 лв 1 589 лв 1 764 лв 2 168 лв 2 198 лв 2 373 лв 2 776 лв 2 967 лв
28.6.2024 ALL 1 011 лв 1 414 лв 2 792 лв 1 589 лв 1 764 лв 2 168 лв 2 198 лв 2 373 лв 2 776 лв 2 967 лв
5.7.2024 ALL 1 143 лв 1 612 лв 3 148 лв 1 787 лв 1 962 лв 2 431 лв 2 461 лв 2 636 лв 3 105 лв 3 323 лв
12.7.2024 ALL 1 143 лв 1 612 лв 3 148 лв 1 787 лв 1 962 лв 2 431 лв 2 461 лв 2 636 лв 3 105 лв 3 323 лв
19.7.2024 ALL 1 143 лв 1 612 лв 3 148 лв 1 787 лв 1 962 лв 2 431 лв 2 461 лв 2 636 лв 3 105 лв 3 323 лв
26.7.2024 ALL 1 143 лв 1 612 лв 3 148 лв 1 787 лв 1 962 лв 2 431 лв 2 461 лв 2 636 лв 3 105 лв 3 323 лв
2.8.2024 ALL 1 143 лв 1 612 лв 3 148 лв 1 787 лв 1 962 лв 2 431 лв 2 461 лв 2 636 лв 3 105 лв 3 323 лв
9.8.2024 ALL 1 143 лв 1 612 лв 3 148 лв 1 787 лв 1 962 лв 2 431 лв 2 461 лв 2 636 лв 3 105 лв 3 323 лв
16.8.2024 ALL 1 143 лв 1 612 лв 3 148 лв 1 787 лв 1 962 лв 2 431 лв 2 461 лв 2 636 лв 3 105 лв 3 323 лв
23.8.2024 ALL 1 143 лв 1 612 лв 3 148 лв 1 787 лв 1 962 лв 2 431 лв 2 461 лв 2 636 лв 3 105 лв 3 323 лв
30.8.2024 ALL 1 143 лв 1 612 лв 3 148 лв 1 787 лв 1 962 лв 2 431 лв 2 461 лв 2 636 лв 3 105 лв 3 323 лв
6.9.2024 ALL 946 лв 1 316 лв 2 614 лв 1 491 лв 1 666 лв 2 036 лв 2 066 лв 2 241 лв 2 611 лв 2 789 лв
13.9.2024 ALL 946 лв 1 316 лв 2 614 лв 1 491 лв 1 666 лв 2 036 лв 2 066 лв 2 241 лв 2 611 лв 2 789 лв
20.9.2024 ALL 792 лв 1 085 лв 2 200 лв 1 260 лв 1 435 лв 1 729 лв 1 759 лв 1 934 лв 2 227 лв 2 375 лв
27.9.2024 ALL 601 лв 799 лв 1 685 лв 974 лв 1 149 лв 1 347 лв 1 377 лв 1 552 лв 1 750 лв 1 860 лв
4.10.2024 ALL 792 лв 1 085 лв 2 200 лв 1 260 лв 1 435 лв 1 729 лв 1 759 лв 1 934 лв 2 227 лв 2 375 лв

STANDART ROOM SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца  (0-2)(0-12) Възр.+2деца  (0-12)(2-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2дете (0-2)(0-12) 2Възр.+2дете (0-12)(3-12) 3Възр.+1дете (0-12)
17.5.2024 ALL  935 лв 1 299 лв 2 585 лв 1 474 лв 1 649 лв 2 014 лв 2 044 лв 2 219 лв 2 584 лв 2 760 лв
24.5.2024 ALL  935 лв 1 299 лв 2 585 лв 1 474 лв 1 649 лв 2 014 лв 2 044 лв 2 219 лв 2 584 лв 2 760 лв
31.5.2024 ALL  935 лв 1 299 лв 2 585 лв 1 474 лв 1 649 лв 2 014 лв 2 044 лв 2 219 лв 2 584 лв 2 760 лв
7.6.2024 ALL  978 лв 1 365 лв 2 703 лв 1 540 лв 1 715 лв 2 102 лв 2 132 лв 2 307 лв 2 694 лв 2 878 лв
14.6.2024 ALL  978 лв 1 365 лв 2 703 лв 1 540 лв 1 715 лв 2 102 лв 2 132 лв 2 307 лв 2 694 лв 2 878 лв
21.6.2024 ALL  1 066 лв 1 497 лв 2 940 лв 1 672 лв 1 847 лв 2 277 лв 2 307 лв 2 482 лв 2 913 лв 3 115 лв
28.6.2024 ALL  1 066 лв 1 497 лв 2 940 лв 1 672 лв 1 847 лв 2 277 лв 2 307 лв 2 482 лв 2 913 лв 3 115 лв
5.7.2024 ALL  1 198 лв 1 694 лв 3 296 лв 1 869 лв 2 044 лв 2 541 лв 2 571 лв 2 746 лв 3 242 лв 3 471 лв
12.7.2024 ALL  1 198 лв 1 694 лв 3 296 лв 1 869 лв 2 044 лв 2 541 лв 2 571 лв 2 746 лв 3 242 лв 3 471 лв
19.7.2024 ALL  1 198 лв 1 694 лв 3 296 лв 1 869 лв 2 044 лв 2 541 лв 2 571 лв 2 746 лв 3 242 лв 3 471 лв
26.7.2024 ALL  1 198 лв 1 694 лв 3 296 лв 1 869 лв 2 044 лв 2 541 лв 2 571 лв 2 746 лв 3 242 лв 3 471 лв
2.8.2024 ALL  1 198 лв 1 694 лв 3 296 лв 1 869 лв 2 044 лв 2 541 лв 2 571 лв 2 746 лв 3 242 лв 3 471 лв
9.8.2024 ALL  1 198 лв 1 694 лв 3 296 лв 1 869 лв 2 044 лв 2 541 лв 2 571 лв 2 746 лв 3 242 лв 3 471 лв
16.8.2024 ALL  1 198 лв 1 694 лв 3 296 лв 1 869 лв 2 044 лв 2 541 лв 2 571 лв 2 746 лв 3 242 лв 3 471 лв
23.8.2024 ALL  1 198 лв 1 694 лв 3 296 лв 1 869 лв 2 044 лв 2 541 лв 2 571 лв 2 746 лв 3 242 лв 3 471 лв
30.8.2024 ALL  1 198 лв 1 694 лв 3 296 лв 1 869 лв 2 044 лв 2 541 лв 2 571 лв 2 746 лв 3 242 лв 3 471 лв
6.9.2024 ALL  1 000 лв 1 398 лв 2 762 лв 1 573 лв 1 748 лв 2 146 лв 2 176 лв 2 351 лв 2 748 лв 2 937 лв
13.9.2024 ALL  1 000 лв 1 398 лв 2 762 лв 1 573 лв 1 748 лв 2 146 лв 2 176 лв 2 351 лв 2 748 лв 2 937 лв
20.9.2024 ALL  847 лв 1 168 лв 2 348 лв 1 343 лв 1 518 лв 1 839 лв 1 869 лв 2 044 лв 2 364 лв 2 523 лв
27.9.2024 ALL  638 лв 855 лв 1 785 лв 1 030 лв 1 205 лв 1 421 лв 1 451 лв 1 626 лв 1 843 лв 1 960 лв
4.10.2024 ALL  847 лв 1 168 лв 2 348 лв 1 343 лв 1 518 лв 1 839 лв 1 869 лв 2 044 лв 2 364 лв 2 523 лв

SUPERIOR ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-12) Възр.+2деца  (0-2)(0-12) Възр.+2деца  (0-12)(3-12) 2Възр.+1дете (0-12) 2Възр.+2дете (0-2)(0-12) 2Възр.+2дете (0-12)(3-12) 3Възр.+1дете (0-12)
17.5.2024 ALL 989 лв 1 774 лв 2 733 лв 1 949 лв 2 124 лв 2 124 лв 2 154 лв 2 329 лв 2 721 лв 2 908 лв
24.5.2024 ALL 989 лв 1 774 лв 2 733 лв 1 949 лв 2 124 лв 2 124 лв 2 154 лв 2 329 лв 2 721 лв 2 908 лв
31.5.2024 ALL 989 лв 1 774 лв 2 733 лв 1 949 лв 2 124 лв 2 124 лв 2 154 лв 2 329 лв 2 721 лв 2 908 лв
7.6.2024 ALL 1 033 лв 1 862 лв 2 851 лв 2 037 лв 2 212 лв 2 212 лв 2 242 лв 2 417 лв 2 831 лв 3 026 лв
14.6.2024 ALL 1 033 лв 1 862 лв 2 851 лв 2 037 лв 2 212 лв 2 212 лв 2 242 лв 2 417 лв 2 831 лв 3 026 лв
21.6.2024 ALL 1 121 лв 2 037 лв 3 088 лв 2 212 лв 2 387 лв 2 387 лв 2 417 лв 2 592 лв 3 050 лв 3 263 лв
28.6.2024 ALL 1 121 лв 2 037 лв 3 088 лв 2 212 лв 2 387 лв 2 387 лв 2 417 лв 2 592 лв 3 050 лв 3 263 лв
5.7.2024 ALL 1 253 лв 2 300 лв 3 444 лв 2 475 лв 2 650 лв 2 650 лв 2 680 лв 2 855 лв 3 379 лв 3 619 лв
12.7.2024 ALL 1 253 лв 2 300 лв 3 444 лв 2 475 лв 2 650 лв 2 650 лв 2 680 лв 2 855 лв 3 379 лв 3 619 лв
19.7.2024 ALL 1 253 лв 2 300 лв 3 444 лв 2 475 лв 2 650 лв 2 650 лв 2 680 лв 2 855 лв 3 379 лв 3 619 лв
26.7.2024 ALL 1 253 лв 2 300 лв 3 444 лв 2 475 лв 2 650 лв 2 650 лв 2 680 лв 2 855 лв 3 379 лв 3 619 лв
2.8.2024 ALL 1 253 лв 2 300 лв 3 444 лв 2 475 лв 2 650 лв 2 650 лв 2 680 лв 2 855 лв 3 379 лв 3 619 лв
9.8.2024 ALL 1 253 лв 2 300 лв 3 444 лв 2 475 лв 2 650 лв 2 650 лв 2 680 лв 2 855 лв 3 379 лв 3 619 лв
16.8.2024 ALL 1 253 лв 2 300 лв 3 444 лв 2 475 лв 2 650 лв 2 650 лв 2 680 лв 2 855 лв 3 379 лв 3 619 лв
23.8.2024 ALL 1 253 лв 2 300 лв 3 444 лв 2 475 лв 2 650 лв 2 650 лв 2 680 лв 2 855 лв 3 379 лв 3 619 лв
30.8.2024 ALL 1 253 лв 2 300 лв 3 444 лв 2 475 лв 2 650 лв 2 650 лв 2 680 лв 2 855 лв 3 379 лв 3 619 лв
6.9.2024 ALL 1 055 лв 1 905 лв 2 911 лв 2 080 лв 2 255 лв 2 255 лв 2 285 лв 2 460 лв 2 886 лв 3 086 лв
13.9.2024 ALL 1 055 лв 1 905 лв 2 911 лв 2 080 лв 2 255 лв 2 255 лв 2 285 лв 2 460 лв 2 886 лв 3 086 лв
20.9.2024 ALL 902 лв 1 598 лв 2 496 лв 1 773 лв 1 948 лв 1 948 лв 1 978 лв 2 153 лв 2 502 лв 2 671 лв
27.9.2024 ALL 675 лв 1 145 лв 1 885 лв 1 320 лв 1 495 лв 1 495 лв 1 525 лв 1 700 лв 1 936 лв 2 060 лв
4.10.2024 ALL 902 лв 1 598 лв 2 496 лв 1 773 лв 1 948 лв 1 948 лв 1 978 лв 2 153 лв 2 502 лв 2 671 лв

FAMILY LAND VIEW.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2 Възр.+1дете (0-12) 2 Възр.+2деца (0-12) 3Възр.+1дете (0-12) 3Възр.+2деца (0-12) 4Възр.+1дете (0-12)
17.5.2024 ALL  2 758 лв 2 963 лв 3 168 лв 2 933 лв 3 108 лв 3 138 лв 3 313 лв 3 343 лв
24.5.2024 ALL  2 758 лв 2 963 лв 3 168 лв 2 933 лв 3 108 лв 3 138 лв 3 313 лв 3 343 лв
31.5.2024 ALL  2 758 лв 2 963 лв 3 168 лв 2 933 лв 3 108 лв 3 138 лв 3 313 лв 3 343 лв
7.6.2024 ALL  3 257 лв 3 462 лв 3 667 лв 3 432 лв 3 607 лв 3 637 лв 3 812 лв 3 842 лв
14.6.2024 ALL  3 257 лв 3 462 лв 3 667 лв 3 432 лв 3 607 лв 3 637 лв 3 812 лв 3 842 лв
21.6.2024 ALL  3 608 лв 3 813 лв 4 018 лв 3 783 лв 3 958 лв 3 988 лв 4 163 лв 4 193 лв
28.6.2024 ALL  3 608 лв 3 813 лв 4 018 лв 3 783 лв 3 958 лв 3 988 лв 4 163 лв 4 193 лв
5.7.2024 ALL  4 134 лв 4 339 лв 4 544 лв 4 309 лв 4 484 лв 4 514 лв 4 689 лв 4 719 лв
12.7.2024 ALL  4 134 лв 4 339 лв 4 544 лв 4 309 лв 4 484 лв 4 514 лв 4 689 лв 4 719 лв
19.7.2024 ALL  4 134 лв 4 339 лв 4 544 лв 4 309 лв 4 484 лв 4 514 лв 4 689 лв 4 719 лв
26.7.2024 ALL  4 134 лв 4 339 лв 4 544 лв 4 309 лв 4 484 лв 4 514 лв 4 689 лв 4 719 лв
2.8.2024 ALL  4 134 лв 4 339 лв 4 544 лв 4 309 лв 4 484 лв 4 514 лв 4 689 лв 4 719 лв
9.8.2024 ALL  4 134 лв 4 339 лв 4 544 лв 4 309 лв 4 484 лв 4 514 лв 4 689 лв 4 719 лв
16.8.2024 ALL  4 134 лв 4 339 лв 4 544 лв 4 309 лв 4 484 лв 4 514 лв 4 689 лв 4 719 лв
23.8.2024 ALL  4 134 лв 4 339 лв 4 544 лв 4 309 лв 4 484 лв 4 514 лв 4 689 лв 4 719 лв
30.8.2024 ALL  4 134 лв 4 339 лв 4 544 лв 4 309 лв 4 484 лв 4 514 лв 4 689 лв 4 719 лв
6.9.2024 ALL  3 345 лв 3 550 лв 3 755 лв 3 520 лв 3 695 лв 3 725 лв 3 900 лв 3 930 лв
13.9.2024 ALL  3 345 лв 3 550 лв 3 755 лв 3 520 лв 3 695 лв 3 725 лв 3 900 лв 3 930 лв
20.9.2024 ALL  2 450 лв 2 655 лв 2 860 лв 2 625 лв 2 800 лв 2 830 лв 3 005 лв 3 035 лв
27.9.2024 ALL  1 787 лв 1 992 лв 2 197 лв 1 962 лв 2 137 лв 2 167 лв 2 342 лв 2 372 лв
4.10.2024 ALL  2 450 лв 2 655 лв 2 860 лв 2 625 лв 2 800 лв 2 830 лв 3 005 лв 3 035 лв