ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

PIRIL HOTEL 4* Цени от:877 лв.

www.pirilhotel.com

kонцепция: 

Разположение:Хотелът е разположен в центъра на Чешме, на 80 км. от Измир. Построен през 2004г.
В стаите: Хотела разполага със 71 апартамента и 69 стандартни стаи, баня, сешоар, телефон, TV, мини бар, сейф, климатик, балкон.
На територията на хотела: основен ресторант, термален и разкрасителен спа център, ресторант, 2 открити басейна, детски басейн, закрит термален басейн, открито термално джакузи, фитнес център, сауна, турска баня, парна баня, А ла карт ресторант, 6 бара и нощен клуб.
Безплатни услуги: анимация, термално джакузи, хамам, сауна, парна баня, фитнес център, билярд (до 1час безплатно), тенис на маса.
Платени услуги: масаж, лекар, детегледачка, пране, гладене, маркет, джаги, плейстейшън 3
Хранене: Half Board 

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 20% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 10.06.2024г!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 15.05.2024г ДО 31.05.2024г!!!!

STANDART ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр+1дете (0-12)
17.5.2024 HB 944 лв 1 318 лв 1 493 лв
24.5.2024 HB 944 лв 1 318 лв 1 493 лв
31.5.2024 HB 944 лв 1 318 лв 1 493 лв
7.6.2024 HB 944 лв 1 318 лв 1 493 лв
14.6.2024 HB 1 261 лв 1 793 лв 1 968 лв
21.6.2024 HB 1 261 лв 1 793 лв 1 968 лв
28.6.2024 HB 1 261 лв 1 793 лв 1 968 лв
5.7.2024 HB 1 452 лв 2 081 лв 2 256 лв
12.7.2024 HB 1 452 лв 2 081 лв 2 256 лв
19.7.2024 HB 1 452 лв 2 081 лв 2 256 лв
26.7.2024 HB 1 452 лв 2 081 лв 2 256 лв
2.8.2024 HB 1 452 лв 2 081 лв 2 256 лв
9.8.2024 HB 1 452 лв 2 081 лв 2 256 лв
16.8.2024 HB 1 452 лв 2 081 лв 2 256 лв
23.8.2024 HB 1 452 лв 2 081 лв 2 256 лв
30.8.2024 HB 1 452 лв 2 081 лв 2 256 лв
6.9.2024 HB 1 123 лв 1 588 лв 1 763 лв
13.9.2024 HB 1 069 лв 1 505 лв 1 680 лв
20.9.2024 HB 1 069 лв 1 505 лв 1 680 лв
27.9.2024 HB 904 лв 1 258 лв 1 433 лв
4.10.2024 HB 877 лв 1 217 лв 1 392 лв

STANDART ROOM POOL VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Възр+1дете (0-12)
17.5.2024 HB 985 лв 1 380 лв 1 555 лв
24.5.2024 HB 985 лв 1 380 лв 1 555 лв
31.5.2024 HB 985 лв 1 380 лв 1 555 лв
7.6.2024 HB 985 лв 1 380 лв 1 555 лв
14.6.2024 HB 1 308 лв 1 865 лв 2 040 лв
21.6.2024 HB 1 308 лв 1 865 лв 2 040 лв
28.6.2024 HB 1 308 лв 1 865 лв 2 040 лв
5.7.2024 HB 1 548 лв 2 225 лв 2 400 лв
12.7.2024 HB 1 548 лв 2 225 лв 2 400 лв
19.7.2024 HB 1 548 лв 2 225 лв 2 400 лв
26.7.2024 HB 1 548 лв 2 225 лв 2 400 лв
2.8.2024 HB 1 548 лв 2 225 лв 2 400 лв
9.8.2024 HB 1 548 лв 2 225 лв 2 400 лв
16.8.2024 HB 1 548 лв 2 225 лв 2 400 лв
23.8.2024 HB 1 548 лв 2 225 лв 2 400 лв
30.8.2024 HB 1 548 лв 2 225 лв 2 400 лв
6.9.2024 HB 1 178 лв 1 670 лв 1 845 лв
13.9.2024 HB 1 117 лв 1 577 лв 1 752 лв
20.9.2024 HB 1 117 лв 1 577 лв 1 752 лв
27.9.2024 HB 952 лв 1 330 лв 1 505 лв
4.10.2024 HB 925 лв 1 289 лв 1 464 лв

JUNIOR POOL VIEW ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12) 2Възр+1дете (0-12)
17.5.2024 HB 1 191 лв 2 186 лв 3 076 лв 2 361 лв 2 536 лв 2 556 лв
24.5.2024 HB 1 191 лв 2 186 лв 3 076 лв 2 361 лв 2 536 лв 2 556 лв
31.5.2024 HB 1 191 лв 2 186 лв 3 076 лв 2 361 лв 2 536 лв 2 556 лв
7.6.2024 HB 1 191 лв 2 186 лв 3 076 лв 2 361 лв 2 536 лв 2 556 лв
14.6.2024 HB 1 548 лв 2 902 лв 3 971 лв 3 077 лв 3 252 лв 3 272 лв
21.6.2024 HB 1 548 лв 2 902 лв 3 971 лв 3 077 лв 3 252 лв 3 272 лв
28.6.2024 HB 1 548 лв 2 902 лв 3 971 лв 3 077 лв 3 252 лв 3 272 лв
5.7.2024 HB 1 740 лв 3 286 лв 4 451 лв 3 461 лв 3 636 лв 3 656 лв
12.7.2024 HB 1 740 лв 3 286 лв 4 451 лв 3 461 лв 3 636 лв 3 656 лв
19.7.2024 HB 1 740 лв 3 286 лв 4 451 лв 3 461 лв 3 636 лв 3 656 лв
26.7.2024 HB 1 740 лв 3 286 лв 4 451 лв 3 461 лв 3 636 лв 3 656 лв
2.8.2024 HB 1 740 лв 3 286 лв 4 451 лв 3 461 лв 3 636 лв 3 656 лв
9.8.2024 HB 1 740 лв 3 286 лв 4 451 лв 3 461 лв 3 636 лв 3 656 лв
16.8.2024 HB 1 740 лв 3 286 лв 4 451 лв 3 461 лв 3 636 лв 3 656 лв
23.8.2024 HB 1 740 лв 3 286 лв 4 451 лв 3 461 лв 3 636 лв 3 656 лв
30.8.2024 HB 1 740 лв 3 286 лв 4 451 лв 3 461 лв 3 636 лв 3 656 лв
6.9.2024 HB 1 411 лв 2 628 лв 3 628 лв 2 803 лв 2 978 лв 2 998 лв
13.9.2024 HB 1 356 лв 2 518 лв 3 491 лв 2 693 лв 2 868 лв 2 888 лв
20.9.2024 HB 1 356 лв 2 518 лв 3 491 лв 2 693 лв 2 868 лв 2 888 лв
27.9.2024 HB 1 192 лв 2 189 лв 3 079 лв 2 364 лв 2 539 лв 2 559 лв
4.10.2024 HB 1 165 лв 2 134 лв 3 011 лв 2 309 лв 2 484 лв 2 504 лв

DELUXE LAND VIEW ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12) 2Възр+1дете (0-12)
17.5.2024 HB 1 273 лв 2 351 лв 3 281 лв 2 526 лв 2 701 лв 2 721 лв
24.5.2024 HB 1 273 лв 2 351 лв 3 281 лв 2 526 лв 2 701 лв 2 721 лв
31.5.2024 HB 1 273 лв 2 351 лв 3 281 лв 2 526 лв 2 701 лв 2 721 лв
7.6.2024 HB 1 273 лв 2 351 лв 3 281 лв 2 526 лв 2 701 лв 2 721 лв
14.6.2024 HB 1 644 лв 3 094 лв 4 211 лв 3 269 лв 3 444 лв 3 464 лв
21.6.2024 HB 1 644 лв 3 094 лв 4 211 лв 3 269 лв 3 444 лв 3 464 лв
28.6.2024 HB 1 644 лв 3 094 лв 4 211 лв 3 269 лв 3 444 лв 3 464 лв
5.7.2024 HB 1 836 лв 3 478 лв 4 691 лв 3 653 лв 3 828 лв 3 848 лв
12.7.2024 HB 1 836 лв 3 478 лв 4 691 лв 3 653 лв 3 828 лв 3 848 лв
19.7.2024 HB 1 836 лв 3 478 лв 4 691 лв 3 653 лв 3 828 лв 3 848 лв
26.7.2024 HB 1 836 лв 3 478 лв 4 691 лв 3 653 лв 3 828 лв 3 848 лв
2.8.2024 HB 1 836 лв 3 478 лв 4 691 лв 3 653 лв 3 828 лв 3 848 лв
9.8.2024 HB 1 836 лв 3 478 лв 4 691 лв 3 653 лв 3 828 лв 3 848 лв
16.8.2024 HB 1 836 лв 3 478 лв 4 691 лв 3 653 лв 3 828 лв 3 848 лв
23.8.2024 HB 1 836 лв 3 478 лв 4 691 лв 3 653 лв 3 828 лв 3 848 лв
30.8.2024 HB 1 836 лв 3 478 лв 4 691 лв 3 653 лв 3 828 лв 3 848 лв
6.9.2024 HB 1 507 лв 2 820 лв 3 868 лв 2 995 лв 3 170 лв 3 190 лв
13.9.2024 HB 1 452 лв 2 710 лв 3 731 лв 2 885 лв 3 060 лв 3 080 лв
20.9.2024 HB 1 452 лв 2 710 лв 3 731 лв 2 885 лв 3 060 лв 3 080 лв
27.9.2024 HB 1 288 лв 2 381 лв 3 319 лв 2 556 лв 2 731 лв 2 751 лв
4.10.2024 HB 1 261 лв 2 326 лв 3 251 лв 2 501 лв 2 676 лв 2 696 лв

DUBLEX POOL VIEW ROOM.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-12) 2Възр+1дете (0-12)
17.5.2024 HB 1 355 лв 2 515 лв 3 487 лв 2 690 лв 2 865 лв 2 885 лв
24.5.2024 HB 1 355 лв 2 515 лв 3 487 лв 2 690 лв 2 865 лв 2 885 лв
31.5.2024 HB 1 355 лв 2 515 лв 3 487 лв 2 690 лв 2 865 лв 2 885 лв
7.6.2024 HB 1 355 лв 2 515 лв 3 487 лв 2 690 лв 2 865 лв 2 885 лв
14.6.2024 HB 1 740 лв 3 286 лв 4 451 лв 3 461 лв 3 636 лв 3 656 лв
21.6.2024 HB 1 740 лв 3 286 лв 4 451 лв 3 461 лв 3 636 лв 3 656 лв
28.6.2024 HB 1 740 лв 3 286 лв 4 451 лв 3 461 лв 3 636 лв 3 656 лв
5.7.2024 HB 1 932 лв 3 670 лв 4 931 лв 3 845 лв 4 020 лв 4 040 лв
12.7.2024 HB 1 932 лв 3 670 лв 4 931 лв 3 845 лв 4 020 лв 4 040 лв
19.7.2024 HB 1 932 лв 3 670 лв 4 931 лв 3 845 лв 4 020 лв 4 040 лв
26.7.2024 HB 1 932 лв 3 670 лв 4 931 лв 3 845 лв 4 020 лв 4 040 лв
2.8.2024 HB 1 932 лв 3 670 лв 4 931 лв 3 845 лв 4 020 лв 4 040 лв
9.8.2024 HB 1 932 лв 3 670 лв 4 931 лв 3 845 лв 4 020 лв 4 040 лв
16.8.2024 HB 1 932 лв 3 670 лв 4 931 лв 3 845 лв 4 020 лв 4 040 лв
23.8.2024 HB 1 932 лв 3 670 лв 4 931 лв 3 845 лв 4 020 лв 4 040 лв
30.8.2024 HB 1 932 лв 3 670 лв 4 931 лв 3 845 лв 4 020 лв 4 040 лв
6.9.2024 HB 1 603 лв 3 012 лв 4 108 лв 3 187 лв 3 362 лв 3 382 лв
13.9.2024 HB 1 548 лв 2 902 лв 3 971 лв 3 077 лв 3 252 лв 3 272 лв
20.9.2024 HB 1 548 лв 2 902 лв 3 971 лв 3 077 лв 3 252 лв 3 272 лв
27.9.2024 HB 1 384 лв 2 573 лв 3 559 лв 2 748 лв 2 923 лв 2 943 лв
4.10.2024 HB 1 356 лв 2 518 лв 3 491 лв 2 693 лв 2 868 лв 2 888 лв

FAMILY ROOM.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни  4 Възрастни  5 Възрастни  2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца  (0-12) 2Възр+3деца (0-12) 3Възр+1дете (0-12) 3Възр+2деца (0-12) 4Възр+1дете     (0-12)
17.5.2024 HB 3 229 лв 3 619 лв 3 424 лв 4 332 лв 3 404 лв 3 579 лв 3 754 лв 3 599 лв 3 774 лв 3 794 лв
24.5.2024 HB 3 229 лв 3 619 лв 3 424 лв 4 332 лв 3 404 лв 3 579 лв 3 754 лв 3 599 лв 3 774 лв 3 794 лв
31.5.2024 HB 3 229 лв 3 619 лв 3 424 лв 4 332 лв 3 404 лв 3 579 лв 3 754 лв 3 599 лв 3 774 лв 3 794 лв
7.6.2024 HB 3 229 лв 3 619 лв 3 424 лв 4 332 лв 3 404 лв 3 579 лв 3 754 лв 3 599 лв 3 774 лв 3 794 лв
14.6.2024 HB 4 431 лв 4 821 лв 4 626 лв 5 755 лв 4 606 лв 4 781 лв 4 956 лв 4 801 лв 4 976 лв 4 996 лв
21.6.2024 HB 4 431 лв 4 821 лв 4 626 лв 5 755 лв 4 606 лв 4 781 лв 4 956 лв 4 801 лв 4 976 лв 4 996 лв
28.6.2024 HB 4 431 лв 4 821 лв 4 626 лв 5 755 лв 4 606 лв 4 781 лв 4 956 лв 4 801 лв 4 976 лв 4 996 лв
5.7.2024 HB 5 161 лв 5 551 лв 5 356 лв 6 619 лв 5 336 лв 5 511 лв 5 686 лв 5 531 лв 5 706 лв 5 726 лв
12.7.2024 HB 5 161 лв 5 551 лв 5 356 лв 6 619 лв 5 336 лв 5 511 лв 5 686 лв 5 531 лв 5 706 лв 5 726 лв
19.7.2024 HB 5 161 лв 5 551 лв 5 356 лв 6 619 лв 5 336 лв 5 511 лв 5 686 лв 5 531 лв 5 706 лв 5 726 лв
26.7.2024 HB 5 161 лв 5 551 лв 5 356 лв 6 619 лв 5 336 лв 5 511 лв 5 686 лв 5 531 лв 5 706 лв 5 726 лв
2.8.2024 HB 5 161 лв 5 551 лв 5 356 лв 6 619 лв 5 336 лв 5 511 лв 5 686 лв 5 531 лв 5 706 лв 5 726 лв
9.8.2024 HB 5 161 лв 5 551 лв 5 356 лв 6 619 лв 5 336 лв 5 511 лв 5 686 лв 5 531 лв 5 706 лв 5 726 лв
16.8.2024 HB 5 161 лв 5 551 лв 5 356 лв 6 619 лв 5 336 лв 5 511 лв 5 686 лв 5 531 лв 5 706 лв 5 726 лв
23.8.2024 HB 5 161 лв 5 551 лв 5 356 лв 6 619 лв 5 336 лв 5 511 лв 5 686 лв 5 531 лв 5 706 лв 5 726 лв
30.8.2024 HB 5 161 лв 5 551 лв 5 356 лв 6 619 лв 5 336 лв 5 511 лв 5 686 лв 5 531 лв 5 706 лв 5 726 лв
6.9.2024 HB 3 910 лв 4 300 лв 4 105 лв 5 138 лв 4 085 лв 4 260 лв 4 435 лв 4 280 лв 4 455 лв 4 475 лв
13.9.2024 HB 3 702 лв 4 092 лв 3 897 лв 4 891 лв 3 877 лв 4 052 лв 4 227 лв 4 072 лв 4 247 лв 4 267 лв
20.9.2024 HB 3 702 лв 4 092 лв 3 897 лв 4 891 лв 3 877 лв 4 052 лв 4 227 лв 4 072 лв 4 247 лв 4 267 лв
27.9.2024 HB 3 076 лв 3 466 лв 3 271 лв 4 151 лв 3 251 лв 3 426 лв 3 601 лв 3 446 лв 3 621 лв 3 641 лв
4.10.2024 HB 2 972 лв 3 362 лв 3 167 лв 4 028 лв 3 147 лв 3 322 лв 3 497 лв 3 342 лв 3 517 лв 3 537 лв