ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

DUJA DIDIM /ex.AURUM MOON BEACH RESORT/ 5* Цени от:857 лв.

dujadidim.com/

kонцепция:

Mестоположение : Хотелът се намира на брега на морето, на 150 км от летище Измир, на 70 км от летище Милас, на 5 км от центъра на Дидим. Построен е през 2016 г. на площ от 45 000 кв. м. През 2022 г. хотелът се присъединява към хотелска верига DUJA.
В стаите : Хотелът разполага общо с 454 стаи, от които 242 в основната сграда и 227 във вилите. Всички те са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (безплатен), балкон, интернет.

Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото - 2 пъти в седмицата, смяна на кърпите – всеки ден.

На територията на хотела: Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация, срещу заплащане), 3 бара, дискотека, 1 открит и 1 закрит басейн, магазини, СПА център
За децата: Детски басейн, водни пързалки, мини клуб (4–8 г., 9-11 г.).
Безплатни услуги: турска баня, сауна и парна баня, фитнес, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис корт, тенис на маса, дартс, мини голф, анимация, интернет (в стаите и на лоби-бара)
Платени услуги: масаж, фризьор, магазини, химическо чистене, професионални футболни игрища, наем на ракети и топки за тенис, уроци по тенис, осветление на тенис корта, водни спортове, интернет (в бизнес центъра)
База на изхранване: ULTRA ALL INCLUSIVE
Плаж: Хотелът разполага със собствен пясъчен плаж, както и с един открит и един закрит басейн. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно, срещу представяне на карта.
Забавление: За пълния релакс на своите гости и за активния и отдих хотелът предлага турска баня, сауна и парна баня, фитнес, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, тенис корт, тенис на маса, дартс, мини голф, анимация, интернет (в стаите и на лоби-бара). Срещу заплащане - масаж, фризьор, магазини, химическо чистене, професионални футболни игрища, наем на ракети и топки за тенис, уроци по тенис, осветление на тенис корта, водни спортове, интернет (в бизнес центъра). За децата - детски басейн, водни пързалки, мини клуб (4–8 г., 9-11 г.).

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 20% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ВТОРА ВНОСКА ОТ 30% ДО 10.06.2024г!!!

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 15.05.2024г ДО 30.05.2024г!!!

VILLAGE STANDARD ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11)
17.5.2024 UALL
    STOP        
24.5.2024 UALL
    STOP        
31.5.2024 UALL 1 208 лв 1 710 лв 3 323 лв 1 885 лв 2 060 лв 2 561 лв 2 591 лв 2 766 лв
7.6.2024 UALL
    STOP        
14.6.2024 UALL
    STOP        
21.6.2024 UALL
    STOP        
28.6.2024 UALL 1 593 лв 2 287 лв 4 363 лв 2 462 лв 2 637 лв 3 331 лв 3 361 лв 3 536 лв
5.7.2024 UALL 1 656 лв 2 381 лв 4 532 лв 2 556 лв 2 731 лв 3 456 лв 3 486 лв 3 661 лв
12.7.2024 UALL 1 688 лв 2 429 лв 4 618 лв 2 604 лв 2 779 лв 3 520 лв 3 550 лв 3 725 лв
19.7.2024 UALL 1 712 лв 2 465 лв 4 683 лв 2 640 лв 2 815 лв 3 569 лв 3 599 лв 3 774 лв
26.7.2024 UALL 1 712 лв 2 465 лв 4 683 лв 2 640 лв 2 815 лв 3 569 лв 3 599 лв 3 774 лв
2.8.2024 UALL 1 712 лв 2 465 лв 4 683 лв 2 640 лв 2 815 лв 3 569 лв 3 599 лв 3 774 лв
9.8.2024 UALL 1 712 лв 2 465 лв 4 683 лв 2 640 лв 2 815 лв 3 569 лв 3 599 лв 3 774 лв
16.8.2024 UALL 1 712 лв 2 465 лв 4 683 лв 2 640 лв 2 815 лв 3 569 лв 3 599 лв 3 774 лв
23.8.2024 UALL 1 712 лв 2 465 лв 4 683 лв 2 640 лв 2 815 лв 3 569 лв 3 599 лв 3 774 лв
30.8.2024 UALL 1 390 лв 1 983 лв 3 815 лв 2 158 лв 2 333 лв 2 926 лв 2 956 лв 3 131 лв
6.9.2024 UALL 1 229 лв 1 741 лв 3 379 лв 1 916 лв 2 091 лв 2 602 лв 2 632 лв 2 807 лв
13.9.2024 UALL 1 208 лв 1 710 лв 3 323 лв 1 885 лв 2 060 лв 2 561 лв 2 591 лв 2 766 лв
20.9.2024 UALL 1 208 лв 1 710 лв 3 323 лв 1 885 лв 2 060 лв 2 561 лв 2 591 лв 2 766 лв
27.9.2024 UALL 1 002 лв 1 401 лв 2 768 лв 1 576 лв 1 751 лв 2 150 лв 2 180 лв 2 355 лв
4.10.2024 UALL 857 лв 1 182 лв 2 374 лв 1 357 лв 1 532 лв 1 858 лв 1 888 лв 2 063 лв

MAIN BUILDING LAND VIEW

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11)
17.5.2024 UALL 923 лв 1 282 лв 2 554 лв 1 457 лв 1 632 лв 1 991 лв 2 021 лв 2 196 лв
24.5.2024 UALL 923 лв 1 282 лв 2 554 лв 1 457 лв 1 632 лв 1 991 лв 2 021 лв 2 196 лв
31.5.2024 UALL 1 229 лв 1 741 лв 3 380 лв 1 916 лв 2 091 лв 2 603 лв 2 633 лв 2 808 лв
7.6.2024 UALL 1 229 лв 1 741 лв 3 380 лв 1 916 лв 2 091 лв 2 603 лв 2 633 лв 2 808 лв
14.6.2024 UALL 1 429 лв 2 041 лв 3 919 лв 2 216 лв 2 391 лв 3 002 лв 3 032 лв 3 207 лв
21.6.2024 UALL 1 429 лв 2 041 лв 3 919 лв 2 216 лв 2 391 лв 3 002 лв 3 032 лв 3 207 лв
28.6.2024 UALL 1 616 лв 2 322 лв 4 426 лв 2 497 лв 2 672 лв 3 378 лв 3 408 лв 3 583 лв
5.7.2024 UALL 1 678 лв 2 415 лв 4 592 лв 2 590 лв 2 765 лв 3 501 лв 3 531 лв 3 706 лв
12.7.2024 UALL 1 710 лв 2 463 лв 4 679 лв 2 638 лв 2 813 лв 3 565 лв 3 595 лв 3 770 лв
19.7.2024 UALL 1 734 лв 2 499 лв 4 744 лв 2 674 лв 2 849 лв 3 614 лв 3 644 лв 3 819 лв
26.7.2024 UALL 1 734 лв 2 499 лв 4 744 лв 2 674 лв 2 849 лв 3 614 лв 3 644 лв 3 819 лв
2.8.2024 UALL 1 734 лв 2 499 лв 4 744 лв 2 674 лв 2 849 лв 3 614 лв 3 644 лв 3 819 лв
9.8.2024 UALL 1 734 лв 2 499 лв 4 744 лв 2 674 лв 2 849 лв 3 614 лв 3 644 лв 3 819 лв
16.8.2024 UALL 1 734 лв 2 499 лв 4 744 лв 2 674 лв 2 849 лв 3 614 лв 3 644 лв 3 819 лв
23.8.2024 UALL 1 734 лв 2 499 лв 4 744 лв 2 674 лв 2 849 лв 3 614 лв 3 644 лв 3 819 лв
30.8.2024 UALL 1 410 лв 2 013 лв 3 870 лв 2 188 лв 2 363 лв 2 966 лв 2 996 лв 3 171 лв
6.9.2024 UALL 1 250 лв 1 772 лв 3 436 лв 1 947 лв 2 122 лв 2 644 лв 2 674 лв 2 849 лв
13.9.2024 UALL 1 229 лв 1 741 лв 3 380 лв 1 916 лв 2 091 лв 2 603 лв 2 633 лв 2 808 лв
20.9.2024 UALL 1 229 лв 1 741 лв 3 380 лв 1 916 лв 2 091 лв 2 603 лв 2 633 лв 2 808 лв
27.9.2024 UALL 1 023 лв 1 432 лв 2 823 лв 1 607 лв 1 782 лв 2 190 лв 2 220 лв 2 395 лв
4.10.2024 UALL 876 лв 1 212 лв 2 428 лв 1 387 лв 1 562 лв 1 898 лв 1 928 лв 2 103 лв

MAIN BUILDING SEA VIEW 

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11)
17.5.2024 UALL 955 лв 1 330 лв 2 639 лв 1 505 лв 1 680 лв 2 054 лв 2 084 лв 2 259 лв
24.5.2024 UALL 955 лв 1 330 лв 2 639 лв 1 505 лв 1 680 лв 2 054 лв 2 084 лв 2 259 лв
31.5.2024 UALL 1 261 лв 1 789 лв 3 466 лв 1 964 лв 2 139 лв 2 667 лв 2 697 лв 2 872 лв
7.6.2024 UALL 1 261 лв 1 789 лв 3 466 лв 1 964 лв 2 139 лв 2 667 лв 2 697 лв 2 872 лв
14.6.2024 UALL 1 467 лв 2 097 лв 4 021 лв 2 272 лв 2 447 лв 3 078 лв 3 108 лв 3 283 лв
21.6.2024 UALL 1 467 лв 2 097 лв 4 021 лв 2 272 лв 2 447 лв 3 078 лв 3 108 лв 3 283 лв
28.6.2024 UALL 1 651 лв 2 374 лв 4 520 лв 2 549 лв 2 724 лв 3 448 лв 3 478 лв 3 653 лв
5.7.2024 UALL 1 712 лв 2 465 лв 4 683 лв 2 640 лв 2 815 лв 3 569 лв 3 599 лв 3 774 лв
12.7.2024 UALL 1 744 лв 2 513 лв 4 770 лв 2 688 лв 2 863 лв 3 633 лв 3 663 лв 3 838 лв
19.7.2024 UALL 1 768 лв 2 550 лв 4 835 лв 2 725 лв 2 900 лв 3 681 лв 3 711 лв 3 886 лв
26.7.2024 UALL 1 768 лв 2 550 лв 4 835 лв 2 725 лв 2 900 лв 3 681 лв 3 711 лв 3 886 лв
2.8.2024 UALL 1 768 лв 2 550 лв 4 835 лв 2 725 лв 2 900 лв 3 681 лв 3 711 лв 3 886 лв
9.8.2024 UALL 1 768 лв 2 550 лв 4 835 лв 2 725 лв 2 900 лв 3 681 лв 3 711 лв 3 886 лв
16.8.2024 UALL 1 768 лв 2 550 лв 4 835 лв 2 725 лв 2 900 лв 3 681 лв 3 711 лв 3 886 лв
23.8.2024 UALL 1 768 лв 2 550 лв 4 835 лв 2 725 лв 2 900 лв 3 681 лв 3 711 лв 3 886 лв
30.8.2024 UALL 1 441 лв 2 058 лв 3 951 лв 2 233 лв 2 408 лв 3 026 лв 3 056 лв 3 231 лв
6.9.2024 UALL 1 281 лв 1 819 лв 3 520 лв 1 994 лв 2 169 лв 2 707 лв 2 737 лв 2 912 лв
13.9.2024 UALL 1 261 лв 1 789 лв 3 466 лв 1 964 лв 2 139 лв 2 667 лв 2 697 лв 2 872 лв
20.9.2024 UALL 1 261 лв 1 789 лв 3 466 лв 1 964 лв 2 139 лв 2 667 лв 2 697 лв 2 872 лв
27.9.2024 UALL 1 053 лв 1 477 лв 2 905 лв 1 652 лв 1 827 лв 2 251 лв 2 281 лв 2 456 лв
4.10.2024 UALL 906 лв 1 257 лв 2 508 лв 1 432 лв 1 607 лв 1 957 лв 1 987 лв 2 162 лв

VILLAGE KIDS ROOM BUNK BED

Дати База 1Възрастен 2Възрастни 3Възрастни 4Възрастни Възр+1дете (0-11) Възр+2деца (0-11) Възр+3деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 3Възр+1дете (0-11)
17.5.2024 UALL 1 947 лв 2 152 лв 2 574 лв 3 169 лв 2 152 лв 2 297 лв 2 472 лв 2 327 лв 2 502 лв 2 659 лв
24.5.2024 UALL 1 947 лв 2 152 лв 2 574 лв 3 169 лв 2 152 лв 2 297 лв 2 472 лв 2 327 лв 2 502 лв 2 659 лв
31.5.2024 UALL 2 713 лв 2 918 лв 3 401 лв 4 210 лв 2 918 лв 3 063 лв 3 238 лв 3 093 лв 3 268 лв 3 486 лв
7.6.2024 UALL
      STOP          
14.6.2024 UALL
      STOP          
21.6.2024 UALL
      STOP          
28.6.2024 UALL
      STOP          
5.7.2024 UALL 3 831 лв 4 036 лв 4 608 лв 5 731 лв 4 036 лв 4 181 лв 4 356 лв 4 211 лв 4 386 лв 4 693 лв
12.7.2024 UALL 3 912 лв 4 117 лв 4 695 лв 5 840 лв 4 117 лв 4 262 лв 4 437 лв 4 292 лв 4 467 лв 4 780 лв
19.7.2024 UALL 3 972 лв 4 177 лв 4 760 лв 5 922 лв 4 177 лв 4 322 лв 4 497 лв 4 352 лв 4 527 лв 4 845 лв
26.7.2024 UALL 3 972 лв 4 177 лв 4 760 лв 5 922 лв 4 177 лв 4 322 лв 4 497 лв 4 352 лв 4 527 лв 4 845 лв
2.8.2024 UALL 3 972 лв 4 177 лв 4 760 лв 5 922 лв 4 177 лв 4 322 лв 4 497 лв 4 352 лв 4 527 лв 4 845 лв
9.8.2024 UALL 3 972 лв 4 177 лв 4 760 лв 5 922 лв 4 177 лв 4 322 лв 4 497 лв 4 352 лв 4 527 лв 4 845 лв
16.8.2024 UALL 3 972 лв 4 177 лв 4 760 лв 5 922 лв 4 177 лв 4 322 лв 4 497 лв 4 352 лв 4 527 лв 4 845 лв
23.8.2024 UALL 3 972 лв 4 177 лв 4 760 лв 5 922 лв 4 177 лв 4 322 лв 4 497 лв 4 352 лв 4 527 лв 4 845 лв
30.8.2024 UALL 3 168 лв 3 373 лв 3 893 лв 4 831 лв 3 373 лв 3 518 лв 3 693 лв 3 548 лв 3 723 лв 3 978 лв
6.9.2024 UALL 2 764 лв 2 969 лв 3 457 лв 4 281 лв 2 969 лв 3 114 лв 3 289 лв 3 144 лв 3 319 лв 3 542 лв
13.9.2024 UALL 2 713 лв 2 918 лв 3 401 лв 4 210 лв 2 918 лв 3 063 лв 3 238 лв 3 093 лв 3 268 лв 3 486 лв
20.9.2024 UALL 2 713 лв 2 918 лв 3 401 лв 4 210 лв 2 918 лв 3 063 лв 3 238 лв 3 093 лв 3 268 лв 3 486 лв
27.9.2024 UALL 2 198 лв 2 403 лв 2 846 лв 3 512 лв 2 403 лв 2 548 лв 2 723 лв 2 578 лв 2 753 лв 2 931 лв
4.10.2024 UALL 1 834 лв 2 039 лв 2 453 лв 3 017 лв 2 039 лв 2 184 лв 2 359 лв 2 214 лв 2 389 лв 2 538 лв

VILLAGE FAMILY ROOM

Дати База 1Възрастен 2Възрастни 3Възрастни 4Възрастни Възр+1дета (0-11) Възр+2деца (0-11) Възр+3деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 3Възр+1дете (0-11)
17.5.2024 UALL 2 280 лв 2 485 лв 2 690 лв 2 895 лв 2 455 лв 2 630 лв 2 805 лв 2 660 лв 2 835 лв 2 865 лв
24.5.2024 UALL 2 280 лв 2 485 лв 2 690 лв 2 895 лв 2 455 лв 2 630 лв 2 805 лв 2 660 лв 2 835 лв 2 865 лв
31.5.2024 UALL 3 198 лв 3 403 лв 3 608 лв 3 813 лв 3 373 лв 3 548 лв 3 723 лв 3 578 лв 3 753 лв 3 783 лв
7.6.2024 UALL 3 198 лв 3 403 лв 3 608 лв 3 813 лв 3 373 лв 3 548 лв 3 723 лв 3 578 лв 3 753 лв 3 783 лв
14.6.2024 UALL
      STOP          
21.6.2024 UALL
      STOP          
28.6.2024 UALL 5 040 лв 5 245 лв 5 450 лв 5 655 лв 5 215 лв 5 390 лв 5 565 лв 5 420 лв 5 595 лв 5 625 лв
5.7.2024 UALL 5 259 лв 5 464 лв 5 669 лв 5 874 лв 5 434 лв 5 609 лв 5 784 лв 5 639 лв 5 814 лв 5 844 лв
12.7.2024 UALL 5 372 лв 5 577 лв 5 782 лв 5 987 лв 5 547 лв 5 722 лв 5 897 лв 5 752 лв 5 927 лв 5 957 лв
19.7.2024 UALL 5 456 лв 5 661 лв 5 866 лв 6 071 лв 5 631 лв 5 806 лв 5 981 лв 5 836 лв 6 011 лв 6 041 лв
26.7.2024 UALL 5 456 лв 5 661 лв 5 866 лв 6 071 лв 5 631 лв 5 806 лв 5 981 лв 5 836 лв 6 011 лв 6 041 лв
2.8.2024 UALL 5 456 лв 5 661 лв 5 866 лв 6 071 лв 5 631 лв 5 806 лв 5 981 лв 5 836 лв 6 011 лв 6 041 лв
9.8.2024 UALL 5 456 лв 5 661 лв 5 866 лв 6 071 лв 5 631 лв 5 806 лв 5 981 лв 5 836 лв 6 011 лв 6 041 лв
16.8.2024 UALL 5 456 лв 5 661 лв 5 866 лв 6 071 лв 5 631 лв 5 806 лв 5 981 лв 5 836 лв 6 011 лв 6 041 лв
23.8.2024 UALL 5 456 лв 5 661 лв 5 866 лв 6 071 лв 5 631 лв 5 806 лв 5 981 лв 5 836 лв 6 011 лв 6 041 лв
30.8.2024 UALL 4 333 лв 4 538 лв 4 743 лв 4 948 лв 4 508 лв 4 683 лв 4 858 лв 4 713 лв 4 888 лв 4 918 лв
6.9.2024 UALL 3 767 лв 3 972 лв 4 177 лв 4 382 лв 3 942 лв 4 117 лв 4 292 лв 4 147 лв 4 322 лв 4 352 лв
13.9.2024 UALL 3 624 лв 3 829 лв 4 034 лв 4 239 лв 3 799 лв 3 974 лв 4 149 лв 4 004 лв 4 179 лв 4 209 лв
20.9.2024 UALL 3 198 лв 3 403 лв 3 608 лв 3 813 лв 3 373 лв 3 548 лв 3 723 лв 3 578 лв 3 753 лв 3 783 лв
27.9.2024 UALL 2 582 лв 2 787 лв 2 992 лв 3 197 лв 2 757 лв 2 932 лв 3 107 лв 2 962 лв 3 137 лв 3 167 лв
4.10.2024 UALL 2 145 лв 2 350 лв 2 555 лв 2 760 лв 2 320 лв 2 495 лв 2 670 лв 2 525 лв 2 700 лв 2 730 лв

VILLAGE SUITES ROOM 

Дати База 1Възрастен 2Възрастни 3Възрастни 4Възрастни Възр+1дета (0-11) Възр+2деца (0-11) Възр+3деца (0-11) 2Възр+1дете (0-11) 2Възр+2деца (0-11) 3Възр+1дете (0-11)
17.5.2024 UALL 2 623 лв 2 828 лв 3 033 лв 3 238 лв 2 798 лв 2 973 лв 3 148 лв 3 003 лв 3 178 лв 3 208 лв
24.5.2024 UALL 2 623 лв 2 828 лв 3 033 лв 3 238 лв 2 798 лв 2 973 лв 3 148 лв 3 003 лв 3 178 лв 3 208 лв
31.5.2024 UALL 3 695 лв 3 900 лв 4 105 лв 4 310 лв 3 870 лв 4 045 лв 4 220 лв 4 075 лв 4 250 лв 4 280 лв
7.6.2024 UALL 3 695 лв 3 900 лв 4 105 лв 4 310 лв 3 870 лв 4 045 лв 4 220 лв 4 075 лв 4 250 лв 4 280 лв
14.6.2024 UALL
      STOP          
21.6.2024 UALL
      STOP          
28.6.2024 UALL 5 315 лв 5 520 лв 5 725 лв 5 930 лв 5 490 лв 5 665 лв 5 840 лв 5 695 лв 5 870 лв 5 900 лв
5.7.2024 UALL 5 547 лв 5 752 лв 5 957 лв 6 162 лв 5 722 лв 5 897 лв 6 072 лв 5 927 лв 6 102 лв 6 132 лв
12.7.2024 UALL 5 666 лв 5 871 лв 6 076 лв 6 281 лв 5 841 лв 6 016 лв 6 191 лв 6 046 лв 6 221 лв 6 251 лв
19.7.2024 UALL 5 755 лв 5 960 лв 6 165 лв 6 370 лв 5 930 лв 6 105 лв 6 280 лв 6 135 лв 6 310 лв 6 340 лв
26.7.2024 UALL 5 755 лв 5 960 лв 6 165 лв 6 370 лв 5 930 лв 6 105 лв 6 280 лв 6 135 лв 6 310 лв 6 340 лв
2.8.2024 UALL 5 755 лв 5 960 лв 6 165 лв 6 370 лв 5 930 лв 6 105 лв 6 280 лв 6 135 лв 6 310 лв 6 340 лв
9.8.2024 UALL 5 755 лв 5 960 лв 6 165 лв 6 370 лв 5 930 лв 6 105 лв 6 280 лв 6 135 лв 6 310 лв 6 340 лв
16.8.2024 UALL 5 755 лв 5 960 лв 6 165 лв 6 370 лв 5 930 лв 6 105 лв 6 280 лв 6 135 лв 6 310 лв 6 340 лв
23.8.2024 UALL 5 755 лв 5 960 лв 6 165 лв 6 370 лв 5 930 лв 6 105 лв 6 280 лв 6 135 лв 6 310 лв 6 340 лв
30.8.2024 UALL 4 569 лв 4 774 лв 4 979 лв 5 184 лв 4 744 лв 4 919 лв 5 094 лв 4 949 лв 5 124 лв 5 154 лв
6.9.2024 UALL 3 970 лв 4 175 лв 4 380 лв 4 585 лв 4 145 лв 4 320 лв 4 495 лв 4 350 лв 4 525 лв 4 555 лв
13.9.2024 UALL 3 865 лв 4 070 лв 4 275 лв 4 480 лв 4 040 лв 4 215 лв 4 390 лв 4 245 лв 4 420 лв 4 450 лв
20.9.2024 UALL 3 695 лв 3 900 лв 4 105 лв 4 310 лв 3 870 лв 4 045 лв 4 220 лв 4 075 лв 4 250 лв 4 280 лв
27.9.2024 UALL 2 975 лв 3 180 лв 3 385 лв 3 590 лв 3 150 лв 3 325 лв 3 500 лв 3 355 лв 3 530 лв 3 560 лв
4.10.2024 UALL 2 466 лв 2 671 лв 2 876 лв 3 081 лв 2 641 лв 2 816 лв 2 991 лв 2 846 лв 3 021 лв 3 051 лв