ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

VENOSA BEACH RESORT & SPA 5* Цени от:986 лв.

www.venosa.com.tr

Местоположение: Хотелът се намира на 80 км. от летището на гр. Бодрум, на 5 км. от центъра на гр. Дидим, на брега на морето. Официално открит през 2011г.
На територията на хотела: основен ресторант, 3 А ла Карт ресторанта, 3 бара, конферентна зала, 2 открити басейна, закрит басейн с подгряване на водата, 3 водни пързалки, детски басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г), детса стая за игри, турса баня, сауна, фитнес център, аеробика, тенис на маса, тенис на корт, анимация, дискотека, доктор, масаж, билярд, химическо чистене, пране, гладене.
В стаите: Хотелът се състои от един дванадесет етажен основен корпус. Всяка стая е оборудвана с баня с душ, телефон, телевизор, индивидуален климатик, мини бар (вода безплатно), сейф (безплатно), телефон, сешоар, балкон, 24 часа рум сервис (срещу заплащне). Почистване на стаите – всеки ден. Смяна на бельото – 3 пъти в седмицата
• Стандартни стаи, от които 2 стаи за инвалиди (25 кв.м., макс. настаняване 2+1)
• Двойна разширена стая ( 33 кв.м. макс.настаняване 3+1)
• Фамилни стаи (40 кв.м., хол и спалня с врата, макс. настаняване 4+1 човека)
Плаж: Собствен – пясъчен. Чадъри, шезлонги матраци и хавлии на басейна и плажа – безплатно. Бар на плажа - безплатно
Хранене: Ultra All inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 50% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

 ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!


ОБЯВЕНИТЕ  ЦЕНИ СА ВАЛИДНИ ЗА НАПРАВЕНИ РЕЗЕРВАЦИИ ОТ 13.05.2024г ДО 31.05.2024г!!!

STANDART ROOM

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-2)(0-11) Възр.+2деца (0-11)(3-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-2)(0-11)
10.5.2024 UALL 986 лв 1 376 лв 3 038 лв 1 551 лв 1 726 лв 2 117 лв 2 147 лв 2 322 лв
17.5.2024 UALL 986 лв 1 376 лв 3 038 лв 1 551 лв 1 726 лв 2 117 лв 2 147 лв 2 322 лв
24.5.2024 UALL 1 207 лв 1 709 лв 3 636 лв 1 884 лв 2 059 лв 2 560 лв 2 590 лв 2 765 лв
31.5.2024 UALL
    STOP        
7.6.2024 UALL 1 617 лв 2 606 лв 4 799 лв 2 781 лв 2 956 лв 3 380 лв 3 410 лв 3 585 лв
14.6.2024 UALL
    STOP        
21.6.2024 UALL
    STOP        
28.6.2024 UALL
    STOP        
5.7.2024 UALL 2 358 лв 3 865 лв 6 983 лв 4 040 лв 4 215 лв 4 861 лв 4 891 лв 5 066 лв
12.7.2024 UALL 2 358 лв 3 865 лв 6 983 лв 4 040 лв 4 215 лв 4 861 лв 4 891 лв 5 066 лв
19.7.2024 UALL 2 358 лв 3 865 лв 6 983 лв 4 040 лв 4 215 лв 4 861 лв 4 891 лв 5 066 лв
26.7.2024 UALL 2 358 лв 3 865 лв 6 983 лв 4 040 лв 4 215 лв 4 861 лв 4 891 лв 5 066 лв
2.8.2024 UALL 2 358 лв 3 865 лв 6 983 лв 4 040 лв 4 215 лв 4 861 лв 4 891 лв 5 066 лв
9.8.2024 UALL 2 358 лв 3 865 лв 6 983 лв 4 040 лв 4 215 лв 4 861 лв 4 891 лв 5 066 лв
16.8.2024 UALL 2 358 лв 3 865 лв 6 983 лв 4 040 лв 4 215 лв 4 861 лв 4 891 лв 5 066 лв
23.8.2024 UALL
    STOP        
30.8.2024 UALL
    STOP        
6.9.2024 UALL
    STOP        
13.9.2024 UALL 1 662 лв 2 682 лв 5 080 лв 2 857 лв 3 032 лв 3 469 лв 3 499 лв 3 674 лв
20.9.2024 UALL 1 499 лв 2 404 лв 4 580 лв 2 579 лв 2 754 лв 3 143 лв 3 173 лв 3 348 лв
27.9.2024 UALL 1 347 лв 2 147 лв 4 014 лв 2 322 лв 2 497 лв 2 840 лв 2 870 лв 3 045 лв
4.10.2024 UALL 1 279 лв 1 850 лв 3 845 лв 2 025 лв 2 200 лв 2 703 лв 2 733 лв 2 908 лв

SWIM-UP ROOM

Дати База 2 Възрастни 1 Възрастен Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр.+1дете (8-11) Възр.+2деца (8-11) 2Възр.+1дете (8-11)
10.5.2024 UALL 2 205 лв 2 000 лв 3 038 лв 2 078 лв 2 350 лв 2 380 лв
17.5.2024 UALL 2 205 лв 2 000 лв 3 038 лв 2 078 лв 2 350 лв 2 380 лв
24.5.2024 UALL 2 648 лв 2 443 лв 3 636 лв 2 482 лв 2 793 лв 2 823 лв
31.5.2024 UALL
  STOP      
7.6.2024 UALL 3 509 лв 3 304 лв 4 799 лв 3 479 лв 3 654 лв 3 684 лв
14.6.2024 UALL
  STOP      
21.6.2024 UALL
  STOP      
28.6.2024 UALL
  STOP      
5.7.2024 UALL 5 127 лв 4 922 лв 6 983 лв 5 097 лв 5 272 лв 5 302 лв
12.7.2024 UALL 5 127 лв 4 922 лв 6 983 лв 5 097 лв 5 272 лв 5 302 лв
19.7.2024 UALL 5 127 лв 4 922 лв 6 983 лв 5 097 лв 5 272 лв 5 302 лв
26.7.2024 UALL 5 127 лв 4 922 лв 6 983 лв 5 097 лв 5 272 лв 5 302 лв
2.8.2024 UALL 5 127 лв 4 922 лв 6 983 лв 5 097 лв 5 272 лв 5 302 лв
9.8.2024 UALL 5 127 лв 4 922 лв 6 983 лв 5 097 лв 5 272 лв 5 302 лв
16.8.2024 UALL 5 127 лв 4 922 лв 6 983 лв 5 097 лв 5 272 лв 5 302 лв
23.8.2024 UALL
  STOP      
30.8.2024 UALL
  STOP      
6.9.2024 UALL
  STOP      
13.9.2024 UALL 3 717 лв 3 512 лв 5 080 лв 3 607 лв 3 862 лв 3 892 лв
20.9.2024 UALL 3 347 лв 3 142 лв 4 580 лв 3 037 лв 3 492 лв 3 522 лв
27.9.2024 UALL 2 928 лв 2 723 лв 4 014 лв 2 636 лв 3 073 лв 3 103 лв
4.10.2024 UALL 2 803 лв 2 598 лв 3 845 лв 2 663 лв 2 948 лв 2 978 лв

LARGE ROOM

Дати База 1 Възрастен 2 Възрастни 3 Възрастни Възр.+1дете (0-11) Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+1дете (0-11) 2Възр.+2деца (0-11) 3Възр.+1дете (0-11)
10.5.2024 UALL 2 314 лв 2 519 лв 2 724 лв 2 489 лв 2 664 лв 2 839 лв 2 694 лв 2 869 лв 2 899 лв
17.5.2024 UALL 2 314 лв 2 519 лв 2 724 лв 2 489 лв 2 664 лв 2 839 лв 2 694 лв 2 869 лв 2 899 лв
24.5.2024 UALL 2 912 лв 3 117 лв 3 322 лв 3 087 лв 3 262 лв 3 437 лв 3 292 лв 3 467 лв 3 497 лв
31.5.2024 UALL
      STOP        
7.6.2024 UALL 4 019 лв 4 224 лв 4 429 лв 4 194 лв 4 369 лв 4 544 лв 4 399 лв 4 574 лв 4 604 лв
14.6.2024 UALL
      STOP        
21.6.2024 UALL
      STOP        
28.6.2024 UALL
      STOP        
5.7.2024 UALL 6 018 лв 6 223 лв 6 428 лв 6 193 лв 6 368 лв 6 543 лв 6 398 лв 6 573 лв 6 603 лв
12.7.2024 UALL 6 018 лв 6 223 лв 6 428 лв 6 193 лв 6 368 лв 6 543 лв 6 398 лв 6 573 лв 6 603 лв
19.7.2024 UALL 6 018 лв 6 223 лв 6 428 лв 6 193 лв 6 368 лв 6 543 лв 6 398 лв 6 573 лв 6 603 лв
26.7.2024 UALL 6 018 лв 6 223 лв 6 428 лв 6 193 лв 6 368 лв 6 543 лв 6 398 лв 6 573 лв 6 603 лв
2.8.2024 UALL 6 018 лв 6 223 лв 6 428 лв 6 193 лв 6 368 лв 6 543 лв 6 398 лв 6 573 лв 6 603 лв
9.8.2024 UALL 6 018 лв 6 223 лв 6 428 лв 6 193 лв 6 368 лв 6 543 лв 6 398 лв 6 573 лв 6 603 лв
16.8.2024 UALL 6 018 лв 6 223 лв 6 428 лв 6 193 лв 6 368 лв 6 543 лв 6 398 лв 6 573 лв 6 603 лв
23.8.2024 UALL
      STOP        
30.8.2024 UALL
      STOP        
6.9.2024 UALL
      STOP        
13.9.2024 UALL 4 138 лв 4 343 лв 4 548 лв 4 313 лв 4 488 лв 4 663 лв 4 518 лв 4 693 лв 4 723 лв
20.9.2024 UALL 3 698 лв 3 903 лв 4 108 лв 3 873 лв 4 048 лв 4 223 лв 4 078 лв 4 253 лв 4 283 лв
27.9.2024 UALL 3 289 лв 3 494 лв 3 699 лв 3 464 лв 3 639 лв 3 814 лв 3 669 лв 3 844 лв 3 874 лв
4.10.2024 UALL 3 105 лв 3 310 лв 3 515 лв 3 280 лв 3 455 лв 3 630 лв 3 485 лв 3 660 лв 3 690 лв

FAMILY ROOM

Дати База 3 Възрастени 4 Възрастени 5 Възрастени Възр.+2деца (0-11) Възр.+3деца (0-11) 2Възр.+2деца (0-11)

2Възр.+3деца   (0-2)(0-11)
(0-11)

2Възр.+3деца (0-11)(0-11)
(3-11)

3Възр.+1дете (0-11) 3Възр.+2деца (0-2)(0-11) 3Възр.+2деца (0-11) 4Възр.+1дете (0-11)
10.5.2024 UALL 2 958 лв 3 710 лв 4 461 лв 2 898 лв 3 073 лв 3 103 лв 3 278 лв 3 668 лв 3 133 лв 3 308 лв 3 698 лв 3 885 лв
17.5.2024 UALL 2 958 лв 3 710 лв 4 461 лв 2 898 лв 3 073 лв 3 103 лв 3 278 лв 3 668 лв 3 133 лв 3 308 лв 3 698 лв 3 885 лв
24.5.2024 UALL 3 622 лв 4 529 лв 5 436 лв 3 562 лв 3 737 лв 3 767 лв 3 942 лв 4 443 лв 3 797 лв 3 972 лв 4 473 лв 4 704 лв
31.5.2024 UALL
          STOP          
7.6.2024 UALL 4 852 лв 6 046 лв 7 240 лв 4 792 лв 4 967 лв 4 997 лв 5 172 лв 5 879 лв 5 027 лв 5 202 лв 5 909 лв 6 221 лв
14.6.2024 UALL
          STOP          
21.6.2024 UALL
          STOP          
28.6.2024 UALL
          STOP          
5.7.2024 UALL 8 150 лв 9 216 лв 10 713 лв 8 090 лв 8 265 лв 8 295 лв 8 470 лв 8 901 лв 8 325 лв 8 500 лв 8 931 лв 9 391 лв
12.7.2024 UALL 8 150 лв 9 216 лв 10 713 лв 8 090 лв 8 265 лв 8 295 лв 8 470 лв 8 901 лв 8 325 лв 8 500 лв 8 931 лв 9 391 лв
19.7.2024 UALL 8 150 лв 9 216 лв 10 713 лв 8 090 лв 8 265 лв 8 295 лв 8 470 лв 8 901 лв 8 325 лв 8 500 лв 8 931 лв 9 391 лв
26.7.2024 UALL 8 150 лв 9 216 лв 10 713 лв 8 090 лв 8 265 лв 8 295 лв 8 470 лв 8 901 лв 8 325 лв 8 500 лв 8 931 лв 9 391 лв
2.8.2024 UALL 8 150 лв 9 216 лв 10 713 лв 8 090 лв 8 265 лв 8 295 лв 8 470 лв 8 901 лв 8 325 лв 8 500 лв 8 931 лв 9 391 лв
9.8.2024 UALL 8 150 лв 9 216 лв 10 713 лв 8 090 лв 8 265 лв 8 295 лв 8 470 лв 8 901 лв 8 325 лв 8 500 лв 8 931 лв 9 391 лв
16.8.2024 UALL 8 150 лв 9 216 лв 10 713 лв 8 090 лв 8 265 лв 8 295 лв 8 470 лв 8 901 лв 8 325 лв 8 500 лв 8 931 лв 9 391 лв
23.8.2024 UALL
          STOP          
30.8.2024 UALL
          STOP          
6.9.2024 UALL
          STOP          
13.9.2024 UALL 5 714 лв 6 502 лв 7 581 лв 5 654 лв 5 829 лв 5 859 лв 6 034 лв 6 325 лв 5 889 лв 6 064 лв 6 355 лв 6 677 лв
20.9.2024 UALL 5 143 лв 5 866 лв 6 847 лв 5 083 лв 5 258 лв 5 288 лв 5 463 лв 5 722 лв 5 318 лв 5 493 лв 5 752 лв 6 041 лв
27.9.2024 UALL 4 613 лв 5 275 лв 6 165 лв 4 553 лв 4 728 лв 4 758 лв 4 933 лв 5 161 лв 4 788 лв 4 963 лв 5 191 лв 5 450 лв
4.10.2024 UALL 3 923 лв 4 828 лв 5 768 лв 3 863 лв 4 038 лв 4 068 лв 4 243 лв 4 728 лв 4 098 лв 4 273 лв 4 758 лв 5 003 лв