ТА "АН МАР ТРАВЕЛ"
www.anmartravel.bg

LADONIA HOTELS ADAKULE 5* Цени от:787 лв.

www.ladoniahotels.com

kонцепция: 

Местоположение: Хотелът се намира на 75 км от летище Измир, на 130 км от летище Милас, на 2 км от центъра на Кушадасъ. Разположен в уединен залив на брега на морето.
В стаите: Хотелът разполага с 329 стаи, от които 62 стандартни стаи с изглед градина в основната сграда без балкон, 130 стандартни стаи с изглед море в основната сграда без балкон , 64 стандартни стаи в анекс сграда с  балкон , 5 суита в основната сграда без балкон. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (безплатно). Почистване на стаята - всеки ден, смяна на кърпите и спалното бельо - 3 пъти в седмицата.
На територията на хотела: основен ресторант, 5 бара, 3 открити басейна, закрит басейн, водни пързалки, конферентна зала, паркинг.
Безплатни услуги: сауна, турска баня, джакузи, фитнес зала, тенис на маса, аеробика, тенис кортове, мини-футбол, дартс.
Платени услуги: химическо чистене, детегледачка,
Плаж: собствен, платформа. Шезлонги и чадъри на плажа и при басейна - безплатно.
База на изхранване: All Inclusive

ПРИ РЕЗЕРВАЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР СЕ ЗАПЛАЩА ДЕПОЗИТ ОТ 30% ОТ ПАКЕТНАТА ЦЕНА! 

ДОПЛАЩАНЕТО НА ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СУМАТА НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ!

 

СТАНДАРТНИ ЦЕНИ!!!

STANDARD ROOM LAND VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-1)(0-12) Възр+2деца (0-12)(2-12) 2Възр+1дете (0-12)
24.5.2024 ALL 828 лв 1 146 лв 2 292 лв 1 306 лв 1 466 лв 1 785 лв 1 815 лв
31.5.2024 ALL
    STOP      
7.6.2024 ALL 937 лв 1 311 лв 2 588 лв 1 471 лв 1 631 лв 2 005 лв 2 035 лв
14.6.2024 ALL 992 лв 1 393 лв 2 736 лв 1 553 лв 1 713 лв 2 114 лв 2 144 лв
21.6.2024 ALL 992 лв 1 393 лв 2 736 лв 1 553 лв 1 713 лв 2 114 лв 2 144 лв
28.6.2024 ALL 1 088 лв 1 537 лв 2 995 лв 1 697 лв 1 857 лв 2 306 лв 2 336 лв
5.7.2024 ALL 1 088 лв 1 537 лв 2 995 лв 1 697 лв 1 857 лв 2 306 лв 2 336 лв
12.7.2024 ALL 1 253 лв 1 784 лв 3 439 лв 1 944 лв 2 104 лв 2 636 лв 2 666 лв
19.7.2024 ALL 1 349 лв 1 928 лв 3 699 лв 2 088 лв 2 248 лв 2 827 лв 2 857 лв
26.7.2024 ALL 1 349 лв 1 928 лв 3 699 лв 2 088 лв 2 248 лв 2 827 лв 2 857 лв
2.8.2024 ALL 1 349 лв 1 928 лв 3 699 лв 2 088 лв 2 248 лв 2 827 лв 2 857 лв
9.8.2024 ALL 1 349 лв 1 928 лв 3 699 лв 2 088 лв 2 248 лв 2 827 лв 2 857 лв
16.8.2024 ALL 1 349 лв 1 928 лв 3 699 лв 2 088 лв 2 248 лв 2 827 лв 2 857 лв
23.8.2024 ALL 1 349 лв 1 928 лв 3 699 лв 2 088 лв 2 248 лв 2 827 лв 2 857 лв
30.8.2024 ALL 1 088 лв 1 537 лв 2 995 лв 1 697 лв 1 857 лв 2 306 лв 2 336 лв
6.9.2024 ALL 1 088 лв 1 537 лв 2 995 лв 1 697 лв 1 857 лв 2 306 лв 2 336 лв
13.9.2024 ALL 992 лв 1 393 лв 2 736 лв 1 553 лв 1 713 лв 2 114 лв 2 144 лв
20.9.2024 ALL 937 лв 1 311 лв 2 588 лв 1 471 лв 1 631 лв 2 005 лв 2 035 лв
27.9.2024 ALL 937 лв 1 311 лв 2 588 лв 1 471 лв 1 631 лв 2 005 лв 2 035 лв
4.10.2024 ALL 787 лв 1 085 лв 2 181 лв 1 245 лв 1 405 лв 1 703 лв 1 733 лв

STANDART ROOM SEA VIEW.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-1)(0-12) Възр+2деца (0-12)(2-12) 2Възр+1дете (0-12)
24.5.2024 ALL 896 лв 1 249 лв 2 487 лв 1 409 лв 1 569 лв 1 922 лв 1 952 лв
31.5.2024 ALL
    STOP      
7.6.2024 ALL 1 006 лв 1 414 лв 2 783 лв 1 574 лв 1 734 лв 2 142 лв 2 172 лв
14.6.2024 ALL 1 061 лв 1 496 лв 2 931 лв 1 656 лв 1 816 лв 2 252 лв 2 282 лв
21.6.2024 ALL 1 061 лв 1 496 лв 2 931 лв 1 656 лв 1 816 лв 2 252 лв 2 282 лв
28.6.2024 ALL 1 157 лв 1 640 лв 3 191 лв 1 800 лв 1 960 лв 2 444 лв 2 474 лв
5.7.2024 ALL 1 157 лв 1 640 лв 3 191 лв 1 800 лв 1 960 лв 2 444 лв 2 474 лв
12.7.2024 ALL 1 321 лв 1 887 лв 3 635 лв 2 047 лв 2 207 лв 2 773 лв 2 803 лв
19.7.2024 ALL 1 417 лв 2 031 лв 3 894 лв 2 191 лв 2 351 лв 2 965 лв 2 995 лв
26.7.2024 ALL 1 417 лв 2 031 лв 3 894 лв 2 191 лв 2 351 лв 2 965 лв 2 995 лв
2.8.2024 ALL 1 417 лв 2 031 лв 3 894 лв 2 191 лв 2 351 лв 2 965 лв 2 995 лв
9.8.2024 ALL 1 417 лв 2 031 лв 3 894 лв 2 191 лв 2 351 лв 2 965 лв 2 995 лв
16.8.2024 ALL 1 417 лв 2 031 лв 3 894 лв 2 191 лв 2 351 лв 2 965 лв 2 995 лв
23.8.2024 ALL 1 417 лв 2 031 лв 3 894 лв 2 191 лв 2 351 лв 2 965 лв 2 995 лв
30.8.2024 ALL 1 157 лв 1 640 лв 3 191 лв 1 800 лв 1 960 лв 2 444 лв 2 474 лв
6.9.2024 ALL 1 157 лв 1 640 лв 3 191 лв 1 800 лв 1 960 лв 2 444 лв 2 474 лв
13.9.2024 ALL 1 061 лв 1 496 лв 2 931 лв 1 656 лв 1 816 лв 2 252 лв 2 282 лв
20.9.2024 ALL 1 006 лв 1 414 лв 2 783 лв 1 574 лв 1 734 лв 2 142 лв 2 172 лв
27.9.2024 ALL 1 006 лв 1 414 лв 2 783 лв 1 574 лв 1 734 лв 2 142 лв 2 172 лв
4.10.2024 ALL 855 лв 1 188 лв 2 376 лв 1 348 лв 1 508 лв 1 840 лв 1 870 лв

CLUB ROOM WITH BALCONY.

Дати База Възрастен в двойна стая Възрастен в единична стая Тройна стая /Dbl+Extra bed/ Възр+1дете (0-12) Възр+2деца (0-1)(0-12) Възр+2деца (0-12)(2-12) 2Възр+1дете (0-12)
24.5.2024 ALL 855 лв 1 188 лв 2 366 лв 1 348 лв 1 508 лв 1 840 лв 1 870 лв
31.5.2024 ALL
    STOP      
7.6.2024 ALL 965 лв 1 352 лв 2 662 лв 1 512 лв 1 672 лв 2 060 лв 2 090 лв
14.6.2024 ALL 1 020 лв 1 434 лв 2 810 лв 1 594 лв 1 754 лв 2 169 лв 2 199 лв
21.6.2024 ALL 1 020 лв 1 434 лв 2 810 лв 1 594 лв 1 754 лв 2 169 лв 2 199 лв
28.6.2024 ALL 1 116 лв 1 578 лв 3 069 лв 1 738 лв 1 898 лв 2 361 лв 2 391 лв
5.7.2024 ALL 1 116 лв 1 578 лв 3 069 лв 1 738 лв 1 898 лв 2 361 лв 2 391 лв
12.7.2024 ALL 1 280 лв 1 825 лв 3 513 лв 1 985 лв 2 145 лв 2 690 лв 2 720 лв
19.7.2024 ALL 1 376 лв 1 969 лв 3 773 лв 2 129 лв 2 289 лв 2 882 лв 2 912 лв
26.7.2024 ALL 1 376 лв 1 969 лв 3 773 лв 2 129 лв 2 289 лв 2 882 лв 2 912 лв
2.8.2024 ALL 1 376 лв 1 969 лв 3 773 лв 2 129 лв 2 289 лв 2 882 лв 2 912 лв
9.8.2024 ALL 1 376 лв 1 969 лв 3 773 лв 2 129 лв 2 289 лв 2 882 лв 2 912 лв
16.8.2024 ALL 1 376 лв 1 969 лв 3 773 лв 2 129 лв 2 289 лв 2 882 лв 2 912 лв
23.8.2024 ALL 1 376 лв 1 969 лв 3 773 лв 2 129 лв 2 289 лв 2 882 лв 2 912 лв
30.8.2024 ALL 1 116 лв 1 578 лв 3 069 лв 1 738 лв 1 898 лв 2 361 лв 2 391 лв
6.9.2024 ALL 1 116 лв 1 578 лв 3 069 лв 1 738 лв 1 898 лв 2 361 лв 2 391 лв
13.9.2024 ALL 1 020 лв 1 434 лв 2 810 лв 1 594 лв 1 754 лв 2 169 лв 2 199 лв
20.9.2024 ALL 965 лв 1 352 лв 2 662 лв 1 512 лв 1 672 лв 2 060 лв 2 090 лв
27.9.2024 ALL 965 лв 1 352 лв 2 662 лв 1 512 лв 1 672 лв 2 060 лв 2 090 лв

SUPERIOR ROOM SEA VIEW.

Дати База 2 Възрастни 3 Възрастни 4 Възрастни 2Възр+1дете (0-12) 2Възр+2деца (0-1)(0-12) 2Възр+2деца (0-12)(2-12) 3Възр+1дете (0-12)
24.5.2024 ALL 2 499 лв 2 689 лв 3 215 лв 2 659 лв 2 819 лв 2 819 лв 2 849 лв
31.5.2024 ALL
    STOP      
7.6.2024 ALL 2 828 лв 3 018 лв 3 599 лв 2 988 лв 3 148 лв 3 148 лв 3 178 лв
14.6.2024 ALL 2 992 лв 3 182 лв 3 791 лв 3 152 лв 3 312 лв 3 312 лв 3 342 лв
21.6.2024 ALL 2 992 лв 3 182 лв 3 791 лв 3 152 лв 3 312 лв 3 312 лв 3 342 лв
28.6.2024 ALL 3 280 лв 3 470 лв 4 127 лв 3 440 лв 3 600 лв 3 600 лв 3 630 лв
5.7.2024 ALL 3 280 лв 3 470 лв 4 127 лв 3 440 лв 3 600 лв 3 600 лв 3 630 лв
12.7.2024 ALL 3 774 лв 3 964 лв 4 702 лв 3 934 лв 4 094 лв 4 094 лв 4 124 лв
19.7.2024 ALL 4 062 лв 4 252 лв 5 038 лв 4 222 лв 4 382 лв 4 382 лв 4 412 лв
26.7.2024 ALL 4 062 лв 4 252 лв 5 038 лв 4 222 лв 4 382 лв 4 382 лв 4 412 лв
2.8.2024 ALL 4 062 лв 4 252 лв 5 038 лв 4 222 лв 4 382 лв 4 382 лв 4 412 лв
9.8.2024 ALL 4 062 лв 4 252 лв 5 038 лв 4 222 лв 4 382 лв 4 382 лв 4 412 лв
16.8.2024 ALL 4 062 лв 4 252 лв 5 038 лв 4 222 лв 4 382 лв 4 382 лв 4 412 лв
23.8.2024 ALL 4 062 лв 4 252 лв 5 038 лв 4 222 лв 4 382 лв 4 382 лв 4 412 лв
30.8.2024 ALL 3 280 лв 3 470 лв 4 127 лв 3 440 лв 3 600 лв 3 600 лв 3 630 лв
6.9.2024 ALL 3 280 лв 3 470 лв 4 127 лв 3 440 лв 3 600 лв 3 600 лв 3 630 лв
13.9.2024 ALL 2 992 лв 3 182 лв 3 791 лв 3 152 лв 3 312 лв 3 312 лв 3 342 лв
20.9.2024 ALL 2 828 лв 3 018 лв 3 599 лв 2 988 лв 3 148 лв 3 148 лв 3 178 лв
27.9.2024 ALL 2 828 лв 3 018 лв 3 599 лв 2 988 лв 3 148 лв 3 148 лв 3 178 лв
4.10.2024 ALL 2 375 лв 2 565 лв 3 071 лв 2 535 лв 2 695 лв 2 695 лв 2 725 лв